18beplay
合金钢
A213 t5管/管最新价目表
规模” | 尺寸注 | Lontrin | SMTM | tnr | v m | 尉缭子 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 3977 .94 | 4411点 | 4338 .24点 | 4367 .65点 | 3963 .24点 |
3/4 | 20. | 3904 .41点 | 4191 .18 | 4117 .65点 | 4147 .06点 | 3889 .71 |
1 | 25 | 3830 .88点 | 4044 .12点 | 3970 .59 | 4000 .00 | 3816 .18 |
1.25 | 32 | 3801 .47点 | 4000 .00 | 3926 .47点 | 3955 .88点 | 3786点 |
1.5 | 40 | 3757 .35点 | 3897 .06点 | 3823 .53点 | 3852 .94 | 3742 .65点 |
2 | 50 | 2389 .71 | 2705 .88点 | 2632 .35点 | 2661点 | 2375 .00 |
2.5 | 65 | 2389 .71 | 2705 .88点 | 2632 .35点 | 2661点 | 2375 .00 |
3. | 80 | 2389 .71 | 2705 .88点 | 2632 .35点 | 2661点 | 2375 .00 |
3.5 | 90 | 2389 .71 | 2705 .88点 | 2632 .35点 | 2661点 | 2375 .00 |
4 | One hundred. | 2389 .71 | 2705 .88点 | 2632 .35点 | 2661点 | 2375 .00 |
5 | 125 | 2389 .71 | 2705 .88点 | 2632 .35点 | 2661点 | 2375 .00 |
6 | 150 | 2389 .71 | 2705 .88点 | 2632 .35点 | 2661点 | 2375 .00 |
8 | 200 | 2419 .12点 | 2705 .88点 | 2632 .35点 | 2661点 | 2404 .41点 |
10 | 250 | 2419 .12点 | 2705 .88点 | 2632 .35点 | 2661点 | 2404 .41点 |
12 | 300 | 2419 .12点 | 2764 .71 | 2691 .18 | 2720 .59 | 2404 .41点 |
14 | 350 | 2433 .82 | 2764 .71 | 2691 .18 | 2720 .59 | 2419 .12点 |
16 | 400 | 2433 .82 | 2794 .12点 | 2720 .59 | 2750 .00 | 2419 .12点 |
18 | 450 | 2448 .53点 | 2794 .12点 | 2720 .59 | 2750 .00 | 2433 .82 |
20. | 500 | 2448 .53点 | 2794 .12点 | 2720 .59 | 2750 .00 | 2433 .82 |
22 | 550 | 2477 .94 | 2941 .18 | 2794 .12点 | 2897 .06点 | 2463 .24点 |
24 | 600 | 2477 .94 | 2941 .18 | 2794 .12点 | 2897 .06点 | 2463 .24点 |
规模” | 尺寸注 | 火星科学实验室 | ISMT | JSL | USL | 保 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 4264 .71 | 4257 .35点 | 4272 .06点 | - - - - - - | 3970 .59 |
3/4 | 20. | 4044 .12点 | 4036点 | 4051 .47点 | - - - - - - | 3897 .06点 |
1 | 25 | 3897 .06点 | 3889 .71 | 3904 .41点 | - - - - - - | 3823 .53点 |
1.25 | 32 | 3852 .94 | 3845 .59 | 3860 .29 | - - - - - - | 3794 .12点 |
1.5 | 40 | 3750 .00 | 3742 .65点 | 3757 .35点 | - - - - - - | 3750 .00 |
2 | 50 | 2558 .82 | 2551 .47点 | 2566 .18 | - - - - - - | 2382 .35点 |
2.5 | 65 | 2558 .82 | 2551 .47点 | 2566 .18 | - - - - - - | 2382 .35点 |
3. | 80 | 2558 .82 | 2551 .47点 | 2566 .18 | - - - - - - | 2382 .35点 |
3.5 | 90 | 2558 .82 | 2551 .47点 | 2566 .18 | - - - - - - | 2382 .35点 |
4 | One hundred. | 2558 .82 | 2551 .47点 | 2566 .18 | 2500 .00 | 2382 .35点 |
5 | 125 | 2558 .82 | 2551 .47点 | 2566 .18 | 2500 .00 | 2382 .35点 |
6 | 150 | 2558 .82 | 2551 .47点 | 2566 .18 | 2500 .00 | 2382 .35点 |
8 | 200 | 2558 .82 | 2551 .47点 | 2566 .18 | 2500 .00 | 2411点 |
10 | 250 | 2558 .82 | 2551 .47点 | - - - - - - | 2500 .00 | 2411点 |
12 | 300 | 2617 .65点 | - - - - - - | - - - - - - | 2500 .00 | 2411点 |
14 | 350 | 2617 .65点 | - - - - - - | - - - - - - | 2500 .00 | 2426 .47点 |
16 | 400 | 2647 .06点 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 2426 .47点 |
18 | 450 | 2647 .06点 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 2441 .18 |
20. | 500 | 2647 .06点 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 2441 .18 |
22 | 550 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 2470 .59 |
24 | 600 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 2470 .59 |
以上价格均为美元/吨 | |
---|---|
其他价格因素 | |
固定长度成本: | 额外的5% |
双倍随机长度代价: | 额外的2% |
热浸镀锌成本 | 400美元/吨 |
3简述 | 300美元/吨 |
检查 | 额外的2% |
最小起订量每款20吨。 | |