X70碳钢管或API 5l l485q钢管以其耐久性、韧性、可靠性和安全性而闻名。API 5L X70 PSL1/ PSL2碳素钢管供应商,API 5l x70 psl2钢管不可燃。即使在恶劣的气候条件下,X70管线也具有很高的耐腐蚀性,X70级管道适用于酸性环境。API 5L级x70 PSL2适用于纺织、乳品、石油天然气、石化、制糖、造纸、化工化肥、工程、发电、核工业等行业的流体管、水管、管线管、结构钢管和桩管。
的末端API 5l x70 PSL管道是完成方切,斜角,耦合器或螺纹。而X70级钢管末端的连接器可以是普通的、螺纹的、螺纹的或斜角的。不同类型的API 5L gr x70管道焊接,CWD, ERW,制造和无缝。和API 5L X70 ERW管的形式,如液压管,圆形,方形,'U'形,矩形,煎饼卷,卷。
API 5L X70管材厂家将为每根管道两端提供塑料保护器。beplay网页版本Neelcon Steel是其中最大的一家API 5L X70管道供应商在印度。我们库存API 5L X70焊接管,API 5L X70 Dsaw和API 5L X70 Erw管,具有广泛的壁厚和尺寸。在这里找到API 5L X70管道出售,联系Neelcon Steel了解更多详细信息。beplay网页版本
目录
API X70钢钢管是一种含合金化合物的碳基钢管。除了碳,API 5L X70材质包括硅、锰、磷、硫和铌。用于制造的合金中锰和硅的比例较高API 5L X70管状管道, API 5L X70无缝管供应商。磷、硫和铌等元素也有微量存在。这些化合物的夹杂在合金中给X70管材提高机械性能。
所需的最小屈服强度l485m钢管的抗拉强度为70300 psi或485 Mpa,而最小抗拉强度约为92100 psi或635 Mpa。X70 Lsaw管径在18“到56”的范围内。表面吐蕃API 5L gr x70用黑色油漆、防锈油、清漆、胶带包覆、FBE、3LPE、3LPP、煤焦油、PE或彩色涂层处理。表面API 5L X70无缝管可以涂上混凝土或热标记。虽然这些API 5L级X70管道的表面可以在外部涂上清漆或上油,但它们可以根据买方的要求保持裸露和不受保护。L485管道也可以镀锌,通过冷热工艺。纵向焊接管镀锌的金属有很好的防锈性能。
锌合金沉积在ISO 3183 L485管道美国API 5L X70无缝管道供应商在X70级管道上形成保护层,以防止腐蚀发生。有2个层次的产品规格API 5L X70 B级管道.一种是API 5L X70 PSL1管道,它被认为是管道的标准质量,另一种是API 5L X70 PSL2管道。与API 5L X70 PSL1管相比,PSL2具有更好的性能,因为其化学和机械性能不同。此外,API 5L X70 PSL1/ PSL2碳钢管供应商的测试参数以及PSL1钢X70管和API 5L Gr X70 PSL2的质量检查都是不同的。
X70级管道标准 | API 5L X70 (HIC测试X70管线规范- ANSI/API规范5L - 44版,2007年10月1日) |
---|---|
X70级PSL2管道尺寸 | 公称HIC测试X70管道尺寸1/2英寸到48英寸的过量 API 5L X70管道壁厚-表10到160,STD, XS, XXS。 |
产品规格等级(PSL) |
|
PSL2管道厚度X70级 | sch5, SCH10, sch40, sch80, sch80s, sch160, schxs, schxxs,所有API 5L X70管道壁厚均有现货 |
测试及检验报告 | EN 10204 3.1,外观检查报告,第三方检查报告,破坏测试报告,PMI测试报告,无损测试报告,NABL认可的实验室,化学和机械报告,印度锅炉法规(IBR)测试证书 |
L485 X70管端 | 普通,斜角,螺丝,螺纹 |
X70钢管型 | 无缝/ ERW /焊接/组装/ CDW |
X70 PSL2管道长度 | 单随机,双随机和所需长度,自定义尺寸- 12米长度 |
API 5L X70 B级管道填料 | X70碳钢管木箱包装,塑料袋包装,钢条捆扎,或按客户要求包装 |
API 5L Gr X70管道起源 | 印度血统,日本血统,韩国血统,欧洲血统,美国血统,乌克兰血统,俄罗斯血统 |
钢X70管饰面 | 裸,涂油,磨清漆,Galv, FBE, FBE双,3LPE, 3LPP,煤焦油,混凝土涂层和胶带包裹碳钢等级X70管 API 5L X70 PSL1管道端面饰面:斜面,方切,螺纹和耦合。 |
5L X70钢管应用及用途 | PSL1管道适用于炼油厂、石化、钢铁、糖业、锅炉设备、压力容器、发电(核/热)和一般工程用途输送气体、水、油和其他液化介质 |
Bs en 10208-2:2009 | 可燃流体用API 5L X70 B级管道。适用于最大工作压力超过16bar。 |
其他厂家生产X70无缝钢管 | MSL, JSL, ISMT, USL, BAO, Lontrin, SMTM, TNRS, V&M和Wuxi |
X70级PSL1管道的增值服务 |
|
化学性质:X70无缝管的最大C | >= B级为0.28% |
化学性质:API 5L X70焊接管的最大C | >= B级为0.26% |
API 5L X70 PSL2管道等级范围 | A25 psl1 x70 |
API 5L X70 Gr B管道材料尺寸范围 | 0.405 |
API 5L等级X70 PSL2管端 | 普通端,螺纹端 |
API 5L X70管线缝焊 | 所有方法:连续焊接限于A25级 |
电焊:焊机频率 | 没有最低 |
碳素钢X70管化学性质:最大P | >= A级为0.030% |
API 5L X70 PSL2管道化学:最大S | 0.030% |
API 5L X70 Gr B管道碳当量 | 仅当买方指定SR18时 |
API 5L级X70 PSL2管的最大屈服强度 | 没有一个 |
API 5L X70管道UTS,最大 | 没有一个 |
X70碳钢管断裂韧性 | 没有要求 |
API 5L X70 PSL1无缝管的无损检测 | 仅当购买者指定SR4时 |
X70级PSL1管体焊接修复,板用外壳修复 | 允许 |
用无填充物的焊缝进行修补 | 协议允许 |
API 5L级X70管道认证 | 根据SR15指定的证书 |
API 5L级X70 PSL1管道可追溯性 | 除非指定SR15,否则只能在所有测试都通过之前跟踪 |
化学性质:API 5L X70 PSL2无缝管的最大C | 0.24% |
化学性质:API 5L X70焊接管的最大C | 0.22% |
API 5L X70 PSL2管道等级范围 | B级PSL2 X70 |
API 5L X70 Gr B管道材料尺寸范围 | 4.5 |
API 5L等级X70 PSL2管端 | 平口 |
API 5L X70管线缝焊 | 除连续焊接和激光焊接外的所有方法 |
电焊:焊机频率 | 100千赫最低 |
碳素钢X70管化学性质:最大P | 0.025% |
API 5L X70 PSL2管道化学:最大S | 0.015% |
API 5L X70 Gr B管道碳当量 | 每个年级的最高要求 |
API 5L级X70 PSL2管的最大屈服强度 | 每个年级的最高要求 |
API 5L X70管道UTS,最大 | 每个年级的最高要求 |
X70碳钢管断裂韧性 | 所有职系均须 |
X70无缝管无损检测 | SR4强制性 |
X70级PSL1管体焊接修复,板用外壳修复 | 禁止 |
用无填充物的焊缝进行修补 | 禁止 |
API 5L级X70管道认证 | 证书(SR 15.1)是强制性的 |
API 5L级X70 PSL1管道可追溯性 | 测试完成后可追溯(SR 15.2)是强制性的 |
API 5L级X70 PSL2无缝管
API 5L X70材料
API 5L级X70 PSL2焊接管
API 5L X70 Dsaw管
X70碳钢锯管
API 5L X70 PSL1管线管道
碳钢X70 Erw管
API 5L X70 PSL1 Lsaw管
X70 Grade PSL1 Schedule 40 Pioe
API 5L等级X70附表20管道
X70级PSL1 Sch 80管
API 5L级X70油田管
API 5L X70 PSL2天然气管道
API 5L X70 Gr B螺旋管
石油和天然气管道API 5L X70 PSL2
环氧涂层管
石油天然气钢X70管线管 | X70 PSL1管线管道 |
API 5L级X70气体管道 | API 5L X70燃气管道 |
X70 PSL1水管 | API 5L X70 B级无缝管道 |
HIC测试API 5L X70 Gr B管道 | 3LPE涂层API 5L X70 Gr B管道 |
L485 X70环氧涂层管 | API 5L Gr X70 Tenaris管线管 |
API 5L X70 PSL1焊接管 | X70级管线管 |
API 5L级X70 PSL2黑色钢管 | API 5L X70 PSL2 Nace管道 |
X70级PSL2石油管 | X70级PSL1水管 |
API 5L级X70螺旋焊管 | API 5L级X70 PSL1燃气管道 |
API 5L X70 PSL2管线管道 | API 5L X70 Gr B天然气管道 |
API 5L Gr X70管道 | API 5L X70 Gr B地下水管 |
X70碳钢管 | X70级PSL2无缝管线管 |
X70 PSL2管道 | 5L X70钢衬管 |
X70钢钻杆 | API 5L X70 Gr B螺纹气体管道 |
X70级PSL2管道 | 5L X70新日钢线管 |
API 5L X70 PSL2管道 | 钢制X70输油管道 |
X70级天然气管道 | API 5L X70 Gr B输油管道 |
HIC测试X70空气管 | API 5L X70 PSL2流线管 |
X70油田钢管 | X70级PSL1水管 |
API 5L Gr X70输油管道 | API 5L级X70 PSL1油管 |
API 5L X70 Gr B酸性管道 | X70碳钢空气管 |
HIC测试X70无缝管 | HIC测试X70水管 |
API 5L级X70 PSL2 Nace管 | X70级PSL2水管材料 |
5L X70钢水管 | X70 PSL2级现场管线管 |
X70级PSL2燃气管 | API 5L X70 PSL2无缝管道 |
API 5L X70 Gr B高屈服管 | API 5L X70 PSL1风管材料 |
X70 PSL2无缝管线 | 美国X70碳钢管线管 |
API 5L级X70无缝管材料 | L485 X70黑色气体管路 |
碳钢级X70燃气管道材料 | X70级PSL1内径管线管 |
API 5L级X70 PSL1燃油管道 | API 5L级X70 PSL2水管材料 |
X70 PSL1管线管 | API 5L X70 Gr B输油管道 |
API 5L X70 B级燃气管道 | API 5L X70 PSL2高屈服管线管 |
碳钢等级X70 Nace线管 | API 5L X70 B级无缝管 |
L485 X70空气管路 | X70钢天然气管道材料 |
X70钢衬管 | X70 PSL1 Nace管道 |
API 5L X70 PSL2高当量SAW管 | API 5L X70 Gr B高屈服管 |
X70级空气管路 | X70 PSL2空气管路 |
API 5L X70螺旋管 | X70碳钢管材料 |
X70级PSL1无缝管 | API 5L X70 Gr B无缝管线管 |
石油和天然气输送用PSL2管线管 | API 5L X70油管材料 |
ASME B31.3 X70级PSL1圆管 | API 5L X70 PSL1油田管线管 |
API 5L X70 PSL2地下空气管道 | API 5L级X70 PSL2地下燃气管道 |
我们供应X70管线有正确的标志和制造商名称。
Astm API 5l | 管线管规范 | |
---|---|---|
材料等级 | PSL1 | L485或x70 |
材料等级 | PSL2 | L485Q或X70Q L485M或X70M |
化学成分
X70 PSL1 | X70 PSL2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年级 |
C (Max)。 |
Mn (Max)。 |
P (Max)。 |
S (Max)。 |
C (Max)。 |
Mn (Max)。 |
P (Max)。 |
S (Max)。 |
X70 |
0.26 |
1.65 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.85 |
0.025 |
0.015 |
检查API X70机械性能
管道屈服强度和抗拉强度- PSL1和PSL2
管道等级 | 拉伸性能- X70 SMLS管体和焊接管PSL 1beplay app不能提现 | X70焊管焊缝 | ||
---|---|---|---|---|
屈服强度a | 抗拉强度a | 伸长 | 抗拉强度b | |
Rt0,5 PSI最小 | Rm PSI Min | (in 2in Af % min) | Rm PSI Min | |
X70 | 70300年 | 82700年 | c | 82700年 |
管道等级 | 拉伸性能- X70 SMLS管体和焊接管PSL 2beplay app不能提现 | X70焊管焊缝 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
屈服强度a | 抗拉强度a | 比a、c | 伸长 | 抗拉强度d | |||
Rt0,5 PSI最小 | Rm PSI Min | R10 5 irm | (2) | Rm (psi) | |||
房颤% | |||||||
最低 | 最大 | 最低 | 最大 | 最大 | 最低 | 最低 | |
X70Q, X65M | 70300年 | 92100年 | 82700年 | 110200年 | 0.93 | f | 82700年 |
公称尺寸 (毫米) |
没有时间表。 | 壁厚 (毫米) |
温度(°C) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-29 - 38 | 205 | 260 | 350 | 370 | 400 | 4301) | 450 | ||||
最大API 5L X70许用应力(MPa) | |||||||||||
137.8 | 137.8 | 130.2 | 117.1 | 115.7 | 89.6 | 74.4 | 59.9 | ||||
15 | 性病 | 40 | 2.77 | 34416 | 34416 | 32528 | 29255 | 28910 | 22372 | 18589 | 14972 |
XS | 80 | 3.73 | 48092 | 48092 | 45466 | 40878 | 40396 | 31260 | 25969 | 20918 | |
160 | 4.78 | 62830 | 62830 | 59378 | 53404 | 52777 | 40837 | 33929 | 27333 | ||
XXS | 7.47 | 98245 | 98245 | 92836 | 83507 | 82522 | 63857 | 53053 | 42739 | ||
20. | 性病 | 40 | 2.87 | 28070 | 28070 | 26526 | 23860 | 23578 | 18245 | 15158 | 12209 |
XS | 80 | 3.91 | 39418 | 39418 | 37247 | 33506 | 33106 | 25617 | 21283 | 17142 | |
160 | 5.56 | 58152 | 58152 | 54955 | 49429 | 48843 | 37799 | 31398 | 25293 | ||
XXS | 7.82 | 83107 | 83107 | 78539 | 70643 | 69809 | 54024 | 44881 | 36152 | ||
25 | 性病 | 40 | 3.38 | 26251 | 26251 | 24804 | 22310 | 22048 | 17060 | 14173 | 11417 |
XS | 80 | 4.55 | 36283 | 36283 | 34285 | 30862 | 30474 | 23584 | 19595 | 15785 | |
160 | 6.35 | 52481 | 52481 | 49594 | 44606 | 44082 | 34112 | 28339 | 22827 | ||
XXS | 9.09 | 77030 | 77030 | 72793 | 65476 | 64704 | 50070 | 41595 | 33506 | ||
32 | 性病 | 40 | 3.56 | 21614 | 21614 | 20421 | 18369 | 18155 | 14049 | 11672 | 9404 |
XS | 80 | 4.85 | 30178 | 30178 | 28518 | 25651 | 25348 | 19616 | 16295 | 13125 | |
160 | 6.35 | 40596 | 40596 | 38364 | 34505 | 34099 | 26389 | 21924 | 17659 | ||
XXS | 9.70 | 64601 | 64601 | 61045 | 54906 | 54266 | 41988 | 34884 | 28097 | ||
40 | 性病 | 40 | 3.68 | 19444 | 19444 | 18375 | 16529 | 16329 | 12636 | 10550 | 8454 |
XS | 80 | 5.08 | 27402 | 27402 | 25900 | 23295 | 23019 | 17811 | 14800 | 11919 | |
160 | 7.14 | 39738 | 39738 | 37599 | 33816 | 33416 | 25858 | 21483 | 17308 | ||
XXS | 10.16 | 58779 | 58799 | 55547 | 49966 | 49374 | 38205 | 31742 | 25569 | ||
50 | 性病 | 40 | 3.91 | 16378 | 16378 | 15468 | 13925 | 13759 | 10645 | 8847 | 7124 |
XS | 80 | 5.54 | 23653 | 23653 | 22351 | 20105 | 19871 | 15378 | 12774 | 10287 | |
160 | 8.74 | 38866 | 38866 | 36731 | 33037 | 32652 | 25266 | 20987 | 16908 | ||
XXS | 11.07 | 50793 | 50793 | 48003 | 43173 | 42670 | 33017 | 27429 | 22096 | ||
65 | 性病 | 40 | 5.16 | 17914 | 17914 | 16929 | 15227 | 15048 | 11644 | 9674 | 7793 |
XS | 80 | 7.01 | 24818 | 24818 | 23447 | 21097 | 20849 | 16129 | 13401 | 10797 | |
160 | 9.53 | 34615 | 34615 | 32714 | 29420 | 29076 | 22503 | 18693 | 15055 | ||
XXS | 14.02 | 53081 | 53081 | 50159 | 45116 | 44585 | 34498 | 28662 | 23088 | ||
80 | 性病 | 40 | 5.49 | 15558 | 15558 | 14969 | 13222 | 13063 | 10108 | 8399 | 6766 |
XS | 80 | 7.62 | 21986 | 21968 | 20780 | 18693 | 18472 | 14290 | 11871 | 9563 | |
160 | 11.13 | 33079 | 33079 | 31253 | 28111 | 27780 | 21497 | 17859 | 14386 | ||
XXS | 15.24 | 46976 | 46976 | 44392 | 39928 | 39459 | 30536 | 25369 | 20436 | ||
One hundred. | 性病 | 40 | 6.02 | 13187 | 13187 | 12464 | 11210 | 11079 | 8571 | 7124 | 5739 |
XS | 80 | 8.56 | 19058 | 19058 | 18010 | 16198 | 16012 | 12388 | 12094 | 8289 | |
120 | 11.13 | 25190 | 25190 | 23805 | 21407 | 21159 | 16371 | 13601 | 10995 | ||
160 | 13.49 | 31019 | 31019 | 29310 | 26368 | 26058 | 20160 | 16750 | 13208 | ||
XXS | 17.12 | 40348 | 40348 | 38129 | 34298 | 33892 | 26230 | 21786 | 17549 | ||
125 | 性病 | 40 | 6.55 | 11561 | 11561 | 10921 | 9825 | 9708 | 7510 | 6243 | 5038 |
XS | 80 | 9.53 | 17060 | 17060 | 16122 | 14503 | 14331 | 11093 | 9212 | 7421 | |
120 | 12.70 | 23130 | 23130 | 21855 | 19657 | 19430 | 15034 | 12492 | 10059 | ||
160 | 15.88 | 29407 | 29407 | 27787 | 24997 | 24701 | 19113 | 15881 | 12795 | ||
XXS | 19.05 | 35897 | 35897 | 33926 | 30516 | 30158 | 23337 | 19388 | 15620 | ||
150 | 性病 | 40 | 7.11 | 10550 | 10550 | 9928 | 8924 | 8819 | 6828 | 5370 | 4568 |
XS | 80 | 10.97 | 16474 | 16474 | 15571 | 14007 | 13842 | 10707 | 8895 | 7165 | |
120 | 14.27 | 21745 | 21745 | 20553 | 18448 | 18265 | 14138 | 11747 | 9460 | ||
XXS | 160 | 18.26 | 28325 | 28325 | 26768 | 24074 | 23784 | 18410 | 15296 | 12319 | |
200 | 20. | 6.35 | 7138 | 7138 | 6745 | 6063 | 5994 | 4637 | 3852 | 3100 | |
30. | 7.04 | 7924 | 7924 | 7489 | 6732 | 6656 | 5147 | 4279 | 3445 | ||
性病 | 40 | 8.18 | 9246 | 9246 | 8737 | 7855 | 7765 | 6008 | 4995 | 4024 | |
60 | 10.31 | 11741 | 11741 | 11093 | 9977 | 9860 | 7627 | 6339 | 5105 | ||
XS | 80 | 12.70 | 14572 | 14572 | 13766 | 12388 | 12237 | 9474 | 7868 | 6338 | |
One hundred. | 15.09 | 17452 | 17452 | 16488 | 14834 | 14655 | 11341 | 9426 | 7593 | ||
120 | 18.26 | 21345 | 21345 | 20174 | 18148 | 17935 | 13876 | 11527 | 9288 | ||
140 | 20.62 | 24308 | 24308 | 22971 | 20656 | 20415 | 15799 | 13125 | 10569 | ||
XXS | 22.23 | 26334 | 26334 | 24877 | 22386 | 22124 | 17115 | 14221 | 11458 | ||
160 | 23.01 | 27340 | 27340 | 25838 | 23240 | 22964 | 17769 | 14765 | 11892 | ||
250 | 20. | 6.35 | 5698 | 5698 | 5388 | 4844 | 4789 | 3707 | 3080 | 2480 | |
30. | 7.8 | 7028 | 7028 | 6642 | 5974 | 5905 | 4568 | 3796 | 3059 | ||
性病 | 40 | 9.27 | 8385 | 8385 | 7923 | 7131 | 7048 | 5450 | 4527 | 3652 | |
XS | 60 | 12.7 | 11596 | 11596 | 10955 | 9853 | 9736 | 7538 | 6263 | 5043 | |
80 | 15.09 | 13863 | 13863 | 13098 | 11781 | 11644 | 9012 | 7483 | 6028 | ||
One hundred. | 18.26 | 16922 | 16922 | 15992 | 14386 | 14214 | 10996 | 9136 | 7359 | ||
120 | 21.44 | 20036 | 20036 | 18934 | 17032 | 16825 | 13022 | 10817 | 8716 | ||
XXS | 140 | 25.4 | 23998 | 23998 | 16474 | 20394 | 20153 | 15599 | 12960 | 10438 | |
160 | 28.58 | 27229 | 27229 | 25734 | 23143 | 22875 | 17700 | 14703 | 11844 | ||
300 | 20. | 6.35 | 4795 | 4795 | 4534 | 4072 | 4024 | 3114 | 2591 | 2088 | |
30. | 8.38 | 6359 | 6359 | 6008 | 5402 | 5540 | 4134 | 3431 | 2763 | ||
性病 | 9.53 | 7241 | 7241 | 6842 | 6153 | 6084 | 4706 | 3914 | 3149 | ||
40 | 10.31 | 7854 | 7854 | 7421 | 6676 | 6601 | 5015 | 4244 | 3417 | ||
XS | 12.70 | 9722 | 9722 | 9191 | 8268 | 8165 | 6318 | 5250 | 4230 | ||
60 | 14.27 | 10969 | 10969 | 10363 | 9322 | 9212 | 7131 | 5925 | 4768 | ||
80 | 17.48 | 13525 | 13525 | 12850 | 11492 | 11362 | 8792 | 7303 | 5884 | ||
One hundred. | 21.44 | 16736 | 16736 | 15819 | 14227 | 14062 | 10879 | 9040 | 7283 | ||
XXS | 120 | 25.4 | 20015 | 20015 | 18913 | 17011 | 16811 | 13008 | 10804 | 8702 | |
140 | 28.58 | 22682 | 22682 | 21435 | 19278 | 19051 | 14744 | 12244 | 9866 | ||
160 | 33.32 | 26740 | 26740 | 25273 | 22730 | 22461 | 17383 | 14441 | 11630 | ||
350 | 10 | 6.35 | 4361 | 4361 | 4120 | 3707 | 3665 | 2831 | 2356 | 1895 | |
20. | 7.92 | 5457 | 5457 | 5161 | 4644 | 4589 | 3548 | 2949 | 2377 | ||
性病 | 30. | 9.53 | 6580 | 6580 | 6222 | 5595 | 5533 | 4279 | 3555 | 2866 | |
40 | 11.13 | 7717 | 7717 | 7310 | 6559 | 6477 | 5016 | 4168 | 3355 | ||
XS | 12.70 | 8833 | 8833 | 8351 | 7510 | 7421 | 5739 | 4768 | 3845 | ||
60 | 15.09 | 10541 | 10541 | 9963 | 8964 | 8861 | 6855 | 5691 | 4589 | ||
80 | 19.05 | 13421 | 13421 | 12684 | 11410 | 11272 | 9723 | 7248 | 5836 | ||
One hundred. | 23.83 | 16949 | 16949 | 16019 | 14407 | 14242 | 11017 | 9157 | 7372 | ||
120 | 27.79 | 19933 | 19933 | 18837 | 16943 | 16743 | 12960 | 10762 | 8675 | ||
140 | 31.75 | 22964 | 22964 | 21703 | 19519 | 19292 | 14931 | 12402 | 9990 | ||
160 | 35.71 | 26051 | 26051 | 24618 | 22144 | 21883 | 16936 | 14069 | 11334 | ||
400 | 10 | 6.35 | 3810 | 3810 | 3603 | 3238 | 3197 | 2474 | 2060 | 1660 | |
20. | 7.92 | 4768 | 4768 | 4507 | 4051 | 4004 | 3100 | 2577 | 2074 | ||
性病 | 30. | 9.53 | 5746 | 5746 | 5429 | 4885 | 4830 | 3734 | 3100 | 2501 | |
XS | 40 | 12.70 | 7703 | 7703 | 7283 | 6545 | 6470 | 5009 | 4126 | 3349 | |
60 | 16.66 | 10176 | 10176 | 9618 | 8654 | 8550 | 6614 | 5498 | 4430 | ||
80 | 21.44 | 13208 | 13208 | 12478 | 11224 | 11093 | 8585 | 7131 | 5746 | ||
One hundred. | 26.19 | 16274 | 16274 | 15378 | 13835 | 13670 | 10576 | 8785 | 7076 | ||
120 | 30.96 | 19409 | 19409 | 18341 | 16481 | 16302 | 12616 | 10480 | 8440 | ||
140 | 36.53 | 23130 | 23130 | 21855 | 19657 | 19430 | 15034 | 12492 | 10059 | ||
160 | 40.49 | 25824 | 25824 | 24404 | 21952 | 21697 | 16784 | 13945 | 11238 | ||
450 | 10 | 6.35 | 3383 | 3383 | 3197 | 2873 | 2839 | 2198 | 1826 | 1474 | |
20. | 7.92 | 4230 | 4230 | 3996 | 3597 | 3555 | 2749 | 2287 | 1839 | ||
性病 | 9.53 | 5099 | 5099 | 4816 | 4334 | 4286 | 3314 | 2756 | 2219 | ||
XS | 30. | 11.13 | 5967 | 5967 | 5643 | 5071 | 5016 | 3879 | 3225 | 2598 | |
12.70 | 6835 | 6835 | 6456 | 5808 | 5739 | 4437 | 3686 | 2969 | |||
40 | 14.27 | 7696 | 7696 | 7276 | 6545 | 6463 | 5002 | 4155 | 3349 | ||
60 | 19.05 | 10349 | 10349 | 9784 | 8799 | 8695 | 6725 | 5588 | 4499 | ||
80 | 23.83 | 13043 | 13043 | 12326 | 11086 | 10955 | 8475 | 7042 | 5670 | ||
One hundred. | 29.36 | 16219 | 16219 | 15323 | 13787 | 13622 | 10542 | 8757 | 7055 | ||
120 | 34.93 | 19464 | 19464 | 18389 | 16543 | 16350 | 12650 | 10507 | 8468 | ||
140 | 39.67 | 22282 | 22282 | 21056 | 18941 | 18713 | 11483 | 12030 | 9694 | ||
160 | 45.24 | 25638 | 25638 | 24225 | 21793 | 21531 | 16660 | 13842 | 11155 | ||
500 | 10 | 6.35 | 3038 | 3038 | 2873 | 2574 | 2556 | 1977 | 1640 | 1323 | |
性病 | 20. | 9.53 | 4582 | 4582 | 4327 | 3893 | 3852 | 2976 | 2474 | 1991 | |
XS | 30. | 12.70 | 6139 | 6139 | 5801 | 5216 | 5154 | 3989 | 3314 | 2666 | |
40 | 15.09 | 7317 | 7317 | 6911 | 6215 | 6146 | 4754 | 3948 | 3183 | ||
60 | 20.62 | 10080 | 10080 | 9522 | 8564 | 8468 | 6552 | 5443 | 4382 | ||
80 | 26.19 | 12898 | 12898 | 12188 | 10962 | 10831 | 8385 | 6966 | 5608 | ||
One hundred. | 32.54 | 16171 | 16171 | 15287 | 13746 | 13580 | 10514 | 8730 | 7035 | ||
120 | 38.10 | 19085 | 19085 | 18037 | 16226 | 16033 | 12409 | 10307 | 8302 | ||
140 | 44.45 | 22475 | 22475 | 21242 | 19106 | 18879 | 14614 | 12140 | 9777 | ||
160 | 50.01 | 25450 | 25450 | 24094 | 21675 | 21421 | 16577 | 13766 | 11093 | ||
600 | 10 | 6.35 | 2529 | 2529 | 2391 | 2150 | 2129 | 1647 | 1364 | 1102 | |
性病 | 20. | 9.53 | 3810 | 3810 | 3603 | 3238 | 3197 | 2474 | 2060 | 1660 | |
XS | 12.70 | 5097 | 5097 | 4816 | 4334 | 4286 | 3314 | 2756 | 2219 | ||
30. | 14.27 | 5739 | 5739 | 5423 | 4878 | 4823 | 3734 | 3100 | 2494 | ||
40 | 17.48 | 7055 | 7055 | 6670 | 5994 | 5925 | 4589 | 3810 | 3066 | ||
60 | 24.61 | 10018 | 10018 | 9467 | 8516 | 8420 | 6511 | 5409 | 4361 | ||
80 | 30.96 | 12691 | 12691 | 12002 | 10783 | 10659 | 8254 | 6856 | 5519 | ||
One hundred. | 38.89 | 16102 | 16102 | 15220 | 13690 | 10528 | 10466 | 8695 | 7007 | ||
120 | 46.02 | 19223 | 19223 | 18168 | 16336 | 16150 | 12491 | 10383 | 8364 | ||
140 | 52.37 | 22048 | 22048 | 20835 | 18741 | 18520 | 14331 | 11906 | 9591 | ||
160 | 59.54 | 25279 | 25279 | 23888 | 21489 | 21235 | 16433 | 13649 | 10996 | ||
注 | DN | OD(英寸) | API 5L X70管道表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原理图5 | 原理图10 | 原理图 20. |
原理图30 | 原理图40 | 原理图60 | 原理图80 | 原理图100 | 原理图120 | 原理图160 | ||||
3/4” | 20. | 1.05 | 0.065 | 0.11 | x | 0.095 | 0.113 | x | x | 0.17 | x | 0.219 | |
1” | 25 | 1.315 | 0.065 | 0.11 | x | 0.114 | 0.133 | x | x | 0.2 | x | 0.25 | |
1.1 / 2” | 40 | 1.9 | 0.065 | 0.11 | x | 0.125 | 0.145 | x | x | 0.225 | x | 0.281 | |
2” | 50 | 2.375 | 0.065 | 0.12 | x | x | 0.154 | x | x | 0.25 | x | 0.344 | |
2.1 / 2” | 65 | 2.875 | 0.083 | 0.12 | x | x | 0.203 | x | x | 0.3 | x | 0.375 | |
3” | 80 | 3.5 | 0.083 | 0.12 | x | x | 0.216 | x | x | 0.35 | x | 0.438 | |
4” | One hundred. | 4.5 | 0.083 | 0.12 | x | x | 0.237 | x | x | 0.437 | x | 0.531 | |
5” | 125 | 5.563 | 0.109 | 0.12 | x | x | 0.258 | x | x | 0.5 | x | 0.625 | |
6” | 150 | 6.625 | 0.109 | 0.13 | x | x | 0.28 | x | x | 0.562 | x | 0.719 | |
8” | 200 | 8.625 | 0.109 | 0.15 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.406 | 0.593 | 0.718 | 0.812 | 0.906 | |
10” | 250 | 10.75 | 0.134 | 0.17 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.5 | 0.718 | 0.843 | 1.0 | 1.125 | |
12 " | 300 | 12.75 | 0.165 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.406 | 0.5 | 0.843 | 1.0 | 1.125 | 1.312 |
钢管规格X70
注 | DN | OD(毫米) | API 5L X70管道表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原理图5 | 原理图10 | 原理图 20. |
原理图30 | 原理图40 | 原理图60 | 原理图80 | 原理图100 | 原理图120 | 原理图160 | |||
3/4” | 20. | 26.67 | 1.65 | 2.11 | x | 2.41 | 2.87 | x | 3.91 | x | 4.32 | 5.56 |
1” | 25 | 33.40 | 1.65 | 2.77 | x | 2.90 | 3.38 | x | 4.55 | x | 5.08 | 6.35 |
1.1 / 2” | 40 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | x | 3.18 | 3.68 | x | 5.08 | x | 5.72 | 7.14 |
2” | 50 | 60.32 | 1.65 | 2.77 | x | x | 3.91 | x | 5.54 | x | 6.35 | 8.74 |
2.1 / 2” | 65 | 73.02 | 2.11 | 3.05 | x | x | 5.16 | x | 7.01 | x | 7.62 | 9.53 |
3” | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | x | x | 5.49 | x | 7.62 | x | 8.89 | 11.13 |
