如果你想知道PSL1和PSL2哪个管道更好?然后在这里你会发现API 5L PSL1和PSL2管道的含义和其他有用的信息。gydF4y2BaAPI 5l psl2gydF4y2Ba有更高的性能相比gydF4y2BaAPI 5l psl1gydF4y2Ba自从检查做了以后gydF4y2Ba管道等级PSL2gydF4y2Ba印度的API 5L管道供应商更加严格。除了有更严格的检验要求外,Api 5l螺旋焊管,Api 5l PSL2管的化学成分进行了轻微的修改,以满足管道的力学性能要求。PSL2无缝管的规格gydF4y2BaPSL 2线路管道gydF4y2Ba符合ISO或国际标准化组织制定的标准。gydF4y2Ba
beplay网页版本Neelcon Steel是其中最大的一家gydF4y2Ba印度API 5L管道供应商gydF4y2Ba,我们的生产材料分为两个层次。他们是gydF4y2BaAPI 5L PSL1管道gydF4y2BaAPI 5L PSL2管道。这两种API 5L Line Pipe的最终用途不同,因此这两种级别的质量检查和评估存在明显差异。引入这两个级别,是为了保持对这两个级别的严格要求。例如,在API 5L管道生产过程中,要纳入的试验是水压试验。的gydF4y2BaPSL1管gydF4y2Ba在水压试验中不要求进行无损检测。相比之下,每一块gydF4y2BaPSL2管gydF4y2Ba都需要接受检查。gydF4y2Ba
联系Neelcobeplay网页版本n Steel,广泛的HIC测试API管,API 5L焊接管,API 5L钢管,3LPE涂层API管,API 5L镀锌管,gydF4y2BaAPI 5L无缝管道gydF4y2Ba以及API 5L管道材料和API 5L附表40管道中的所有壁厚。从印度、阿联酋、休斯顿、新加坡、韩国、英国、中国和马来西亚信赖的API 5L SMLS管道供应商处购买经过验证的API 5L SMLS管道,价格最优惠。beplay app不能提现在订购之前,您可以查看API 5L管道的压力等级和API 5L管道尺寸图。gydF4y2Ba
目录gydF4y2Ba
API 5L管道gydF4y2Ba是指钢管的一种标准,它可以包括管道钢板和管道管。gydF4y2BaAPI 5L无缝管gydF4y2Ba如API 5L PSL1管道和API 5L PSL2管道,API 5L管道供应商在印度适用于运输或输送气体或流体,如水和油。为了获得最好的价格,你可以直接从印度的API 5L管道供应商那里购买。的gydF4y2BaAPI 5L管线管gydF4y2Ba在碳氢化合物、石油和天然气等行业中找到应用。这些PSL1和PSL2管道用于石油和天然气工业,从地下提取水,石油和蒸汽到炼油厂。它们可以以两种形式制造-焊接钢管,即。gydF4y2BaAPI 5L焊接管gydF4y2Ba无缝管道也就是。gydF4y2BaAPI 5L无缝管gydF4y2Ba、API 5L无缝管线管。gydF4y2Ba
常用的API 5l Psl1管,API 5l X级管的例子如下gydF4y2Ba无缝和焊接管gydF4y2Ba采用SSAW或螺旋埋弧焊gydF4y2Ba一并gydF4y2Ba或电阻焊和LSAW或埋弧焊管。当管径小于152mm时,采用API 5L无缝管、API 5L螺旋焊管。gydF4y2Ba
化学,gydF4y2BaAPI 5L无缝管gydF4y2Ba含碳0.24%,锰1.40%,硅0.45。磷、硫、钒、钛和铌等元素也有微量存在。的抗拉强度gydF4y2BaAPI 5L beplay app不能提现SMLS管道gydF4y2Ba为460 Mpa,屈服强度为300Mpa。印度API 5L附表40管道、API 5L管道斜面、3LPE涂层API 5L管道、API 5L管线管道供应商的尺寸范围取决于制造商的能力。gydF4y2Ba
API 5L管线规范gydF4y2Ba
管线管规范gydF4y2Ba | API 5l, astm a1024 / a1024m, iso 3183gydF4y2Ba |
---|---|
API 5L无缝管标准gydF4y2Ba | 管线规范- ANSI/API规范5L -第44版,2007年10月1日gydF4y2Ba |
热轧API 5L无缝管gydF4y2Ba | 高达20英寸(508毫米)gydF4y2Ba API 5L无缝管(热膨胀工艺):gydF4y2Ba高达40英寸1016毫米。gydF4y2Ba |
API 5L管道尺寸gydF4y2Ba | 标称API 5L管道尺寸1/2”至48”外径gydF4y2Ba 壁厚-附表10至160,STD, XS, XXS。gydF4y2Ba |
API管线管的产品规格等级(PSL)gydF4y2Ba | API 5l PSL 2gydF4y2Ba API 5l PSL 1gydF4y2Ba |
API 5L管线管的起源gydF4y2Ba | 印度血统,日本血统,韩国血统,欧洲血统,美国血统,乌克兰血统,俄罗斯血统gydF4y2Ba |
API 5L管道增值服务gydF4y2Ba |
|
API 5L管线厚度gydF4y2Ba | 学校5、学校10、学校40、学校80、学校80S、学校160、学校XS、学校XXS,所有课程表都在里面gydF4y2BaAPI 5 lgydF4y2Ba管道gydF4y2Ba |
碳钢管应用gydF4y2Ba | 炼油厂,石油化工,钢铁,糖,锅炉设备,压力容器,发电(核/热)和一般工程用途gydF4y2Ba |
经过HIC测试的碳钢管线管端gydF4y2Ba | 螺丝,平面,斜面,螺纹gydF4y2Ba |
API 5L管道类型gydF4y2Ba | 无缝/ EFW /gydF4y2Ba一并gydF4y2Ba/焊接/预制/ CDW / PSL1 / PSL2管道gydF4y2Ba |
API管线管长gydF4y2Ba | 单随机,双随机和所需长度,自定义尺寸- 12米长度gydF4y2Ba |
可提供测试和第三方检验gydF4y2Ba | EN 10204 3.1, PMI测试报告,视觉检测报告,破坏测试报告,无损测试报告,工厂TC EN 10204 3.1, NABL认可的实验室,化学和机械报告,第三方检测报告,印度锅炉法规(IBR)测试证书gydF4y2Ba |
API 5L管道包装gydF4y2Ba | API 5L GR. B管道,用钢带捆扎,木箱,塑料袋包装,或按客户要求gydF4y2Ba |
API 5L管道饰面gydF4y2Ba | 电镀锌,FBE, FBE双,3LPE,裸,涂油,磨清漆,3LPP,煤焦油,混凝土涂层和胶带包裹。gydF4y2Ba API 5L管道端面饰面:斜面,方切,螺纹和耦合。gydF4y2Ba |
PSL1、PSL2管道的应用及用途gydF4y2Ba |
|
其他API无缝钢管生产厂家gydF4y2Ba | MSL, JSL, ISMT, USL, BAO, Lontrin, SMTM, TNRS, V&M和WuxigydF4y2Ba |
API 5L无缝管范围gydF4y2Ba | API 5L碳钢无缝管涵盖API 5L PSL1和API 5L PSL2,适用于石油和天然气行业输送天然气,水和石油。gydF4y2Ba |
热浸镀锌gydF4y2Ba | 可订购镀锌。gydF4y2Ba |
API 5L管道材料允许使用的钢材种类gydF4y2Ba | 电炉gydF4y2Ba 平炉gydF4y2Ba 碱性氧气gydF4y2Ba |
API 5L无缝管制造技术gydF4y2Ba | API 5L焊接管gydF4y2Ba
API 5L无缝管gydF4y2Ba |
美国API 5L管道HS代码gydF4y2Ba |
|
Bs en 10208-2:2009gydF4y2Ba | 可燃流体管道标准。交货技术条件。b级要求的管道。适用于最大工作压力在16bar以上。gydF4y2Ba |
适用于API 5L管线管的试验方法gydF4y2Ba |
|
由Neelcon Steel根据美国石油协会(API) Spec 5L规格生产的无缝管beplay网页版本级,用于管线管。我们可以提供所有10个等级的API 5L管道:gydF4y2Ba
水压试验gydF4y2Ba
管道承受水压试验,焊缝或管体无泄漏。如果所使用的管段测试成功,则不需要对接头进行水压测试。gydF4y2Ba
弯曲试验gydF4y2Ba
试件的任何部分不得出现裂纹,焊缝不得出现开口。gydF4y2Ba
压扁试验gydF4y2Ba
压扁试验的验收标准应为gydF4y2Ba
PSL2的CVN冲击试验gydF4y2Ba
许多gydF4y2BaAPI 5 lgydF4y2BaPSL2管道尺寸和等级要求CVN。gydF4y2BaAPI 5 lgydF4y2Ba无缝管是在阀体内进行测试的。gydF4y2BaAPI 5 lgydF4y2Ba焊接管在阀体、管焊缝和热影响区(HAZ)进行测试。有关尺寸和等级以及所需吸收能值的图表,请参阅完整的API 5L规范。gydF4y2Ba
交货条件gydF4y2BaAPI 5 lgydF4y2Ba管道gydF4y2Ba
PSLgydF4y2Ba |
交货条件gydF4y2Ba |
API 5 lgydF4y2Ba管道等级gydF4y2Ba |
---|---|---|
API 5L PSL1管道gydF4y2Ba |
经过轧制,规范化,规范化形成gydF4y2Ba |
一个gydF4y2Ba |
轧制、正火轧制、热机轧制、热机成型、正火成型、正火、正火和回火,如果同意,仅Q&T SMLSbeplay app不能提现gydF4y2Ba |
BgydF4y2Ba |
|
轧制,正火轧制,热机轧制,热机成型,正火成型,正火,正火和回火gydF4y2Ba |
API 5 lgydF4y2BaX42, x46, x52, x56, x60, x65, x70gydF4y2Ba |
订购信息gydF4y2Ba
采购订单应包括数量、PSL级别、类型或等级、参考API 5L、外径、壁厚、长度和任何适用的附件或与化学成分、机械性能、热处理、附加测试、制造工艺、表面涂层或端面处理有关的附加要求。gydF4y2Ba
API 5L PSL2管道gydF4y2Ba |
轧制状态的gydF4y2Ba |
BR, X42RgydF4y2Ba |
正火轧制,正火成型,正火或正火回火gydF4y2Ba |
Bn, x42n, x46n, x52n, x56n, x60ngydF4y2Ba |
|
淬火和回火gydF4y2Ba |
Bq, x42q, x46q, x56q, x60q, x65q, x70q, x80q, x90q, x100qgydF4y2Ba |
|
热机轧制的热机轧制的或热机成型的gydF4y2Ba |
Bm、x42m、x46m、x56m、x60m、x65m、x70m、x80mgydF4y2Ba |
|
热机的滚gydF4y2Ba |
X90m、x100m、x120mgydF4y2Ba |
|
PSL2牌号的足(R、N、Q、M)属于钢牌号gydF4y2Ba |
印度所有API 5L管道分销商都提供API 5L焊接钢管,API 5L A级管,API 5L PSL2管和高屈服应力API 5L管,并有适当的标记和制造商名称。gydF4y2Ba
3LPE涂层管线管是最常见的API 5L管道涂层。gydF4y2Ba
API 5L管道Asme等效gydF4y2Ba
标准gydF4y2Ba |
无缝的gydF4y2Ba |
焊接gydF4y2Ba |
其他标准gydF4y2Ba |
---|---|---|---|
API 5L管路B/L245gydF4y2Ba |
En 10216- 12p265gydF4y2Ba |
En 10217- 12p265gydF4y2Ba |
Bs 3601 430gydF4y2Ba |
A106 Gr.BgydF4y2Ba |
En 10216- 2p265ghgydF4y2Ba |
/gydF4y2Ba |
Bs 3601 430gydF4y2Ba |
t≤0.984 "的PSL 1管的化学成分gydF4y2Ba
钢的等级gydF4y2Ba | 质量分数,%基于热和产品分析a, ggydF4y2Ba | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CgydF4y2Ba 马克斯bgydF4y2Ba |
锰gydF4y2Ba 马克斯bgydF4y2Ba |
PgydF4y2Ba 马克斯gydF4y2Ba |
年代gydF4y2Ba 马克斯gydF4y2Ba |
VgydF4y2Ba 马克斯gydF4y2Ba |
注gydF4y2Ba 马克斯gydF4y2Ba |
“透明国际”gydF4y2Ba 马克斯gydF4y2Ba |
|
API 5L无缝管gydF4y2Ba | |||||||
一个gydF4y2Ba | 0.22gydF4y2Ba | 0.90gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba |
BgydF4y2Ba | 0.28gydF4y2Ba | 1.20gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | c, dgydF4y2Ba | c, dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba |
×gydF4y2Ba | 0.28gydF4y2Ba | 1.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba |
X46gydF4y2Ba | 0.28gydF4y2Ba | 1.40gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba |
X52gydF4y2Ba | 0.28gydF4y2Ba | 1.40gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba |
X56gydF4y2Ba | 0.28gydF4y2Ba | 1.40gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba |
X60gydF4y2Ba | 0.28 egydF4y2Ba | 1.40 egydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | fgydF4y2Ba | fgydF4y2Ba | fgydF4y2Ba |
X65gydF4y2Ba | 0.28 egydF4y2Ba | 1.40 egydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | fgydF4y2Ba | fgydF4y2Ba | fgydF4y2Ba |
X70gydF4y2Ba | 0.28 egydF4y2Ba | 1.40 egydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | fgydF4y2Ba | fgydF4y2Ba | fgydF4y2Ba |
API 5L焊接管gydF4y2Ba | |||||||
一个gydF4y2Ba | 0.22gydF4y2Ba | 0.90gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba |
BgydF4y2Ba | 0.26gydF4y2Ba | 1.2gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | c, dgydF4y2Ba | c, dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba |
×gydF4y2Ba | 0.26gydF4y2Ba | 1.3gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba |
X46gydF4y2Ba | 0.26gydF4y2Ba | 1.4gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba |
X52gydF4y2Ba | 0.26gydF4y2Ba | 1.4gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba |
X56gydF4y2Ba | 0.26gydF4y2Ba | 1.4gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba |
X60gydF4y2Ba | 0.26 egydF4y2Ba | 1.40 egydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | fgydF4y2Ba | fgydF4y2Ba | fgydF4y2Ba |
X65gydF4y2Ba | 0.26 egydF4y2Ba | 1.45 egydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | fgydF4y2Ba | fgydF4y2Ba | fgydF4y2Ba |
X70gydF4y2Ba | 0.26 egydF4y2Ba | 1.65 egydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | fgydF4y2Ba | fgydF4y2Ba | fgydF4y2Ba |
|
t≤0.984 "的psl2管的化学成分gydF4y2Ba
钢的等级gydF4y2Ba | 质量分数,%基于热和产物分析gydF4y2Ba | 碳当量gydF4y2Ba | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CgydF4y2Ba 马克斯bgydF4y2Ba |
如果gydF4y2Ba 马克斯gydF4y2Ba |
锰gydF4y2Ba 马克斯bgydF4y2Ba |
PgydF4y2Ba 马克斯gydF4y2Ba |
年代gydF4y2Ba 马克斯gydF4y2Ba |
VgydF4y2Ba 马克斯gydF4y2Ba |
注gydF4y2Ba 马克斯gydF4y2Ba |
“透明国际”gydF4y2Ba 马克斯gydF4y2Ba |
其他gydF4y2Ba | CEgydF4y2BaIIWgydF4y2Ba 马克斯gydF4y2Ba |
CEgydF4y2Ba脉码调制gydF4y2Ba 马克斯gydF4y2Ba |
|
API 5L无缝焊管gydF4y2Ba | |||||||||||
BRgydF4y2Ba | 0.24gydF4y2Ba | 0.40gydF4y2Ba | 1.20gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | cgydF4y2Ba | cgydF4y2Ba | 0.04gydF4y2Ba | e、lgydF4y2Ba | .043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X42RgydF4y2Ba | 0.24gydF4y2Ba | 0.40gydF4y2Ba | 1.20gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | 0.06gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.04gydF4y2Ba | e、lgydF4y2Ba | .043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
BNgydF4y2Ba | 0.24gydF4y2Ba | 0.40gydF4y2Ba | 1.20gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | cgydF4y2Ba | cgydF4y2Ba | 0.04gydF4y2Ba | e、lgydF4y2Ba | .043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X42NgydF4y2Ba | 0.24gydF4y2Ba | 0.40gydF4y2Ba | 1.20gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | 0.06gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.04gydF4y2Ba | e、lgydF4y2Ba | .043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X46NgydF4y2Ba | 0.24gydF4y2Ba | 0.40gydF4y2Ba | 1.40gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | 0.07gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.04gydF4y2Ba | d、e、lgydF4y2Ba | .043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X52NgydF4y2Ba | 0.24gydF4y2Ba | 0.45gydF4y2Ba | 1.40gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | 0.10gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.04gydF4y2Ba | d、e、lgydF4y2Ba | .043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X56NgydF4y2Ba | 0.24gydF4y2Ba | 0.45gydF4y2Ba | 1.40gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | 0.10度gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.04gydF4y2Ba | d、e、lgydF4y2Ba | .043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X60NgydF4y2Ba | 0.24度gydF4y2Ba | 0.45度gydF4y2Ba | 1.40度gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | 0.10度gydF4y2Ba | 0.05度gydF4y2Ba | 0.04度gydF4y2Ba | g、h、lgydF4y2Ba | 按照约定gydF4y2Ba | |
BQgydF4y2Ba | 0.18gydF4y2Ba | 0.45gydF4y2Ba | 1.40gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.04gydF4y2Ba | e、lgydF4y2Ba | .043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X42QgydF4y2Ba | 0.18gydF4y2Ba | 0.45gydF4y2Ba | 1.40gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.04gydF4y2Ba | e、lgydF4y2Ba | .043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X46QgydF4y2Ba | 0.18gydF4y2Ba | 0.45gydF4y2Ba | 1.40gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.04gydF4y2Ba | e、lgydF4y2Ba | .043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X52QgydF4y2Ba | 0.18gydF4y2Ba | 0.45gydF4y2Ba | 1.50gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.04gydF4y2Ba | e、lgydF4y2Ba | .043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X56QgydF4y2Ba | 0.18gydF4y2Ba | 0.45度gydF4y2Ba | 1.50gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | 0.07gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.04gydF4y2Ba | e、lgydF4y2Ba | .043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X60QgydF4y2Ba | 0.18度gydF4y2Ba | 0.45度gydF4y2Ba | 1.70度gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | h、lgydF4y2Ba | .043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X65QgydF4y2Ba | 0.18度gydF4y2Ba | 0.45度gydF4y2Ba | 1.70度gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | h、lgydF4y2Ba | .043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X70QgydF4y2Ba | 0.18度gydF4y2Ba | 0.45度gydF4y2Ba | 1.80度gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | h、lgydF4y2Ba | .043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X80QgydF4y2Ba | 0.18度gydF4y2Ba | 0.45度gydF4y2Ba | 1.90度gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | 我,我gydF4y2Ba | 按照约定gydF4y2Ba | |
X90QgydF4y2Ba | 0.16度gydF4y2Ba | 0.45度gydF4y2Ba | 1.90gydF4y2Ba | 0.020gydF4y2Ba | 0.010gydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | j, kgydF4y2Ba | 按照约定gydF4y2Ba | |
X100QgydF4y2Ba | 0.16度gydF4y2Ba | 0.45度gydF4y2Ba | 1.90gydF4y2Ba | 0.020gydF4y2Ba | 0.010gydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | j, kgydF4y2Ba | 按照约定gydF4y2Ba |
API 5L焊接管gydF4y2Ba | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMgydF4y2Ba | 0.22gydF4y2Ba | 0.45gydF4y2Ba | 1.20gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.04gydF4y2Ba | e、lgydF4y2Ba | .043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X42MgydF4y2Ba | 0.22gydF4y2Ba | 0.45gydF4y2Ba | 1.30gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.04gydF4y2Ba | e、lgydF4y2Ba | .043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X46MgydF4y2Ba | 0.22gydF4y2Ba | 0.45gydF4y2Ba | 1.30gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.04gydF4y2Ba | e、lgydF4y2Ba | .043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X52MgydF4y2Ba | 0.22gydF4y2Ba | 0.45gydF4y2Ba | 1.40gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | e、lgydF4y2Ba | .043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X56MgydF4y2Ba | 0.22gydF4y2Ba | 0.45度gydF4y2Ba | 1.40gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | e、lgydF4y2Ba | .043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X60MgydF4y2Ba | 0.12度gydF4y2Ba | 0.45度gydF4y2Ba | 1.60度gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | h、lgydF4y2Ba | .043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X65MgydF4y2Ba | 0.12度gydF4y2Ba | 0.45度gydF4y2Ba | 1.60度gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | h、lgydF4y2Ba | .043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X70MgydF4y2Ba | 0.12度gydF4y2Ba | 0.45度gydF4y2Ba | 1.70度gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | h、lgydF4y2Ba | .043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X80MgydF4y2Ba | 0.12度gydF4y2Ba | 0.45度gydF4y2Ba | 1.85度gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | 我,我gydF4y2Ba | .043fgydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X90MgydF4y2Ba | 0.10gydF4y2Ba | 0.55度gydF4y2Ba | 2.10度gydF4y2Ba | 0.020gydF4y2Ba | 0.010gydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | 我,我gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
x100gydF4y2Ba | 0.10gydF4y2Ba | 0.55度gydF4y2Ba | 2.10度gydF4y2Ba | 0.020gydF4y2Ba | 0.010gydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | 我,我gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
|
API 5L管道特性和API 5L管道密度gydF4y2Ba
标准gydF4y2Ba |
抗拉强度MpagydF4y2Ba |
屈服强度MpagydF4y2Ba |
延伸率%gydF4y2Ba |
---|---|---|---|
API 5L Gr.B/L245gydF4y2Ba |
≥415gydF4y2Ba |
≥245gydF4y2Ba |
23gydF4y2Ba |
检查API 5L管道温度和许用应力gydF4y2Ba
237 HB max。(22HRC max)根据NACE MR-01-75gydF4y2Ba
拉伸和屈服- PSL1和PSL2gydF4y2Ba
管道等级gydF4y2Ba |
拉伸性能- SMLS和焊接管的管体PSL 1beplay app不能提现gydF4y2Ba |
焊管焊缝gydF4y2Ba |
||
---|---|---|---|---|
屈服强度agydF4y2Ba |
抗拉强度agydF4y2Ba |
伸长gydF4y2Ba |
抗拉强度bgydF4y2Ba |
|
一个gydF4y2Ba |
30500年gydF4y2Ba |
48600年gydF4y2Ba |
cgydF4y2Ba |
48600年gydF4y2Ba |
BgydF4y2Ba |
35500年gydF4y2Ba |
60200年gydF4y2Ba |
cgydF4y2Ba |
60200年gydF4y2Ba |
×gydF4y2Ba |
42100年gydF4y2Ba |
60200年gydF4y2Ba |
cgydF4y2Ba |
60200年gydF4y2Ba |
X46gydF4y2Ba |
46400年gydF4y2Ba |
63100年gydF4y2Ba |
cgydF4y2Ba |
63100年gydF4y2Ba |
X52gydF4y2Ba |
52200年gydF4y2Ba |
66700年gydF4y2Ba |
cgydF4y2Ba |
66700年gydF4y2Ba |
X56gydF4y2Ba |
56600年gydF4y2Ba |
71100年gydF4y2Ba |
cgydF4y2Ba |
71100年gydF4y2Ba |
X60gydF4y2Ba |
60200年gydF4y2Ba |
75400年gydF4y2Ba |
cgydF4y2Ba |
75400年gydF4y2Ba |
X65gydF4y2Ba |
65300年gydF4y2Ba |
77500年gydF4y2Ba |
cgydF4y2Ba |
77500年gydF4y2Ba |
X70gydF4y2Ba |
70300年gydF4y2Ba |
82700年gydF4y2Ba |
cgydF4y2Ba |
82700年gydF4y2Ba |
a.对于中级等级,管体规定的最小抗拉强度与规定的最小屈服强度之间的差值应按下一个更高等级给出。gydF4y2Ba
U为规定的最小抗拉强度,单位为兆帕斯卡(磅/平方英寸)gydF4y2Ba |
API 5L管道等级gydF4y2Ba |
拉伸性能- SMLS和焊接管的管体PSL 2beplay app不能提现gydF4y2Ba |
焊管焊缝gydF4y2Ba |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
屈服强度agydF4y2Ba |
抗拉强度agydF4y2Ba |
比a、cgydF4y2Ba |
伸长gydF4y2Ba |
抗拉强度dgydF4y2Ba |
|||
最低gydF4y2Ba |
最大gydF4y2Ba |
最低gydF4y2Ba |
最大gydF4y2Ba |
最大gydF4y2Ba |
最低gydF4y2Ba |
最低gydF4y2Ba |
|
BR、BN BQ BMgydF4y2Ba |
35500年gydF4y2Ba |
