ASME SA179无缝钢管ASTM A179管,SA 179管,ASTM A179无缝钢管用于各种各样的应用,如在石油化工行业中携带非常高温的气体和液体,也在机械压力工业,海洋,石化,海上石油钻探,食品加工,食品加工和储存,冷凝器,制药设备,热交换器等行业。ASTM A179管材, ASME SA179无缝钢管,SA179钢管, ASME SA179无缝和焊接的U管都是松散的或用铁条紧固的束状。
目录
碳钢A179热交换管,ASTM A179管,DIN 17175 SA 179管道SA 179管材经过严格的测试,以保证管材的性质。我们提供定制包装的ASTM A179管,sa179 K01200锅炉管, ASTM A179油管根据客户的要求。标准A179无缝管冷拔低碳钢换热器和冷凝器管A179材料根据冲击试验、硬度试验、压扁试验、热处理、扩口试验、反向压扁试验、法兰试验、水压试验认证和测试。
我们供应ASTM A179管,ASTM A179 /A179m冷拔无缝碳钢管、SA179钢管、ASME SA179钢管。在所有可用的等级,如SA179 A级和SA179 B级管道和管,A179 Gr A管,A179级管,A179碳素钢管和Gr. B ASTM A179管,碳钢ASTM A179管和碳钢ASTM SA179管是持久的和具有成本效益的。一个179管,ASTM A179管,DIN 17175 SA 179管道, SA 179管材应采用无缝工艺制造,并应冷拔。适用于ASTM A179 / A179m冷拔无缝碳钢管,SA179钢管管式换热器、冷凝器及类似换热设备。
beplay网页版本Neelcon Steel是BHEL, ONGC批准的最古老的供应商和制造商之一ASME SA179管、美国ASTM A179热交换器管、美国ASME SA179无缝钢管、美国ASME SA179钢管、美国ASTM A179热交换器管、美国A179无缝管、美国A179冷拔管、美国A179冷凝器管、A179碳钢管印度、卡塔尔、伊朗、墨西哥、伊朗、英国、土耳其、阿曼、加拿大、迪拜、沙特阿拉伯、美国、阿联酋、台湾、泰国、韩国、澳大利亚、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、意大利、德国、伊拉克的换热器供应商。
无缝冷拉低碳钢热交换器和冷凝器管 | |
---|---|
应用程序: | 用于管式热交换器、冷凝器和类似的传热装置。 |
大小(毫米): | 外径:6.0 ~ 114.0;w.t.: 1 ~ 15;L: max 12000 |
标准 | ASTM, ASME和API |
---|---|
大小 | 1/2”NB到36”NB |
厚度 | 3-12mm |
日程安排 | 学制40,学制80,学制160,学制XS,学制XXS,所有附表 |
起源 | 欧洲、日本、韩国、美国、俄罗斯、印度(严格禁止中国材料) |
宽容 | 冷拔管:±0.1mm
冷轧管:±0.05mm |
工艺 | 冷轧和冷拉 |
类型 | 无缝/ ERW /焊接/制造 |
形式 | 圆管/管,方管/管,矩形管/管,螺旋管,“U”形,盘饼线圈,液压管 |
长度 | 最小3米,最大18米,或根据客户要求 |
结束 | 平端,斜面端,踏面 |
专业 | 大直径ASTM A179管 |
额外的测试 | NACE MR0175, NACE TM0177, NACE TM0284, HIC测试,SSC测试,H2服务,IBR等。 |
C | 锰 | P≤ | S≤ | 如果≤ |
---|---|---|---|---|
0.06 - -0.18 | 0.27 - -0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
外径In (mm) | + | - - - - - - | WT(毫米) | + | - - - - - - |
---|---|---|---|---|---|
< 1 (25.4) | 0.10 | 0.10 | ≤1.1 / 2 (38.1) | 20% | 0 |
1-1.1/2 (25.4 - -38.1) | 0.15 | 0.15 | > 1.1 / 2 (38.1) | 22% | 0 |
< 2 > 1.1 / 2 - (38.1 - -50.8) | 0.20 | 0.20 | |||
2 - < 2.1 / 2 (50.8 - -63.5) | 0.25 | 0.25 | |||
2.1 / 2 - < 3 (63.5 - -76.2) | 0.30 | 0.30 | |||
3 - 4 (76.2 - -101.6) | 0.38 | 0.38 | |||
> 4-7.1/2 (101.6 - -190.5) | 0.38 | 0.64 | |||
> 7.1 / 2 - 9 (190.5 - -228.6) | 0.38 | 1.14 |
ASTM A179机械性能:
抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | 延伸率(%) | 硬度(HRB) |
---|---|---|---|
325分钟 | 180分钟 | 35分钟 | 72 max |
年级 | Astm a179 / asme sa179 | |
---|---|---|
不成功不 | K01200 | |
古老的英国 | 废话 | CFS 320 |
德国 | 没有 | 1629 / 17175 |
数量 | 1.0309 / 1.0305 | |
比利时 | 629 | |
日本JIS | D3563 / g3461 | |
法国 | a49的- 215 | |
意大利 | 5462 |
ASTM A179管道类型 | 出直径 | 壁厚 | 长度 |
---|---|---|---|
ASTM A179无缝管(定制尺寸) | 1/2" nb - 60" nb | 学校5 /学校10 /学校40 /学校80 /学校160 | 自定义 |
ASTM A179焊接管(现货+定制尺寸) | 1/2" nb - 24" nb | 按要求 | 自定义 |
ASTM A179 ERW管(定制尺寸) | 1/2" nb - 24" nb | 按要求 | 自定义 |
热交换器管 | 16" nb - 100" nb | 按要求 | 自定义 |
ASTM A179管道在温度400°F下的最大工作压力
最大允许压力(psi) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | 外径 | 时间表 | ||||||||||||
(在) | (在) | 10 | 20. | 30. | 性病 | 40 | 60 | XS | 80 | One hundred. | 120 | 140 | 160 | XXS |
1/4 | 0.54 | 7985 | 7985 | 10798 | 10798 | |||||||||
3/8 | 0.675 | 6606 | 6606 | 9147 | 9147 | |||||||||
1/2 | 0.84 | 6358 | 6358 | 8575 | 8575 | 10908 | 17150 | |||||||
3/4 | 1.05 | 5273 | 5273 | 7187 | 7187 | 10220 | 14373 | |||||||
1 | 1.315 | 4956 | 4956 | 6670 | 6670 | 9316 | 13340 | |||||||
1 1/4 | 1.66 | 4133 | 4133 | 5638 | 5638 | 7380 | 11276 | |||||||
1又1/2 | 1.9 | 3739 | 3739 | 5158 | 5158 | 7247 | 10316 | |||||||
2 | 2.375 | 3177 | 3177 | 4498 | 4498 | 7097 | 8995 | |||||||
2个半 | 2.875 | 3460 | 3460 | 4704 | 4704 | 6391 | 9408 | |||||||
3. | 3.5 | 3024 | 3024 | 4200 | 4200 | 6132 | 8400 | |||||||
3 1/2 | 4 | 2769 | 2769 | 3896 | 3896 | |||||||||
4 | 4.5 | 2581 | 2581 | 3670 | 3670 | 4769 | 5782 | 7339 | ||||||
5 | 5.563 | 2273 | 2273 | 3303 | 3303 | 4404 | 5505 | 6606 | ||||||
6 | 6.625 | 2071 | 2071 | 3195 | 3195 | 4157 | 5318 | 6390 | ||||||
8 | 8.625 | 1420 | 1574 | 1829 | 1829 | 2307 | 2841 | 2841 | 3375 | 4085 | 4613 | 5147 | 4971 | |
10 | 10.75 | 1140 | 1399 | 1664 | 1664 | 2279 | 2279 | 2708 | 3277 | 3847 | 4558 | 5128 | 4558 | |
12 | 12.75 | 961 | 1268 | 1441 | 1560 | 2160 | 1922 | 2644 | 3244 | 3843 | 4324 | 5042 | 3843 | |
14 | 14 | 875 | 1092 | 1313 | 1313 | 1533 | 2079 | 1750 | 2625 | 3283 | 3829 | 4375 | 4921 | |
16 | 16 | 766 | 956 | 1148 | 1148 | 1531 | 2009 | 1531 | 2585 | 3157 | 3733 | 4404 | 4882 | |
18 | 18 | 681 | 849 | 1192 | 1021 | 1530 | 2042 | 1361 | 2553 | 3147 | 3743 | 4252 | 4848 | |
20. | 20. | 613 | 919 | 1225 | 919 | 1455 | 1989 | 1225 | 2526 | 3138 | 3675 | 4288 | 4824 | |
22 | 22 | 557 | 835 | 1114 | 835 | 1949 | 1114 | 2506 | 3063 | 3619 | 4176 | 4733 | ||
24 | 24 | 510 | 766 | 1147 | 766 | 1405 | 1978 | 1021 | 2489 | 3126 | 3700 | 4210 | 4786 | |
30. | 30. | 510 | 817 | 1021 | 613 | 817 | ||||||||
32 | 32 | 478 | 766 | 957 | 574 | 1054 | ||||||||
34 | 34 | 450 | 721 | 901 | 540 | 992 | ||||||||
36 | 36 | 425 | 681 | 851 | 510 | 1021 | ||||||||
42 | 42 | 583 | 729 | 438 | 875 | |||||||||
尺寸-管外直径和壁厚符合ANSI B36.10。
NPS大小 | 介绍过o。d。邓肯管 | 壁厚 | 管身份证 | 每英尺重量 | 标准至XXHY | 时间表 管# |
截面模量 | 每直线英尺的加仑容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | 性病 | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | 性病 | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | 性病 | 40 | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | 性病 | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1又1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | 性病 | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | 性病 | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
2个半 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | 性病。 | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
3. | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | 性病。 | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | 性病。 | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0.636 | 2 . . 728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | 性病。 | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | 性病。 | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99 | 性病。 | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
规模” | 实验室做 | ISMT使 | JSL使 |
---|---|---|---|
1/2 " | 1323 .53点 | 1316 .18 | 1330 .88点 |
3/4” | 1102 .94 | 1095 .59 | 1110 .29 |
1” | 955.88 | 948.53 | 963.24 |
1.25” | 911.76 | 904.41 | 919.12 |
1.5” | 808.82 | 801.47 | 816.18 |
表面装饰:油浸、清漆、钝化、磷化、抛丸
最后完成:斜面,方切,螺纹和耦合。
ASTM A179冷拔管 | ASTM A179M抛光管 |
ASTM A179冷凝器管 | SA 179 K01200热交换器管 |
ASME SA179单随机管 | ASTM SA179双随机管 |
低碳ASTM A179平端管 | ASME SA179斜面端管 |
低碳ASME SA179管 | ASTM A179级K01200油管 |
ASTM A 179无缝管 | ASME SA 179低碳管 |
ASTM A179级K01200热交换器管 | SA 179 K01200冷凝器管 |
ASTM A179方管 | ASME SA179低碳钢圆管 |
ASME SA179无缝管出口商 | ASTM A179M冷拔管经销商 |
ASTM A179抛光无缝管 | ASME SA179矩形管供应商 |
©版权所有@ Neelconbeplay网页版本 Steel|设计和SEO由Mesotek