不锈钢管Astm A269ASTM A249,A312,A268,A270,A554
beplay网页版本Neelcon Steel是其中的佼佼者制造商,供应商以及高质量的出口商ASTM A269钢油管,ASTM A269不锈钢管道我们有大量的存货ASTM A269不锈钢无缝油管,焊接油管制造商,供应商在印度- 304,304l, 316L, 321H库存,获得特价ASTM A269不锈钢油管
beplay网页版本尼尔康钢铁提供广泛的选择Astm A269不锈钢管焊接和无缝。beplay网页版本Neelcon Steel批发各种高质量Astm A269不锈钢管,各种形状和尺寸,与任何规格的客户,超过1500个客户在印度,美国,加拿大,英国,阿拉伯联合酋长国,伊朗,新加坡,沙特阿拉伯,韩国,印度尼西亚,马来西亚,意大利,泰国,德国,澳大利亚,墨西哥,台湾,土耳其,巴基斯坦,西班牙,法国,巴西,越南,荷兰,日本,菲律宾,科威特,波兰,卡塔尔,阿曼,埃及,哥伦比亚,阿根廷,尼日利亚、芬兰、爱尔兰、南非、俄罗斯、孟加拉国、以色列、中国香港、智利、阿尔及利亚、罗马尼亚
astm a269尺寸/ astm a269规格
astm a269 SS管等级
管尺寸
Astm a269等效
Astm a269公差
化学成分
Astm a269压力等级
Astm a269标准
材料性能
Astm a269爆破压力
项目参考清单
ASTM A269规范涵盖一般耐腐蚀和低或高温服务的名义壁厚,无缝和焊接奥氏体钢管。完成后,所有材料应:
SA 269/ ASTM A269无缝和焊接奥氏体不锈钢管
不锈钢304,304L, UNS S30400, UNS S30403, WNR 1.4301, WNR 1.4307管道,管道/管材可立即供应.
成绩:Ss304, ss201, ss304l, ss316l, ss202, ss321h, ss347
大小:1/8”外径到6”外径
长度:高达6米,定制切割长度
厚度:
完成:2B磨面,4号面,BA面,400砂面,550砂面,600砂面
交货条件:AP(退火和酸洗),MP(机械抛光),BA(光亮退火),EP(电抛光)
管材类型:ASTM A269 304不锈钢无缝管,SS304L无缝管,ASTM A269型316L管,ASTM a269304l焊接管,ASTM a269316l焊接抛光管,ASTM a269304不锈钢方管
形状:采购产品圆管,方管,矩形管,特殊形状的管
物料A269概述
1.1本规范涵盖一般耐腐蚀和低温或高温应用的标称壁厚不锈钢管的等级。
1.2这种规格的油管尺寸和厚度通常为0.252英寸。(6.4毫米)内径及更大0.020英寸。(0.51毫米)的标称壁厚和更重。
1.3机械性能要求不适用于小于1/8英寸的油管。(3.2毫米)内径或0.015英寸。(0.38毫米)厚度。
1.4提供了可选的补充要求,当需要其中一项或多项时,每一项都应在订单中予以说明。
1.5以英寸磅为单位的数值被视为标准。
等级规格比较ASTM A269 TP 316 / 316L不锈钢无缝管
表4。316级不锈钢的等级规范。
年级
|
爹妈 没有 |
古老的英国
|
Euronorm
|
瑞典 党卫军 |
日本 JIS |
||
废话
|
在
|
没有
|
的名字
|
||||
316
|
S31600 |
316年s31 |
58 h, 58 j |
1.4401 |
X5CrNiMo17-12-2 |
2347 |
SUS 316 |
316升
|
S31603 |
316年s11 |
- |
1.4404 |
X2CrNiMo17-12-2 |
2348 |
SUS 316升 |
316 h
|
S31609 |
316 s51 |
- |
- |
- |
- |
- |
注意:这些比较只是近似的。该清单的目的是比较功能相似的材料,而不是作为合同同等材料的清单。如果需要精确的等价物,必须参考原始规范。
Astm A269不锈钢管应用不锈钢无缝管用途: |
||
|
|
|
大小 英寸 |
公差,英寸
|
|||
开发部, 英寸 |
墙
|
椭圆度 2 x Tol。,在。 |
切割长度 (b)。 |
|
小于1/2 |
±0.005 |
±15% |
- - - |
+ 1/8 0 |
超过1/2到1-1/2 |
±0.005 |
±10% |
-0.065 |
|
除以1-1/2到3-1/2 |
±0.010 |
±10% |
-0.095 |
+ 3/16 0 |
超过3-1/2到5-1/2 |
±0.015 |
±10% |
-0.150 |
|
超过5-1/2到8 |
±0.030 |
±10% |
- - - |
(b)切割长度不超过24英尺。超过24英尺,每10英尺增加1/8英寸,最大公差为1/2英寸。未热处理的管材需模压:“HT-O”
测试符合ASTM A269和A450*
ASTM
|
A312, a376, a358, a269, a249, a403, a182, a351 |
ASME
|
SA312, SA376,压力SA358,SA269, SA249,SA403, SA182, SA351 |
材料 |
ASTM A269化学成分% |
||||||||||
C |
锰 |
P |
年代 |
如果 |
Cr |
倪 |
莫 |
注 |
注 |
“透明国际” |
|
TP304 |
0.08 |
2.00 |
0.045 |
0.030 |
0.75 |
18.0 - -20.0 |
8.0 - -11.0 |
... |
... |
... |
... |
TP304H |
0.04 - -0.10 |
2.00 |
0.040 |
0.030 |
0.75 |
18.0 - -20.0 |
8.0 - -11.0 |
... |
... |
... |
... |
TP304L |
0.035 |
2.00 |
0.040 |
0.030 |
0.75 |
18.0 - -20.0 |
8.0 - -13.0 |
... |
... |
... |
... |
TP310S |
0.08 |
2.00 |
0.045 |
0.030 |
0.75 |
24.0 - -26.0 |
19.0 - -22.0 |
0.75 |
... |
... |
... |
TP310HCbN |
0.04 - -0.10 |
2.00 |
0.030 |
0.030 |
0.75 |
24.0 - -26.0 |
17.0 - -23.0 |
... |
0.15 - -0.35 |
0.20 - -0.60 |
... |
TP316 |
0.08 |
2.00 |
0.040 |
0.030 |
0.75 |
16.0 - -18.0 |
11.0 - -14.0 |
2.00 - -3.00 |
... |
... |
... |
TP316L |
0.035 |
2.00 |
0.040 |
0.030 |
1.00 |
16.0 - -18.0 |
10.0 - -15.0 |
2.00 - -3.00 |
... |
... |
... |
TP316H |
0.04 - -0.10 |
2.00 |
0.040 |
0.030 |
0.75 |
16.0 - -18.0 |
11.0 - -14.0 |
2.00 - -3.00 |
... |
... |
... |
TP321 |
0.08 |
2.00 |
0.040 |
0.030 |
0.75 |
17.0 - -20.0 |
9.0 - -13.0 |
... |
... |
... |
5 c - 0.60 |
TP321H |
0.04 - -0.10 |
2.00 |
0.040 |
0.030 |
0.75 |
17.0 - -20.0 |
9.0 - -13.0 |
... |
... |
... |
4 c - 0.60 |
TP347 |
0.08 |
2.00 |
0.040 |
0.030 |
0.75 |
17.0 - -19.0 |
9.0 - -13.0 |
... |
... |
10 xc - 1.00 |
... |
TP347H |
0.04 - -0.10 |
2.00 |
0.040 |
0.030 |
0.75 |
17.0 - -20.0 |
9.0 - -13.0 |
... |
... |
8 xc - 1.00 |
... |
机械性能 |
||||||||
材料 |
热处理 |
温度F (C)最小温度 |
ASTM晶粒尺寸 |
拉伸强度Ksi (MPa), Min。 |
屈服强度Ksi (MPa), Min。 |
延伸率%,Min |
硬度 |
|
布氏硬度 |
罗克韦尔 |
|||||||
TP304 |
解决方案 |
1900 (1040) |
... |
75 (515) |
30 (205) |
35 |
192年hbw / 200高压 |
90年hrb |
TP304L |
解决方案 |
1900 (1040) |
... |
70 (485) |
25 (170) |
35 |
192年hbw / 200高压 |
90年hrb |
TP304H |
解决方案 |
1900 (1040) |
7 |
75 (515) |
30 (205) |
35 |
192年hbw / 200高压 |
90年hrb |
TP310S |
解决方案 |
1900 (1040) |
... |
75 (515) |
30 (205) |
35 |
192年hbw / 200高压 |
90年hrb |
TP310HCbN |
解决方案 |
2000 (1110) |
7 |
95 (655) |
43 (295) |
30. |
256年hbw |
100年hrb |
TP316 |
解决方案 |
1900 (1040) |
... |
75 (515) |
30 (205) |
35 |
192年hbw / 200高压 |
90年hrb |
TP316L |
解决方案 |
1900 (1040) |
... |
70 (485) |
25 (170) |
35 |
192年hbw / 200高压 |
90年hrb |
TP316H |
解决方案 |
1900 (1040) |
7 |
75 (515) |
30 (205) |
35 |
192年hbw / 200高压 |
90年hrb |
TP321 |
解决方案 |
1900 (1040) |
7 |
75 (515) |
30 (205) |
35 |
192年hbw / 200高压 |
90年hrb |
TP321H |
解决方案 |
2000 (1100) |
7 |
75 (515) |
30 (205) |
35 |
192年hbw / 200高压 |
90年hrb |
TP347 |
解决方案 |
1900 (1040) |
... |
75 (515) |
30 (205) |
35 |
192年hbw / 200高压 |
90年hrb |
TP347H |
解决方案 |
2000 (1100) |
7 |
75 (515) |
30 (205) |
35 |
192年hbw / 200高压 |
90年hrb |
OD英寸 | Ave.墙英寸 | 最小屈服强度(PSI) | 最小抗拉强度(PSI) | 理论爆破压力* (PSI) | 工作压力(PSI) 25%的爆破 | 理论屈服点** (PSI) | 坍塌压力*** (PSI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 30000年 | 75000年 | 14286年 | 3571年 | 5714年 | 4416年 |
0.250 | 0.028 | 30000年 | 75000年 | 21649年 | 5412年 | 8660年 | 5967年 |
0.250 | 0.035 | 30000年 | 75000年 | 29167年 | 7292年 | 11667年 | 7224年 |
0.250 | 0.049 | 30000年 | 75000年 | 48355年 | 12089年 | 19342年 | 9455年 |
0.250 | 0.065 | 30000年 | 75000年 | 81250年 | 20313年 | 32500年 | 11544年 |
0.375 | 0.020 | 30000年 | 75000年 | 8955年 | 2239年 | 3582年 | 3029年 |
0.375 | 0.028 | 30000年 | 75000年 | 13166年 | 3292年 | 5266年 | 4145年 |
0.375 | 0.035 | 30000年 | 75000年 | 17213年 | 4303年 | 6885年 | 5077年 |
0.375 | 0.049 | 30000年 | 75000年 | 26534年 | 6634年 | 10614年 | 6816年 |
0.375 | 0.065 | 30000年 | 75000年 | 39796年 | 9949年 | 15918年 | 8597年 |
0.500 | 0.020 | 30000年 | 75000年 | 6522年 | 1630年 | 2609年 | 2304年 |
0.500 | 0.028 | 30000年 | 75000年 | 9459年 | 2365年 | 3784年 | 3172年 |
0.500 | 0.035 | 30000年 | 75000年 | 12209年 | 3052年 | 4884年 | 3906年 |
0.500 | 0.049 | 30000年 | 75000年 | 18284年 | 4571年 | 7313年 | 5304年 |
0.500 | 0.065 | 30000年 | 75000年 | 26351年 | 6588年 | 10541年 | 6786年 |
0.500 | 0.083 | 30000年 | 75000年 | 37275年 | 9319年 | 14910年 | 8307年 |
0.625 | 0.020 | 30000年 | 75000年 | 5128年 | 1282年 | 2051年 | 1859年 |
0.625 | 0.028 | 30000年 | 75000年 | 7381年 | 1845年 | 2953年 | 2568年 |
0.625 | 0.035 | 30000年 | 75000年 | 9459年 | 2365年 | 3784年 | 3172年 |
0.625 | 0.049 | 30000年 | 75000年 | 13947年 | 3487年 | 5579年 | 4335年 |
0.625 | 0.065 | 30000年 | 75000年 | 19697年 | 4924年 | 7879年 | 5591年 |
0.625 | 0.083 | 30000年 | 75000年 | 27124年 | 6781年 | 10850年 | 6910年 |
0.625 | 0.095 | 30000年 | 75000年 | 32759年 | 8190年 | 13103年 | 7734年 |
0.625 | 0.109 | 30000年 | 75000年 | 40172年 | 10043年 | 16069年 | 8639年 |
0.750 | 0.028 | 30000年 | 75000年 | 6052年 | 1513年 | 2421年 | 2156年 |
0.750 | 0.035 | 30000年 | 75000年 | 7721年 | 1930年 | 3088年 | 2669年 |
0.750 | 0.049 | 30000年 | 75000年 | 11273年 | 2818年 | 4509年 | 3664年 |
0.750 | 0.065 | 30000年 | 75000年 | 15726年 | 3931年 | 6290年 | 4749年 |
0.750 | 0.083 | 30000年 | 75000年 | 21318年 | 5330年 | 8527年 | 5905年 |
0.750 | 0.095 | 30000年 | 75000年 | 25446年 | 6362年 | 10179年 | 6637年 |
0.750 | 0.109 | 30000年 | 75000年 | 30733年 | 7683年 | 12293年 | 7453年 |
0.750 | 0.120 | 30000年 | 75000年 | 35294年 | 8824年 | 14118年 | 8064年 |
0.875 | 0.020 | 30000年 | 75000年 | 3593年 | 898 | 1437年 | 1340年 |
0.875 | 0.028 | 30000年 | 75000年 | 5128年 | 1282年 | 2051年 | 1859年 |
0.875 | 0.035 | 30000年 | 75000年 | 6522年 | 1630年 | 2609年 | 2304年 |
0.875 | 0.049 | 30000年 | 75000年 | 9459年 | 2365年 | 3784年 | 3172年 |
0.875 | 0.065 | 30000年 | 75000年 | 13087年 | 3272年 | 5235年 | 4126年 |
0.875 | 0.083 | 30000年 | 75000年 | 17560年 | 4390年 | 7024年 | 5152年 |
0.875 | 0.095 | 30000年 | 75000年 | 20803年 | 5201年 | 8321年 | 5807年 |
0.875 | 0.109 | 30000年 | 75000年 | 24886年 | 6221年 | 9954年 | 6543年 |
0.875 | 0.120 | 30000年 | 75000年 | 28346年 | 7087年 | 11339年 | 7100年 |
1.000 | 0.028 | 30000年 | 75000年 | 4449年 | 1112年 | 1780年 | 1633年 |
1.000 | 0.035 | 30000年 | 75000年 | 5645年 | 1411年 | 2258年 | 2027年 |
1.000 | 0.049 | 30000年 | 75000年 | 8149年 | 2037年 | 3259年 | 2796年 |
1.000 | 0.065 | 30000年 | 75000年 | 11207年 | 2802年 | 4483年 | 3647年 |
1.000 | 0.083 | 30000年 | 75000年 | 14928年 | 3732年 | 5971年 | 4567年 |
1.000 | 0.095 | 30000年 | 75000年 | 17593年 | 4398年 | 7037年 | 5159年 |
1.000 | 0.109 | 30000年 | 75000年 | 20908年 | 5227年 | 8363年 | 5827年 |
1.000 | 0.120 | 30000年 | 75000年 | 23684年 | 5921年 | 9474年 | 6336年 |
1.000 | 0.134 | 30000年 | 75000年 | 27459年 | 6865年 | 10984年 | 6963年 |
1.250 | 0.035 | 30000年 | 75000年 | 4449年 | 1112年 | 1780年 | 1633年 |
1.250 | 0.049 | 30000年 | 75000年 | 6380年 | 1595年 | 2552年 | 2260年 |
1.250 | 0.065 | 30000年 | 75000年 | 8705年 | 2176年 | 3482年 | 2958年 |
1.250 | 0.083 | 30000年 | 75000年 | 11485年 | 2871年 | 4594年 | 3719年 |
1.250 | 0.095 | 30000年 | 75000年 | 13443年 | 3361年 | 5377年 | 4213年 |
1.250 | 0.109 | 30000年 | 75000年 | 15843年 | 3961年 | 6337年 | 4776年 |
1.250 | 0.120 | 30000年 | 75000年 | 17822年 | 4455年 | 7129年 | 5207年 |
1.250 | 0.134 | 30000年 | 75000年 | 20468年 | 5117年 | 8187年 | 5742年 |
1.500 | 0.035 | 30000年 | 75000年 | 3671年 | 918 | 1469年 | 1367年 |
1.500 | 0.049 | 30000年 | 75000年 | 5243年 | 1311年 | 2097年 | 1896年 |
1.500 | 0.065 | 30000年 | 75000年 | 7117年 | 1779年 | 2847年 | 2487年 |
1.500 | 0.083 | 30000年 | 75000年 | 9333年 | 2333年 | 3733年 | 3136年 |
1.500 | 0.095 | 30000年 | 75000年 | 10878年 | 2719年 | 4351年 | 3559年 |
1.500 | 0.109 | 30000年 | 75000年 | 12754年 | 3188年 | 5101年 | 4043年 |
1.500 | 0.120 | 30000年 | 75000年 | 14286年 | 3571年 | 5714年 | 4416年 |
1.500 | 0.134 | 30000年 | 75000年 | 16315年 | 4079年 | 6526年 | 4881年 |
1.500 | 0.148 | 30000年 | 75000年 | 18439年 | 4610年 | 7375年 | 5336年 |
1.750 | 0.035 | 30000年 | 75000年 | 3125年 | 781 | 1250年 | 1176年 |
1.750 | 0.049 | 30000年 | 75000年 | 3864年 | 966 | 1546年 | 1434年 |
1.750 | 0.065 | 30000年 | 75000年 | 6019年 | 1505年 | 2407年 | 2146年 |
1.750 | 0.083 | 30000年 | 75000年 | 7860年 | 1965年 | 3144年 | 2711年 |
1.750 | 0.095 | 30000年 | 75000年 | 9135年 | 2284年 | 3654年 | 3080年 |
1.750 | 0.109 | 30000年 | 75000年 | 10672年 | 2668年 | 4269年 | 3504年 |
1.750 | 0.120 | 30000年 | 75000年 | 11921年 | 2980年 | 4768年 | 3832年 |
1.750 | 0.134 | 30000年 | 75000年 | 13563年 | 3391年 | 5425年 | 4242年 |
1.750 | 0.148 | 30000年 | 75000年 | 15268年 | 3817年 | 6107年 | 4645年 |
1.750 | 0.165 | 30000年 | 75000年 | 17430年 | 4357年 | 6972年 | 5124年 |
2.000 | 0.035 | 30000年 | 75000年 | 2720年 | 680 | 1088年 | 1032年 |
2.000 | 0.049 | 30000年 | 75000年 | 3864年 | 966 | 1546年 | 1434年 |
2.000 | 0.065 | 30000年 | 75000年 | 5214年 | 1303年 | 2086年 | 1887年 |
2.000 | 0.083 | 30000年 | 75000年 | 6788年 | 1697年 | 2715年 | 2387年 |
2.000 | 0.095 | 30000年 | 75000年 | 7873年 | 1968年 | 3149年 | 2715年 |
2.000 | 0.109 | 30000年 | 75000年 | 9175年 | 2294年 | 3670年 | 3092年 |
2.000 | 0.120 | 30000年 | 75000年 | 10227年 | 2557年 | 4091年 | 3384年 |
2.000 | 0.134 | 30000年 | 75000年 | 11605年 | 2901年 | 4642年 | 3751年 |
2.000 | 0.148 | 30000年 | 75000年 | 13028年 | 3257年 | 5211年 | 4111年 |
2.000 | 0.165 | 30000年 | 75000年 | 14820年 | 3705年 | 5928年 | 4542年 |
SS 316升ASTM A269无缝管包装将按照国际标准标准捆扎成捆,然后装入容器中,以避免损坏。特殊尺寸或非特殊尺寸标准大小ASTM A269不锈钢无缝和焊接管在圆形,方形,矩形形式。买ASTM A269-10标准Neelcon钢铁公司通用无缝和焊接奥氏体不锈钢管规范。beplay网页版本
本标准以固定名称发布Astm a 269;紧接在名称后面的数字表示最初采用的年份,如果进行了修订,则表示最后一次修订的年份。括号中的数字表示最后一次重新批准的年份。上标epsilon表示自上次修订或重新批准以来的编辑更改。©版权所有@ Neelconbeplay网页版本 Steel|设计和SEO由Mesotek