的沉重ASTM A335等级P11通道同样依赖于它们的厚度扩展,这是ASME A335 P11管道,Esr P11管道,A335 P11 Pwht, ASTM A335 P11管道供应商在SCH 20, SCH 80, SCH 120, SCH 40, SCH 160, SCH 100, SCH XS, SCH XXS和SCH 60的综合。该吐蕃a335p11,合金钢a335p11焊接管的材料将选择,这取决于力学性能,复合件,焊接条件。ASTM A335 P11的机械性能是它的基准延伸率为L/T 30/20。ASTM A335 P11材料的A335 P11屈服强度为205 MPa,基本抗拉强度为415 MPa。的重量合金钢A335 P11管密度将取决于这些管道的尺寸范围,可能从1/2英寸NB到36英寸NB。
beplay网页版本Neelcon Steel为ASTM A335 P11管道供应商提供了便宜的价格,ASTM A335 P11合金钢管在印度每公斤的价格,这种具有成本效益的产品可在所有范围,形状和大小的即时交货选项。用于组装ASTM A335 P11的材料需要满足A335 P11硬度、弹性性能和物质生成的先决条件。这些SA335 P11锅炉管和ASME SA335 Gr P11管道,石油天然气行业和汽车传动部件都有应用。我们提供各种各样的A335 P11焊接管,ASTM A335级P11锅炉管和SA335 Gr P11钻杆基合金,在成品或半成品条件下。这A335 P11许用应力,钢等级P11管具有高抗拉强度。
检查A335 P11温度范围,Astm A335 P11温度限制和更新的Astm A335合金钢P11 EFW管每周价格表,ASTM A335 P11焊接管, P11级液压管,ASME SA 335合金钢P11管,P11合金钢管附表30,Tubo A335 P11, ASME A335 P11管,也得到这个折扣的国家,如津巴布韦,悉尼,南非,菲律宾,布里斯班,英国,马来西亚,阿联酋和澳大利亚。我们是海湾国家最受欢迎的ASTM A335 P11管道供应商之一。Neelcon提供P11合金钢换热器管产品的即时交付,P11合金钢液压管, ASTM A335 P11 beplay app不能提现SMLS钢管到印度各个城市,如赖普尔,那格浦尔,戈尔哈布尔,奥兰加巴德,印多尔,科波利,斋浦尔,法里达巴德,古尔冈,加尔各答。
目录
ASME SA335级P11无缝管也被称为ASTM A335 P11铬钼管,因为化学组成的钼(Mo)和铬(Cr)。钼保持SA335 P11方管的强度以及弹性极限,耐磨性,P11管道解决方案,冲击质量和淬透性。我们是PED批准的孟买SA335 P11管道制造商。储存管道尺寸从4英寸到48英寸直径的管道材料P11, A335级P11管道材料。包装的ASTM A335 P11管是用小管子扎成捆,大管子扎成松而结实的钢带。ASME SA 335合金钢P11铬钼管是提高高温蠕变强度最有效的单一添加剂ASME SA335 P11材质.
ASTM A335等级P11管道尺寸 | 1/2”NB到36”NB |
---|---|
A335 P11级管道厚度 | 3-12mm |
ASME SA335 P11管道标准 | ASTM A335 P11, SA335 P11(具有IBR测试证书) |
ASME SA335 P11管道附表 | 学校5级,学校10级,学校40级,学校80级,学校80级,学校160级,学校XXS级,学校XS级,所有附表 |
ASTM A335级P11管宽容 | 冷拔管:±0.1mm
冷轧管:±0.05mm |
ASME SA335 P11管型 | 无缝/ ERW /焊接/制造 |
A335级P11管道可供选择 | 矩形,圆形,方形,液压等。 |
工艺 | 冷轧和冷拉 |
ASTM A335等级P11管道长度 | 标准 双& 在切割长度也。 |
合金钢P11管源 | 欧洲,韩国,美国,日本,俄罗斯,印度(严格禁止中国材料) |
ASME SA335 P11管端 | 斜面端,平面端,踏面端 |
专业 | 大直径A335级P11管 |
额外的测试 | NACE TM0284, NACE MR 0175, NACE TM0177, HIC测试,SSC测试,H2服务,IBR等。 |
应用程序 | 高温无缝铁素体合金钢管 |
合金钢P11管道标准:Astm a335, asme sa335
等价的标准:en10216 -2, astm a213, asme sa213, gost 550-75, NBR 5603
合金钢材料:赛,K11597
时间表: sch5, sch10, sch10s, sch20, sch30, sch40, sch40s, std, sch80, xs, sch60, sch80, sch120, sch140, sch160, XXS
大小 | 实验室做 | ISMT使 | JSL使 |
---|---|---|---|
1/2 " | 4264 .71 | 4257 .35点 | 4272 .06点 |
3/4” | 4044 .12点 | 4036点 | 4051 .47点 |
1” | 3897 .06点 | 3889 .71 | 3904 .41点 |
1.25” | 3852 .94 | 3845 .59 | 3860 .29 |
1.5” | 3750 .00 | 3742 .65点 | 3757 .35点 |
请注意:以上价格均为美元/吨。所有价格适用于SCH 40, SCH 60, SCH 80和SCH XS P11管道。
抗拉强度,MPa | 屈服强度,MPa | 延伸率,% |
---|---|---|
415分钟 | 205分钟 | 30分钟 |
C, % | 锰、% | P, % | 年代,% | 是的,% | Cr, % | 密苏里州,% |
---|---|---|---|---|---|---|
0.015马克思 | 0.30 - -0.60 | 0.025马克思 | 0.025马克思 | 0.50马克思 | 4.00 - -6.00 | 0.45 - -0.65 |
年级 | 热处理类型 | 正火温度范围F [C] | 亚临界退火 或回火 温度范围F [C] |
---|---|---|---|
ASTM A335 P5管(b,c) | 全温或等温退火 | ||
正常化和缓和 | ***** | 1250年[675] | |
亚临界退火(仅限P5c) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
ASTM A335 P9管道 | 全温或等温退火 | ||
正常化和缓和 | ***** | 1250年[675] | |
ASTM A335 P11管道 | 全温或等温退火 | ||
正常化和缓和 | ***** | 1200年[650] | |
ASTM A335 P22管道 | 全温或等温退火 | ||
正常化和缓和 | ***** | 1250年[675] | |
ASTM A335 P91管道 | 正常化和缓和 | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
淬火和回火 | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
ASTM A335 P11管道类型 | 出直径 | P11管道壁厚 | 长度 |
---|---|---|---|
ASTM A335 P11无缝管(定制尺寸) | 1/2" nb - 60" nb | 学校5 /学校10 /学校40 /学校80 /学校160 | 自定义 |
A335 P11焊接管(现货+定制尺寸) | 1/2" nb - 24" nb | 按要求 | 自定义 |
ASTM A335 P11 ERW管(定制尺寸) | 1/2" nb - 24" nb | 按要求 | 自定义 |
ASTM A335高压P11锅炉管 | 16" nb - 100" nb | 按要求 | 自定义 |
NPS大小 | 介绍过o。d。邓肯管 | 壁厚 | 管身份证 | 每英尺重量 | 标准至XXHY | 时间表 管# |
截面模量 | 每直线英尺的加仑容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | 性病 | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | 性病 | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | 性病 | 40 | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | 性病 | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1又1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | 性病 | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | 性病 | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
2个半 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | 性病。 | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
3. | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | 性病。 | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | 性病。 | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0.636 | 2 . . 728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | 性病。 | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | 性病。 | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99 | 性病。 | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
ASTM A335 P11管道尺寸,NB尺寸表
外径x厚度(mm) | 外径x厚度(mm) | 外径x厚度(mm) |
---|---|---|
38.1 x 3.2 | 57.0 x 4.9 | 76.2 x 4.0 |
38.1 x 4.0 | 57.0 x 6.3 | 76.2 x 5.0 |
38.1 x 6.3 | 57.0 x 7.9 | 76.2 x 6.3 |
42.4 x 3.2 | 60.3 x 3.2 | 82.5 x 4.5 |
42.4 x 4.0 | 60.3 x 3.6 | 88.9 x 3.2 |
44.5 x 3.2 | 60.3 x 5.0 | 88.9 x 3.6 |
44.5 x 6.3 | 63.5 x 3.2 | 88.9 x 4.0 |
48.3 x 3.2 | 63.5 x 3.6 | 101.6 x 3.6 |
48.3 x 3.6 | 63.5 x 4.0 | 101.6 x 4.5 |
50.8 x 4.5 | 63.5 x 6.3 | 101.6 x 6.3 |
51.0 x 3.2 | 63.5 x 7.9 | 114.3 x 3.6 |
51.0 x 3.6 | 70.0 x 3.2 | 114.3 x 5.0 |
51.0 x 6.3 | 70.0 x 3.6 | 139.7 x 4.0 |
57.0 x 3.2 | 70.0 x 6.3 | 139.7 x 5.0 |
57.0 x 3.6 | 76.2 x 3.6 | 139.7 x 6.3 |
注 | 大小 | OD | 40年代 | 5 s | 十年代 | S10 | S20 | S40 | S60 | XS / 80年代 | S80 | S100 | S120 | S140 | S160 | XXS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||
1/8 | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
1/4 | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
3/8 | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
15 | 1/2 | 21.34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
20. | 3/4 | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
25 | 1 | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
32 | 1 1/4 | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
40 | 1又1/2 | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
50 | 2 | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
65 | 2个半 | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14 | ||||||
80 | 3. | 88.9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.1 | 15.2 | ||||||
90 | 3 1/2 | 101.6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
One hundred. | 4 | 114.3 | 6 | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | |||||
125 | 5 | 141.3 | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
150 | 6 | 168.3 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 11 | 14.3 | 18.3 | 22 | |||||
200 | 8 | 219.1 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23 | 22.2 | |
250 | 10 | 273.1 | 9.3 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
300 | 12 | 323.9 | 9.5 | 4 | 4.6 | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
350 | 14 | 355.6 | 9.5 | 4 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
400 | 16 | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31 | 36.5 | 40.5 | |
450 | 18 | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
500 | 20. | 508 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.5 | 50 | |
550 | 22 | 558.8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 | ||
600 | 24 | 609.6 | 9.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 | |
650 | 26 | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
700 | 28 | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
750 | 30. | 762 | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||
800 | 32 | 812.8 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
850 | 34 | 863.6 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
900 | 36 | 914.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 19.1 | 12.7 |
beplay网页版本Neelcon Steel Pvt Ltd是印度政府批准的ASTM A335 P11管,ASTM A335 GR P11管,A335 P11管的认证库存商,我们有我们的ASME SA335 P11无缝管,UNS K11597合金钢P11管,ASTM A335级P11管材料,AISI P11 ERW管在马来西亚,印度尼西亚,新加坡,阿拉伯联合酋长国(阿联酋)和南非的分销商和批发商。我们是著名的值得信赖的制造商ASTM A335 P11管,ASTM A335 P11管,ASTM A335级P11管,ASTM A335 P11合金钢无缝管在印度孟买
Esr P11管道 | A335 P11 Pwht |
ASTM A335级P11无缝管 | ASTM A335 GR P11 IBR级管道 |
A335级P11焊接管 | SA335等级P11锅炉管道 |
钢质P11钻杆 | ASTM A335 GR P11无缝管 |
SA335等级P11管道材料 | 合金钢A335 P11焊接管 |
A335 GR P11 IBR管道 | ASME SA335等级P11厄w管 |
ASME SA335 P11管道 | IBR合金钢SA335 P11管道 |
P11合金钢锅炉管 | ASTM A335级P11高压管道 |
ASME SA335 P11材料 | P11级轧钢管 |
ASTM A335 P11管道材料 | A335 P11级管道 |
SA335 GR P11高压管道 | P11级IBR钢制蒸汽管道 |
ASME SA335 P11轧钢管 | 合金钢P11圆管 |
ASTM A335级P11柔性管 | P11合金钢方管 |
合金钢P11厄w管 | A335 GR P11使用过的管道 |
P11级大直径钢管 | ASME SA335 P11散热器管道 |
钢制等级P11大直径管夹 | ASTM A335 P11管道 |
A335等级P11管路Sch 40 | A335 GR P11脚手架管 |
IBR认证的P11级管道 | P11级平端钢管 |
ASTM A335 P11液压管 | 4英寸合金钢P11管 |
SA335 P11斜角端管 | 3英寸P1118beplay下载 |
SA 335 GR P11管道切割长度 | ASTM A335 P11合金钢螺纹管 |
ASME SA335级P11 IBR管道 | SA335 P11级矩形管 |
ASTM A335 P11双随机管 | 用于石油和天然气工业的ASTM A335级P11管 |
A335 GR P11管路Sch 60 | 合金钢A335 P11 Sch40管 |
SA335 P11平端钻杆 | P11钢管 |
ASME SA335 GR P11 IBR认证管道 | ASME SA335等级P11单根随机长度管 |
合金钢a335p11管sch80nace | P11合金钢核电厂蒸汽管道 |
钢级P11,管材Sch 20 | ASTM A335 P11油箱用18beplay下载 |
大直径P11合金管套 | A335 P11级平端斜角管 |
核电站ASME SA335 GR P11管道 | SA335 P11 IBR蒸汽管 |
合金钢A335 P11 IBR管道 | ASTM A335 GR P11石油和天然气管道 |
SA 335 GR P11 IBR管道材料 | SA335级P11钻塔用管 |
ASME SA335级P11石油和天然气用管 | ASTM A335 P11合金钢IBR和非IBR管道 |
IBR认证P11钢管 | SA335 GR P11 IBR管 |
钢制P11 IBR蒸汽管道 | SA 335 GR P11用于气管的管套 |
SA 335 GR P11石油和天然气管道 | P11钢制液氮管 |
A335 P11液体丙烷管 | ASME SA335 GR P11油箱填充管 |
P11级流体管道材料 | 钢级P11 IBR管道材料 |
ASTM A335 GR P11管套 | P11级燃气管道 |
ASME SA335 GR P11燃气管套 | ASTM A335 P11流体管 |
A355 Gr P11钢管套材料 | P11合金软管,用于输送液体或气体 |
SA335 GR P11输送流体或气体的管道 | Sa335 P11管道供应商 |
beplay网页版本Neelcon Steel PVT LTD是ASTM A335 P11管的制造商和供应商,高质量等级P1118beplay下载 ,P11管道经销商,P11合金钢液压管提供所有等级至3000#,与全球超过15个国家建立了分销网络,如马来西亚,印度,泰国,越南,印度尼西亚,沙特阿拉伯(KSA),新加坡,科威特,卡塔尔,菲律宾,阿拉伯联合酋长国(阿联酋),南非,英国,阿曼,巴林。你可以邮寄合金钢Gr P11 LSAW管,P11合金管,ASME SA / ASTM A335 P11管,ASME SA 335合金钢P11无缝管来诱导实时报价。寻找购买IBR合金钢P11管,合金A335 P11无缝方管,P11级液压管道出口商在印度最好的成本。
我们是制造商和出口商的ASTM A335 P11管,高压P11锅炉管,ASME SA335 P11合金钢矩形管,ASTM A335级P11合金钢无缝管在孟买,印度。我们所有的ANSI B 36.10,合金钢GR. P11无缝圆管,ASTM A335 P11合金钢无缝管,A335 P11焊接管都是按照ASME, ANSI和ASTM等全球指南和规格制作和尝试的。我们在印度孟买有我们的制造单位和经销商ASTM A335 P11管,ASME SA335合金钢P11铬钼管,UNS K11597高压管,SA335 P11材料。
ASTM A335 P11管的分销商,出口商,制造商,批发商,供应商,经销商,库存商,贸易商,进口商,股东©版权所有@ Neelcon Steel保留所有权利。beplay网页版本|设计和SEO由Mesotek