beplay网页版本Neelcon Steel是值得信赖的ASTM A335 P22管道供应商在印度和最好的翻边,组合焊接,弯曲和不同的活动。SA335 P22漏斗在许多应用中被使用,其中包括高温的利用。Sa335 P22管道供应商,Sa335 P22材料是用于高温服务的无缝铁素体合金钢管的标准规范。材料等级P22,ASTM A335 P22材料在不同的行业中,清洁是绝对重要的。
我们提供ASME SA335等级P22焊接管, ASTM A335 P22管道是根据ASTM标准制造的。合金钢a335p22 ERW管,Astm a335p22温度极限冷成形,由钢带拉通过一系列辊。ASME SA335 Gr P22无缝管也被称为ASTM A335 P22铬钼管,由于钼(Mo)和铬(Cr)的调制化妆品存在于其中。钼保持品质P22方管尽可能,P22管道解决方案,摇摆特性,防止磨损,和淬透性。
beplay网页版本Neelcon钢保持a335p22许用应力为全部库存合金钢P22管包括ASME SA335级P22 ERW钢管、ASTM A335 P22管、ASTM A335 P22合金钢平端管、UNS K21590高压管、ASME SA335合金钢P22铬钼管,可在悉尼、马来西亚、英国、布里斯班、菲律宾、南非、澳大利亚、阿联酋和津巴布韦等国家即时交付。我们还可以免费提供合金钢P22六角管,A335 P22管,冷拔ASTM A335 P22合金钢管,ASME SA 335合金钢P22矩形管Neelcon在古尔冈,印多尔,那格浦尔,法里达巴德,奥兰加巴德,斋浦尔,Khopoli, Kolhapur, Kolkata,赖布尔等城市有我们的经销商和分销商。
目录
铬在高温下的抗氧化性能无可比拟。a335p22密度,它有助于提高拉伸,屈服,和a335p22硬度在室温,这是原因ASTM A335级P22管使其成为在高温高压下输送液体和气体的炼油厂、石油化工或发电厂和油田服务的理想选择。一般小口径/直径a335g P22焊接管,ASTM a335g P22合金钢管/ASME SA335等级P22管道通过电阻焊接(ERW)而没有退火或拉伸而产生的。ASTM A335 P22管道,ASTM A335 Gr P22管道表面抛光可在裸露和涂层格式和处理也处理根据客户的规格。
SA335 GR P22管道尺寸 | 1/2”NB到36”NB |
---|---|
A335等级P22管道厚度 | 3-12mm |
ASTM A335 P22合金钢无缝管标准 | ASTM A335 P22, SA335 P22(附有IBR测试证书) |
SA335 GR P22管道公差 | 冷拔管:±0.1mm
冷轧管:±0.05mm |
ASTM A335等级P22 AS无缝管道工艺 | 冷轧和冷拉 |
ASTM A335 P22管端 | 踏,平端,斜面端 |
AS Gr P22矩形管道附表 | 学校5级,学校10级,学校40级,学校80级,学校80级,学校160级,学校XXS级,学校XS级,所有附表 |
ASTM A335 P22管型 | 无缝/ ERW /焊接/制造 |
ASTM A335 P22方形管可提供的形式 | 圆形,方形,矩形,液压等。 |
SA335 GR P22管道长度 | 标准 双& 在切割长度也。 |
合金钢P22铬钼管专业 | 大直径A335级P22管 |
合金钢Gr.P22管附加测试 | NACE TM0284, NACE MR 0175, NACE TM0177, HIC测试,SSC测试,H2服务,IBR等。 |
Astm A335 P22无缝管应用 | 高温无缝铁素体合金钢管 |
合金钢P22管源 | 欧洲、日本、俄罗斯、韩国、美国、印度(严格禁止中国材料) |
ASTM A335合金钢P22管道尺寸 | ASTM A335合金钢P22管MSL制造 | ASTM A335合金钢P22管ISMT制造 | ASTM A335合金钢P22管JSL制造 |
---|---|---|---|
1/2 " | 4264 .71 | 4257 .35点 | 4272 .06点 |
3/4” | 4044 .12点 | 4036点 | 4051 .47点 |
1” | 3897 .06点 | 3889 .71 | 3904 .41点 |
1.25” | 3852 .94 | 3845 .59 | 3860 .29 |
1.5” | 3750 .00 | 3742 .65点 | 3757 .35点 |
请注意:以上价格均为美元/吨。所有价格适用于SCH 40, SCH 60, SCH 80和SCH XS P22管道。
标准:ASTM A335, ASME SA335
A335 Gr P22等效材料标准:EN 10216-2, ASTM A213, ASME SA213, GOST 550-75, NBR 5603
材质:P22, K21590
时间表: sch5, sch10, sch10s, sch20, sch30, sch40, sch40s, std, sch80, xs, sch60, sch80, sch120, sch140, sch160, XXS
ASTM | ASME | ASTM A335 Gr P22等效材料 | Jis 3458 | 爹妈 | 废话 | 喧嚣 | ISO | 腹肌 | NK | LRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A335第22位 | SA335第22位 | T22、10CrMo910、10CrMo9-10、1.7380、11CrMo9-10、1.7383 | STPA 24 | K21590 | 3604 p1 622 | 17175 10 crmo910 |
2604 ii ts34 | ABS 13 | KSTPA 24 | 秒2 2-1/4Cr1Mo410 |
ASTM国际 | BSi -英国标准协会 | 材料 |
---|---|---|
ASTM A335 Gr. P5管道 | 3604/625 | 5% Cr /2% Mo |
ASTM A335 Gr. P9管道 | 3604/629 | 9% Cr 1% Mo |
ASTM A335 Gr. P11管道 | 3604/621 | 1 1/4% Cr /2% Mo |
ASTM A335 Gr. P12管道 | 3604/620 | 1% Cr /2% Mo |
ASTM A335 Gr. P22管道 | 3604/622 | 2 1/4% Cr 1% |
材料 | Astm A335 P22规格 | |
---|---|---|
ASTM | ASME | |
铬钼合金钢管公称壁无缝 | ASTM A335 P5级管5%铬;½%魔草 | SA335 Grade P5 5%铬;½%魔草 |
铬钼合金钢管公称壁无缝 | ASTM A335级P9管9%铬;1%的魔草 | SA335 Grade P9 9%铬;1%的魔草 |
铬钼合金钢管公称壁无缝 | ASTM A335级P11管1-1/4%铬;½%魔草 | SA335 Grade P11 1-1/4%铬;½%魔草 |
铬钼合金钢管公称壁无缝 | ASTM A335级P22管2-1/4%铬;1%的魔草 | SA335 Grade P22 2-1/4%铬;1%的魔草 |
铬钼合金钢管公称壁无缝 | ASTM A335级P91管9%铬;1%钼+微量元素 | SA335 P91 A335 9%铬合金;1%钼+微量元素 |
ASTM A335 P22管道类型 | 出直径 | 壁厚 | 长度 |
---|---|---|---|
ASTM A335 P22无缝管(定制尺寸) | 1/2" nb - 60" nb | 学校5 /学校10 /学校40 /学校80 /学校160 | 自定义 |
ASTM A335 P22焊接管(现货+定制尺寸) | 1/2" nb - 24" nb | 按要求 | 自定义 |
ASTM A335 P22 ERW管(定制尺寸) | 1/2" nb - 24" nb | 按要求 | 自定义 |
ASTM A335高压P22锅炉管 | 16" nb - 100" nb | 按要求 | 自定义 |
检查最新的ASTM A335 P22化学成分和ASTM A335 Gr P22成分在下表
C, % | 锰、% | P, % | 年代,% | 是的,% | Cr, % | 密苏里州,% |
---|---|---|---|---|---|---|
0.015马克思 | 0.30 - -0.61 | 0.025马克思 | 0.025马克思 | 0.50马克思 | 1.90 - -2.60 | 0.87 - -1.13 |
合金钢Astm a335p22管道机械性能
抗拉强度,MPa | A335 P22屈服强度,MPa | 延伸率,% |
---|---|---|
415分钟 | 205分钟 | 30分钟 |
P5, P9, P11, P22 | |||
---|---|---|---|
年级 | 热处理类型 | 正火温度范围F [C] | 亚临界退火 或回火 A335 P22温度范围F [C] |
P5 (b, c) | 全温或等温退火 | ||
正常化和缓和 | ***** | 1250年[675] | |
亚临界退火(仅限P5c) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
票数 | 全温或等温退火 | ||
正常化和缓和 | ***** | 1250年[675] | |
赛 | 全温或等温退火 | ||
正常化和缓和 | ***** | 1200年[650] | |
第22位 | 全温或等温退火 | ||
正常化和缓和 | ***** | 1250年[675] | |
P91 | 正常化和缓和 | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
淬火和回火 | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
无缝的 | |||||
---|---|---|---|---|---|
5 | P-9 | P-11 | P-22 | p - 91 | |
抗拉强度,最小,psi | |||||
ksi | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 |
MPa | 415 | 415 | 415 | 415 | 585 |
屈服强度,最小,psi | |||||
ksi | 30. | 30. | 30. | 30. | 60 |
MPa | 205 | 205 | 205 | 205 | 415 |
ASTM A335 P22管道尺寸,NB尺寸表
外径x厚度(mm) | 外径x厚度(mm) | 外径x厚度(mm) |
---|---|---|
38.1 x 3.2 | 57.0 x 4.9 | 76.2 x 4.0 |
38.1 x 4.0 | 57.0 x 6.3 | 76.2 x 5.0 |
38.1 x 6.3 | 57.0 x 7.9 | 76.2 x 6.3 |
42.4 x 3.2 | 60.3 x 3.2 | 82.5 x 4.5 |
42.4 x 4.0 | 60.3 x 3.6 | 88.9 x 3.2 |
44.5 x 3.2 | 60.3 x 5.0 | 88.9 x 3.6 |
44.5 x 6.3 | 63.5 x 3.2 | 88.9 x 4.0 |
48.3 x 3.2 | 63.5 x 3.6 | 101.6 x 3.6 |
48.3 x 3.6 | 63.5 x 4.0 | 101.6 x 4.5 |
50.8 x 4.5 | 63.5 x 6.3 | 101.6 x 6.3 |
51.0 x 3.2 | 63.5 x 7.9 | 114.3 x 3.6 |
51.0 x 3.6 | 70.0 x 3.2 | 114.3 x 5.0 |
51.0 x 6.3 | 70.0 x 3.6 | 139.7 x 4.0 |
57.0 x 3.2 | 70.0 x 6.3 | 139.7 x 5.0 |
57.0 x 3.6 | 76.2 x 3.6 | 139.7 x 6.3 |
注 | 大小 | OD | 40年代 | 5 s | 十年代 | S10 | S20 | S40 | S60 | XS / 80年代 | S80 | S100 | S120 | S140 | S160 | XXS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||
1/8 | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
1/4 | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
3/8 | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
15 | 1/2 | 21.34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
20. | 3/4 | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
25 | 1 | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
32 | 1 1/4 | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
40 | 1又1/2 | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
50 | 2 | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
65 | 2个半 | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14 | ||||||
80 | 3. | 88.9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.1 | 15.2 | ||||||
90 | 3 1/2 | 101.6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
One hundred. | 4 | 114.3 | 6 | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | |||||
125 | 5 | 141.3 | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
150 | 6 | 168.3 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 11 | 14.3 | 18.3 | 22 | |||||
200 | 8 | 219.1 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23 | 22.2 | |
250 | 10 | 273.1 | 9.3 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
300 | 12 | 323.9 | 9.5 | 4 | 4.6 | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
350 | 14 | 355.6 | 9.5 | 4 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
400 | 16 | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31 | 36.5 | 40.5 | |
450 | 18 | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
500 | 20. | 508 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.5 | 50 | |
550 | 22 | 558.8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 | ||
600 | 24 | 609.6 | 9.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 | |
650 | 26 | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
700 | 28 | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
750 | 30. | 762 | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||
800 | 32 | 812.8 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
850 | 34 | 863.6 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
900 | 36 | 914.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 19.1 | 12.7 |
NPS大小 | 介绍过o。d。邓肯管 | 壁厚 | 管身份证 | 每英尺重量 | 标准至XXHY | 时间表 管# |
截面模量 | 每直线英尺的加仑容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | 性病 | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | 性病 | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | 性病 | 40 | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | 性病 | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1又1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | 性病 | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | 性病 | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
2个半 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | 性病。 | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
3. | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | 性病。 | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | 性病。 | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0.636 | 2 . . 728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | 性病。 | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | 性病。 | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99 | 性病。 | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
beplay网页版本Neelcon Steel Pvt Ltd是政府批准的ASTM A335 P22合金钢无缝管,合金钢ASTM A335级P22无缝管,ASTM A335级P22 AS无缝管,AS级P22高压无缝管的库存商,我们有我们的合金钢UNS K21590无缝管,AS Gr P22矩形管,A335 P22无缝管分销商和批发商在马来西亚,印度尼西亚,新加坡,阿拉伯联合酋长国(阿联酋)和南非。我们是著名的值得信赖的制造商ASTM A335 P22管,ASTM A335 P22方管,P22合金钢无缝管,合金钢Gr P22无缝管在印度孟买
钢级P22 IBR管道 | UNS K21590 GR P22 Erw Pipes |
ASTM A335级P22焊接管 | P22级钢制锅炉管 |
ASTM A335级P22钻杆 | P22合金钢无缝管 |
P22级钢管材料 | ASTM A335 P22合金钢焊接管 |
ASTM A335 P22管道 | IBR合金钢A335 P22管材 |
SA335 GR P22无缝管 | P22合金钢IBR级管 |
SA335 P22高压管道 | SA335等级P22 IBR蒸汽管道 |
合金钢P22厄w管 | 钢制等级P22的二手管道 |
ASME SA335 P22锅炉管道 | SA335 GR P22高压管道 |
ASTM A335 P22材料 | SA335等级P22轧制管 |
ASTM A335 GR P22管道材料 | ASTM A335级P22管道 |
ASTM A335 P22轧制管 | 合金钢P22圆管 |
SA335 GR P22柔性管 | ASME SA335 P22方形管 |
SA335级P22大直径管 | ASTM A335 P22散热器管道 |
ASTM A335级P22大直径管夹 | SA335 P22涡轮管 |
ASTM A335级P22管道Sch 40 | 钢等级P22脚手架管 |
IBR认证的A335 GR P22管道 | SA335 P22平端管 |
合金钢A335 P22斜面端管 | 3英寸ASME SA335 P22管道 |
SA 335 GR P22管道切割长度 | P22级螺纹管 |
UNS K21590 GR P22 IBR管路 | P22级矩形钢管 |
合金钢A335 P22平端钻杆 | P22钢管 |
ASME SA335等级P22 IBR认可管道 | UNS K21590 GR P22单根随机长度管路 |
ASTM A335 P2218beplay下载 sch80 Nace | ASME SA335 P22核电厂蒸汽管道 |
ASTM A335 GR P22双随机管 | 石油和天然气工业用SA335 GR P22管道 |
钢制等级P22, Sch 60 | ASTM A335 P22合金钢Sch40管 |
SA335 P22管道制造商 | ASTM A335 GR P22水管 |
大直径A335 P22合金管套 | ASTM A335级P22平端斜角管 |
IBR批准ASME SA335 GR P22管道 | SA335 P22 IBR管 |
ASTM A335 GR P22液压管 | 4英寸合金钢P22管 |
ASTM A335等级P22管道Sch 20 | P22级油罐用管 |
SA 335 GR P22油气管道 | P22液氮钢管 |
SA 335 GR P22 IBR管道材料 | P22级石油钻机用钢管 |
UNS K21590 GR P22油气管道 | P22级IBR和非IBR管道 |
P22 IBR钢制蒸汽管道 | SA 335 GR P22气管套 |
ASTM A335 GR P22流体管道材料 | ASTM A335级P22 IBR管道材料 |
P2218beplay下载 套 | ASTM A335 GR P22气体管道 |
液态丙烷用合金钢P22管 | ASME SA335等级P22油箱用填充管 |
核电站ASME SA335级P22管道 | 合金钢A335 P22 IBR蒸汽管 |
ASTM A335 P22合金钢IBR管道 | P22合金钢油气管道 |
ASME SA335等级P22燃气管套 | ASTM A335 GR P22流体管 |
ASME SA335 GR P22管套材料 | ASTM A335 P22合金软管,用于输送液体或气体 |
beplay网页版本Neelcon Steel PVT LTD是ASTM A335 P22管,ASME SA335高压管,合金钢P22铬钼管,合金钢P22 EFW管的制造商和供应商,提供所有等级至3000#,在全球超过15个国家建立了分销网络,如马来西亚,印度,新加坡,菲律宾。你现在可以邮寄合金钢无缝管,合金钢P22六角管,合金钢P22空心管来诱导实时报价。寻求购买合金钢Gr.P22管,P22合金钢无缝管,等级P22管在印度最好的成本。
我们是制造商和出口商的P22钢管,Sa335 P22管,合金钢P22无缝管,P22 ERW管在孟买,印度。我们所有的Astm A335 P22无缝管,合金钢Astm A335 P22管,Uns K21590高压管都是根据ASME, ANSI和Astm等全球指南和规格制作和尝试的。我们在印度孟买有我们的制造单位和ASTM A335 P22管,Asme Sa335 P22材料,ASTM A335 P22铬钼管的经销商
ASTM A335 P22管的制造商,供应商,进口商,库存商,出口商,经销商,股东,贸易商,分销商,批发商©版权所有@ Neelcon Steel保留所有权利。beplay网页版本|设计和SEO由Mesotek