Din等效标准,等效标准,等效会计标准,Din标准等效astm,等效规格和标准钢,铝等效标准,等效bharat标准,等效csa标准,等效中国标准
合金钢合金特种钢
工具钢
EN 10027 - 1 | En 10027 - 2 | 喧嚣 | 法律原则 | 符合美国钢铁协会的 | 废话 | 使用其 | GOST | 大学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100年v1 | 1.2833 | 100年v1 | ?。1941年,.1942 ? | S1 | - | - | - | - |
102年cr6 | 1.2067 | 100年cr6 | ? .4145。.4144 ? | L3 | b13 | Y100Cr6 | H | - |
115年crv3 | 1.2210 | 115年crv3 | .4141 ? | - | - | - | - | - |
31日crv2 | 1.2208 | 31日crv3 | .4835 ? | - | - | - | - | - |
40 crmnmo7 | 1.2311 | 40 crmnmo7 | - | - | - | - | - | - |
40 crmnnimo8-6-4 | 1.2738 | 40CrMnNiMo8 6 4 | - | - | - | - | - | - |
45 wcrv7 | 1.2542 | 45 wcrv7 | .6443 ? | S1 | BS1 | 45 wcrv8 | 5 hw2sf | - |
56 nicrmov7 | 1.2714 | 56 nicrmov7 | .5742 ? | - | - | - | - | - |
60 wcrv7 | 1.2550 | 60 wcrv7 | .6444 ? | - | - | - | 6 xb2c | - |
62年simncr4 | 1.2101 | 62年simncr4 | .4231 ? | - | - | - | - | - |
90年mncrv8 | 1.2842 | 90年mncrv8 | 3840年? | - | - | - | - | - |
X210Cr12 | 1.2080 | X210Cr12 | .4150 ? | ~ D3 | ~ BD3 | X200Cr12 | H12 | - |
X38CrMoV-5-1 | 1.2343 | X38CrMoV5-1 | .4751 ? | H11 | BH11 | X38CrMoV5-1 | 4 h5mfs | - |
X40CrMov5-1 | 1.2344 | X40CrMoV5 1 | .4753 ? | H13 | BH13 | Z40CDV5 | 4 h5mf1s | - |
轴承钢
EN 10027 - 1 | En 10027 - 2 | 喧嚣 | 法律原则 | 符合美国钢铁协会的 | 废话 | 使用其 | GOST | 大学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100年由音乐厅 | 1.3501 | 100年由音乐厅 | .4140 ? | - | - | - | - | - |
100年cr6 | 1.3505 | 100年cr6 | .4146 ? | 52100 | - | - | - | - |
100年crmn6 | 1.3520 | 100年crmn6 | .4340 ? | - | - | - | ŠH15SG | - |
16 crnimo6 | 1.3531 | 16 crnimo6 | .4520 ? | - | - | - | 12 h2n4a | - |
19 mncr5 | 1.3523 | 19 mncr5 | .4321 ? | - | - | - | - | - |
4 cr2 46 cr2 | 1.3561 | 44 cr2 | .4133 ? | - | - | - | 45 g2 | - |
不锈钢和耐热钢
EN 10027 - 1 | En 10027 - 2 | 喧嚣 | 法律原则 | 符合美国钢铁协会的 | 废话 | 使用其 | GOST | 大学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X10CrAlSi 25 | 1.4762 | X10CrAl 24 | .4970 ? | 446 | - | Z10CAS24 | 15 h28 | - |
X10CrNi18-8 | 1.4310 | X12CrNi17 07 | .4571 ? | 301 | - | Z11CN18.08 | 12 h18n9 | - |
X15Cr13 | 1.4024 | X15Cr13 | .4171 ? | 410 | 420年S29 | - | 10 h13 | - |
X15CrNiSi10-12 | 1.4828 | X15CrNiSi20 12 | .4577 ? | 309 | 309年s24 | Z15CNS20.12 | 20 h20n14s2 | - |
X15CrNiSi25-21 | 1.4841 | X15CrNiSi25 20 | .4578 ? | - | - | - | 20 h25n20s2 | - |
X17CrNi18-2 | 1.4057 | X20CrNi17 2, | .4570 ? | 431 | - | Z15CN16.02 | 20 h17n2 | - |
X20Cr13 | 1.4021 | X20Cr13 | .4172 ? | 420 | 420年s37 | Z20C13 | 20 h13 | - |
X30Cr13 | 1.4028 | X30Cr13 | .4173 ? | 420年,华氏420度 | 420年s45 | Z33C13 | 30 h13 | - |
X39CrMo17-1 | 1.4122 | X35CrMo17 | - | - | - | - | - | - |
X45Cr13 | 1.4034 | X46Cr13 | .4175 ? | 420 | (420 s45) | Z 40 c14 | 40 h13 | - |
X45CrSi9-3 | 1.4718 | X45CrSi9 3 | .4270 ? | HW3 | 401年s45 | Z45CS9 | 40 h9s2 | - |
X50CrMoV15 | 1.4116 | X45CrMoV15 | .4770 ? | - | - | - | - | - |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi18 9 | .4580 ? | 304 | - | Z7CN18.09 | 08年h18n10 | - |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5CrNiMo18 10 | .4573 ? | 316 | 316年s16 | Z2NCD17.11 | 04 h18n11m3 | - |
X6Cr13 | 1.4000 | X6Cr13 | .4170 ? | 410年代,403 | 403年肌力 | Z8C12 | 1 h13, 08年h13 | - |
X6Cr17 | 1.4016 | X6Cr17 | .4174 ? | 430 | 430年s15 | Z8C17 | 12 ch17 | - |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | X10CrNiMoTi18 10 | .4574 ? | 316年德州仪器 | 320年肌力 | Z6NDT17.12 | 10 h17n13m2t | - |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | X10CrNiTi18 9 | .4572 ? | 321 | 312年s12 | Z6CNT18 10 | 09年h18n10t | - |
结构、压力容器和工程用钢
EN 10027 - 1 | En 10027 - 2 | 喧嚣 | 法律原则 | 符合美国钢铁协会的 | 废话 | 使用其 | GOST | 大学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1.5511 | 35 b2 | - | - | - | - | - | |
- | 1.5924 | 46 si7 | .2131 ? | - | - | - | - | - |
- | 1.6541 | 23 mnnicrmo52 | - | - | - | - | - | |
- | 1.6758 | 23 mnnicrmo54 | - | - | - | - | - | |
10 nicr5-4 | 1.5805 | - | - | - | 637年m17星云 | 10 nc6 | - | - |
10 nicr5-4 | 1.5805 | - | - | - | 637年m17星云 | 10 nc6 | - | - |
11 mnsi6 | 1.5125 | 11 mnsi6 | .3203 ? | - | - | - | - | - |
13 crmo4-5 | 1.7335 | 13 crmo4 4 | .7400 ? | A182: P12 | 620 | TU13CD4-04 | 15个chm | 14 crmo3 |
14 nicr10 | 1.5732 | 14 nicr10 | .5425 ? | 3415 | - | 14 nc11 | 12 nh3a | - |
14 nicr18 | 1.5860 | 14 nicr18 | .5427 ? | - | - | - | 18 hn4va | - |
14 nicr6 | 1.5919 | 15 crni6 | .5420 ? | A322 3215 | 来说,970 - 3所示 | 16 nc6 12 nc12 | (12 nh3a) | - |
14 nicrmo13-4 | 1.6657 | 14 nicrmo13-4 | - | - | - | - | - | 16 nicrmo12 |
14 nicrmo13-4 | 1.6657 | 14 nicrmo13-4 | - | - | - | - | - | 16 nicrmo12 |
15 cr3 | 1.7015 | 15 cr3 | .4120 ? | 5015年,5115年 | 523 m15, 530 a32 | 12 c3, 15 cr2 18 c3 | 15小时 | - |
15 crmo5 | 1.7262 | 15 crmo5 | .4720 ? | - | - | 12 cd4 | - | - |
15 nicr13 | 1.5752 | 14 nicr14 | .5426 ? | E3310 3415 | 65 h13、655 m13 | 12 nc15 14 nc12 | 12 h2n4a | - |
16 mncr5 | 1.7131 | 16 mncr5 (ZF6) | .4320 ? | 5115 | 527年m17星云590 h17 | 16 mc5 16 mncr5 | 18 hg | - |
16 mncrb5 | 1.7160 | 16 mncrb5 | - | - | - | - | - | - |
16 mncrb5 | 1.7160 | 16 mncrb5 | - | - | - | - | - | - |
16 mncrs5 | 1.7139 | 16 mncrs5 | .4381 ? | 5117年,5115年 | 527 m20, 590 h17 | 16 mc5 | - | - |
16 nicr4 | 1.5714 | 16 nicr4 | - | - | - | - | - | - |
16 nicrs4 | 1.5715 | 16 nicrs14 | - | - | - | - | - | - |
17 cr3 | 1.7016 | 17 cr3 | .4120 ? | - | - | - | 15小时 | - |
17 crni6-6 | 1.5918 | - | - | - | - | - | - | - |
17 crni6-6 | 1.5918 | - | - | - | - | - | - | - |
17 crs3 | 1.7014 | .4120 ? | - | - | - | - | - | |
17 nicrmo6-4 | 1.6566 | 17 nicrmo6-4 | .57202 ? | - | 815年m70 | 18 ncd6 | - | - |
17 nicrmos6-4 | 1.6569 | 17 nicrmos6-4 | - | - | 815年m70 | 18 ncd6 | - | - |
18 crmo4 | 1.7243 | 18 crmo4 | - | - | 708年m20 | 18 cd4 | - | - |
18 crmos4 | 1.7244 | 18 crmos4 | - | - | 708年m20 | 18 cd4 | - | - |
18 crni8 | 1.5920 | 18 crni8 | .5421 ? | 6264 | 080年m46 | - | 20 h2n4a | - |
18 crnimo7-8 | 1.6587 | 17 crnimo6 | .4520 ? | 4820年,4317年 | 820系 | 18 ncd6 | - | - |
18 nicr5-4 | 1.5810 | - | - | - | - | 20 nc6 | - | - |
18 nicr5-4 | 1.5810 | - | - | - | - | 20 nc6 | - | - |
20 cr4 | 1.7027 | 20 cr4 | .41201 ? | 5120 | - | - | 20 h | - |
20 crmo5 | 1.7264 | 20 crmo5 | .4721 ? | - | - | 18 cd4 | 18 hgm | - |
20 crs4 | 1.7028 | 20 crs4 | .41202 ? | - | - | - | - | - |
20 mnb5 | 1.5530 | 21 mnb5 | - | - | - | - | - | - |
20 mnb5 | 1.5530 | 21 mnb5 | - | - | - | - | - | - |
20 mncr5 | 1.7147 | 20 mncr5 (ZF7) | .4321 ? | 5120 | - | 20 mc5 | 18 hg, 18高度 | - |
20 mncrs5 | 1.7149 | (20MnCr5, ZF 7) | .4382 ? | 4820年,4826年 | - | - | - | - |
20 mncrs5 | 1.7149 | (20MnCr5, ZF 7) | .4382 ? | 4820年,4826年 | - | - | - | - |
20 mnmoni4-5 | - | - | 20 mnmoni4-5 | - | - | - | - | - |
20 mnmoni4-5 | 1.6311 | 20 mnmoni4-5 | - | - | - | - | - | - |
20 mocr3 | 1.7320 | - | - | - | - | - | - | - |
20 mocr4 | 1.7321 | 20 mocr4 | .7420 ? | 8620 | - | 20 mocr4 KD | 20 h | - |
20 mocrs3 | 1.7319 | - | - | - | - | - | - | - |
20 mocrs4 | 1.7323 | 20 mocrs4 | .7480 ? | 8620 | - | - | - | - |
20 nicrmo2-2 | 1.6523 | 21 nicrmo2 | .7422 ? | A322 8720 | 805 3 805 m20 | 20 ncd2 | - | - |
20 nicrmos2-2 | 1.6526 | 21 nicrmos2 | .75202 ? | 8620 | 805年m20 | 20 ncd2 | - | - |
20 nicrmos6-4 | 1.6571 | 20 nicrmos6-4 | - | - | - | - | - | - |
20 nicrmos6-4 | 1.6571 | 20 nicrmos6-4 | - | - | - | - | - | - |
22 crmo4-4 | 1.7350 | 22 crmo4-4 | ?。7431 | - | - | - | - | - |
22 crmos3-5 | 1.7333 | 22 crmos3-5 | .74201 ? | - | - | - | - | - |
22 crmos3-5 | 1.7333 | 22 crmos3-5 | .74201 ? | - | - | - | - | - |
23 b2 | 1.5508 | 22 b2 | - | - | - | - | - | - |
23 mnnicrmo5 2 | 1.6541 | - | - | - | - | - | - | - |
23 mnnicrmo5 4 | 1.6758 | - | - | - | - | - | - | - |
24 crmov5-5 | 1.7733 | 24 crmov5-5 | .7432 ? | - | - | - | - | - |
25 crmo4 | 1.7218 | 25 crmo4 | .4730 ? | 4130 | 708年25 | 25 cd4, 25 crmo4 | 20嗯,30嗯 | - |
25 crmos4 | 1.7213 | 25 crmos4 | .47301 ? | - | - | - | - | - |
25 mocr4 | 1.7325 | 25 mocr4 | .7421 ? | - | - | - | - | - |
25 mocrs4 | 1.7326 | 25 mocrs4 | .7481 ? | - | - | - | - | - |
26 nicrmov14-5 | 1.6957 | 26 nicrmov14 5 | .5480 ? | - | - | - | - | - |
27 mncrb5-2 | 1.7182 | 27 mncrb5-2 | - | - | - | - | - | - |
28 cr4 | 1.7030 | 28 cr4 | .41342 ? | - | - | - | - | - |
28 crs4 | 1.7036 | 28 crs4 | .41342 ? | - | - | - | - | - |
28 nicrmov8-5 | 1.6932 | 28 nicrmov8 5 | - | - | - | - | - | - |
30 crmov9 | 1.7707 | 30 crmov9 | .4734 ? | - | - | - | - | - |
30 crnimo8 | 1.6580 | 30 crnimo8 | .5432 ? | A322 4340 | 823年m30 | 30 cnd8 | - | - |
30 mnb5 | 1.5531 | 30 mnb5 | - | - | - | - | - | - |
30 mnb5 | 1.5531 | 30 mnb5 | - | - | - | - | - | - |
31日crmo12 | 1.8515 | 31日crmo12 | .4738 ? | - | - | - | - | - |
32 cr2 | 1.7020 | 32 cr2 | .41301 ? | - | - | - | - | - |
32 crmo12 | 1.7361 | 32 crmo12 | .4738 ? | - | - | - | - | - |
32 crs2 | 1.7021 | 32 crs2 | .41302 ? | - | - | - | - | - |
33 mncrb5-2 | 1.7185 | 33 mncrb5-2 | - | - | - | - | - | - |
33 mncrb5-2 | 1.7185 | 33 mncrb5-2 | - | - | - | - | - | - |
33 nicrmov14-5 | 1.6956 | 33 nicrmov14 5 | - | - | - | - | - | - |
33 nicrmov14-5 | 1.6956 | 33 nicrmov14 5 | - | - | - | - | - | - |
34 cr4 | 1.7033 | 34 cr4 | .4130 ? | A322 5132 | 两个同伴m32 530 a32, 530 | 34岁的32 c4 cr4 | 35小时 | - |
34 crmo4 | 1.7220 | 34 crmo4 | .4731 ? | 4135年,4137年 | 708年a37 | 34 crmo4 35 cd4细胞 | 35 hm, 35 xml | - |
34 crmos4 | 1.7226 | 34 crmos4 | .4783 ? | 4135 | - | - | - | - |
34 crnimo6 | 1.6582 | 34 crnimo6 | .5431 ? | 4337年,4340年 | 816 m40、817 m40 | 35 ncd6 | 38 h2n2ma | - |
34 crs4 | 1.7037 | 34 crs4 | .41301 ? | 5123 | - | - | - | - |
36 crnimo4 | 1.6511 | 36 crnimo4 | .5430 ? | 4340年,9840年 | 817年m37 816 m40 | 35 ncd5 40 ncd3 | 40 hn2ma | - |
36 nicrmo16 | 1.6773 | 36 nicrmo16 | - | - | (835m30) | 35非传染性疾病16 | - | - |
36 nicrmo16 | 1.6773 | 36 nicrmo16 | - | - | (835m30) | 35非传染性疾病16 | - | - |
37 cr4 | 1.7034 | 37 cr4 | .4134 ? | A322 5135 | 530 a36、530 m36 | 37 cr4, 38 c4 | 38ha, sh10, 40h | - |
37 crs4 | 1.7038 | 37 crs4 | .4184 ? | 5135 | - | - | - | - |
37 mnsi5 | 1.5122 | 37 mnsi5 | .3230 ? | - | - | - | 35 sg | - |
38 cr2 | 1.7003 | 38 cr2 | .4132 ? | 5140 | 120年m36 | 38 c2, 38 cr2 | - | - |
38 cr4 | 1.7043 | 38 cr4 | (? .4131) | - | - | - | - | - |
38 crs2 | 1.7023 | .41321 ? | - | - | - | - | - | |
38 mnb5 | 1.5532 | 38 mnb5 | - | - | - | - | - | - |
38 mnb5 | 1.5532 | 38 mnb5 | - | - | - | - | - | - |
39 mncrb6-2 | 1.7189 | 39 mncrb6 2 | - | - | - | - | - | - |
39 mncrb6-2 | 1.7189 | 39 mncrb6 2 | - | - | - | - | - | - |
39 nicrmo3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 crmov13-9 | 1.8523 | 40CrMoV 13 | - | - | - | - | - | - |
40 crmov13-9 | 1.8523 | 40CrMoV 13 | - | - | - | - | - | - |
41 cr4 | 1.7035 | 41 cr4 | .4131 ? | A322 5140 | 530钠、530 m40 | 41 cr4, 42 c4 | 40小时 | - |
41 cralmo7 | 1.8509 | 41 cralmo7 | .4784 ? | - | - | - | - | - |
41 crmo4 | 1.7223 | 41 crmo4 | (? .4735) | 4140年,4142年 | 708 m40、3111 - 5/1 | 42 cd4ts | 40 hfa | - |
41 crs4 | 1.7039 | 41 crs4 | .4181 ? | 5140 | - | - | - | - |
42 crmo4 | 1.7225 | 42 crmo4 | .4732 ? | 4140年,4142年 | 708 a42、709 m40 | 42 cd4, 42 crmo4 | 38嗯 | - |
42 crmos4 | 1.7227 | 42 crmos4 | .4782 ? | 4140 | 42 crmos4 | 42 cd4 | - | - |
42 mnv7 | 1.5223 | 42 mnv7 | .3830 ? | - | - | - | 40 g2 | - |
45 cr2 | 1.7005 | 45 cr2 | (? .4135) | - | - | - | 45 h1, 45 g2 | - |
46 cr2 | 1.7006 | 46 cr2 | .4133 ? | 5045年,5046年 | - | 42 c2, 46 cr2 | - | - |
46 crs2 | 1.7025 | 46 crs2 | .41331 ? | - | - | - | 30 h | - |
46 si7 | 1.5024 | 46 si7 | .2131 ? | - | - | - | - | - |
49 crmo4 | 1.7238 | 49 crmo4 | (? .4736) | - | - | - | - | - |
50 crmo4 | 1.7228 | 50 crmo4 | .4733 ? | 4150 | 708年a47 | 50 crmo4 | 50个协会 | - |
51 crv4 | 1.8159 | 50 crv4 | .4830 ? | - | - | - | - | - |
51 si7 | 1.5025 | 51 si7 | .2132 ? | 9255 | - | - | 50 s2 | - |
55 si7 | 1.5026 | 55 si7 | .2133 ? | 5155 h, 9255 | 251年a58 | 55 s7 | 55 s2 | - |
58 crv4 | 1.8161 | 58 crv4 | .4831 ? | - | - | - | - | - |
60 simn5 | 1.5142 | 60 simn5 | .2330 ? | - | - | - | 60 sg | - |
65年si7 | 1.5028 | 65年si7 | .2332 ? | 9260 h | 250 a 61 | 60年代7 | 60 s2, 60 s2a | - |
67年sicr5 | 1.7103 | 67年sicr5 | .4230 ? | 9254 | - | - | - | - |
S270MC | 1.5023 | 38 si7 | .2130 ? | - | - | - | - | - |
Lucefin集团 | 欧洲 在 |
意大利 大学 |
中国 GB |
德国 喧嚣 |
法国 使用其 |
英国 “狗屁” |
俄罗斯 GOST |
美国符合美国钢铁协会的SAE | ||
非合金结构钢 | ||||||||||
S235JR | S235JR | Fe 360 BFN | Q235B | RSt 37-21.0038 | -- | 40 B | St3sp | -- | ||
S235J2 | S235J2 | 铁360 D | Q235A | St 37-3 U1.0116 | E 24-4 | 40 D | St3ps | 414g A | ||
S275JR | S275JR | 铁430b | Q255A | 圣44-21.0044 | E 28-2 | 43个B | St4ps | A 283 g D | ||
S275J0 | S275J0 | 铁430c | -- | St 44-3 U1.0143 | E 28-3 | 43度 | -- | -- | ||
S355J0 | S355J0 | Fe 510 C | -- | St 52-3 U1.0553 | E 36-3 | 50度 | St4sp | 一个441 | ||
S355J2 | S355J2 | Fe 510 D | -- | 圣52-3 N1.0553 | -- | 50 D | 17 g1 | A 350 lf2 | ||
E295 | E295 | 菲490 | Q275 | 圣50-21.0050 | 一个50-2 | -- | St5ps | -- | ||
E335 | E335 | 菲590 | HRB335 | 圣60-21.0060 | 一个60-2 | -- | St6ps | -- | ||
易切削钢 | ||||||||||
10 spb20 | 10 spb20 | CF10SPb20 | Y12Pb | 10 spb201.0722 | 10 pbf2 | -- | AS14 | 11 l08 | ||
11 smn30 | 11 smn30 | CF9SMn28 | -- | 9 smn281.0715 | S250 | 230年m07 | -- | 1215 | ||
11 smnpb30 | 11 smnpb30 | CF9SMnPb28 | Y15Pb | 9 smnpb281.0718 | S250Pb | -- | (AS14) | 12个课时 | ||
11 smn37 | 11 smn37 | CF9SMn36 | -- | 9 smn361.0736 | S300 | -- | -- | 1214 | ||
11 smnpb37 | 11 smnpb37 | CF9SMnPb36 | -- | 9 smnpb361.0737 | S300Pb | -- | -- | 12 l14 | ||
35 spb20 | 35 spb20 | 35 spb20 | -- | 35 spb201.0756 | 35 spb20 | 35 spb20 | -- | --- | ||
36 smn14 | 36 smn14 | 35 smn10 |
-- | 36 smn141.0764 | 36 smn14 | -- | -- | -- | ||
36 smnpb14 | 36 smnpb14 | 35 smnpb10 | -- | 36 smnpb141.0765 | 35 mf6pb | -- | (AS35G2) | -- | ||
46 s20 | 46 s20 | 46 s20 | -- | 45 s201.0727 | 45 mf4 | 46 s20 | -- | (1146) | ||
46 spb20 | 46 spb20 | 46 spb20 | -- | 45 spb201.0757 | 46 spb20 | 46 spb20 | (AS45G2) | 11 l46) | ||
Lucefin集团 | 欧洲 在 |
意大利 大学 |
中国 GB |
德国 喧嚣 |
法国 使用其 |
英国 “狗屁” |
俄罗斯 GOST |
美国符合美国钢铁协会的SAE | ||
表面硬化钢 | ||||||||||
C10E | C10E | 10大 | 10 | Ck101.1121 | XC10 | 045 m10 | 10 | 1010 | ||
C15E | C15E | C15 | 15 | Ck151.1141 | XC12 | 080年m15 | 15 | 1015 | ||
C16E | C16E | C15 | 15个基地 | C16E1.1148 | XC18 | 080年m15 | -- | 1016 | ||
XC18 | C16E | 甜 | 20克ydF4y2Ba | Ck221.1151 | XC18 | 070年m20 | 20克ydF4y2Ba | 1023 | ||
16 mncr516 mncr5pb | 16 mncr5 | 16 mncr5 | 15 crmn | 16 mncr51.7131 | 16 mc5 | 590年m17星云 | 18 chg | 5115 | ||
20 mncr520 mncr5pb | 20 mncr5 | 20 mncr5 | 20 crmn | 20 mncr51.7147 | 20 mc5 | -- | 20 ch | 5120 | ||
17 nicrmo6-4 | 17 nicrmo6-4 | -- | -- | 17 nicrmo6-41.6566 | -- | -- | -- | -- | ||
18 nicrmo518 nicrmo5pb | 17 nicrmo6-4 | 18 nicrmo5 | -- | -- | 18 ncd6 | 815年m17星云 | -- | (4317) | ||
20 nicrmo2-2 | 20 nicrmo2-2 | 20 nicrmo2 | 20 crnimo | 21 nicrmo21.6523 | 20 ncd2 | 805年m20 | 20 chgnm | 8620 |
||
16 nicr416 nicr4pb | 16 nicr4—— | 16 crni416 nicr4pb | -- | 15 crni61.5919 | 16 nc4 | 637年m17星云 | 12 chn2 | 4320 | ||
16 nicr11 | 16 nicr12 | 16 nicr11 | 12 crni3 | 14 nicr101.5732 | 16 nc11 | -- |
-- | 3415 | ||
16 nicrmo12 | 14 nicrmo13-4 | 16 nicrmo12 | -- | 16 nicrmo12-61.6782 | 16 ncd13 | -- | -- | -- | ||
氮化钢 | ||||||||||
34 CrAlNi7-10 | 34 cralni7-10 | 34 cralni7-10 | -- | 34 cralni71.8550 | -- | -- | -- | K52440 | ||
41 cralmo7-10 | 41 cralmo7-10 | 41 cralmo7 | 38 crmoal | 41 cralmo71.8509 | 40 cad 6.12 | 905年m39 | 38 ch2mjua | K240065 |
||
碳素结构钢 | ||||||||||
Astm a 105 | -- | -- | -- | C211.0432 | -- | -- | -- | 一个105 | ||
Astm a 350 lf2 | S355J2 |
铁510 d |
16 mn | St52.3N1.0553 | -- | 50 d | 20克 | A 350 lf2 |
||
蠕变强度钢 | ||||||||||
P235GH | P235GH | Fe360 1 KW | -- | P235GH1.0345 | A37CP | 141 - 360 | -- | A285 g A | ||
42 crmo4 | 42 crmo4 | 42 crmo4 | 42 crmo | 42 crmo41.7225 | 42 cd4 | 708年m40 | 40 chml | A193-B7 | ||
40 crmov4-6 | 40 crmov4-6 | 40 crmov4-6 | -- | 40 crmov4-61.7711 | -- | 670 - 860 | -- | A193 B16转椅 | ||
10 crmo9-10 | 10 crmo9-10 | 12CrMo9 10 KG | 12 cr2mog | 10 crmo9-101.7380 | 12 cd9-10 | 622 / B3 | 10个美国 | A182——F22 | ||
Lucefin集团 | 欧洲 在 |
意大利 大学 |
中国 GB |
德国 喧嚣 |
法国 使用其 |
英国 “狗屁” |
俄罗斯 GOST |
美国符合美国钢铁协会的SAE | ||
淬火和回火用碳钢 | ||||||||||
C22E | C22E C22R |
甜 | 20克ydF4y2Ba | Ck22 Cm221.1151 - 1.1149 | XC18 | 070年m20 | 20克ydF4y2Ba | 1020 | ||
C30E | C30E C30R |
C30 | 30. | Ck30 Cm301.1178 - 1.1179 | XC32 | 080年m30 | 30. | 1030 | ||
C35E | C35E C35R |
C35 | 35 | Ck35 Cm351.1181 - 1.1181 | XC38H1 | 080年m36 | 35 | 1034 | ||
C38 | C35E C35R | C35 | -- | Ck35 Cm351.1181 - 1.1180 | XC38H1 | 080年m36 | 38 | 1035 | ||
C40E | C40E C40R |
C40 | 40 | Ck40 Cm401.1186 - 1.1189 | XC42H1 | 080年m40 | 40 | 1040 | ||
C45E | C45E C45R |
C45 | 45 | Ck45 Cm451.1191 - 1.1201 | XC48H1 | 080年m46 | 45 | 1045 | ||
C50E | C50E C50R |
网 | 50 | Ck50 Cm501.1206 - 1.1241 | -- | 080年m50 | 50 | 1050 | ||
C55E | C55E | C55 | 55 | CK551.1203 | XC55 H1 | 070年m55 | -- | 1055 | ||
C60E | C60E C60R |
C60 | 60 | Ck60 Cm601.1221 - 1.1223 | -- | 070年m60 | 60 | 1060 | ||
淬火和回火钢 | ||||||||||
41 cr4 | 41 cr4 | 41 cr4 | 40铬 | 41 cr41.7035 | 42 c4 | 530年m40 | 41 ch | 5140 | ||
34 crmo4 | 34 crmo4 | 34 crmo4 | 30 crmo | 34 crmo41.7220 | 34 cd4 | -- | 35个chm | 4135 | ||
42 crmo4 42 crmo4pb |
42 crmo4 | 42 crmo4 | 42 crmo | 42 crmo41.7225 | 42 cd4 | 708年m40 | 38个chm | 4140 | ||
39 nicrmo3 39 nicrmo3pb |
39 nicrmo3—— | 39 nicrmo339 nicrmo3pb | -- | 36 crnimo41.6511 | 40 ncd3 | 816年m40 | 40 chn2ma | 9840 | ||
34 crnimo6 | 34 crnimo6 | 35 nicrmo6 |
-- | 34 crnimo61.6582 | 35 ncd6 | 817年m40 | 38 ch2n2ma | 9840 | ||
40 nicrmo7 | 40 nicrmo7 | 40 nicrmo7 | -- | 40 nicrmo81.6562 | -- | -- | 30 chnml | E4340 | ||
30 crnimo8 | -- | 30 crnimo8 | -- | 30 crnimo81.6580 | 30 cnd8 | 823年m30 | 30 chn2ma | (320承办) | ||
36 nicrmo16 | 36 nicrmo16 | 34 nicrmo16 | -- | 36 nicrmo161.6773 | 35 ncd16 | 85年m30 | -- | -- | ||
50 crmo4 | 50 crmo4 | 50 crmo4 |
ZG50CrMo | 50 crmo41.7228 | -- | -- | 50 ch | 4150 | ||
火焰和感应淬火钢 | ||||||||||
C43 | -- | C43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
C48 | -- | C48 | -- | -- | -- | -- | -- | 1049 | ||
Cf53 | C53 | C53 | -- | Cf531.1213 | XC48 TS | 070年m55 | -- | (1050) | ||
36 crmn4 | 37 cr4约略。 | 36 crmn4 |
35 cr4 | 37 cr41.7034 | 38 c4 |
-- | cha 38 | 5135 |
||
41 crmo4 | 41 crmo4 | 41 crmo4 | 40铬 | 41 crmo41.7225 | -- | -- | 40 ch | 4142 | ||
40 nicrmo3 | -- | 40 nicrmo3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50 crmo4 | 50 crmo4 | 50 crmo4 | ZG50CrMo | 50 crmo41.7228 | -- | -- | 50 ch | 4150 | ||
Lucefin集团 | EUROPA 在 |
意大利 大学 |
中国 GB |
德国 喧嚣 |
法国 使用其 |
英国 “狗屁” |
俄罗斯 GOST |
美国符合美国钢铁协会的SAE | ||
春天的钢 | ||||||||||
C60E | C60E | C60 | 60 | Ck60 Cm601.1221 - 1.1223 | -- | 070年m60 | 60 | 1060 | ||
56 si7 | 56 si7 | 55 si7 | 55 si2mn | 55 si71.5026 | 55 s7 | 251年a58 | 55 s2 | 9255 | ||
60 sicr8 | 60 sicr8 | 60 sicr8 | 60 si2cra | 60 sicr71.7108 | 61年sc7 | -- | 60 s2g | 9261 h 9262 | ||
51 crv4 | 51 crv4 | 50 crv4 | 50 crva | 50 crv41.8159 | 50 cv4 | 735年a50股指 |
50 chgf | 6150 | ||
52 sicrni5 | -- | 52 sicrni5 | ZG50CrMo | 52 sicrni51.7117 | 52 sicrni5 | -- | -- | -- | ||
滚珠和滚子轴承钢 | ||||||||||
102 cr 6 | 102年cr6 | 100年cr6 | Cr2 | 100年cr61.3505 | 100年cr6 | -- | ShCh15 | 52100 | ||
100年crmo7 | 100年crmo7 | 100年crmo7 | GC18Mo | 100年crmo71.3537 | 100年cd7 | -- | -- | A485 (3) |
||
5 . X82WMoV 6 | X80WMoCrV654 |
