偏心异径管, ASME B16.9偏心减速器通常安装在离心工艺吸入泵的喷嘴上,以便从较大直径的吸入管道轻松、适当地过渡到泵的吸入喷嘴。我们是一家经验丰富的公司ASME B16.9对焊偏心减速机、b16.9偏心减速机及其他管件。beplay网页版本Neelcon Steel是优质不锈钢减速机,碳钢减速机,合金钢减速机和双相钢减速机,不锈钢弯头,减速三通,直三通,不锈钢对接接头的制造商,库存商和供应商,这些配件是在我们勤奋的员工的专家指导下制造的
我们的不锈钢同心减速机碳钢减速器主要用于船舶工程、油气加工、化工加工、阀门制造、热交换器、石化工厂、泵制造等行业。对接焊接偏心减速机B16.9可提供不同的规格和措施,以适应其他应用的要求。我们备有现货铜偏心减速机,铸铁偏心减速机专业供应商在城市,如瓦多达拉,班加罗尔,艾哈迈达巴德,卢迪亚纳,拉杰考特,金奈,博萨里,德里,加济阿巴德,浦那,也有吸引力的价格对我们的客户的产品。
我们的不锈钢减速机,ASME b169ss偏心减速机,碳钢减速机,b16.9偏心减速机,对接偏心减速机配件,合金钢减速机和双钢减速机,直十字,减速十字,不锈钢对接接头及其他管件均采用优质材料制造ASTM A403 SS偏心减速机在生产的各个阶段都经过严格的质量检查,以确保质量。钢管减速机、不锈钢偏心减速机、对焊偏心减速机、管道偏心减速器是最常用的工业管件之一,有助于连接两根或不同直径的管道。我们是高品质的镀锌偏心减速器,GI偏心减速器,橡胶偏心减速器,大直径偏心减速器制造商之一,我们分布在芬兰,德国,法国,瑞典,中国,荷兰,加拿大,意大利等国家。
标准 | ANSI / ASMEAstm a403 / asme sa403, ANSI b16.9, asme b16.25, asme b16.28, MSS sp-43 |
---|---|
喧嚣 | Din2605, din2615, din2616, din2617, din28011 |
ERW /焊接/装配式管道偏心减速器尺寸 | 1/2”(15nb)至48”(1200NB) |
在 | EN10253-1, EN10253-2 |
时间表 | Sch20, sch30, sch40, std, sch80, xs, sch60, sch80, sch120, sch140, sch160, XXS |
类型 | 无缝/ ERW /焊接/制造 |
形式 | 管道偏心减速器交叉,配件偏心减速器 |
无缝管偏心减速器尺寸 | 1/2 " ~ 24” |
对焊偏心减速器
偏心减速机尺寸ASME B16.9
NPS | O.D. D |
O.D. D1 |
长度 H |
---|---|---|---|
3/4 - 1/2 | 26.7 | 21.3 | 38 |
1 - 1/2 | 33.4 | 21.3 | 51 |
1 - 3/4 | 33.4 | 26.7 | 51 |
1¼- 1/2 | 42.2 | 21.3 | 51 |
1¼- 3/4 | 42.2 | 26.7 | 51 |
1¼- 1 | 42.2 | 33.4 | 51 |
1½- 1/2 | 48.3 | 21.3 | 64 |
1½- 3/4 | 48.3 | 26.7 | 64 |
1½- 1 | 48.3 | 33.4 | 64 |
1½- 1 / 4 | 48.3 | 42.2 | 64 |
2 - 3/4 | 60.3 | 26.7 | 76 |
2 - 1 | 60.3 | 33.4 | 76 |
2 - 1¼ | 60.3 | 42.2 | 76 |
2 - 1½ | 60.3 | 48.3 | 76 |
2½- 1 | 73 | 33.4 | 89 |
2½- 1 / 4 | 73 | 42.2 | 89 |
2½- 1½ | 73 | 48.3 | 89 |
2½- 2 | 73 | 60.3 | 89 |
3 - 1¼ | 88.9 | 42.2 | 89 |
3 - 1½ | 88.9 | 48.3 | 89 |
3 - 2 | 88.9 | 60.3 | 89 |
3 - 2½ | 88.9 | 73 | 89 |
3½- 1 / 4 | 101.6 | 42.2 | 102 |
3½- 1½ | 101.6 | 48.3 | 102 |
3½- 2 | 101.6 | 60.3 | 102 |
3½- 2½ | 101.6 | 73 | 102 |
3½- 3 | 101.6 | 88.9 | 102 |
4 - 1½ | 114.3 | 48.3 | 102 |
4 - 2 | 114.3 | 60.3 | 102 |
4 - 2½ | 114.3 | 73 | 102 |
4 - 3 | 114.3 | 88.9 | 102 |
4 - 3½ | 114.3 | 101.6 | 102 |
5 - 2 | 141.3 | 60.3 | 127 |
5 - 2½ | 141.3 | 73 | 127 |
5 - 3 | 141.3 | 88.9 | 127 |
5 - 3½ | 141.3 | 101.6 | 127 |
5 - 4 | 141.3 | 114.3 | 127 |
6 - 2½ | 168.3 | 73 | 140 |
6 - 3 | 168.3 | 88.9 | 140 |
6 - 3½ | 168.3 | 101.6 | 140 |
6 - 4 | 168.3 | 114.3 | 140 |
6 - 5 | 168.3 | 141.3 | 140 |
8 - 3½ | 219.1 | 101.6 | 152 |
8 - 4 | 219.1 | 114.3 | 152 |
8 - 5 | 219.1 | 141.3 | 152 |
8 - 6 | 219.1 | 168.3 | 152 |
10 - 4 | 273 | 114.3 | 178 |
10 - 5 | 273 | 141.3 | 178 |
10 - 6 | 273 | 168.3 | 178 |
10 - 8 | 273 | 219.1 | 178 |
12 - 5 | 323.9 | 141.3 | 203 |
12 - 6 | 323.9 | 168.3 | 203 |
12 - 8 | 323.9 | 219.1 | 203 |
12 - 10 | 323.9 | 273 | 203 |
14 - 6 | 355.6 | 168.3 | 330 |
14 - 8 | 355.6 | 219.1 | 330 |
14 - 10 | 355.6 | 273 | 330 |
14 - 12 | 355.6 | 323.9 | 330 |
16 - 8 | 406.4 | 219 | 356 |
16 - 10 | 406.4 | 273 | 356 |
16 - 12 | 406.4 | 323.9 | 356 |
16 - 14 | 406.4 | 355.6 | 356 |
18 - 10 | 457 | 273 | 381 |
18 - 12 | 457 | 323.9 | 381 |
18 - 14 | 457 | 355.6 | 381 |
18 - 16 | 457 | 406.4 | 381 |
20 - 12 | 508 | 323.9 | 508 |
20 - 14 | 508 | 355.6 | 508 |
20 - 16 | 508 | 406.4 | 508 |
20 - 18 | 508 | 457 | 508 |
22 - 14 | 559 | 355.6 | 508 |
22 - 16 | 559 | 406.4 | 508 |
22 - 18 | 559 | 457 | 508 |
22 - 20 | 559 | 508 | 508 |
24 - 16 | 610 | 406.4 | 508 |
24 - 18 | 610 | 457 | 508 |
24 - 20 | 610 | 508 | 508 |
24 - 22 | 610 | 559 | 508 |
26 - 18 | 660 | 457 | 610 |
26 - 20 | 660 | 508 | 610 |
26 - 22 | 660 | 559 | 610 |
26 - 24 | 660 | 610 | 610 |
28 - 18 | 711 | 457 | 610 |
28 - 20 | 711 | 508 | 610 |
28 - 24 | 711 | 610 | 610 |
28 - 26 | 711 | 660 | 610 |
30 - 20 | 762 | 508 | 610 |
30 - 24 | 762 | 610 | 610 |
30 - 26 | 762 | 660 | 610 |
30 - 28 | 762 | 711 | 610 |
32 - 24 | 813 | 610 | 610 |
32 - 26 | 813 | 660 | 610 |
32 - 28 | 813 | 711 | 610 |
32 - 30 | 813 | 762 | 610 |
34 - 24 | 864 | 610 | 610 |
34 - 26 | 864 | 660 | 610 |
34 - 30 | 864 | 762 | 610 |
34 - 32 | 864 | 813 | 610 |
36 - 24 | 914 | 610 | 610 |
36 - 26 | 914 | 660 | 610 |
36 - 30 | 914 | 762 | 610 |
36 - 32 | 914 | 813 | 610 |
36 - 34 | 914 | 864 | 610 |
38 - 26 | 965 | 660 | 610 |
38 - 28 | 965 | 711 | 610 |
38 - 30 | 965 | 762 | 610 |
38 - 32 | 965 | 813 | 610 |
38 - 34 | 965 | 864 | 610 |
38 - 36 | 965 | 914 | 610 |
40 - 30 | 1016 | 762 | 610 |
40 - 32 | 1016 | 813 | 610 |
40 - 34 | 1016 | 864 | 610 |
40 - 36 | 1016 | 914 | 610 |
40 - 38 | 1016 | 965 | 610 |
42 - 30 | 1067 | 762 | 610 |
42 - 32 | 1067 | 813 | 610 |
42 - 34 | 1067 | 864 | 610 |
42 - 36 | 1067 | 914 | 610 |
42 - 38 | 1067 | 965 | 610 |
42 - 40 | 1067 | 1016 | 610 |
44 - 36 | 1118 | 914 | 610 |
44 - 38 | 1118 | 965 | 610 |
44 - 40 | 1118 | 1016 | 610 |
44 - 42 | 1118 | 1067 | 610 |
46 - 38 | 1168 | 965 | 711 |
46 - 40 | 1168 | 1016 | 711 |
46 - 42 | 1168 | 1067 | 711 |
46 - 44 | 1168 | 1118 | 711 |
48 - 40 | 1219 | 1016 | 711 |
48 - 42 | 1219 | 1067 | 711 |
48 - 44 | 1219 | 1118 | 711 |
48 - 46 | 1219 | 1168 | 711 |
NPS | O.D. D |
O.D. D1 |
长度 H |
除非另有说明,尺寸以毫米为单位。壁厚(t)由客户指定。
公称管径 | 1/2到2½ | 3至3½ | 4 | 5至8点 | 10至18岁 | 20至24岁 | 26至30岁 | 32至48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 斜面(D) |
+ 1.6 - 0.8 |
1.6 | 1.6 | + 2.4 - 1.6 |
+ 4 - 3.2 |
+ 6.4 - 4.8 |
+ 6.4 - 4.8 |
+ 6.4 - 4.8 |
端部内径 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | + 6.4 - 4.8 |
+ 6.4 - 4.8 |
总长度(H) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
壁厚(t) | 不小于公称壁厚的87.5% |
©版权所有@ Neelconbeplay网页版本 Steel|设计和SEO由Mesotek