beplay网页版本Neelcon Steel是优质产品的制造商、库存商和供应商,ASME B16.9端盖管, ANSI/ASME B16.9对接焊端盖,不锈钢法兰和其他不锈钢管件,管端帽这是在我们勤奋的员工的专家指导下制造的。不锈钢管端盖材料,对接焊端盖,钢管帽,是管件,主要用作堵塞,以覆盖管道的末端。
对接焊帽,螺纹管端盖,ASME /ANSI B16.9 SS管道帽不锈钢管帽是一种覆盖在管子末端的管件。我们可以提供标准尺寸的不锈钢管端盖,以及根据我们客户的规格,按照国际标准。我们提供不同等级的配件,如310端帽对接焊管件,304端帽对接焊管件,317端帽对接焊管件,316端帽对接焊管件,347端帽对接焊管件,321端帽对接焊管件,446端帽对接焊管件等。
beplay网页版本Neelcon Steel在ANSI/ASME方面经验丰富B16.9对接焊端盖及其他管件。对接焊配件,碳素钢管端盖,SS对接焊帽经过耐久性、准确性和精密度的测试和验证。我们提供广泛的选择对接焊接端盖库存商孟买(马哈拉施特拉邦)印度。我们也有螺纹ANSI B16.9管帽,合金钢管帽,双钢管端盖,镍合金管端盖,铬镍合金帽,避免管道损坏和破裂。对焊端盖,ANSI/ASME B16.9不锈钢管端盖我们在阿根廷、阿曼、荷兰、芬兰、越南、台湾、孟加拉国、加拿大、爱尔兰、澳大利亚、哥伦比亚、埃及、墨西哥、以色列、波兰、香港、印度尼西亚、科威特、伊朗、菲律宾、美国、马来西亚、意大利、尼日利亚、泰国、德国、巴基斯坦、新加坡、法国、俄罗斯、沙特阿拉伯、韩国、阿尔及利亚、南非、罗马尼亚、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、土耳其、西班牙、智利、巴西、日本、英国供货。
大小 | 从1/2“至48”无缝管端帽 |
---|---|
资格 | ISO |
熔点 | 1400-1450℃(wp304, wp304l), 1370 - 1400℃(wp316), 1390-1440℃(wp316l) |
外径 | 无缝管头接头(1/2″~48″),ERW /焊接/装配式管头接头(1/2″~48″) |
类型 | 无缝和焊接 |
壁厚 | 3mm - 40mm / SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
增值服务 | 热镀锌,环氧树脂和FBE涂层,电抛光,喷砂,螺纹,焊接 |
厚度 | Sch10, sch20, sch30,标准sch40, sch60, xs, sch80。, sch100, sch120, sch140, sch160, XXS |
材料 | 不锈钢:ASTMA403M (WP304, WP304L, WP304H, WP316, WP316L, WP321, WP321H, WP347, WP347H) EN10216-5 (x2crni18 -10(1.4311),X5CrNi18-10(1.4301),X5CrNiMo17-12-2 (1.4401), X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
标准 | Iso, snsi, jis, din, gb, asme b16.9, asme b16.25, MSS sp-75, din2617, jisb2311, jisb2312, Jisb2313 / t12459gb / t13401, sh3408, sh3409hg / t21635hg / t21631sy / t05010 |
碳素钢管端盖
不锈钢管端盖
合金钢管端盖
双层钢管端盖
SS管帽重量 | ||||
---|---|---|---|---|
NPS 英寸 |
帽 | |||
原理图。 5 s |
原理图。 十年代 |
原理图。 40年代 |
原理图。 80年代 |
|
1/2 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
3/4 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
1 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.17 |
1 1/4 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
1又1/2 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.22 |
2 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.30 |
2个半 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.50 |
3. | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 0.90 |
4 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 1.60 |
5 | 1.00 | 1.00 | 1.90 | 2.70 |
6 | 1.40 | 1.40 | 2.90 | 4.30 |
8 | 2.50 | 2.50 | 5.10 | 7.60 |
10 | 3.90 | 3.90 | 9.00 | 12.0 |
12 | 6.50 | 6.50 | 13.5 | 17.5 |
14 | 8.00 | 8.00 | 16.0 | 20.5 |
16 | 14.5 | 14.5 | 20.5 | 26.0 |
18 | 17.0 | 17.0 | 26.0 | 34.0 |
20. | 18.0 | 18.0 | 32.0 | 43.0 |
24 | 26.0 | 26.0 | 46.0 | 60.0 |
重量约kg,密度8kg /dm3 |
NPS | O.D. D |
长度 H |
长度 H1 |
---|---|---|---|
1/2 | 21.3 | 25 | 25 |
3/4 | 26.7 | 25 | 25 |
1 | 33.4 | 38 | 38 |
1¼ | 42.2 | 38 | 38 |
1½ | 48.3 | 38 | 38 |
2 | 60.3 | 38 | 44 |
2½ | 73 | 38 | 51 |
3. | 88.9 | 51 | 64 |
3½ | 101.6 | 64 | 76 |
4 | 114.3 | 64 | 76 |
5 | 141.3 | 76 | 89 |
6 | 168.3 | 89 | 102 |
8 | 219.1 | 102 | 127 |
10 | 273 | 127 | 152 |
12 | 323.8 | 152 | 178 |
14 | 355.6 | 165 | 191 |
16 | 406.4 | 178 | 203 |
NPS | O.D. D |
长度 H |
长度 H1 |
---|---|---|---|
18 | 457 | 203 | 229 |
20. | 508 | 229 | 254 |
22 | 559 | 254 | 254 |
24 | 610 | 267 | 305 |
26 | 660 | 267 | ... |
28 | 711 | 267 | ... |
30. | 762 | 267 | ... |
32 | 813 | 267 | ... |
34 | 864 | 237 | ... |
36 | 914 | 267 | ... |
38 | 965 | 305 | ... |
40 | 1016 | 305 | ... |
42 | 1067 | 305 | ... |
44 | 1118 | 343 | ... |
46 | 1168 | 343 | ... |
48 | 1219 | 343 | ... |
NPS | O.D. D |
长度 H |
长度 H1 |
©版权所有@ Neelconbeplay网页版本 Steel|设计和SEO由Mesotek