对接焊短短端
beplay网页版本Neelcon Steel Industries是一家专业的供应商,主要从事生产各种对接焊短存根。我们是MASSMA的骄傲成员,描绘了我们在市场上的良好网络和蓬勃发展的能力。Neelcon钢铁工业公司成立于1980年,是一家卓越的制造商,贸beplay网页版本易商,分销商,广泛的对接焊接短存根,我们还为客户提供定制的解决方案,根据他们的具体要求。我们的产品被许多行业广泛使用。所有活动都由高效的专业人员管理,他们投入核心努力,在我们的对接焊接短Stub端范围内提供完美无缺的服务。你可以得到最好的价格在对接焊短存根端和及时交货。
beplay网页版本尼尔康钢铁提供广泛的选择对接焊短短端印度孟买(马哈拉施特拉邦)beplay网页版本Neelcon Steel批发各种高质量的对接焊接短根端,各种形状和尺寸,任何规格的客户,超过1500个客户在印度,美国,加拿大,英国,阿拉伯联合酋长国,伊朗,新加坡,沙特阿拉伯,韩国,印度尼西亚,马来西亚,意大利,泰国,德国,澳大利亚,墨西哥,台湾,土耳其,巴基斯坦,西班牙,法国,巴西,越南,荷兰,日本,菲律宾,科威特,波兰,卡塔尔,阿曼,埃及,哥伦比亚,阿根廷,尼日利亚、芬兰、爱尔兰、南非、俄罗斯、孟加拉国、以色列、中国香港、智利、阿尔及利亚、罗马尼亚
对接焊短短端
大小:1/2" nb到48" nb对接焊短短端
不锈钢对接焊短短端- SS对接焊短短端标准: | ANSI " b 16.9 ASTM A403“ASME SA403”~锻奥氏体不锈钢管道配件标准规范™ API 590 - 605 ASME B16.9”~工厂制造的锻焊接头 ASME B16.25”~对接端子™ ASME B16.28”~锻钢对接焊短半径弯头和回程™ MSS SP-43”~锻制对接焊接头,适用于低压、耐腐蚀应用 |
日程安排: | 五年级到XXS班。 |
大小: | 1/2到36 (最多24个) (焊接8至36) |
材料: | 蒙乃尔合金,镍,铬镍铁合金,钛,钽,不锈钢,合金钢,碳钢,铜镍90/10和70/30 不锈钢ASME / ASTM SA / A403 SA / A 774 WP-S, WP-W, WP-WX, 304, 304L, 316, 316L, 304/304L, 316/316L, DIN 1.4301, DIN1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404 |
类型: | 对接焊接(BW) |
厚度: | 5S、10S、20S、S10、S20、S30、STD、40S、S40、S60、XS、80S、S80、S100、S120、S140、S160、XXS等。 |
尺寸: | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 Type A, MSS-SP-43 Type B, JIS B2312, JIS B2313 |
产品 | 管径 | 直径(G) | 长度(J) | 外径(O.D.) | 附表10S约重量 | 附表10S内径(I.D.) | 附表10S,壁厚(T) | 计划5S大约。重量 | 附表5S,内径(I.D.) | 附表5S,壁厚(T) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/2”搭接-接头短端/短端短型“C” | 1.5 | 2.875 | 2 | 1.9 | 0.44 | 1.682 | 0.109 | 0.29 | 1.77 | 0.065 |
1 1/4"搭接-接头短端/短端短型"C" | 1.25 | 2.5 | 2 | 1.66 | 0.42 | 1.442 | 0.109 | 0.21 | 1.53 | 0.065 |
1"搭接-接头短端/短端"C"型 | 1 | 2 | 2 | 1.315 | 0.31 | 1.097 | 0.109 | 0.19 | 1.185 | 0.065 |
1/2"搭接-接头短端/短端短型"C" | 0.5 | 1.375 | 2 | 0.84 | 0.14 | 0.674 | 0.083 | 0.13 | 0.71 | 0.065 |
10"搭接-接头短端/短端"C"型 | 10 | 12.75 | 5 | 10.75 | 9.46 | 1042 | 0.165 | 7.48 | 10.482 | 0.134 |
12"搭接-接头短端/短端"C"型 | 12 | 15 | 6 | 12.75 | 16.07 | 12.39 | 0.18 | 15 | 12.438 | 0.156 |
14"搭接-接头短端/短端"C"型 | 14 | 16.25 | 6 | 14 | 23.1 | 13.624 | 0.188 | 19.2 | 13.688 | 0.156 |
16"搭接-接头短端/短端"C"型 | 16 | 18.5 | 6 | 16 | 27.2 | 15.624 | 0.188 | 23.9 | 15.67 | 0.165 |
18"搭接-接头短端/短端"C"型 | 18 | 21 | 6 | 18 | 32.4 | 17.624 | 0.188 | 28.5 | 17.67 | 0.165 |
2 1/2”搭接-接头短端/短端短型“C” | 2.5 | 4.125 | 2.5 | 2.875 | 1 | 2.635 | 0.12 | 0.75 | 2.709 | 0.083 |
2"搭接-接头短端/短端"C"型 | 2 | 3.625 | 2.5 | 2.375 | 0.81 | 2.157 | 0.109 | 0.44 | 2.245 | 0.065 |
20"搭接-接头短端/短端"C"型 | 20. | 23 | 6 | 20. | 47.7 | 19.564 | 0.218 | 36.3 | 19.624 | 0.188 |
24"搭接-接头短端/短端"C"型 | 24 | 27.25 | 6 | 24 | 58.27 | 23.5 | 0.25 | 56 | 23.564 | 0.218 |
3"搭接-接头短端/短端"C"型 | 3. | 5 | 2.5 | 3.5 | 1.25 | 3.26 | 0.12 | 0.94 | 3.334 | 0.083 |
3/4"搭接-接头短端/短端短型"C" | 0.75 | 1.688 | 2 | 1.05 | 0.18 | 0.884 | 0.083 | 0.14 | 0.92 | 0.065 |
4"搭接-接头短端/短端"C"型 | 4 | 6.188 | 3. | 4.5 | 1.88 | 4.26 | 0.12 | 1.38 | 4.334 | 0.083 |
5"搭接-接头短端/短端"C"型 | 5 | 7.313 | 3. | 5.563 | 2.63 | 5.295 | 0.134 | 2.06 | 5.345 | 0.109 |
6"搭接-接头短端/短端"C"型 | 6 | 8.5 | 3.5 | 6.625 | 3.56 | 6.357 | 0.134 | 2.75 | 6.407 | 0.109 |
8"搭接-接头短端/短端"C"型 | 8 | 10.625 | 4 | 8.625 | 6.19 | 8.329 | 0.148 | 3.88 | 8.407 | 0.109 |
短端- ANSI B 16.9和MSS SP-43尺寸 |
|||||||
英寸 | ND | 毫米 | 搭接直径 | 圆角半径 |
长度F | ||
D |
G | R | R1 | MSS SP43 | ANSI B16.9 | ||
1/2 | 15 | 21日,34 | 34岁,92 | 3、17 | 0, 80 | 80 | 76年,20 |
3/4 | 20. | 26日,67年 | 42岁,86年 | 3、17 | 0, 80 | 80 | 76年,20 |
1 | 25 | 33岁的40 | 80 | 3、17 | 0, 80 | 80 | 101年,60 |
1 1/4 | 32 | 42岁的16 | 63年,50 | 4, 76 | 0, 80 | 80 | 101年,60 |
1又1/2 | 40 | 48岁,26 | 73,00 | 6日,35 | 0, 80 | 80 | 101年,60 |
2 | 50 | 60岁,32 | 92年,10 | 93 | 0, 80 | 63年,50 | 152年,40 |
2个半 | 65 | 73年02 | 104年,80年 | 93 | 0, 80 | 63年,50 | 152年,40 |
3. | 80 | 88年,90年 | 127,00 | 9日,52 | 0, 80 | 63年,50 | 152年,40 |
3 1/2 | 90 | 101年,60 | 139年,70年 | 9日,52 | 0, 80 | 76年,20 | 152年,40 |
4 | One hundred. | 114年,30 | 157年,20 | 11日11 | 0, 80 | 76年,20 | 152年,40 |
5 | 125 | 141年,30 | 185年,70年 | 11日11 | 1, 58 | 76年,20 | 203年,20 |
6 | 150 | 168年,27 | 215年,90年 | 12日,70年 | 1, 58 | 88年,90年 | 203年,20 |
8 | 200 | 219年,07年 | 269年,80年 | 12日,70年 | 1, 58 | 101年,60 | 203年,20 |
10 | 250 | 273年,05年 | 323年,80年 | 12日,70年 | 1, 58 | 127,00 | 254,00 |
12 | 300 | 323年,85年 | 381,00 | 12日,70年 | 1, 58 | 152年,40 | 254,00 |
14 | 350 | 355年,60 | 412年,70年 | 12日,70年 | 1, 58 | 152年,40 | 304年,80年 |
16 | 400 | 406年,40 | 469年,90年 | 12日,70年 | 1, 58 | 152年,40 | 304年,80年 |
18 | 450 | 457年,20 | 533年,40 | 12日,70年 | 1, 58 | 152年,40 | 304年,80年 |
20. | 500 | 508,00 | 584年,20 | 12日,70年 | 1, 58 | 152年,40 | 304年,80年 |
22 | 550 | 558年,80年 | 641年,30 | 12日,70年 | 1, 58 | 152年,40 | 304年,80年 |
24 | 600 | 609年,60 | 692年,10 | 12日,70年 | 1, 58 | 152年,40 | 304年,80年 |
搭接厚度T应不小于公称管壁厚度T |
NPS 英寸 |
存根结束 | |||
原理图。 5 s |
原理图。 十年代 |
原理图。 40年代 |
原理图。 80年代 |
|
1/2 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.13 |
3/4 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.17 |
1 | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
1 1/4 | 0.13 | 0.20 | 0.30 | 0.35 |
1又1/2 | 0.16 | 0.25 | 0.38 | 0.46 |
2 | 0.25 | 0.40 | 0.55 | 0.75 |
2个半 | 0.35 | 0.50 | 0.80 | 1.00 |
3. | 0.50 | 0.60 | 1.10 | 1.50 |
4 | 0.70 | 1.00 | 1.80 | 2.50 |
5 | 1.00 | 1.25 | 2.50 | 3.50 |
6 | 1.60 | 1.95 | 3.70 | 5.50 |
8 | 2.50 | 3.10 | 5.90 | 10.0 |
10 | 4.00 | 4.90 | 10.5 | 14.0 |
12 | 6.60 | 7.10 | 15.0 | 20.0 |
14 | 6.40 | 7.80 | 15.5 | 20.5 |
16 | 7.90 | 9.00 | 18.0 | 24.0 |
18 | 9.30 | 10.5 | 21.0 | 28.0 |
20. | 12.0 | 13.5 | 23.5 | 31.0 |
24 | 16.5 | 19.0 | 28.5 | 38.0 |
重量约kg,密度8kg /dm3 |
©版权所有@ Neelconbeplay网页版本 Steel|设计和SEO由Mesotek