哈氏合金C22是一种超级合金等级。的哈氏C22管它的化学成分是铬,镍,形成这些管的坚固基础,并允许添加钼或钨来丰富等级。这些管在应力诱导环境中表现出优异的耐腐蚀和抗氧化性能。的哈氏C22管在还原介质和水条件下表现出优异的耐渗碳性能。这一系列的管道在有机和无机条件下工作良好。多才多艺的哈氏合金WERKSTOFF NR. 2.4602管展示突出的机械和物理性能。这些管道的设计密度为8.69 g/cm3,熔点为1399℃。它们具有206mpa的弹性模量,导热系数为11.1 W/mK。该管道广泛应用于制药工业、玻璃纸制造、氯化系统、化工加工、焚烧洗涤器等。
该等级的管道组件采用无缝或焊接结构设计。的哈氏C22无缝管是通过挤压工艺设计的高强度等级。在这里,当热钢坯穿过金属,以正确的比例塑造管道时,它被精确地塑形。的合金C22无缝管尺寸可达24英寸,并在系统中增强了强度和承重能力。生产它们所需的材料使它们有点贵。UNS N06022焊接管是一种低成本的无缝管的替代品。这些管道是通过焊接系统中的片状或条状材料来生产的。的组成部分ASTM B619哈氏合金C22焊接管等级有多种尺寸,适用于非加压容器。我们尊敬的员工对我们所有的产品都进行严格的测试和筛选,以消除它们中的任何缺陷。如果您想要获得或想要了解更多关于我们的产品系列,请联系我们以获取更多信息。
哈氏C22管
合金C22无缝管
ASTM B619哈氏合金C22焊接管
规范 | Astm b619 / b516, asme sb619 / sb516 |
---|---|
维 | ASTM, API和ASME |
大小 | 15“到150”NB英寸 |
专业 | 大直径尺寸 |
时间表 | 附表5至160 |
类型 | ERW /焊接/无缝/制造 |
形式 | 圆形、方形、液压等 |
长度 | 双随机,单随机,切割长度。 |
结束 | 平头,踏面,斜面 |
产品 | 公称管径 | 12日在 | 3英尺 | 6英尺 |
---|---|---|---|---|
哈氏(r) c-22 (r)合金焊接(管)(1支) | 3/8 | 29.62美元 | 68.38美元 | 113.95美元 |
哈氏合金(r) c-22 (r)焊管。: 227775 wldaw0030 | 1 | 40.64美元 | 87.03美元 | 145.04美元 |
镍哈氏合金(r) c-22 (r)合金无缝管2.375 × 2.067 × 0.154 mm | 1 1/4在 | 42.72美元 | 98.57美元 | 164.42美元 |
Astm a403哈氏合金c22尺寸:150mmxsch 10(长88.90 mm) | 2 | 62.71美元 | 144.64美元 | 241.13美元 |
哈氏合金c22管3nb x sch80长度3.55港铁长 | 3 | 209.51美元 | 234.80美元 | 419.42美元 |
哈氏C22无缝管
C22哈氏合金ERW管
合金C22圆管
C22合金EFW管
C22哈氏六角管
哈氏C22焊接管
C22哈氏套管六角管
定制哈氏C22管
哈氏合金UNS N06022油管
哈氏C22冷轧卷管
哈氏C22卫生管
C22合金管
介绍过o。d。邓肯管 (在)。 |
壁厚(英寸) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.120 | .065 | .035 | .028 | .109 | .095 | .049 | .083 | |
工作压力(Psig) | ||||||||
1/8 | 10100 | 7900 | ||||||
1/4 | 9500 | 4800 | 3700 | 7000 | ||||
5/16 | 7300 | 3700 | 5400 | |||||
3/8 | 6100 | 3100 | 4400 | |||||
1/2 | 4400 | 2300 | 3200 | |||||
3/4 | 3000 | 4600 | 2200 | 4000 | ||||
1 | 4300 | 2200 | 3900 | 3400 | 2900 |
重量 | 正常管径 | WT | 重量 | OD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
港铁每公斤 | 毫米 | 在 | Lb / ft | 毫米 | 在 | 计划 | |
1.268 | 1/2 " | 2.769 | 0.109 | 0.851 | 21 | 0.840 | 40性病 |
1.621 | 3.734 | 0.147 | 1.088 | 80年性病 | |||
1.684 | 3/4” | 2.870 | 0.113 | 1.131 | 27 | 1.050 | 40性病 |
2.195 | 3.912 | 0.154 | 1.474 | 80年性病 | |||
2.501 | 1” | 3.378 | 0.133 | 1.679 | 33 | 1.315 | 40性病 |
3.325 | 4.547 | 0.179 | 2.172 | 80年性病 | |||
3.385 | 1 1/4 " | 3.556 | 0.140 | 2.273 | 42 | 1.660 | 40性病 |
4.464 | 4.851 | 0.191 | 2.997 | 80年性病 | |||
4.048 | 1又1/2” | 3.683 | 0.145 | 2.718 | 48 | 1.900 | 40性病 |
5.409 | 5.080 | 0.200 | 3.361 | 80年性病 | |||
5.441 | 2” | 3.912 | 0.154 | 3.653 | 60 | 2.375 | 40性病 |
7.480 | 5.537 | 0.218 | 5.022 | 80年性病 | |||
8.629 | 2 1/2 " | 5.516 | 0.203 | 5.793 | 73 | 2.875 | 40性病 |
11.411 | 7.010 | 0.276 | 7.661 | 80年性病 | |||
11.284 | 3” | 5.486 | 0.216 | 7.576 | 89 | 3.500 | 40性病 |
15.272 | 7.620 | 0.300 | 10.253 | 80年性病 | |||
16.073 | 4” | 6.020 | 0.237 | 10.790 | 114 | 4.500 | |
22.318 | 8.560 | 0.337 | 14.983 | ||||
19.252 | 6” | 4.775 | 0.188 | 12.924 | 168 | 6.625 | |
20.739 | 5.516 | 0.203 | 13.923 | ||||
22.318 | 5.563 | 0.219 | 14.983 | ||||
25.354 | 6.350 | 0.250 | 17.021 | ||||
58.263 | 7.112 | 0.280 | 18.974 | 40性病 | |||
31.334 | 7.925 | 0.312 | 21.036 | ||||
37.285 | 9.525 | 0.375 | 25.031 | ||||
42.561 | 10.973 | 0.432 | 28.573 | 80年XHY | |||
48.719 | 12.700 | 0.500 | 32.708 | ||||
25.233 | 8” | 4.775 | 0.188 | 16.940 | 219 | 8.625 | |
27.198 | 5.156 | 0.203 | 18.259 | ||||
29.286 | 5.563 | 0.219 | 19.661 | ||||
33.308 | 6.350 | 0.250 | 22.361 | 20. | |||
36.786 | 7.036 | 0.277 | 24.696 | 30. | |||
42.352 | 8.179 | 0.322 | 28.554 | 40 | |||
49.216 | 9.525 | 0.375 | 33.041 | ||||
53.085 | 10.312 | 0.406 | 35.638 | 60 | |||
64.627 | 12.700 | 0.500 | 43.388 | 80年XHY | |||
31.588 | 10” | 4.775 | 0.188 | 21.207 | 273 | 10.750 | |
36.689 | 5.563 | 0.219 | 24.631 | ||||
41.759 | 6.350 | 0.250 | 28.035 | 20. | |||
51.002 | 7.798 | 0.307 | 34.240 | 30. | |||
56.946 | 8.738 | 0.344 | 38.231 | ||||
63.301 | 9.271 | 0.365 | 40.483 | 40性病 | |||
71.852 | 11.125 | 0.438 | 48.238 | ||||
81.530 | 12.700 | 0.500 | 54.735 | 60 XHY | |||
95.969 | 15.088 | 0.594 | 64.429 | 80 | |||
37.570 | 12 " | 4.775 | 0.188 | 25.222 | 324 | 12.750 | |
43.657 | 5.563 | 0.219 | 29.309 | ||||
49.713 | 6.350 | 0.250 | 33.375 | ||||
55.739 | 7.137 | 0.281 | 37.420 | ||||
61.735 | 7.925 | 0.312 | 41.445 | ||||
73.824 | 9.525 | 0.375 | 49.562 | ||||
79.727 | 10.312 | 0.406 | 53.525 | ||||
97.438 | 12.700 | 0.500 | 65.415 | ||||
108.966 | 14.275 | 0.562 | 73.154 | ||||
41.308 | 14” | 4.775 | 0.188 | 27.732 | 356 | 14.000 | |
48.012 | 5.563 | 0.219 | 32.233 | ||||
54.685 | 6.350 | 0.250 | 36.713 | 20. | |||
61.327 | 7.137 | 0.281 | 41.172 | ||||
67.939 | 7.925 | 0.312 | 45.611 | ||||
81.281 | 9.525 | 0.375 | 54.568 | 性病 | |||
94.498 | 11.125 | 0.438 | 63.441 | 40 | |||
107.381 | 12.700 | 0.500 | 72.090 | XHY | |||
132.983 | 15.875 | 0.625 | 89.278 | ||||
47.290 | 16“ | 4.775 | 0.188 | 21.748 | 406 | 16.000 | |
54.980 | 5.563 | 0.219 | 36.910 | ||||
62.639 | 6.350 | 0.250 | 42.053 | 10 | |||
70.268 | 7.137 | 0.281 | 47.174 | ||||
77.866 | 7.925 | 0.312 | 52.275 | 20. | |||
85.677 | 8.738 | 0.344 | 57.519 | ||||
93.213 | 9.525 | 0.375 | 62.578 | 30性病 | |||
108.433 | 11.125 | 0.438 | 72.797 | ||||
123.289 | 12.700 | 0.500 | 82.770 | 40 XHY | |||
61.948 | 18” | 5.563 | 0.219 | 41.588 | 457 | 18.000 | |
70.593 | 6.350 | 0.250 | 47.393 | ||||
79.208 | 7.137 | 0.281 | 53.176 | ||||
87.792 | 7.925 | 0.312 | 58.939 | 20. | |||
105.144 | 9.525 | 0.375 | 70.588 | 性病 | |||
122.369 | 11.125 | 0.438 | 82.152 | 30. | |||
139.198 | 12.700 | 0.500 | 93.450 | XHY | |||
155.904 | 14.275 | 0.562 | 104.666 | 40 | |||
172.754 | 15.875 | 0.625 | 115.978 | ||||
78.547 | 20” | 6.350 | 0.250 | 52.733 | 508 | 20.000 | |
88.458 | 7.163 | 0.282 | 59.386 | ||||
97.719 | 7.925 | 0.312 | 65.604 | ||||
117.075 | 9.525 | 0.375 | 78.598 | 20性病 | |||
136.305 | 11.125 | 0.438 | 91.508 | ||||
155.106 | 12.700 | 0.500 | 104.130 | 30 XHY | |||
183.378 | 15.088 | 0.594 | 123.110 | 40 | |||
192.640 | 15.875 | 0.625 | 129.328 | ||||
211.368 | 17.475 | 0.688 | 141.901 | ||||
94.456 | 24” | 6.350 | 0.250 | 63.413 | 610 | 24.000 | |
106.029 | 7.137 | 0.281 | 71.183 | ||||
117.573 | 7.925 | 0.312 | 18.932 | ||||
140.938 | 9.525 | 0.375 | 64.618 | 20性病 | |||
164.176 | 11.125 | 0.438 | 110.219 | ||||
186.923 | 12.700 | 0.500 | 125.490 | XHY | |||
232.410 | 15.875 | 0.625 | 156.028 | ||||
255.148 | 17.475 | 0.688 | 171.293 | 40 | |||
277.401 | 19.050 | 0.750 | 186.233 | ||||
118.318 | 30” | 6.350 | 0.250 | 79.433 | 762 | 30.000 | |
132.851 | 7.137 | 0.281 | 89.189 | ||||
147.353 | 7.925 | 0.312 | 98.925 | 10 | |||
176.731 | 9.525 | 0.375 | 118.648 | 性病 | |||
205.983 | 11.125 | 0.438 | 138.286 | ||||
234.647 | 12.700 | 0.500 | 157.530 | 20 XHY | |||
292.066 | 15.875 | 0.625 | 196.078 | 30. | |||
320.817 | 17.475 | 0.688 | 215.380 | ||||
348.988 | 19.050 | 0.750 | 234.293 | ||||
142.180 | 36 " | 6.350 | 0.250 | 95.453 | 914 | 36.000 | |
159.672 | 7.137 | 0.281 | 107.196 | ||||
177.133 | 7.925 | 0.312 | 118.918 | 10 | |||
215.525 | 9.525 | 0.375 | 142.678 | 性病 | |||
247.790 | 11.125 | 0.438 | 166.353 | ||||
282.372 | 12.700 | 0.500 | 198.570 | 20 XHY | |||
351.723 | 15.875 | 0.625 | 236.128 | ||||
386.487 | 17.475 | 0.688 | 259.467 | ||||
420.576 | 19.050 | 0.750 | 282.353 | ||||
206.914 | 42” | 7.925 | 0.312 | 138.911 | 1067 | 42.000 | |
248.319 | 9.525 | 0.375 | 166.708 | 性病 | |||
33.097 | 12.700 | 0.500 | 221.610 | XHY | |||
492.163 | 19.050 | 0.750 | 330.413 | ||||
284.112 | 48” | 9.525 | 0.375 | 190.738 | 1219 | 48.000 | 性病 |
331.404 | 11.125 | 0.438 | 222.487 | ||||
377.822 | 12.700 | 0.500 | 253.650 | XHY | |||
563.750 | 19.050 | 0.750 | 378.473 | ||||
655.969 | 22.225 | 0.875 | 440.383 |
Hastelloy C22 | 菲 | 倪 | P | C | 年代 | 莫 | 有限公司 | 锰 | Cr | 如果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 6 | 平衡 | 0.02马克思 | 0.010马克思 | 0.02马克思 | 12.5 - 14.5 | 2.5马克思 | 0.50马克思 | 20 - 22.5 | 0.08马克思 |
密度 | 拉伸性能 | 熔点 | 拉伸 | 屈服特性(0.2%Offset) |
---|---|---|---|---|
8.69克/立方厘米 | Psi - 10万,MPa - 690 | 1399℃(2550°f) | 45% | Psi - 45000, MPa - 310 |
标准 | 在 | 爹妈 | 废话 | 材料NR。 | JIS | 使用其 | GOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hastelloy C22 | NiCr21Mo14W | N06022 | - - - - - - | 2.4602 | 6022年西北 | - - - - - - | - - - - - - |
4“IPS(4.500”啊。d .) | 1/4“IPS(.540”O。d .) |
---|---|
SCH 10、40、80、160、XXH | 学时10、40、80 |
3 1/2" ips (4.000" o。d .) | 1/8“IPS(.405”O。d .) |
SCH 10、40、80、160、XXH | SCH 40、80 |
5" ips (5.563" o。d .) | 3/8“IPS(.675”O。d .) |
SCH 10、40、80、160、XXH | 学时10、40、80 |
8“ips(8.625”o。d .) | 3/4“IPS(1.050”啊。d .) |
SCH 5、10、40、80、120、160、XXH | SCH 10、40、80、160、XXH |
6“IPS(6.625”啊。d .) | 1/2 " IPS(.840”啊。d .) |
SCH 5、10、40、80、120、160、XXH | SCH 5、10、40、80、160、XXH |
十大“IPS(10.750”O。d .) | 1“IPS:(1.315传闻。d .) |
SCH 10,20,40,80(.500),真80(.500) | SCH 5、10、40、80、160、XXH |
14“IPS(14.000”啊。d .) | 1 - 1/2“IPS(1.900”啊。d .) |
Sch10 (.188), sch40 (.375) | SCH 10、40、80、160、XXH |
12“IPS(12.750”啊。d .) | 1 1/4“IPS(1.660”啊。d .) |
sch10, 20,40 (.375), true40 (.406), sch80 (.500) | SCH 10、40、80、160、XXH |
16个IPS (16.000 O。d .) | 2”IPS(2.375“O。d .) |
SCH10 (.188) SCH40 (.375) | SCH 10、40、80、160、XXH |
3" ips (3.500" o。d .) | |
SCH 5、10、40、80、160、XXH | |
18" ips (18.000" o。d .) | 2 1/2" ips (2.875" o。d .) |
目录40 (.375) | SCH 10、40、80、160、XXH |
WT 毫米 |
OD 毫米 |
在。 | 时间表 | 公斤/米 |
---|---|---|---|---|
1.65 | 13.72 | 1/4 | 十年代 | 0.50 |
2.24 | 13.72 | 1/4 | 40年代 | 0.64 |
3.02 | 13.72 | 1/4 | 80年代 | 0.81 |
1.65 | 17.15 | 3/8 | 十年代 | 0.64 |
2.31 | 17.15 | 3/8 | 40年代 | 0.86 |
3.20 | 17.15 | 3/8 | 80年代 | 1.12 |
2.11 | 21.34 | 1/2 | 十年代 | 1.02 |
2.77 | 21.34 | 1/2 | 40年代 | 1.29 |
3.73 | 21.34 | 1/2 | 80年代 | 1.65 |
2.11 | 26.67 | 3/4 | 十年代 | 1.30 |
2.87 | 26.67 | 3/4 | 40年代 | 1.71 |
3.91 | 26.67 | 3/4 | 80年代 | 2.23 |
2.77 | 33.40 | 1 | 十年代 | 2.13 |
3.38 | 33.40 | 1 | 40年代 | 2.54 |
4.55 | 33.40 | 1 | 80年代 | 3.29 |
6.352) | 33.40 | 1 | 160 | 4.30 |
2.77 | 42.16 | 1¼ | 十年代 | 2.73 |
3.56 | 42.16 | 1¼ | 40年代 | 3.44 |
4.85 | 42.16 | 1¼ | 80年代 | 4.53 |
6.352) | 42.16 | 1¼ | 160 | 5.69 |
2.77 | 48.26 | 1½ | 十年代 | 3.16 |
3.68 | 48.26 | 1½ | 40年代 | 4.11 |
5.08 | 48.26 | 1½ | 80年代 | 5.49 |
2.77 | 60.33 | 2 | 十年代 | 3.99 |
3.91 | 60.33 | 2 | 40年代 | 5.52 |
5.54 | 60.33 | 2 | 80年代 | 7.60 |
8.742) | 60.33 | 2 | 160 | 11.29 |
3.05 | 73.03 | 2½ | 十年代 | 5.35 |
5.16 | 73.03 | 2½ | 40年代 | 8.77 |
7.01 | 73.03 | 2½ | 80年代 | 11.59 |
3.05 | 88.90 | 3. | 十年代 | 6.56 |
5.49 | 88.90 | 3. | 40年代 | 11.47 |
7.62 | 88.90 | 3. | 80年代 | 15.51 |
11.132) | 88.90 | 3. | 160 | 21.67 |
3.05 | 101.60 | 3½ | 十年代 | 7.53 |
5.74 | 101.60 | 3½ | 40年代 | 13.78 |
8.08 | 101.60 | 3½ | 80年代 | 18.92 |
3.05 | 114.30 | 4 | 十年代 | 8.50 |
6.02 | 114.30 | 4 | 40年代 | 16.32 |
8.56 | 114.30 | 4 | 80年代 | 22.67 |
13.492) | 114.30 | 4 | 160 | 34.05 |
6.55 | 141.30 | 5 | 40年代 | 22.10 |
9.53 | 141.30 | 5 | 80年代 | 31.44 |
15.882) | 141.30 | 5 | 160 | 49.87 |
3.4 | 168.28 | 6 | 十年代 | 14.04 |
7.11 | 168.28 | 6 | 40年代 | 28.69 |
10.97 | 168.28 | 6 | 80年代 | 43.21 |
14.27 | 168.28 | 6 | 120 | 54.75 |
18.262) | 168.28 | 6 | 160 | 68.59 |
8.18 | 219.08 | 8 | 40年代 | 43.20 |
12.7 | 219.08 | 8 | 80年代 | 65.63 |
18.23 | 219.08 | 8 | 120 | 91.30 |
23.012) | 219.08 | 8 | 160 | 112.97 |
壁厚 | 管径(od) |
---|---|
.375 | 3 1/2” |
.049 | 1 1/2 ", 7/8“,2”,3/4”,1/4”,16”,1/4”,1/4”,1 3/8”,1 1 3/16”,1/2 ",2 5/16”,1 1/8“5/8”,5/8” |
.250 | 3” |
.010 | 1/8", 3/16", 1/16" |
.125 | 3 1/4", 2", 3", 1 1/2", 1 1/4", 3/4", 1" |
.020 | 1/8", 1/16", 1/4", 3/8", 3/16", 5/16" |
.109 | 2", 1 1/4", 1/2", 1", 1 1/2", 3/4" |
.065 | 1 1/2”,1 5/8“5/8”,3”,1 3/4”,2 1/2“,1/4”,1 1/4“1”,3/4”,1/2”,16“,2”,“7/8,3/8,5/16” |
.028 | 2”,3/16的“5/16”,3/4”,1又1/2”,1/4”,1/8”,1/2 ",1”,3/8” |
.012 | 1/8” |
.095 | 5/8", 1/2", 1", 2", 1 1/2", 1 1/4" |
.083 | 1/4”,1 5/8”,2 1/2”,3”,7/8”1”,1 7/8”,5/8 ",1 1/4”,3/4”,3/8”,1/2“,2”,1 1/2 " |
.035 | 2”,3/8的“7/16”,1/8”,3/4”,1/2 " 5/8 " 1 ",1又1/2”,1/4”,7/8”,2 1/4“,1 5/8”,1 1/4“3/16”,5/16的“16” |
.016 | 3/16, 1/8” |
.120 | 2 1/4”,2 1/2“,3/4“,2”,1又1/2”,7/8的“3”,5/8的“1/2”,1 1/4“1” |
.134 | 1” |
哈氏C22管 | C22哈氏套管六角管 |
合金C22无缝管 | 定制哈氏C22管道 |
UNS N06022焊接管 | UNS N06022焊接管 |
ASTM B619哈氏合金C22焊接管 | WERKSTOFF NR. 2.4602管道 |
C22合金管材 | 哈氏c22管 |
C22哈氏合金ERW管 | ASTM B622合金C22无缝管 |
哈氏合金WERKSTOFF NR. 2.4602管道 | UNS N06022焊接吐蕃 |
合金C22圆管 | 哈氏合金UNS N06022油管 |
C22合金EFW管 | 合金C22电子流管 |
astmb622哈氏合金C22无缝管 | 哈氏合金C22高压管 |
C22哈氏六角管 | 哈氏C22冷轧卷管 |
哈氏合金C22焊接管 | DIN 2.4602 ERW管 |
哈氏合金DIN NR. 2.4602管道 | 哈氏C22卫生管 |
C22合金无缝管 | ISO 6207哈氏合金C22管 |
C22哈氏焊管 | ASME SB619 Din 17751镍合金管 |
哈氏C22无缝管制造商
合金C22管材供应商
哈氏C22管分配器
©版权所有@ Neelconbeplay网页版本 Steel|设计和SEO由Mesotek