铬合金825是一种属于奥氏体级钢的超级合金。的铬合金825管镍、铬、钼含量高。在应力诱导的设置中,该含量形成了该等级的基础,以避免不同的腐蚀和氧化还原剂。合金825管高度抵抗氯化物应力腐蚀点的攻击。这些管道设计用于在高温和高压应用中执行,其中对等级的机械应力是最高程度的。的铬镍铁管825在有硫酸和磷酸还原酸存在的环境中工作良好。这些管子可以用热轧和冷轧工艺进行加工。铬合金825管可以在983到1094摄氏度的温度下容易锻造。这些管子可以在955摄氏度的标准温度下退火,然后快速冷却。的铬镍铁管825具有优越的机械性能。这些管的最小抗拉强度为770mpa,屈服强度为440mpa。合金825油管当熔点在1370到1400摄氏度之间时,可以很容易地伸长35%。
坚固等级的管材可以采用无缝、焊接或erw型结构生产。的825耐热合金无缝管是通过将热钢坯通过挤压金属来精确地塑造通用等级的管道。ASTM B423耐热铬825无缝管是一种高强度等级,具有优异的承重能力。这些管子是非增压容器的常见特征。的ASME SB423 UNS N08825焊接管常见于加压油管等级。这些焊接类型的管道是通过焊接碎片或条来形成一个强大的模块。与无缝管相比,它们的价格更低。一个WERKSTOFF NR. 2.4858 ERW管具有通过高频电流通过管道焊接到位的纵向焊缝。该等级的高质量管道可以在我们所有的网点以最合理的价格获得。如果您有任何疑问或想了解更多关于825耐热镍合金等级的项目,请与我们联系以获取更多信息。
铬合金825管
合金825无缝管
ASTM B705合金825焊接管
规范 | ASTM b167 / b829 / b517和ASME SB 167/SB 829/SB 517 |
---|---|
焊接826管 | 5.0至1219.02毫米 |
专业 | 大直径尺寸 |
形式 | 圆形、液压等 |
维 | ASME, API和ASTM |
无缝825管道 | 从4mm到219mm, w.t从0.5mm到20mm |
时间表 | 附表5至160 |
EFW 825管道 | 5.0毫米- 1219.2毫米 |
类型 | ERW /无缝/焊接/ LSAW/装配式管道 |
长度 | 双随机,切割长度和单随机 |
大小 | 15″NB至150″NB IN |
结束 | 斜面和平端,踏 |
产品 | 壁厚 | Dia之外。 | 在印度。 | Max。压力 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
Dn200 x sch10s (3.76mm)铬合金825焊接管,符合astm b 705 gr. uns no.8825, 6 MTRS长度,nace mr-0175 | 0.049 | 1/4的 | 0.152 | 72华氏度下的6918 psi | 231.18美元/部 |
3/4 nb x SCH 160铬合金825 SMLS管到beplay app不能提现astm b 423 unsno。8825在5到7个MTRS长度,nace mr-0175 | 0.035 | 3/8 | 0.305 | 3084 psi,华氏72度 | 263.86美元/本 |
镍合金(铬合金825)无缝管6nb × 23-25mm THK | 0.049 | 1/2的 | 0.402 | 3184 psi, 72华氏度 | 334.54美元/本 |
3/4 sch80s b423 uns no8825 beplay app不能提现SMLS管耐热镍合金825管SMLS冷加工退火pe。暗到asme b36.10 | 0.065 | 3/4的 | 0.62 | 2894 psi,华氏72度 | 812.52美元/人 |
镍合金无缝管级铬825 (ni-40%, mo-3%) | 0.083 | 1 | 0.834 | 72华氏度,2779 psi | 每人$2,405.40 |
详情请点击这里
合金825油管
附表40铬镍铁管825
合金825复合管
WERKSTOFF NR. 2.4858 ERW管
825空心管
ISO 6207合金825管
铬镍铁合金825 EFW管
UNS N08825圆管
825铬合金套管六角管
Din 2.4858高压管
825铬钼钢装饰管
合金825 ERW管
O.D. (在)。 |
壁厚(英寸) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.049 | .065 | .035 | .028 | .120 | .095 | .109 | 点 | |
工作压力 | ||||||||
1/4 | 5400 | 9500 | 4800 | 3700 | ||||
1/8 | 7000 | 10100 | 7900 | |||||
5/16 | 4400 | 7300 | 3700 | |||||
3/8 | 3200 | 6100 | 3100 | |||||
1/2 | 2200 | 4400 | 2300 | |||||
3/4 | 3000 | 4600 | 4000 | |||||
1 | 2200 | 4300 | 3400 | 3900 | 2900 |
NPS | 重量 | 重量 | OD | WT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
磅/英尺 | 公斤/地铁 | 毫米 | 在 | 计划 | 毫米 | 在 | |
3/4” | 1.131 | 1.684 | 27 | 1.050 | 40性病 | 2.870 | 0.113 |
1.474 | 2.195 | 80年性病 | 3.912 | 0.154 | |||
1” | 1.679 | 2.501 | 33 | 1.315 | 40性病 | 3.378 | 0.133 |
2.172 | 3.325 | 80年性病 | 4.547 | 0.179 | |||
1 1/4 " | 2.273 | 3.385 | 42 | 1.660 | 40性病 | 03.556 | 0.140 |
2.997 | 4.464 | 80年性病 | 04.851 | 0.191 | |||
2” | 3.653 | 5.441 | 60 | 2.375 | 40性病 | 3.912 | 0.154 |
5.022 | 7.480 | 80年性病 | 05.537 | 0.218 | |||
1又1/2” | 2.718 | 4.048 | 48 | 1.900 | 40性病 | 3.683 | 0.145 |
3.361 | 5.409 | 80年性病 | 5.080 | 0.200 | |||
2 1/2 " | 5.793 | 8.629 | 73 | 2.875 | 40性病 | 5.516 | 0.203 |
7.661 | 11.411 | 80年性病 | 7.010 | 0.276 | |||
3” | 7.576 | 11.284 | 89 | 3.500 | 40性病 | 5.486 | 0.216 |
10.253 | 15.272 | 80年性病 | 7.620 | 0.300 | |||
4” | 10.790 | 16.073 | 114 | 4.500 | 6.020 | 0.237 | |
14.983 | 22.318 | 8.560 | 0.337 | ||||
6” | 12.924 | 19.252 | 168 | 6.625 | 4.775 | 0.188 | |
13.923 | 20.739 | 5.516 | 0.203 | ||||
14.983 | 22.318 | 5.563 | 0.219 | ||||
17.021 | 25.354 | 6.350 | 0.250 | ||||
18.974 | 58.263 | 40性病 | 7.112 | 0.280 | |||
21.036 | 31.334 | 7.925 | 0.312 | ||||
25.031 | 37.285 | 9.525 | 0.375 | ||||
28.573 | 42.561 | 80年XHY | 10.973 | 0.432 | |||
32.708 | 48.719 | 12.700 | 0.500 | ||||
8” | 16.940 | 25.233 | 219 | 8.625 | 4.775 | 0.188 | |
18.259 | 27.198 | 5.156 | 0.203 | ||||
19.661 | 29.286 | 5.563 | 0.219 | ||||
22.361 | 33.308 | 20. | 6.350 | 0.250 | |||
24.696 | 36.786 | 30. | 7.036 | 0.277 | |||
28.554 | 42.352 | 40 | 8.179 | 0.322 | |||
33.041 | 49.216 | 9.525 | 0.375 | ||||
35.638 | 53.085 | 60 | 10.312 | 0.406 | |||
43.388 | 64.627 | 80年XHY | 12.700 | 0.500 | |||
10” | 21.207 | 31.588 | 273 | 10.750 | 4.775 | 0.188 | |
24.631 | 36.689 | 5.563 | 0.219 | ||||
28.035 | 41.759 | 20. | 6.350 | 0.250 | |||
34.240 | 51.002 | 30. | 7.798 | 0.307 | |||
38.231 | 56.946 | 8.738 | 0.344 | ||||
40.483 | 63.301 | 40性病 | 9.271 | 0.365 | |||
48.238 | 71.852 | 11.125 | 0.438 | ||||
54.735 | 81.530 | 60 XHY | 12.700 | 0.500 | |||
64.429 | 95.969 | 80 | 15.088 | 0.594 | |||
12 " | 25.222 | 37.570 | 324 | 12.750 | 4.775 | 0.188 | |
29.309 | 43.657 | 5.563 | 0.219 | ||||
33.375 | 49.713 | 6.350 | 0.250 | ||||
37.420 | 55.739 | 7.137 | 0.281 | ||||
41.445 | 61.735 | 7.925 | 0.312 | ||||
49.562 | 73.824 | 9.525 | 0.375 | ||||
53.525 | 79.727 | 10.312 | 0.406 | ||||
65.415 | 97.438 | 12.700 | 0.500 | ||||
73.154 | 108.966 | 14.275 | 0.562 | ||||
14” | 27.732 | 41.308 | 356 | 14.000 | 4.775 | 0.188 | |
32.233 | 48.012 | 5.563 | 0.219 | ||||
36.713 | 54.685 | 20. | 6.350 | 0.250 | |||
41.172 | 61.327 | 7.137 | 0.281 | ||||
45.611 | 67.939 | 7.925 | 0.312 | ||||
54.568 | 81.281 | 性病 | 9.525 | 0.375 | |||
63.441 | 94.498 | 40 | 11.125 | 0.438 | |||
72.090 | 107.381 | XHY | 12.700 | 0.500 | |||
89.278 | 132.983 | 15.875 | 0.625 | ||||
16“ | 21.748 | 47.290 | 406 | 16.000 | 4.775 | 0.188 | |
36.910 | 54.980 | 5.563 | 0.219 | ||||
42.053 | 62.639 | 10 | 6.350 | 0.250 | |||
47.174 | 70.268 | 7.137 | 0.281 | ||||
52.275 | 77.866 | 20. | 7.925 | 0.312 | |||
57.519 | 85.677 | 8.738 | 0.344 | ||||
62.578 | 93.213 | 30性病 | 9.525 | 0.375 | |||
72.797 | 108.433 | 11.125 | 0.438 | ||||
82.770 | 123.289 | 40 XHY | 12.700 | 0.500 | |||
18” | 41.588 | 61.948 | 457 | 18.000 | 5.563 | 0.219 | |
47.393 | 70.593 | 6.350 | 0.250 | ||||
53.176 | 79.208 | 7.137 | 0.281 | ||||
58.939 | 87.792 | 20. | 7.925 | 0.312 | |||
70.588 | 105.144 | 性病 | 9.525 | 0.375 | |||
82.152 | 122.369 | 30. | 11.125 | 0.438 | |||
93.450 | 139.198 | XHY | 12.700 | 0.500 | |||
104.666 | 155.904 | 40 | 14.275 | 0.562 | |||
115.978 | 172.754 | 15.875 | 0.625 | ||||
20” | 52.733 | 78.547 | 508 | 20.000 | 6.350 | 0.250 | |
59.386 | 88.458 | 7.163 | 0.282 | ||||
65.604 | 97.719 | 7.925 | 0.312 | ||||
78.598 | 117.075 | 20性病 | 9.525 | 0.375 | |||
91.508 | 136.305 | 11.125 | 0.438 | ||||
104.130 | 155.106 | 30 XHY | 12.700 | 0.500 | |||
123.110 | 183.378 | 40 | 15.088 | 0.594 | |||
129.328 | 192.640 | 15.875 | 0.625 | ||||
141.901 | 211.368 | 17.475 | 0.688 | ||||
24” | 63.413 | 94.456 | 610 | 24.000 | 6.350 | 0.250 | |
71.183 | 106.029 | 7.137 | 0.281 | ||||
18.932 | 117.573 | 7.925 | 0.312 | ||||
64.618 | 140.938 | 20性病 | 9.525 | 0.375 | |||
110.219 | 164.176 | 11.125 | 0.438 | ||||
125.490 | 186.923 | XHY | 12.700 | 0.500 | |||
156.028 | 232.410 | 15.875 | 0.625 | ||||
171.293 | 255.148 | 40 | 17.475 | 0.688 | |||
186.233 | 277.401 | 19.050 | 0.750 | ||||
30” | 79.433 | 118.318 | 762 | 30.000 | 6.350 | 0.250 | |
89.189 | 132.851 | 7.137 | 0.281 | ||||
98.925 | 147.353 | 10 | 7.925 | 0.312 | |||
118.648 | 176.731 | 性病 | 9.525 | 0.375 | |||
138.286 | 205.983 | 11.125 | 0.438 | ||||
157.530 | 234.647 | 20 XHY | 12.700 | 0.500 | |||
196.078 | 292.066 | 30. | 15.875 | 0.625 | |||
215.380 | 320.817 | 17.475 | 0.688 | ||||
234.293 | 348.988 | 19.050 | 0.750 | ||||
36 " | 95.453 | 142.180 | 914 | 36.000 | 6.350 | 0.250 | |
107.196 | 159.672 | 7.137 | 0.281 | ||||
118.918 | 177.133 | 10 | 7.925 | 0.312 | |||
142.678 | 215.525 | 性病 | 9.525 | 0.375 | |||
166.353 | 247.790 | 11.125 | 0.438 | ||||
198.570 | 282.372 | 20 XHY | 12.700 | 0.500 | |||
236.128 | 351.723 | 15.875 | 0.625 | ||||
259.467 | 386.487 | 17.475 | 0.688 | ||||
282.353 | 420.576 | 19.050 | 0.750 | ||||
42” | 138.911 | 206.914 | 1067 | 42.000 | 7.925 | 0.312 | |
166.708 | 248.319 | 性病 | 9.525 | 0.375 | |||
221.610 | 33.097 | XHY | 12.700 | 0.500 | |||
330.413 | 492.163 | 19.050 | 0.750 | ||||
48” | 190.738 | 284.112 | 1219 | 48.000 | 性病 | 9.525 | 0.375 |
222.487 | 331.404 | 11.125 | 0.438 | ||||
253.650 | 377.822 | XHY | 12.700 | 0.500 | |||
378.473 | 563.750 | 19.050 | 0.750 | ||||
440.383 | 655.969 | 22.225 | 0.875 |
年级 | 年代 | C | Cr | 锰 | 铜 | 如果 | “透明国际” | 菲 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
825 | 分钟。 | - - - - - - | - - - - - - | 19.5 | - - - - - - | 1.5 | - - - - - - | 0.6 | 22.0 |
max。 | 0.015 | 0.05 | 23.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 1.2 | - - - - - - |
公称尺寸[英寸] | 外直径(毫米) | 外径[英寸] | 重量(公斤/米) | 重量(磅/英尺) | 壁厚[mm] | 壁厚[英寸] |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8”NPS 6 | 10.3 | 0.41 | 0.37 | 0.24 | 1.73 | 0.068 |
1/4" NPS 8 | 13.7 | 0.54 | 0.63 | 0.42 | 2.24 | 0.088 |
3/8" NPS 10 | 17.1 | 0.68 | 0.84 | 0.57 | 2.31 | 0.091 |
1/2" NPS 15 | 21.3 | 0.84 | 1.27 | 0.85 | 2.77 | 0.109 |
3/4”NPS 20 | 26.7 | 1.05 | 1.69 | 1.13 | 2.87 | 0.113 |
1" NPS 25 | 33.4 | 1.32 | 2.5 | 1.68 | 3.38 | 0.133 |
1 1/4" NPS 32 | 42.2 | 1.66 | 3.39 | 2.27 | 3.56 | 0.14 |
1 1/2”NPS 40 | 48.3 | 1.9 | 4.05 | 2.72 | 3.68 | 0.145 |
2”NPS 50 | 60.3 | 2.375 | 5.44 | 3.65 | 3.91 | 0.154 |
2 1/2”NPS 65 | 73.0 | 2.875 | 8.63 | 5.79 | 5.16 | 0.203 |
3" NPS 80 | 88.9 | 3.5 | 11.29 | 7.58 | 5.49 | 0.216 |
3 1/2" NPS 90 | 101.6 | 4.0 | 13.57 | 9.11 | 5.74 | 0.226 |
4”NPS 100 | 114.3 | 4.5 | 16.07 | 10.79 | 6.02 | 0.237 |
5" NPS 125 | 141.3 | 5.563 | 21.77 | 14.62 | 6.55 | 0.258 |
6”NPS 150 | 168.3 | 6.625 | 28.26 | 18.97 | 7.11 | 0.28 |
8英寸NPS 200 | 219.1 | 8.625 | 42.55 | 28.55 | 8.18 | 0.322 |
10英寸NPS 250 | 273.0 | 10.75 | 60.31 | 40.48 | 9.27 | 0.365 |
12英寸NPS 300 | 323.8 | 12.75 | 79.73 | 53.52 | 10.31 | 0.406 |
14英寸NPS 350 | 355.6 | 14.0 | 94.55 | 54.57 | 11.13 | 0.437 |
16英寸NPS 400 | 406.4 | 16.0 | 123.3 | 82.77 | 12.7 | 0.5 |
18" NPS 450 | 457.0 | 18.0 | 155.8 | 104.67 | 14.27 | 0.562 |
20英寸NPS 500 | 508.0 | 20.0 | 183.42 | 123.11 | 15.09 | 0.594 |
24" NPS 600 | 610.0 | 24.0 | 255.41 | 171.29 | 17.48 | 0.688 |
32英寸NPS 800 | 813.0 | 32.0 | 342.91 | 230.08 | 17.48 | 0.688 |
年级 | 0.2%屈服性能(MPa) min | (% in 50mm | (MPa)拉伸性能,min | 乙肝 | |
---|---|---|---|---|---|
布氏(HB) max | 罗克韦尔B (HR B) max | ||||
825 | MPa - 220, Psi - 32000 | 30. | MPa - 550, Psi - 80000 | - - - - - - | - - - - - - |
名义上的 | O.D.英寸 | 80 | 40 | 80年代和e.h。 | 十年代 | 160 | 10 | 40岁和性病 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | .405 | .095 | .068 | .095 | .049 | .049 | .068 | |
1/4 | .540 | .119 | .088 | .119 | .065 | .065 | .088 | |
3/8 | .675 | .126 | .091 | .126 | .065 | .065 | .091 | |
1/2 | .840 | .147 | .109 | .147 | .083 | .187 | .083 | .109 |
3/4 | 1.050 | .154 | .113 | .154 | .083 | .218 | .083 | .113 |
1 | 1.315 | .179 | .133 | .179 | .109 | .250 | .109 | .133 |
1 1/4 | 1.660 | .191 | .140 | .191 | .109 | .250 | .109 | .140 |
1又1/2 | 1.900 | .200 | .145 | .200 | .109 | 打击 | .109 | .145 |
2 | 2.375 | .218 | .154 | .218 | .109 | .343 | .109 | .154 |
2个半 | 2.875 | .276 | .203 | .276 | .120 | .375 | .120 | .203 |
3. | 3.500 | 棒子 | .216 | 棒子 | .120 | .437 | .120 | .216 |
3 1/2 | 4.000 | .318 | .226 | .318 | .120 | .120 | .226 | |
4 | 4.500 | .337 | .237 | .337 | .120 | .531 | .120 | .237 |
4 1/2 | 5.000 | .355 | .247 | |||||
5 | 5.563 | .375 | .258 | .375 | .134 | .625 | .134 | .258 |
6 | 6.625 | .432 | .280 | .432 | .134 | .718 | .134 | .280 |
7 | 7.625 | 的胜率 | 小菲 | |||||
8 | 8.625 | 的胜率 | .322 | 的胜率 | .148 | .906 | .148 | .322 |
9 | 9.625 | 的胜率 | .342 | |||||
10 | 10.750 | .593 | .365 | 的胜率 | .165 | 1.125 | .165 | .365 |
11 | 11.750 | 的胜率 | .375 | |||||
12 | 12.750 | .687 | .406 | 的胜率 | .180 | 1.312 | .180 | .375 |
14 | 14.000 | .750 | .437 | 的胜率 | .188 | 1.406 | .250 | .375 |
16 | 16.000 | .843 | 的胜率 | 的胜率 | .188 | 1.593 | .250 | .375 |
18 | 18.000 | .937 | .562 | 的胜率 | .188 | 1.781 | .250 | .375 |
年级 | GOST | Euronorm | 不成功不 | 古老的英国 | 日本JIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
没有 | 使用其 | 废话 | 在 | ||||
因科镍铬不锈钢825 | ЭП703 | 2.4858 | NFE30C20DUM | N08825 | NA 16 | NiCr21Mo | NCF 825 |
在。 | WT 毫米 |
时间表 | OD 毫米 |
公斤/米 |
---|---|---|---|---|
1/4 | 1.65 | 十年代 | 13.72 | 0.50 |
1/4 | 2.24 | 40年代 | 13.72 | 0.64 |
1/4 | 3.02 | 80年代 | 13.72 | 0.81 |
3/8 | 1.65 | 十年代 | 17.15 | 0.64 |
3/8 | 2.31 | 40年代 | 17.15 | 0.86 |
3/8 | 3.20 | 80年代 | 17.15 | 1.12 |
1/2 | 2.11 | 十年代 | 21.34 | 1.02 |
1/2 | 2.77 | 40年代 | 21.34 | 1.29 |
1/2 | 3.73 | 80年代 | 21.34 | 1.65 |
3/4 | 2.11 | 十年代 | 26.67 | 1.30 |
3/4 | 2.87 | 40年代 | 26.67 | 1.71 |
3/4 | 3.91 | 80年代 | 26.67 | 2.23 |
1 | 2.77 | 十年代 | 33.40 | 2.13 |
1 | 3.38 | 40年代 | 33.40 | 2.54 |
1 | 4.55 | 80年代 | 33.40 | 3.29 |
1 | 6.352) | 160 | 33.40 | 4.30 |
1¼ | 2.77 | 十年代 | 42.16 | 2.73 |
1¼ | 3.56 | 40年代 | 42.16 | 3.44 |
1¼ | 4.85 | 80年代 | 42.16 | 4.53 |
1¼ | 6.352) | 160 | 42.16 | 5.69 |
1½ | 2.77 | 十年代 | 48.26 | 3.16 |
1½ | 3.68 | 40年代 | 48.26 | 4.11 |
1½ | 5.08 | 80年代 | 48.26 | 5.49 |
2 | 2.77 | 十年代 | 60.33 | 3.99 |
2 | 3.91 | 40年代 | 60.33 | 5.52 |
2 | 5.54 | 80年代 | 60.33 | 7.60 |
2 | 8.742) | 160 | 60.33 | 11.29 |
2½ | 3.05 | 十年代 | 73.03 | 5.35 |
2½ | 5.16 | 40年代 | 73.03 | 8.77 |
2½ | 7.01 | 80年代 | 73.03 | 11.59 |
3. | 3.05 | 十年代 | 88.90 | 6.56 |
3. | 5.49 | 40年代 | 88.90 | 11.47 |
3. | 7.62 | 80年代 | 88.90 | 15.51 |
3. | 11.132) | 160 | 88.90 | 21.67 |
3½ | 3.05 | 十年代 | 101.60 | 7.53 |
3½ | 5.74 | 40年代 | 101.60 | 13.78 |
3½ | 8.08 | 80年代 | 101.60 | 18.92 |
4 | 3.05 | 十年代 | 114.30 | 8.50 |
4 | 6.02 | 40年代 | 114.30 | 16.32 |
4 | 8.56 | 80年代 | 114.30 | 22.67 |
4 | 13.492) | 160 | 114.30 | 34.05 |
5 | 6.55 | 40年代 | 141.30 | 22.10 |
5 | 9.53 | 80年代 | 141.30 | 31.44 |
5 | 15.882) | 160 | 141.30 | 49.87 |
6 | 3.4 | 十年代 | 168.28 | 14.04 |
6 | 7.11 | 40年代 | 168.28 | 28.69 |
6 | 10.97 | 80年代 | 168.28 | 43.21 |
6 | 14.27 | 120 | 168.28 | 54.75 |
6 | 18.262) | 160 | 168.28 | 68.59 |
8 | 8.18 | 40年代 | 219.08 | 43.20 |
8 | 12.7 | 80年代 | 219.08 | 65.63 |
8 | 18.23 | 120 | 219.08 | 91.30 |
8 | 23.012) | 160 | 219.08 | 112.97 |
壁厚 | 铬镍铁管尺寸(外径) |
---|---|
.016 | 3/16, 1/8” |
.049 | 1 1/2 ", 7/8“,2”,3/4”,1/4”,16”,1/4”,1/4”,1 3/8”,1 1 3/16”,1/2 ",2 5/16”,1 1/8“5/8”,5/8” |
.095 | 5/8", 1/2", 1", 2", 1 1/2", 1 1/4" |
.010 | 1/8", 3/16", 1/16" |
.109 | 2", 1 1/4", 1/2", 1", 1 1/2", 3/4" |
.020 | 1/8", 1/16", 1/4", 3/8", 3/16", 5/16" |
.125 | 3 1/4", 2", 3", 1 1/2", 1 1/4", 3/4", 1" |
.065 | 1 1/2”,1 5/8“5/8”,3”,1 3/4”,2 1/2“,1/4”,1 1/4“1”,3/4”,1/2”,16“,2”,“7/8,3/8,5/16” |
.028 | 2”,3/16的“5/16”,3/4”,1又1/2”,1/4”,1/8”,1/2 ",1”,3/8” |
.012 | 1/8” |
.250 | 3” |
.083 | 1/4”,1 5/8”,2 1/2”,3”,7/8”1”,1 7/8”,5/8 ",1 1/4”,3/4”,3/8”,1/2“,2”,1 1/2 " |
.035 | 2”,3/8的“7/16”,1/8”,3/4”,1/2 " 5/8 " 1 ",1又1/2”,1/4”,7/8”,2 1/4“,1 5/8”,1 1/4“3/16”,5/16的“16” |
.120 | 2 1/4”,2 1/2“,3/4“,2”,1又1/2”,7/8的“3”,5/8的“1/2”,1 1/4“1” |
.134 | 1” |
.375 | 3 1/2” |
4“IPS(4.500”啊。d .) | 1/4“IPS(.540”O。d .) |
---|---|
SCH 10、40、80、160、XXH | 学时10、40、80 |
3 1/2" ips (4.000" o。d .) | 1/8“IPS(.405”O。d .) |
SCH 10、40、80、160、XXH | SCH 40、80 |
5" ips (5.563" o。d .) | 3/8“IPS(.675”O。d .) |
SCH 10、40、80、160、XXH | 学时10、40、80 |
8“ips(8.625”o。d .) | 3/4“IPS(1.050”啊。d .) |
SCH 5、10、40、80、120、160、XXH | SCH 10、40、80、160、XXH |
6“IPS(6.625”啊。d .) | 1/2 " IPS(.840”啊。d .) |
SCH 5、10、40、80、120、160、XXH | SCH 5、10、40、80、160、XXH |
十大“IPS(10.750”O。d .) | 1“IPS:(1.315传闻。d .) |
SCH 10,20,40,80(.500),真80(.500) | SCH 5、10、40、80、160、XXH |
14“IPS(14.000”啊。d .) | 1 - 1/2“IPS(1.900”啊。d .) |
Sch10 (.188), sch40 (.375) | SCH 10、40、80、160、XXH |
12“IPS(12.750”啊。d .) | 1 1/4“IPS(1.660”啊。d .) |
sch10, 20,40 (.375), true40 (.406), sch80 (.500) | SCH 10、40、80、160、XXH |
16个IPS (16.000 O。d .) | 2”IPS(2.375“O。d .) |
SCH10 (.188) SCH40 (.375) | SCH 10、40、80、160、XXH |
18" ips (18.000" o。d .) | 2 1/2" ips (2.875" o。d .) |
目录40 (.375) | SCH 10、40、80、160、XXH |
3" ips (3.500" o。d .) | |
SCH 5、10、40、80、160、XXH |
825铬钼矿管 | 2.4858管道 |
铬合金825管 | 825耐热合金焊接管 |
合金825油管 | 铬合金WERKSTOFF NR. 2.4858管 |
附表40铬镍铁管825 | B423铬镍铁合金825无缝管 |
铬镍铁管825 | 合金825焊接管 |
825铬钼钢无缝管 | 铬镍铁合金825 EFW管 |
UNS N08825焊接管道 | UNS N08825圆管 |
合金825复合管 | 825铬合金六角管 |
WERKSTOFF NR. 2.4858 ERW管道 | 铬合金825管 |
825空心管 | ASTM B423耐热铬825无缝管 |
825合金圆管 | ASME SB423 UNS N08825焊接管 |
ISO 6207合金825管 | 铬镍铁合金825高公差管 |
合金825无缝管 | din 2.4858高压管 |
镍合金825管 | 825铬合金光亮退火管 |
合金825焊接管 | 铬合金825装饰管 |
UNS N08825管路 | 合金825 ERW管 |
ASTM B423 UNS 8825定制管道 | ASTM B423 UNS N08825合金825焊接管 |
ASTM B423 UNS N08825冷拔管 | ASME SB 423 UNS N08825镀铬无缝管 |
ASME Sb 423 UNS N08825 beplay app不能提现SMLS管道 | ASTM B423 UNS N08825铬合金管 |
2.4858铬合金825管 | ASME SB 423 UNS N08825铬合金825管 |
ISO 6207合金825管
铬镍铁合金825无缝管
铬合金825管
©版权所有@ Neelconbeplay网页版本 Steel|设计和SEO由Mesotek