什么是铬镍铁管?
铬镍铁合金625是奥氏体钢。这些管道采用镍、铬和钼的高级成分设计,允许管道在腐蚀性和氧化介质中输送流体和气体。合金625管道可以在高达1800华氏度的温度下使用,并且在温和或碱性条件下具有很强的抗攻击能力。这些管道在海洋环境中工作良好,在海洋环境中它们容易受到点蚀和裂缝腐蚀。铬镍铁合金625级钢管具有良好的强度和优异的机械性能。这些组件的最小抗拉强度为940mpa,最小屈服强度为430mpa,可伸长51.5%。625合金管材的设计硬度在32 ~ 40 HRC之间,难以加工和加工。
铬镍铁管是用来做什么的?
铬镍铁管是一种通用的等级,用于流体或气体的运输,通常见于。
我如何知道我的合金625管是无缝的?
无缝管是通过将热钢坯通过挤压工艺生产的,并且在管的表面不显示焊缝的存在。这些管子的尺寸一般只有24英寸。
铬镍铁合金625无缝管需要进行哪些测试,为什么?
铬镍铁管测试程序在检测任何弱点和预测材料质量方面是重要的。这些管道一般要经过三次无损检测。
什么是ASTM B444 UNS N06625?
ASTM B444 UNS N06625是镍、铌、铬和钼合金的标准规范。这些组件是根据其等级在退火和溶液退火条件下设计的。该等级的产品经过拉伸、屈服和延伸率测试程序,以确保它们在不同的条件下工作。这些合金具有延展性,可以很容易地电镀或焊接到位。
规范 | ASTM b167 / b829 / b517和ASME SB 167/SB 829/SB 517 |
---|---|
形式 | 圆形、液压等 |
专业 | 大直径尺寸 |
时间表 | 附表5至160 |
维 | ASME, API和ASTM |
不同类型的铬镍铁管供应商 | ERW /无缝/焊接/ LSAW/装配式管道 |
焊接625管 | 5.0毫米至1219.2毫米 |
长度 | 双随机,切割长度和单随机 |
无缝625管道 | 从4到219mm,从0.5到20mm |
各种尺寸铬镍铁管的供应商和制造商 | 15″NB至150″NB IN |
EFW 625管道 | 5.0毫米- 1219.2毫米 |
结束 | 斜面端,平面端,踏面端 |
产品 | Dia之外。 | 在印度。 | 壁厚 | Max。压力 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
铬镍铁合金625erw管-141.3 mm外径x 3mm THK -6000mm长 | 1/4的 | 0.152 | 0.049 | 72华氏度下的6918 psi | 231.18美元/部 |
镍合金缺陷焊管等级铬镍铁合金625 | 3/8 | 0.305 | 0.035 | 3084 psi,华氏72度 | 263.86美元/本 |
铬镍铁合金625 (uns n06625)无缝管规格为asme sb444 gr.2, 6 nb SCH 80 (10.400 m) | 1/2的 | 0.402 | 0.049 | 3184 psi, 72华氏度 | 334.54美元/本 |
铬镍铁合金625无缝管:尺寸:1/4 xsch80 (3 -4mm thk) (2.2 MTR长) | 3/4的 | 0.62 | 0.065 | 2894 psi,华氏72度 | 812.52美元/人 |
铬镍铁合金625 SMLbeplay app不能提现S管到astm b 444 gr.uns编号。6625gr 2, 1.7米长尺寸:外径73.02毫米,厚度3.2毫米 | 1 | 0.834 | 0.083 | 72华氏度,2779 psi | 每人$2,405.40 |
详情请点击这里
大小 毫米 |
年级 | 最大内压,ksi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400°F | 100°F | 600°F | 200°F | 700°F | 300°F | 500°F | ||||
1.59 x 0.36 | N06625 | 18.83 | 19.21 | 18.15 | 19.21 | 17.77 | 19.02 | 18.54 | ||
3 × 0.5 | N06625 | 921 | 940 | 888 | 940 | 869 | 930 | 907 | ||
6 x1 | N06625 | 921 | 940 | 888 | 940 | 869 | 930 | 907 | ||
8 x1 | N06625 | 668 | 681 | 644 | 681 | 630 | 675 | 658 | ||
8 x2 | N06625 | 1447 | 1476 | 1395 | 1476 | 1366 | 1462 | 1425 | ||
10 x1 | N06625 | 524 | 534 | 505 | 534 | 494 | 529 | 516 | ||
12 x1 | N06625 | 431 | 440 | 415 | 440 | 407 | 435 | 424 | ||
16 x1 | N06625 | 318 | 324 | 307 | 324 | 300 | 321 | 313 |
3 1/2" ips (4.000" o。d .) | 1/8“IPS(.405”O。d .) |
---|---|
SCH 10、40、80、160、XXH | SCH 40、80 |
5" ips (5.563" o。d .) | 3/8“IPS(.675”O。d .) |
SCH 10、40、80、160、XXH | 学时10、40、80 |
4“IPS(4.500”啊。d .) | 1/4“IPS(.540”O。d .) |
SCH 10、40、80、160、XXH | 学时10、40、80 |
6“IPS(6.625”啊。d .) | 1/2 " IPS(.840”啊。d .) |
SCH 5、10、40、80、120、160、XXH | SCH 5、10、40、80、160、XXH |
十大“IPS(10.750”O。d .) | 1“IPS:(1.315传闻。d .) |
SCH 10,20,40,80(.500),真80(.500) | SCH 5、10、40、80、160、XXH |
8“ips(8.625”o。d .) | 3/4“IPS(1.050”啊。d .) |
SCH 5、10、40、80、120、160、XXH | SCH 10、40、80、160、XXH |
12“IPS(12.750”啊。d .) | 1 1/4“IPS(1.660”啊。d .) |
sch10, 20,40 (.375), true40 (.406), sch80 (.500) | SCH 10、40、80、160、XXH |
16个IPS (16.000 O。d .) | 2”IPS(2.375“O。d .) |
SCH10 (.188) SCH40 (.375) | SCH 10、40、80、160、XXH |
14“IPS(14.000”啊。d .) | 1 - 1/2“IPS(1.900”啊。d .) |
Sch10 (.188), sch40 (.375) | SCH 10、40、80、160、XXH |
18" ips (18.000" o。d .) | 2 1/2" ips (2.875" o。d .) |
目录40 (.375) | SCH 10、40、80、160、XXH |
3" ips (3.500" o。d .) | |
SCH 5、10、40、80、160、XXH |
NPS | OD | WT | 重量 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 在 | 计划 | 毫米 | 在 | 磅/英尺 | 公斤/地铁 | |
1/2 " | 21 | 0.840 | 40性病 | 2.769 | 0.109 | 0.851 | 1.268 |
80年性病 | 3.734 | 0.147 | 1.088 | 1.621 | |||
3/4” | 27 | 1.050 | 40性病 | 2.870 | 0.113 | 1.131 | 1.684 |
80年性病 | 3.912 | 0.154 | 1.474 | 2.195 | |||
1” | 33 | 1.315 | 40性病 | 3.378 | 0.133 | 1.679 | 2.501 |
80年性病 | 4.547 | 0.179 | 2.172 | 3.325 | |||
1 1/4 " | 42 | 1.660 | 40性病 | 3.556 | 0.140 | 2.273 | 3.385 |
80年性病 | 4.851 | 0.191 | 2.997 | 4.464 | |||
1又1/2” | 48 | 1.900 | 40性病 | 3.683 | 0.145 | 2.718 | 4.048 |
80年性病 | 5.080 | 0.200 | 3.361 | 5.409 | |||
2” | 60 | 2.375 | 40性病 | 3.912 | 0.154 | 3.653 | 5.441 |
80年性病 | 5.537 | 0.218 | 5.022 | 7.480 | |||
2 1/2 " | 73 | 2.875 | 40性病 | 5.516 | 0.203 | 5.793 | 8.629 |
80年性病 | 7.010 | 0.276 | 7.661 | 11.411 | |||
3” | 89 | 3.500 | 40性病 | 5.486 | 0.216 | 7.576 | 11.284 |
80年性病 | 7.620 | 0.300 | 10.253 | 15.272 | |||
4” | 114 | 4.500 | 6.020 | 0.237 | 10.790 | 16.073 | |
8.560 | 0.337 | 14.983 | 22.318 | ||||
6” | 168 | 6.625 | 4.775 | 0.188 | 12.924 | 19.252 | |
5.516 | 0.203 | 13.923 | 20.739 | ||||
5.563 | 0.219 | 14.983 | 22.318 | ||||
6.350 | 0.250 | 17.021 | 25.354 | ||||
40性病 | 7.112 | 0.280 | 18.974 | 58.263 | |||
7.925 | 0.312 | 21.036 | 31.334 | ||||
9.525 | 0.375 | 25.031 | 37.285 | ||||
80年XHY | 10.973 | 0.432 | 28.573 | 42.561 | |||
12.700 | 0.500 | 32.708 | 48.719 | ||||
8” | 219 | 8.625 | 4.775 | 0.188 | 16.940 | 25.233 | |
5.156 | 0.203 | 18.259 | 27.198 | ||||
5.563 | 0.219 | 19.661 | 29.286 | ||||
20. | 6.350 | 0.250 | 22.361 | 33.308 | |||
30. | 7.036 | 0.277 | 24.696 | 36.786 | |||
40 | 8.179 | 0.322 | 28.554 | 42.352 | |||
9.525 | 0.375 | 33.041 | 49.216 | ||||
60 | 10.312 | 0.406 | 35.638 | 53.085 | |||
80年XHY | 12.700 | 0.500 | 43.388 | 64.627 | |||
10” | 273 | 10.750 | 4.775 | 0.188 | 21.207 | 31.588 | |
5.563 | 0.219 | 24.631 | 36.689 | ||||
20. | 6.350 | 0.250 | 28.035 | 41.759 | |||
30. | 7.798 | 0.307 | 34.240 | 51.002 | |||
8.738 | 0.344 | 38.231 | 56.946 | ||||
40性病 | 9.271 | 0.365 | 40.483 | 63.301 | |||
11.125 | 0.438 | 48.238 | 71.852 | ||||
60 XHY | 12.700 | 0.500 | 54.735 | 81.530 | |||
80 | 15.088 | 0.594 | 64.429 | 95.969 | |||
12 " | 324 | 12.750 | 4.775 | 0.188 | 25.222 | 37.570 | |
5.563 | 0.219 | 29.309 | 43.657 | ||||
6.350 | 0.250 | 33.375 | 49.713 | ||||
7.137 | 0.281 | 37.420 | 55.739 | ||||
7.925 | 0.312 | 41.445 | 61.735 | ||||
9.525 | 0.375 | 49.562 | 73.824 | ||||
10.312 | 0.406 | 53.525 | 79.727 | ||||
12.700 | 0.500 | 65.415 | 97.438 | ||||
14.275 | 0.562 | 73.154 | 108.966 | ||||
14” | 356 | 14.000 | 4.775 | 0.188 | 27.732 | 41.308 | |
5.563 | 0.219 | 32.233 | 48.012 | ||||
20. | 6.350 | 0.250 | 36.713 | 54.685 | |||
7.137 | 0.281 | 41.172 | 61.327 | ||||
7.925 | 0.312 | 45.611 | 67.939 | ||||
性病 | 9.525 | 0.375 | 54.568 | 81.281 | |||
40 | 11.125 | 0.438 | 63.441 | 94.498 | |||
XHY | 12.700 | 0.500 | 72.090 | 107.381 | |||
15.875 | 0.625 | 89.278 | 132.983 | ||||
16“ | 406 | 16.000 | 4.775 | 0.188 | 21.748 | 47.290 | |
5.563 | 0.219 | 36.910 | 54.980 | ||||
10 | 6.350 | 0.250 | 42.053 | 62.639 | |||
7.137 | 0.281 | 47.174 | 70.268 | ||||
20. | 7.925 | 0.312 | 52.275 | 77.866 | |||
8.738 | 0.344 | 57.519 | 85.677 | ||||
30性病 | 9.525 | 0.375 | 62.578 | 93.213 | |||
11.125 | 0.438 | 72.797 | 108.433 | ||||
40 XHY | 12.700 | 0.500 | 82.770 | 123.289 | |||
18” | 457 | 18.000 | 5.563 | 0.219 | 41.588 | 61.948 | |
6.350 | 0.250 | 47.393 | 70.593 | ||||
7.137 | 0.281 | 53.176 | 79.208 | ||||
20. | 7.925 | 0.312 | 58.939 | 87.792 | |||
性病 | 9.525 | 0.375 | 70.588 | 105.144 | |||
30. | 11.125 | 0.438 | 82.152 | 122.369 | |||
XHY | 12.700 | 0.500 | 93.450 | 139.198 | |||
40 | 14.275 | 0.562 | 104.666 | 155.904 | |||
15.875 | 0.625 | 115.978 | 172.754 | ||||
20” | 508 | 20.000 | 6.350 | 0.250 | 52.733 | 78.547 | |
7.163 | 0.282 | 59.386 | 88.458 | ||||
7.925 | 0.312 | 65.604 | 97.719 | ||||
20性病 | 9.525 | 0.375 | 78.598 | 117.075 | |||
11.125 | 0.438 | 91.508 | 136.305 | ||||
30 XHY | 12.700 | 0.500 | 104.130 | 155.106 | |||
40 | 15.088 | 0.594 | 123.110 | 183.378 | |||
15.875 | 0.625 | 129.328 | 192.640 | ||||
17.475 | 0.688 | 141.901 | 211.368 | ||||
24” | 610 | 24.000 | 6.350 | 0.250 | 63.413 | 94.456 | |
7.137 | 0.281 | 71.183 | 106.029 | ||||
7.925 | 0.312 | 18.932 | 117.573 | ||||
20性病 | 9.525 | 0.375 | 64.618 | 140.938 | |||
11.125 | 0.438 | 110.219 | 164.176 | ||||
XHY | 12.700 | 0.500 | 125.490 | 186.923 | |||
15.875 | 0.625 | 156.028 | 232.410 | ||||
40 | 17.475 | 0.688 | 171.293 | 255.148 | |||
19.050 | 0.750 | 186.233 | 277.401 | ||||
30” | 762 | 30.000 | 6.350 | 0.250 | 79.433 | 118.318 | |
7.137 | 0.281 | 89.189 | 132.851 | ||||
10 | 7.925 | 0.312 | 98.925 | 147.353 | |||
性病 | 9.525 | 0.375 | 118.648 | 176.731 | |||
11.125 | 0.438 | 138.286 | 205.983 | ||||
20 XHY | 12.700 | 0.500 | 157.530 | 234.647 | |||
30. | 15.875 | 0.625 | 196.078 | 292.066 | |||
17.475 | 0.688 | 215.380 | 320.817 | ||||
19.050 | 0.750 | 234.293 | 348.988 | ||||
36 " | 914 | 36.000 | 6.350 | 0.250 | 95.453 | 142.180 | |
7.137 | 0.281 | 107.196 | 159.672 | ||||
10 | 7.925 | 0.312 | 118.918 | 177.133 | |||
性病 | 9.525 | 0.375 | 142.678 | 215.525 | |||
11.125 | 0.438 | 166.353 | 247.790 | ||||
20 XHY | 12.700 | 0.500 | 198.570 | 282.372 | |||
15.875 | 0.625 | 236.128 | 351.723 | ||||
17.475 | 0.688 | 259.467 | 386.487 | ||||
19.050 | 0.750 | 282.353 | 420.576 | ||||
42” | 1067 | 42.000 | 7.925 | 0.312 | 138.911 | 206.914 | |
性病 | 9.525 | 0.375 | 166.708 | 248.319 | |||
XHY | 12.700 | 0.500 | 221.610 | 33.097 | |||
19.050 | 0.750 | 330.413 | 492.163 | ||||
48” | 1219 | 48.000 | 性病 | 9.525 | 0.375 | 190.738 | 284.112 |
11.125 | 0.438 | 222.487 | 331.404 | ||||
XHY | 12.700 | 0.500 | 253.650 | 377.822 | |||
19.050 | 0.750 | 378.473 | 563.750 | ||||
22.225 | 0.875 | 440.383 | 655.969 |
公称尺寸[英寸] | 壁厚[mm] | 壁厚[英寸] | 重量(公斤/米) | 重量(磅/英尺) | 外直径(毫米) | 外径[英寸] |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4" NPS 8 | 2.24 | 0.088 | 0.63 | 0.42 | 13.7 | 0.54 |
3/8" NPS 10 | 2.31 | 0.091 | 0.84 | 0.57 | 17.1 | 0.68 |
1/8”NPS 6 | 1.73 | 0.068 | 0.37 | 0.24 | 10.3 | 0.41 |
1/2" NPS 15 | 2.77 | 0.109 | 1.27 | 0.85 | 21.3 | 0.84 |
3/4”NPS 20 | 2.87 | 0.113 | 1.69 | 1.13 | 26.7 | 1.05 |
1" NPS 25 | 3.38 | 0.133 | 2.5 | 1.68 | 33.4 | 1.32 |
1 1/4" NPS 32 | 3.56 | 0.14 | 3.39 | 2.27 | 42.2 | 1.66 |
1 1/2”NPS 40 | 3.68 | 0.145 | 4.05 | 2.72 | 48.3 | 1.9 |
2”NPS 50 | 3.91 | 0.154 | 5.44 | 3.65 | 60.3 | 2.375 |
2 1/2”NPS 65 | 5.16 | 0.203 | 8.63 | 5.79 | 73.0 | 2.875 |
3" NPS 80 | 5.49 | 0.216 | 11.29 | 7.58 | 88.9 | 3.5 |
3 1/2" NPS 90 | 5.74 | 0.226 | 13.57 | 9.11 | 101.6 | 4.0 |
4”NPS 100 | 6.02 | 0.237 | 16.07 | 10.79 | 114.3 | 4.5 |
5" NPS 125 | 6.55 | 0.258 | 21.77 | 14.62 | 141.3 | 5.563 |
6”NPS 150 | 7.11 | 0.28 | 28.26 | 18.97 | 168.3 | 6.625 |
8英寸NPS 200 | 8.18 | 0.322 | 42.55 | 28.55 | 219.1 | 8.625 |
10英寸NPS 250 | 9.27 | 0.365 | 60.31 | 40.48 | 273.0 | 10.75 |
12英寸NPS 300 | 10.31 | 0.406 | 79.73 | 53.52 | 323.8 | 12.75 |
14英寸NPS 350 | 11.13 | 0.437 | 94.55 | 54.57 | 355.6 | 14.0 |
16英寸NPS 400 | 12.7 | 0.5 | 123.3 | 82.77 | 406.4 | 16.0 |
18" NPS 450 | 14.27 | 0.562 | 155.8 | 104.67 | 457.0 | 18.0 |
20英寸NPS 500 | 15.09 | 0.594 | 183.42 | 123.11 | 508.0 | 20.0 |
24" NPS 600 | 17.48 | 0.688 | 255.41 | 171.29 | 610.0 | 24.0 |
32英寸NPS 800 | 17.48 | 0.688 | 342.91 | 230.08 | 813.0 | 32.0 |
年级 | 年代 | C | 及针对 | 锰 | Cr2 | 如果 | 倪 | 菲 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
625 | 分钟。 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 20.0 | - - - - - - | 58.0 | - - - - - - |
max。 | 0.015 | 0.10 | 0.40 | 0.50 | 23.0 | 0.50 | - - - - - - | 5.0 |
OD 毫米 |
在。 | WT 毫米 |
时间表 | 公斤/米 |
---|---|---|---|---|
13.72 | 1/4 | 1.65 | 十年代 | 0.50 |
13.72 | 1/4 | 2.24 | 40年代 | 0.64 |
13.72 | 1/4 | 3.02 | 80年代 | 0.81 |
17.15 | 3/8 | 1.65 | 十年代 | 0.64 |
17.15 | 3/8 | 2.31 | 40年代 | 0.86 |
17.15 | 3/8 | 3.20 | 80年代 | 1.12 |
21.34 | 1/2 | 2.11 | 十年代 | 1.02 |
21.34 | 1/2 | 2.77 | 40年代 | 1.29 |
21.34 | 1/2 | 3.73 | 80年代 | 1.65 |
26.67 | 3/4 | 2.11 | 十年代 | 1.30 |
26.67 | 3/4 | 2.87 | 40年代 | 1.71 |
26.67 | 3/4 | 3.91 | 80年代 | 2.23 |
33.40 | 1 | 2.77 | 十年代 | 2.13 |
33.40 | 1 | 3.38 | 40年代 | 2.54 |
33.40 | 1 | 4.55 | 80年代 | 3.29 |
33.40 | 1 | 6.352) | 160 | 4.30 |
42.16 | 1¼ | 2.77 | 十年代 | 2.73 |
42.16 | 1¼ | 3.56 | 40年代 | 3.44 |
42.16 | 1¼ | 4.85 | 80年代 | 4.53 |
42.16 | 1¼ | 6.352) | 160 | 5.69 |
48.26 | 1½ | 2.77 | 十年代 | 3.16 |
48.26 | 1½ | 3.68 | 40年代 | 4.11 |
48.26 | 1½ | 5.08 | 80年代 | 5.49 |
60.33 | 2 | 2.77 | 十年代 | 3.99 |
60.33 | 2 | 3.91 | 40年代 | 5.52 |
60.33 | 2 | 5.54 | 80年代 | 7.60 |
60.33 | 2 | 8.742) | 160 | 11.29 |
73.03 | 2½ | 3.05 | 十年代 | 5.35 |
73.03 | 2½ | 5.16 | 40年代 | 8.77 |
73.03 | 2½ | 7.01 | 80年代 | 11.59 |
88.90 | 3. | 3.05 | 十年代 | 6.56 |
88.90 | 3. | 5.49 | 40年代 | 11.47 |
88.90 | 3. | 7.62 | 80年代 | 15.51 |
88.90 | 3. | 11.132) | 160 | 21.67 |
101.60 | 3½ | 3.05 | 十年代 | 7.53 |
101.60 | 3½ | 5.74 | 40年代 | 13.78 |
101.60 | 3½ | 8.08 | 80年代 | 18.92 |
114.30 | 4 | 3.05 | 十年代 | 8.50 |
114.30 | 4 | 6.02 | 40年代 | 16.32 |
114.30 | 4 | 8.56 | 80年代 | 22.67 |
114.30 | 4 | 13.492) | 160 | 34.05 |
141.30 | 5 | 6.55 | 40年代 | 22.10 |
141.30 | 5 | 9.53 | 80年代 | 31.44 |
141.30 | 5 | 15.882) | 160 | 49.87 |
168.28 | 6 | 3.4 | 十年代 | 14.04 |
168.28 | 6 | 7.11 | 40年代 | 28.69 |
168.28 | 6 | 10.97 | 80年代 | 43.21 |
168.28 | 6 | 14.27 | 120 | 54.75 |
168.28 | 6 | 18.262) | 160 | 68.59 |
219.08 | 8 | 8.18 | 40年代 | 43.20 |
219.08 | 8 | 12.7 | 80年代 | 65.63 |
219.08 | 8 | 18.23 | 120 | 91.30 |
219.08 | 8 | 23.012) | 160 | 112.97 |
壁厚 | 铬镍铁管尺寸(外径) |
---|---|
.083 | 1/4”,1 5/8”,2 1/2”,3”,7/8”1”,1 7/8”,5/8 ",1 1/4”,3/4”,3/8”,1/2“,2”,1 1/2 " |
.049 | 1 1/2 ", 7/8“,2”,3/4”,1/4”,16”,1/4”,1/4”,1 3/8”,1 1 3/16”,1/2 ",2 5/16”,1 1/8“5/8”,5/8” |
.016 | 3/16, 1/8” |
.010 | 1/8", 3/16", 1/16" |
.028 | 2”,3/16的“5/16”,3/4”,1又1/2”,1/4”,1/8”,1/2 ",1”,3/8” |
.020 | 1/8", 1/16", 1/4", 3/8", 3/16", 5/16" |
.035 | 2”,3/8的“7/16”,1/8”,3/4”,1/2 " 5/8 " 1 ",1又1/2”,1/4”,7/8”,2 1/4“,1 5/8”,1 1/4“3/16”,5/16的“16” |
.065 | 1 1/2”,1 5/8“5/8”,3”,1 3/4”,2 1/2“,1/4”,1 1/4“1”,3/4”,1/2”,16“,2”,“7/8,3/8,5/16” |
.120 | 2 1/4”,2 1/2“,3/4“,2”,1又1/2”,7/8的“3”,5/8的“1/2”,1 1/4“1” |
.012 | 1/8” |
.095 | 5/8", 1/2", 1", 2", 1 1/2", 1 1/4" |
.109 | 2", 1 1/4", 1/2", 1", 1 1/2", 3/4" |
.125 | 3 1/4", 2", 3", 1 1/2", 1 1/4", 3/4", 1" |
.250 | 3” |
.134 | 1” |
.375 | 3 1/2” |
年级 | 延长率(% 50mm) min | 屈服性能(MPa | 拉伸性能(MPa | 硬度 | |
---|---|---|---|---|---|
罗克韦尔B (HR B) max | 布氏(HB) max | ||||
625 | 42.5 | Psi - 75000 MPa - 517 | Psi - 135000 MPa -930 | - - - - - - | - - - - - - |
年级 | Euronorm | GOST | 不成功不 | 日本JIS | 古老的英国 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
没有 | 使用其 | 废话 | 在 | ||||
铬镍铁合金625 | 2.4856 | NC22DNB4M | ХН75МБТЮ | N06625 | NCF 625 | NA 21 | NiCr22Mo9Nb |
名义上的 | O.D.英寸 | 80 | 40 | 40岁和性病 | 十年代 | 10 | 80年代和e.h。 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | .405 | .095 | .068 | .068 | .049 | .049 | .095 | |
1/4 | .540 | .119 | .088 | .088 | .065 | .065 | .119 | |
3/8 | .675 | .126 | .091 | .091 | .065 | .065 | .126 | |
1/2 | .840 | .147 | .109 | .109 | .083 | .083 | .147 | .187 |
3/4 | 1.050 | .154 | .113 | .113 | .083 | .083 | .154 | .218 |
1 | 1.315 | .179 | .133 | .133 | .109 | .109 | .179 | .250 |
1 1/4 | 1.660 | .191 | .140 | .140 | .109 | .109 | .191 | .250 |
1又1/2 | 1.900 | .200 | .145 | .145 | .109 | .109 | .200 | 打击 |
2 | 2.375 | .218 | .154 | .154 | .109 | .109 | .218 | .343 |
2个半 | 2.875 | .276 | .203 | .203 | .120 | .120 | .276 | .375 |
3. | 3.500 | 棒子 | .216 | .216 | .120 | .120 | 棒子 | .437 |
3 1/2 | 4.000 | .318 | .226 | .226 | .120 | .120 | .318 | |
4 | 4.500 | .337 | .237 | .237 | .120 | .120 | .337 | .531 |
4 1/2 | 5.000 | .247 | .355 | |||||
5 | 5.563 | .375 | .258 | .258 | .134 | .134 | .375 | .625 |
6 | 6.625 | .432 | .280 | .280 | .134 | .134 | .432 | .718 |
7 | 7.625 | 小菲 | 的胜率 | |||||
8 | 8.625 | 的胜率 | .322 | .322 | .148 | .148 | 的胜率 | .906 |
9 | 9.625 | .342 | 的胜率 | |||||
10 | 10.750 | .593 | .365 | .365 | .165 | .165 | 的胜率 | 1.125 |
11 | 11.750 | .375 | 的胜率 | |||||
12 | 12.750 | .687 | .406 | .375 | .180 | .180 | 的胜率 | 1.312 |
14 | 14.000 | .750 | .437 | .375 | .188 | .250 | 的胜率 | 1.406 |
16 | 16.000 | .843 | 的胜率 | .375 | .188 | .250 | 的胜率 | 1.593 |
18 | 18.000 | .937 | .562 | .375 | .188 | .250 | 的胜率 | 1.781 |
铬镍铁管625 | ASME Sb 444 UNS N06625 |
AMS 5581合金625管 | 铬镍铁合金625焊接管 |
铬镍铁合金625排气管 | 铬镍铁合金625无缝管 |
ASTM B444 UNS N06625 Gr.1管道 | 铬镍铁合金625不锈钢管 |
铬镍铁管625 | 镍合金N06625焊接管 |
UNS N06625焊接管道 | 铬镍铁合金WERKSTOFF NR. 2.4856管 |
DIN 2.4856 Erw管道 | ASTM B444铬镍铁合金625包覆管 |
铬镍铁合金625无缝管 | 合金625无缝管 |
镍合金625空心管 | 铬镍铁合金625空心管 |
铬镍铁合金625无缝管 | 铬镍铁质DIN NR. 2.4856管 |
合金625复合管 | 合金625焊接管 |
铬镍合金625圆管 | 625铬镍铁合金无缝管 |
ASTM B444 UNS N06625管 | WERKSTOFF NR. 2.4856管道 |
铬镍铁合金625复合管 | ASTM B444 Gr.625管道 |
ISO 6207铬镍铁管 | 铬镍铁合金625六角管 |
铬镍铁合金625圆管 | 无缝管 |
ASTM B444 UNS N06625 Gr 1管道 | 625铬镍铁制爆炸物管 |
材料2.4856合金625管 | ASME SB 517焊接铬镍铁管625 |
©版权所有@ Neelconbeplay网页版本 Steel|设计和SEO由Mesotek