beplay网页版本尼尔康钢铁正在中东,欧洲,非洲,远东亚洲寻找更多的股东来销售我们的产品碳素钢是1239 Yst 355管.以合理的价格购买碳钢IS 1239 YST 210 / 240 / 310/ 355管道和管,我们是世界领先的is1239 YST 240冷凝器和空气加热器管在印度制造商之一。beplay网页版本Neelcon Steel就是IS1239钢管印度制造商,我们是最大的供应商IS 1239钢管,碳钢IS 1239 YST 210 / 240 / 310管,碳钢IS 1239 YST 210管和碳钢IS 1239 YST 240管材料在印度孟买的最佳价格。因此,邮件成为我们的授权经销商和分销商的IS 1239 YST 210 / 240 / 310碳管和钢管,CS是1239 YST 240无缝管在你的国家。获得免费样品1239号是Erw Tube吗和管道。
发出查询CS IS 1239 Yst 210无缝管检查类型和尺寸,因为如果您的IS 1239管道类型、螺纹、等级和尺寸与我们丰富的库存相匹配,我们可以为您提供实惠的IS 1239无缝管道价格。我们是印度的is1239无缝管,碳钢is1239无缝管制造商,提供大量的is1239 ERW管选择。打电话给我们或邮寄类型1239是Yst 310 Erw管道吗和钢管价格清单& is1239 Yst 210碳素钢在印度的制造商。从孟买的is1239锯管和dsaw is1239管制造商购买,现在获得is1239 ERW管的实时报价,包括is1239碳钢ERW管,is1239无缝管和100多种类型的管道碳钢is1239无缝管.我们每月向中国发送3-4个集装箱,这使我们成为中国领先的1239级b类管道供应商。我们的库存和供应是1239 Yst 210 / 240 / 310 / 355碳钢管在各种尺寸。
购买前比较碳钢is1239管的价格1239 Yst是210 / 240 / 310 / 355管道吗&来自印度的管子。如果您想在印度以最优惠的价格购买is1239 ERW管,请检查我们的is1239钢管价格,包括碳钢is1239无缝管,is1239黑色ERW管和黑色is1239管道。定制尺寸是1239 Yst 210 / 240 / 310 / 355管供应在加纳,意大利,菲律宾,阿曼,奥地利,韩国,法国,阿联酋,中国,埃塞俄比亚,阿根廷,墨西哥,越南,孟加拉国,新加坡,安哥拉,卡塔尔,印度尼西亚,泰国,坦桑尼亚,塞内加尔,西班牙,津巴布韦,德国,英国,日本,科威特,尼日利亚,澳大利亚,马来西亚,以色列,秘鲁,玛雅,台湾,美国,肯尼亚,沙特阿拉伯(KSA),南非,特立尼达和多巴哥。增长最快的国家之一is1239 YST 210 / 240 / 310碳素钢管,is1239 YST 210碳钢管制造商在孟买的各种尺寸和螺纹。你可以邮寄is1239管道价目表。
目录
IS 1239管道,MS IS 1239钢管,高质量IS:1239钢管,IS 1239低碳钢钢管具有独特的成分和机械性能,取决于ISO标准,最大承重0.12%。碳,最高0.50%。锰,0.03%至0.08%硅,0.05%磷和硅。is1239钢管符合一定的最小抗拉强度Mpa≤310和最小抗拉强度Mpa≤450,延伸率为25.4尺寸≤8和25.4尺寸≤10。is1239 YST 210 / 240 / 310碳素钢管,是1239材料规格包括尺寸20mm x 20mm到400 x 400mm,壁厚:0.5mm - 25mm,长度:6.0 m±0.05 m定制长度从6米到11米,无缝,焊接或ERW型,厚度所有尺寸+/- 10%,长度最小3米,最大18米,或根据客户的要求。
焊接性、包装和标识信息包括:
标准 | AISI, DIN, EN, GB, IS, JIS, ASTM, ASME管道 |
---|---|
msis1239b级无缝管尺寸 | 4 ~ 219mm宽:0.5 ~ 20mm |
1239 YST 310焊接管尺寸 | 5.0毫米- 1219.2毫米 |
碳钢is1239yst355电子流管尺寸 | 5.0毫米- 1219.2毫米 |
1239级YST 310管是Swg和Bwg | 10 Swg。, 12 Swg。, 14 Swg。, 16 Swg。, 18 Swg。20 Swg。 |
1239号是YST 240管道表吗 | Sch5, sch10, sch10s, sch20, sch30, sch40, sch40s, std, sch80, xs, sch60, sch80, sch120, sch140, sch160, XXS |
高合金钢is1239无缝管尺寸 | 3.35 mm OD ~ 101.6 mm OD |
1239级YST 310焊接管尺寸 | 6.35 mm OD ~ 152 mm OD |
1239-97是Swg & Bwg吗 | 10 Swg。, 12 Swg。, 14 Swg。, 16 Swg。, 18 Swg。20 Swg。 |
1239号是CS管吗壁厚 | 0.020" -0.220 ",(可提供特殊壁厚) |
1239是软钢长度吗 | 单随机,双随机,标准和切割长度管和管 |
软钢是1239整理 | 抛光,AP(退火和腌制),BA(光亮和退火),MF |
1239是碳钢形式吗 | 圆形,液压,' U '弯曲或中空,LSAW,锅炉,直管,复合管,矩形,方管等 |
1239是YST 310型吗 | 焊接,无缝,ERW, EFW,组装管,' U '弯曲或中空,液压,LSAW,锅炉,直管,管盘,圆形,矩形,方管等 |
碳IS1239 C级钢端部 | 普通端,斜面端,踏管和管 |
msis1239b类标记 | 所有is1239 YST 210 / 240 / 310碳素钢管标记如下:标准,等级,外径,厚度,长度,耐热号。(或根据客户要求) |
碳IS 1239钢应用 | 油管,燃气管,流体管,锅炉管,换热器管 |
碳钢is1239yst355增值服务 | 根据要求的尺寸和长度拉伸和膨胀,抛光(电子和商业)退火和酸洗弯曲,加工等。 |
1239 YST 210是专营的吗 |
|
材料测试证书(MTC) | 材料测试证书(MTC),符合EN 10204/3.1 b, EN 10204 3.1和EN 10204 3.2, 100%射线照相测试报告, 原料证、第三方检验报告、熏蒸证书、热处理图、 is1239碳钢管商品编码商业发票,通用特惠制(GSP)表格A |
碳素is1239钢管制造商 |
|
我们也可以切割,螺纹,沟槽IS 1239低碳钢管,以满足您的规格。管道尺寸ANSI/ ASME B36.19, B36.10, B2.1 |
规范 | 外径 | 墙 厚度 |
重量 | 长度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管体 | 管端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是:1239 & |
按表计算 | 附加说明 | 轻- 8% +不限制中-重- 10%
|
载重10公吨轻+7.5% -5% M & h±7.5% 单管轻型-8% + 10%Med &重型±10%Carload 10MT及以上±7.5% |
公差-精确长度- + 6,-0mm |
化学成分(%) |
机械性能 | 影响 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能源 |
|||||||||||||||||||||
规范 | 年级 | C | 锰 | P | 年代 | 如果 | 刚建成时 | 屈服强度 | 抗拉强度 | %伸长 | |||||||||||
J (Ft.lb) |
|||||||||||||||||||||
脉码调制 | IIW | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 |
||||||||||||||||
e(分钟) | (最小值)。 |
||||||||||||||||||||
ψ | MPa | ψ | MPa | ψ | MPa |
ψ |
MPa |
||||||||||||||
是:1239 | 0.20 |
1.30 |
0.040 |
0.040 |
320 |
12至25毫米NB | |||||||||||||||
20以上25毫米 | |||||||||||||||||||||
菲330 | 0.16 |
1.20 |
0.040 |
0.040 |
195 |
330 |
20. | ||||||||||||||
菲410 | 0.20 |
1.30 |
0.040 |
0.040 |
0.45 |
235 |
410 |
18 | |||||||||||||
菲450 | 0.25 |
1.20 |
0.040 |
0.040 |
0.45 |
275 |
450 |
15 | |||||||||||||
GL = 5.65 | 区域 |
检查is1239材料规格
1239是材料规格和同等等级吗 | ||||
---|---|---|---|---|
1239号是355号吗 | 1239号是355号吗 | 塔塔结构355 | Din: 2440,2441, bs: 1387, s: 3589,1239 | ISO: 65 |
1239是管道类型吗 | 出直径 | 壁厚 | 长度 |
---|---|---|---|
is1239 ERW管(定制尺寸) | 1/2″nb - 24″nb | 按要求 | 自定义 |
1239是锯管吗 | 16″nb - 100″nb | 按要求 | 自定义 |
is1239无缝管(定制尺寸) | 1/2″nb - 60″nb | 学校5 /学校10 /学校40 /学校80 /学校160 | 自定义 |
is1239焊接管(现货+定制尺寸) | 1/2″nb - 24″nb | 按要求 | 自定义 |
1239管道进度表和1239管道重量
焊接和无缝is1239管的重量
1239管道尺寸和重量截面模量和加仑容量每线性英尺
NPS大小 | 介绍过o。d。邓肯管 | 壁厚 | 管身份证 | 每英尺重量 | 标准至XXHY | 时间表 管# |
截面模量 | 每直线英尺的加仑容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | 性病 | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | 性病 | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | 性病 | 40 | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | 性病 | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1又1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | 性病 | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | 性病 | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
2个半 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | 性病。 | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
3. | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | 性病。 | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | 性病。 | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0.636 | 2 . . 728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | 性病。 | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | 性病。 | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99 | 性病。 | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
允许轴向压应力(YST 310级) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / r | 10 | 20. | 30. | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | One hundred. | 110 | 120 | 130 | 140 |
交流 | 186 | 183 | 178 | 169 | 157 | 143 | 128 | 113 | 99 | 87 | 77 | 67 | 60 | 53 |
1 / r | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 300 | 350 | |
交流 | 47 | 42 | 38 | 34 | 31 | 28 | 26 | 23 | 22 | 20. | 18 | 13 | 10 |
*资料来源:IS标准
其他许用应力值(单位:Mpa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
钢的等级 | 最小屈服应力 | 最小的生产 | 受拉轴向应力 | 弯曲应力为十。或Compn。 | 剪切应力 | 轴承应力232 | 等效应力 |
Yst 310 | 310 | 450 | 186 | 205 | 140 | 232 | 279 |
*资料来源:IS标准
部分类型 | 年级 | 机械性能 | 尺寸公差 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YST | 众信 | 伸长率 | 外部尺寸 | 厚度 | 一丝不苟 | 刀尖圆弧半径 | 重量 | ||||
Mpa | Mpa | < 25.4 mm | > 25.4 mm | 个人lengtds | 批次为10公吨 | ||||||
Rhs / shs是:1239 | YST 210 | 210 | 330 | 12 | 20. | +/-1%,最小±0.50 mm | + / - -10% | 90度+/-2度。 | 3 t马克斯 | 10% - -8% | + / - -7.5% |
YST 240 | 240 | 410 | 10 | 15 | |||||||
YST 310 | 310 | 450 | 8 | 10 | |||||||
CHS是:1161 | YST 210 | 210 | 330 | 12 | 20. | 外径可达并包括48.3+0.4/-0.8mm。超过48.3 mm +/-1.0% | +无限制-10% | NA | NA | L +10% -8% | L + / - -5% |
YST 240 | 240 | 410 | 12 | 17 | M & h +/-10% | +/-7.5% | |||||
YST 310 | 310 | 450 | 12 | 14 | |||||||
*还生产YST 210和YST 240 | *也可制造镀锌型材 |
长度 | 6.0米+/- 0.05米可提供定制长度从6米到11米。 |
---|---|
平直度 | 沿中心线测量的任何长度的最小1:20 0(轧机拉直条件下),除非 另有特别安排的。 |
捻宽容 | 最大2 mm±0.05 mm/m长度-测量截面任何相邻角的相对垂直位移,通过保持一侧在平面上测量。 |
最终完成 | 平头-机械剪切,铣切,无需进一步加工。 |
表面处理/化学性能 | 黑色,没有任何表面处理的油或清漆。 |
原材料 | 硫含量:最大0.05%,磷含量:最大0.05%,等效碳含量在规定的焊接极限内,与物理性能匹配。对于含铜品种的耐腐蚀钢,请参阅WRS部分。 |
可焊性 | 塔塔结构钢空心部分焊接与标准的M.S.电极没有任何预热。 |
包装 | 用密封金属带捆扎,每捆都标有尺寸、尺寸、批号等。每捆约1.5 Mt (+/-500 kg)。 |
识别 | 在所有钢空心型材表面穿孔/模印/粘贴“TATA STRUCTURA”标志。标准的BIS标记也会放在章节上。 |
请注意 | 塔塔Structura中空截面定制尺寸,等级,长度,表面光洁度和端面光洁度可以按照约定的供应条件交付。 |
最大允许压力(psi) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | 外径 | 时间表 | ||||||||||||
(在) | (在) | 10 | 20. | 30. | 性病 | 40 | 60 | XS | 80 | One hundred. | 120 | 140 | 160 | XXS |
1/4 | 0.54 | 7985 | 7985 | 10798 | 10798 | |||||||||
3/8 | 0.675 | 6606 | 6606 | 9147 | 9147 | |||||||||
1/2 | 0.84 | 6358 | 6358 | 8575 | 8575 | 10908 | 17150 | |||||||
3/4 | 1.05 | 5273 | 5273 | 7187 | 7187 | 10220 | 14373 | |||||||
1 | 1.315 | 4956 | 4956 | 6670 | 6670 | 9316 | 13340 | |||||||
1 1/4 | 1.66 | 4133 | 4133 | 5638 | 5638 | 7380 | 11276 | |||||||
1又1/2 | 1.9 | 3739 | 3739 | 5158 | 5158 | 7247 | 10316 | |||||||
2 | 2.375 | 3177 | 3177 | 4498 | 4498 | 7097 | 8995 | |||||||
2个半 | 2.875 | 3460 | 3460 | 4704 | 4704 | 6391 | 9408 | |||||||
3. | 3.5 | 3024 | 3024 | 4200 | 4200 | 6132 | 8400 | |||||||
3 1/2 | 4 | 2769 | 2769 | 3896 | 3896 | |||||||||
4 | 4.5 | 2581 | 2581 | 3670 | 3670 | 4769 | 5782 | 7339 | ||||||
5 | 5.563 | 2273 | 2273 | 3303 | 3303 | 4404 | 5505 | 6606 | ||||||
6 | 6.625 | 2071 | 2071 | 3195 | 3195 | 4157 | 5318 | 6390 | ||||||
8 | 8.625 | 1420 | 1574 | 1829 | 1829 | 2307 | 2841 | 2841 | 3375 | 4085 | 4613 | 5147 | 4971 | |
10 | 10.75 | 1140 | 1399 | 1664 | 1664 | 2279 | 2279 | 2708 | 3277 | 3847 | 4558 | 5128 | 4558 | |
12 | 12.75 | 961 | 1268 | 1441 | 1560 | 2160 | 1922 | 2644 | 3244 | 3843 | 4324 | 5042 | 3843 | |
14 | 14 | 875 | 1092 | 1313 | 1313 | 1533 | 2079 | 1750 | 2625 | 3283 | 3829 | 4375 | 4921 | |
16 | 16 | 766 | 956 | 1148 | 1148 | 1531 | 2009 | 1531 | 2585 | 3157 | 3733 | 4404 | 4882 | |
18 | 18 | 681 | 849 | 1192 | 1021 | 1530 | 2042 | 1361 | 2553 | 3147 | 3743 | 4252 | 4848 | |
20. | 20. | 613 | 919 | 1225 | 919 | 1455 | 1989 | 1225 | 2526 | 3138 | 3675 | 4288 | 4824 | |
22 | 22 | 557 | 835 | 1114 | 835 | 1949 | 1114 | 2506 | 3063 | 3619 | 4176 | 4733 | ||
24 | 24 | 510 | 766 | 1147 | 766 | 1405 | 1978 | 1021 | 2489 | 3126 | 3700 | 4210 | 4786 | |
30. | 30. | 510 | 817 | 1021 | 613 | 817 | ||||||||
32 | 32 | 478 | 766 | 957 | 574 | 1054 | ||||||||
34 | 34 | 450 | 721 | 901 | 540 | 992 | ||||||||
36 | 36 | 425 | 681 | 851 | 510 | 1021 | ||||||||
42 | 42 | 583 | 729 | 438 | 875 | |||||||||
“IPS(1/8。介绍过o。d。邓肯405”) | 3 1/2" ips (4.000" od) |
---|---|
SCH 40、80 | SCH 10、40、80、160、XXH |
IPS(1/4”。介绍过o。d。邓肯540”) | 4“ips(4.500”外径) |
学时10、40、80 | SCH 10、40、80、160、XXH |
“IPS(3/8。介绍过o。d。邓肯675”) | 5" ips (5.563" od) |
学时10、40、80 | SCH 10、40、80、160、XXH |
IPS(1/2”。介绍过o。d。邓肯840”) | 6“ips(6.625”外径) |
SCH 5、10、40、80、160、XXH | SCH 5、10、40、80、120、160、XXH |
3/4" ips (1.050" od) | 8“ips(8.625”外径) |
SCH 10、40、80、160、XXH | SCH 5、10、40、80、120、160、XXH |
1" ips:(1.315 ' o.d.) | 10" ips (10.750" od) |
SCH 5、10、40、80、160、XXH | SCH 10,20,40,80(.500),真80(.500) |
1-1/4" ips (1.660" od) | 12" ips (12.750" od) |
SCH 10、40、80、160、XXH | sch10, 20,40 (.375), true40 (.406), sch80 (.500) |
1-1/2" ips (1.900" od) | 14“ips(14.000”外径) |
SCH 10、40、80、160、XXH | Sch10 (.188), sch40 (.375) |
2" ips (2.375" od) | 16“ips(16.000”外径) |
SCH 10、40、80、160、XXH | SCH10 (.188) SCH40 (.375) |
2 1/2" ips (2.875" od) | 18" ips (18.000" od) |
SCH 10、40、80、160、XXH | 目录40 (.375) |
3" ips (3.500" od) | |
SCH 5、10、40、80、160、XXH |
墙 | 尺寸(od) |
---|---|
.010 | 1/16", 1/8", 3/16" |
.020 | 1/16", 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" |
.012 | 1/8” |
.016 | 1/8", 3/16" |
.028 | 1/8”,3/16的“1/4”,5/16的“3/8”,1/2 ",3/4”1”,1 1/2“,2” |
.035 | 1/8”,3/16的“1/4”,5/16的“3/8”,7/16的“1/2”,16“5/8”,3/4”,7/8”1”,1 1/4”,1又1/2”,1 5/8“,2”,2 1/4 " |
.049 | 3/16”,1/4”,5/16,3/8“,1/2”,16“5/8”,3/4”,7/8”1”,1 1/8”,1 1/4“,1 1/2”,1 5/8“,2”、2 1/4” |
.065 | 1/4”,5/16的“3/8”,1/2 ",16”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2”,1 5/8”,1 3/4“,2”,2 1/2“,3” |
.083 | 1/4”,3/8的“1/2”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2”,1 5/8”,1 7/8“,2”,2 1/2“,3” |
.095 | 1/2", 5/8", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
.109 | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
.120 | 1/2”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2“,2”,2 1/4”,2 1/2“3” |
.125 | 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 3 1/4" |
.134 | 1” |
.250 | 3” |
.375 | 3 1/2" |
1239 YST 310在印度是每件价格吗 | 碳钢是1239 YST 355价格在印度卢比 | 1239 YST 240是沙特里亚尔的价格吗 | 高合金钢IS 1239阿联酋迪拉姆价格 |
---|---|---|---|
1239 YST 310是印度的管道价格吗 | Rs.50 | 沙特2.64里亚尔 | 阿联酋迪拉姆2.59 |
印度碳钢IS 1239 YST 355钢管价格 | Rs.58 | 沙特3.06里亚尔 | 阿联酋迪拉姆3.00 |
1239是YST 240管子的价目表吗 | Rs.72 | 沙特3.80里亚尔 | 3.73阿联酋迪拉姆 |
孟买高合金钢is1239管道成本 | Rs.34 | 沙特里亚尔1.79 | 阿联酋迪拉姆1.76 |
孟买的IS 1239-97管道价格 | Rs.40 | 沙特2.11里亚尔 | 阿联酋迪拉姆2.07 |
印度msis1239b级管道价格 | Rs.55 | 沙特2.90里亚尔 | 阿联酋迪拉姆2.85 |
beplay网页版本Neelcon Steel Pvt Ltd是印度政府批准的is1239yst 240管的认证库存商,我们在马来西亚,印度尼西亚,新加坡,阿拉伯联合酋长国(阿联酋)和南非拥有我们的is1239中型管道分销商和批发商。我们是印度孟买IS1239 YST 210 / 240 / 310碳钢管和IS1239轻型管的值得信赖的制造商
1239是YST 310无缝管吗 | 碳钢is1239yst355方管 |
1239yst 240是空心管吗 | 高合金钢is1239管壳式换热器 |
1239-97是矩形管吗 | 1239b级圆管 |
1239级是yst310厚壁管吗 | 1239cs是电抛光管吗 |
碳素IS1239级C钢SCH40管 | 1239是YST 355 / 210 / 240 / 310热轧管吗 |
碳钢IS1239抛光管 | 1239是YST 210厚壁管吗 |
碳是1239钢薄壁管 | 1239是低碳钢船用管吗 |
1239是碳钢焊接管吗 | 低碳钢是1239箱管 |
1239yst310是包层管吗 | 碳钢is1239yst355锅炉管 |
1239是YST 240编织管 | 高合金钢is1239 Dom管 |
1239-97是管道吗 | msis1239b级毛细管 |
1239级yst310是ERW管吗 | 1239cs是气缸管吗 |
碳钢IS1239级C钢焊接管 | 1239是YST 355 / 210 / 240 / 310线圈管 |
碳钢IS1239装饰管 | 1239是YST 210装饰管吗 |
碳是1239钢方管 | 1239是低碳钢排气管 |
1239是碳钢抛光管吗 | 低碳钢是1239椭圆管 |
1239yst 310是矩形管吗 | 碳钢是1239yst355弯曲管 |
1239是YST 240排气管吗 | 高合金钢is1239翅片管 |
1239-97时间表40是管道吗 | ms1239b级燃料管 |
1239级YST 310是10级管吗 | 1239cs是翅片管换热器吗 |
碳IS1239级C钢气体管 | 1239是YST 355 / 210 / 240 / 310液压管 |
碳钢IS1239挠性管 | 1239是YST 210槽管 |
金达尔碳钢is1239钢管 | 1239是低碳钢换热器管吗 |
1239是碳钢直管吗 | 低碳钢是1239扶手管 |
1239是YST 310螺纹管 | 碳素钢is1239yst355液压缸管 |
1239yst是240焊接管吗 | 高合金钢is1239空心管 |
1239-97是管子吗 | msis1239b级仪器管 |
1239级是YST 310编织管吗 | 1239cs是内螺纹管吗 |
碳钢IS1239 C级波纹管 | 1239是YST 355 / 210 / 240 / 310大管吗 |
碳钢IS1239导管 | 1239 YST 210是大直径管吗 |
碳是1239钢乳制品管 | 1239是软钢网管吗 |
1239是碳钢槽管吗 | 低碳钢是1239公制管 |
1239是YST 310液压管吗 | 碳素钢is1239yst355机械管 |
1239 YST 240是高压管吗 | 高合金钢is1239微管 |
1239-97是夹套管吗 | ms1239b类针管 |
1239级YST 310是大直径管吗 | 1239cs是椭圆形管吗 |
碳素IS1239 C级钢天然气管道 | 1239是YST 355 / 210 / 240 / 310八角管吗 |
碳钢IS1239椭圆形管 | 1239是YST 210装饰管吗 |
碳素is1239钢装饰管 | 1239是日本标准钢管吗 |
1239是碳钢水管吗 | 低碳钢是1239抛光管 |
