beplay网页版本尼尔康钢铁公司很有名3601是钢管吗, is3601 WT 310 ERW管道制造商在印度。碳钢IS 3601 yst 210 / 240 / 310管,价格最优惠,因为我们是印度最大的IS 3601黑色介质管供应商和贸易商之一。我们拥有大量的库存is3601碳钢空心管。也邮件为我们的活股票3601是黑色的erw管吗和管检查类型和尺寸与我们的库存,我们可以给你最好的价格碳钢是3601 yst 210 / 240 / 310管,是3601等效管。
想要购买3601 WT是210焊接管吗在印度最好的价格,请提供is3601 yst 210管,is3601钢管,包括is3601黑色重型管的价目表, is3601 yst310管is3601黑光管。beplay网页版本尼尔康钢铁是巴林、俄罗斯、英国、科威特、埃及、加拿大、伊朗、卡塔尔、美国、法国、印度尼西亚、阿联酋、阿曼、土耳其、新加坡、马来西亚、意大利、泰国、瑞典、以色列、德国、澳大利亚、斯里兰卡和沙特阿拉伯信赖的is3601 yst 240钢管供应商。检查一下我们的IS WT 210IS 3601材料在从印度或中国购买按照is3601标准的GI管道之前,请先确定价格。我们在德里、班加罗尔、苏拉特(古吉拉特邦)、海得拉巴、浦那(马哈拉施特拉邦)和泰米尔纳德邦的金奈有is3601钢管库存经销商。
你可以邮寄3601-低碳钢管管道得到现场报价现在。请致电或邮寄is3601管道的最新价目表。我们提供IS 3601钢管IS 3601 WT 210冷凝器和空气加热器管,is3601钢管,镀锌钢管,碳钢是3601管和碳钢是3601 WT 240管,3601是无缝管吗由于印度合理的工时和充足的高质量IS 3601 WT 210 / 240 / 310碳素管的库存,以印度孟买最优惠的价格提供折扣。beplay网页版本Neelcon Steel是沙特阿拉伯国家石油公司认可的最可靠的碳钢IS3601焊接管制造商。
beplay网页版本Neelcon Steel是is3601钢管的经销商和库存商,碳钢是3601 WT 240圆管, is3601 WT 240各种尺寸无缝管。我们还可以提供免费样品的IS 3601管,碳钢IS 3601 WT 210管,Neelcon钢铁有我们的经销商和经销商在Khopoli,加尔各答,拉贾斯坦邦,金奈(马德beplay网页版本拉斯),古吉拉特邦,艾哈迈达巴德,戈尔哈布尔,卢迪亚纳,北方邦,奥兰加巴德,泰米尔纳德邦,班加罗尔,卡纳塔克邦,瓦道达拉,印多尔,赖布尔,那格浦尔,恰蒂斯加尔邦,卡纳塔克邦,博萨里,拉杰科特,加济阿巴德,浦那,中央邦,德里,哈里亚纳邦,西孟加拉邦,法里达巴德,斋浦尔,旁遮普邦,古尔冈,马哈拉施特拉邦。因此,如果您正在寻找价格最好的IS 3601热交换器或碳钢IS 3601管材,IS 3601黑色ERW管,您附近有最短的交货时间或免费样品is3601碳钢无缝管。
目录
IS 3601 WT 210 / 240 / 310管材是高频感应钢管。2.0最新的印度标准编号为IS 3601:2006,产品名称为“机械和一般工程用钢管”。所介绍的碳钢IS 3601 WT 210 / 240 / 310管道,IS 3601无缝管通常用于不同的行业,以最良好的组织方式将气体和流体从一个地方运输到另一个地方。我们的3601是钢管吗,碳钢IS 3601 WT 210管是公认的能力,以满足冷功能的规定。如果您想购买高质量的is3601 WT 210 / 240 / 310碳钢管,在印度最好的价格,检查我们的is3601热交换器的价格,包括碳钢is3601管道和管,is3601黑色ERW管和is3601碳钢无缝管。
标准 | AISI, DIN, EN, GB, IS, JIS, ASTM, ASME管道 |
---|---|
3601 WT 210 / 240 / 310碳钢无缝管尺寸 | 4 ~ 219mm宽:0.5 ~ 20mm |
3601 WT 210 / 240 / 310焊接管尺寸 | 5.0毫米- 1219.2毫米 |
碳钢IS 3601 WT 210 / 240 / 310 EFW管道尺寸 | 5.0毫米- 1219.2毫米 |
碳钢是3601管Swg和Bwg | 10 Swg。, 12 Swg。, 14 Swg。, 16 Swg。, 18 Swg。20 Swg。 |
3601碳钢管表是吗 | Sch5, sch10, sch10s, sch20, sch30, sch40, sch40s, std, sch80, xs, sch60, sch80, sch120, sch140, sch160, XXS |
碳钢是3601 WT 240无缝管尺寸 | 3.35 mm OD ~ 101.6 mm OD |
碳钢is3601焊接管尺寸 | 6.35 mm OD ~ 152 mm OD |
3601 WT 210碳钢Swg和Bwg | 10 Swg。, 12 Swg。, 14 Swg。, 16 Swg。, 18 Swg。20 Swg。 |
3601是钢管吗壁厚 | 0.020" -0.220 ",(可提供特殊壁厚) |
3601是310长度吗 | 单随机,双随机,标准和切割长度管和管 |
3601 WT 210碳钢表面 | 抛光,AP(退火和腌制),BA(光亮和退火),MF |
WT 210是3601钢型吗 | 圆形,液压,' U '弯曲或中空,LSAW,锅炉,直管,复合管,矩形,方管等 |
3601 WT是210 / 240 / 310型吗 | 焊接,无缝,ERW, EFW,组装管,' U '弯曲或中空,液压,LSAW,锅炉,直管,管盘,圆形,矩形,方管等 |
碳钢IS 3601 WT 210端 | 普通端,斜面端,踏管和管 |
3601 WT 210 / 240 / 310碳钢标记 | 所有is3601钢管标标如下:标准、等级、外径、厚度、长度、耐热号。(或根据客户要求) |
碳钢IS 3601 WT 310应用 | 油管,燃气管,流体管,锅炉管,换热器管 |
碳钢IS 3601 WT 210 / 240 / 310增值服务 | 根据要求的尺寸和长度拉伸和膨胀,抛光(电子和商业)退火和酸洗弯曲,加工等。 |
3601 yst 240是专门的吗 |
|
材料测试证书(MTC) | 材料测试证书(MTC),符合EN 10204/3.1 b, EN 10204 3.1和EN 10204 3.2, 100%射线照相测试报告, 原料证、第三方检验报告、熏蒸证书、热处理图、 IS WT 210 IS 3601钢管HS代码商业发票,通用特惠制(GSP)表格A |
碳钢is3601 WT 310管的制造商 |
|
我们也可以切割,螺纹,沟槽IS 3601 yst 310管,以满足您的规格。管道尺寸ANSI/ ASME B36.19, B36.10, B2.1 |
化学性质(最大) | ||||
---|---|---|---|---|
年级 | C % | MN % | S % | P % |
WT 210 | - - - - - - | - - - - - - | 0.040 | 0.040 |
WT 240 | - - - - - - | - - - - - - | 0.040 | 0.040 |
WT 310 | - - - - - - | - - - - - - | 0.040 | 0.040 |
检查WT 210 IS 3601钢的机械性能,WT 210 IS 3601物理性能,IS 3601 WT 210 / 240 / 310管道机械组成,WT 210 IS 3601机械,印度3601机械性能
机械性能 | ||||
---|---|---|---|---|
年级 | YST (MPA) | UTS (MPA) | E % | |
d < 33.7毫米 | OD > 33.7毫米 | |||
WT 210 | 210分钟 | 330分钟 | 12 | 20. |
WT 240 | 240分钟 | 410分钟 | 10 | 15 |
WT 310 | 310分钟 | 450分钟 | 6 | 10 |
化学性质(最大) | ||||
---|---|---|---|---|
年级 | C % | MN % | S % | P % |
WT 210 | - - - - - - | - - - - - - | 0.040 | 0.040 |
WT 240 | - - - - - - | - - - - - - | 0.040 | 0.040 |
WT 310 | - - - - - - | - - - - - - | 0.040 | 0.040 |
“IPS(1/8。介绍过o。d。邓肯405”) | 3 1/2" ips (4.000" od) |
---|---|
SCH 40、80 | SCH 10、40、80、160、XXH |
IPS(1/4”。介绍过o。d。邓肯540”) | 4“ips(4.500”外径) |
学时10、40、80 | SCH 10、40、80、160、XXH |
“IPS(3/8。介绍过o。d。邓肯675”) | 5" ips (5.563" od) |
学时10、40、80 | SCH 10、40、80、160、XXH |
IPS(1/2”。介绍过o。d。邓肯840”) | 6“ips(6.625”外径) |
SCH 5、10、40、80、160、XXH | SCH 5、10、40、80、120、160、XXH |
3/4" ips (1.050" od) | 8“ips(8.625”外径) |
SCH 10、40、80、160、XXH | SCH 5、10、40、80、120、160、XXH |
1" ips:(1.315 ' o.d.) | 10" ips (10.750" od) |
SCH 5、10、40、80、160、XXH | SCH 10,20,40,80(.500),真80(.500) |
1-1/4" ips (1.660" od) | 12" ips (12.750" od) |
SCH 10、40、80、160、XXH | sch10, 20,40 (.375), true40 (.406), sch80 (.500) |
1-1/2" ips (1.900" od) | 14“ips(14.000”外径) |
SCH 10、40、80、160、XXH | Sch10 (.188), sch40 (.375) |
2" ips (2.375" od) | 16“ips(16.000”外径) |
SCH 10、40、80、160、XXH | SCH10 (.188) SCH40 (.375) |
2 1/2" ips (2.875" od) | 18" ips (18.000" od) |
SCH 10、40、80、160、XXH | 目录40 (.375) |
3" ips (3.500" od) | |
SCH 5、10、40、80、160、XXH |
墙 | 尺寸(od) |
---|---|
.010 | 1/16", 1/8", 3/16" |
.020 | 1/16", 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" |
.012 | 1/8” |
.016 | 1/8", 3/16" |
.028 | 1/8”,3/16的“1/4”,5/16的“3/8”,1/2 ",3/4”1”,1 1/2“,2” |
.035 | 1/8”,3/16的“1/4”,5/16的“3/8”,7/16的“1/2”,16“5/8”,3/4”,7/8”1”,1 1/4”,1又1/2”,1 5/8“,2”,2 1/4 " |
.049 | 3/16”,1/4”,5/16,3/8“,1/2”,16“5/8”,3/4”,7/8”1”,1 1/8”,1 1/4“,1 1/2”,1 5/8“,2”、2 1/4” |
.065 | 1/4”,5/16的“3/8”,1/2 ",16”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2”,1 5/8”,1 3/4“,2”,2 1/2“,3” |
.083 | 1/4”,3/8的“1/2”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2”,1 5/8”,1 7/8“,2”,2 1/2“,3” |
.095 | 1/2", 5/8", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
.109 | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
.120 | 1/2”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2“,2”,2 1/4”,2 1/2“3” |
.125 | 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 3 1/4" |
.134 | 1” |
.250 | 3” |
.375 | 3 1/2” |
公称直径 | 时间表 | 外径 - d - (毫米) |
壁厚 - t - (毫米) |
内径 - d - (毫米) |
内部区域 (cm2) |
管重量 (公斤/米) |
水的重量 (公斤/米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(英寸) | (毫米) | ||||||||
1/8 | 6 | 十年代 | 10.3 | 1.245 | 7.811 | 0.479 | 0.277 | 0.048 | |
性病 | 40 | 1.727 | 6.846 | 0.368 | 0.364 | 0.037 | |||
XS | 80 | 2.413 | 5.474 | 0.235 | 0.468 | 0.024 | |||
1/4 | 8 | 十年代 | 13.7 | 1.651 | 10.398 | 0.846 | 0.489 | 0.085 | |
性病 | 40 | 2.235 | 9.23 | 0.669 | 0.630 | 0.067 | |||
XS | 80 | 3.023 | 7.654 | 0.460 | 0.794 | 0.046 | |||
3/8 | 10 | 十年代 | 17.145 | 1.651 | 13.843 | 1.505 | 0.629 | 0.151 | |
性病 | 40 | 2.311 | 12.523 | 1.232 | 0.843 | 0.123 | |||
XS | 80 | 3.2 | 10.745 | 0.907 | 1.098 | 0.091 | |||
1/2 | 15 | 5 s | 21.336 | 1.651 | 18.034 | 2.554 | 0.799 | 0.255 | |
十年代 | 2.108 | 17.12 | 2.302 | 0.997 | 0.230 | ||||
性病 | 40 | 2.769 | 15.798 | 1.960 | 1.265 | 0.190 | |||
XS | 80 | 3.734 | 13.868 | 1.510 | 1.617 | 0.151 | |||
160 | 4.75 | 11.836 | 1.100 | 1.938 | 0.110 | ||||
XXS | 7.468 | 6.4 | 0.322 | 2.247 | 0.032 | ||||
3/4 | 20. | 5 s | 26.67 | 1.651 | 23.368 | 4.289 | 1.016 | 0.429 | |
十年代 | 2.108 | 22.454 | 3.960 | 1.273 | 0.396 | ||||
性病 | 40 | 2.87 | 20.93 | 3.441 | 1.680 | 0.344 | |||
XS | 80 | 3.912 | 18.846 | 2.790 | 2.190 | 0.279 | |||
160 | 5.537 | 15.596 | 1.910 | 2.878 | 0.191 | ||||
XXS | 7.823 | 11.024 | 0.954 | 3.626 | 0.095 | ||||
1 | 25 | 5 s | 33.401 | 1.651 | 30.099 | 7.115 | 1.289 | 0.712 | |
十年代 | 2.769 | 27.863 | 6.097 | 2.086 | 0.610 | ||||
性病 | 40 | 3.378 | 26.645 | 5.576 | 2.494 | 0.558 | |||
XS | 80 | 4.547 | 24.307 | 4.640 | 3.227 | 0.464 | |||
160 | 6.35 | 20.701 | 3.366 | 4.225 | 0.337 | ||||
XXS | 9.093 | 15.215 | 1.818 | 5.436 | 0.182 | ||||
1 1/4 | 32 | 5 s | 42.164 | 1.651 | 38.862 | 11.862 | 1.645 | 1.186 | |
十年代 | 2.769 | 36.626 | 10.536 | 2.683 | 1.054 | ||||
性病 | 40 | 3.556 | 35.052 | 9.650 | 3.377 | 0.965 | |||
XS | 80 | 4.851 | 32.462 | 8.276 | 4.452 | 0.828 | |||
160 | 6.35 | 29.464 | 6.818 | 5.594 | 0.682 | ||||
XXS | 9.703 | 22.758 | 4.068 | 7.747 | 0.407 | ||||
1又1/2 | 40 | 5 s | 48.26 | 1.651 | 44.958 | 15.875 | 1.893 | 1.587 | |
十年代 | 2.769 | 42.722 | 14.335 | 3.098 | 1.433 | ||||
性病 | 40 | 3.683 | 40.894 | 13.134 | 4.038 | 1.313 | |||
XS | 80 | 5.08 | 38.1 | 11.401 | 5.395 | 1.140 | |||
160 | 7.137 | 33.986 | 9.072 | 7.219 | 0.907 | ||||
XXS | 10.16 | 27.94 | 6.131 | 9.521 | 0.613 | ||||
13.335 | 21.59 | 3.661 | 11.455 | 0.366 | |||||
15.875 | 16.51 | 2.141 | 12.645 | 0.214 | |||||
2 | 50 | 5 s | 60.325 | 1.651 | 57.023 | 25.538 | 2.383 | 2.554 | |
十年代 | 2.769 | 54.787 | 23.575 | 3.920 | 2.357 | ||||
性病 | 40 | 3.912 | 52.501 | 21.648 | 5.428 | 2.165 | |||
XS | 80 | 5.537 | 49.251 | 19.051 | 7.461 | 1.905 | |||
160 | 8.712 | 42.901 | 14.455 | 11.059 | 1.446 | ||||
XXS | 11.074 | 38.177 | 11.447 | 13.415 | 1.145 | ||||
14.275 | 31.775 | 7.930 | 16.168 | 0.793 | |||||
17.45 | 25.425 | 5.077 | 18.402 | 0.508 | |||||
2个半 | 65 | 5 s | 73.025 | 2.108 | 68.809 | 37.186 | 3.677 | 3.719 | |
十年代 | 3.048 | 66.929 | 35.182 | 5.246 | 3.518 | ||||
性病 | 40 | 5.156 | 62.713 | 30.889 | 8.607 | 3.089 | |||
XS | 80 | 7.01 | 59.005 | 27.344 | 11.382 | 2.734 | |||
160 | 9.525 | 53.975 | 22.881 | 14.876 | 2.288 | ||||
XXS | 14.021 | 44.983 | 15.892 | 20.348 | 1.589 | ||||
17.145 | 38.735 | 11.784 | 23.564 | 1.178 | |||||
20.32 | 32.385 | 8.237 | 26.341 | 0.824 | |||||
3. | 80 | 5 s | 88.9 | 2.108 | 84.684 | 56.324 | 4.5 | 5.632 | |
十年代 | 3.048 | 82.804 | 53.851 | 6.436 | 5.385 | ||||
性病 | 40 | 5.486 | 77.928 | 47.696 | 11.255 | 4.770 | |||
XS | 80 | 7.62 | 73.66 | 42.614 | 15.233 | 4.261 | |||
160 | 11.1 | 66.7 | 34.942 | 21.240 | 3.494 | ||||
XXS | 15.24 | 58.42 | 26.805 | 27.610 | 2.680 | ||||
18.415 | 52.07 | 21.294 | 31.925 | 2.129 | |||||
21.59 | 45.72 | 16.417 | 35.743 | 1.642 | |||||
3 1/2 | 90 | 5 s | 101.6 | 2.108 | 97.384 | 74.485 | 5.158 | 7.448 | |
十年代 | 40 | 3.048 | 95.504 | 71.636 | 7.388 | 7.164 | |||
性病 | 80 | 5.74 | 90.12 | 63.787 | 13.533 | 6.379 | |||
XS | 8.077 | 85.446 | 57.342 | 18.579 | 5.734 | ||||
XXS | 16.154 | 69.292 | 37.710 | 33.949 | 3.771 | ||||
4 | One hundred. | 5 s | 114.3 | 2.108 | 110.084 | 95.179 | 5.817 | 9.518 | |
十年代 | 3.048 | 108.204 | 91.955 | 8.340 | 9.196 | ||||
4.775 | 104.75 | 86.179 | 12.863 | 8.618 | |||||
性病 | 40 | 6.02 | 102.26 | 82.130 | 16.033 | 8.213 | |||
XS | 80 | 8.56 | 97.18 | 74.173 | 22.262 | 7.417 | |||
120 | 11.1 | 92.1 | 66.621 | 28.175 | 6.662 | ||||
12.7 | 88.9 | 62.072 | 31.736 | 6.207 | |||||
160 | 13.487 | 87.326 | 59.893 | 33.442 | 5.989 | ||||
XXS | 17.12 | 80.06 | 50.341 | 40.920 | 5.034 | ||||
20.32 | 73.66 | 42.614 | 46.970 | 4.261 | |||||
23.495 | 67.31 | 35.584 | 52.474 | 3.558 | |||||
5 | 125 | 5 s | 141.3 | 2.769 | 135.762 | 144.76 | 9.435 | 14.476 | |
十年代 | 3.404 | 134.492 | 142.06 | 11.545 | 14.206 | ||||
性病 | 40 | 6.553 | 128.194 | 129.07 | 21.718 | 12.907 | |||
XS | 80 | 9.525 | 122.25 | 117.38 | 30.871 | 11.738 | |||
120 | 12.7 | 115.9 | 105.50 | 40.170 | 10.550 | ||||
160 | 15.875 | 109.55 | 94.254 | 48.973 | 9.426 | ||||
XXS | 19.05 | 103.2 | 83.647 | 57.280 | 8.365 | ||||
22.225 | 96.85 | 73.670 | 65.091 | 7.367 | |||||
25.4 | 90.5 | 64.326 | 72.406 | 6.433 | |||||
6 | 150 | 5 s | 168.275 | 2.769 | 162.737 | 208.00 | 11.272 | 20.800 | |
十年代 | 3.404 | 161.467 | 204.77 | 13.804 | 20.477 | ||||
5.563 | 157.149 | 193.96 | 22.263 | 19.396 | |||||
性病 | 40 | 7.112 | 154.051 | 186.39 | 28.191 | 18.639 | |||
XS | 80 | 10.973 | 146.329 | 168.17 | 42.454 | 16.817 | |||
120 | 14.275 | 139.725 | 153.33 | 54.070 | 15.333 | ||||
160 | 18.237 | 131.801 | 136.44 | 67.300 | 13.644 | ||||
XXS | 21.946 | 124.383 | 121.51 | 78.985 | 12.151 | ||||
25.4 | 117.475 | 108.39 | 89.258 | 10.839 | |||||
28.575 | 111.125 | 96.987 | 98.184 | 9.699 | |||||
8 | 200 | 5 s | 219.075 | 2.769 | 213.537 | 358.13 | 14.732 | 35.813 | |
十年代 | 3.759 | 211.557 | 351.52 | 19.907 | 35.152 | ||||
5.563 | 207.949 | 339.63 | 29.217 | 33.963 | |||||
20. | 6.35 | 206.375 | 334.51 | 33.224 | 33.451 | ||||
30. | 7.036 | 205.003 | 330.07 | 36.694 | 33.007 | ||||
性病 | 40 | 8.179 | 202.717 | 322.75 | 42.425 | 32.275 | |||
60 | 10.312 | 198.451 | 309.31 | 52.949 | 30.931 | ||||
XS | 80 | 12.7 | 193.675 | 294.60 | 64.464 | 29.460 | |||
One hundred. | 15.062 | 188.951 | 280.41 | 75.578 | 28.041 | ||||
120 | 18.237 | 182.601 | 261.88 | 90.086 | 26.188 | ||||
140 | 20.625 | 177.825 | 248.36 | 100.671 | 24.836 | ||||
160 | 23.012 | 173.051 | 235.20 | 110.970 | 23.520 | ||||
25.4 | 168.275 | 222.40 | 120.994 | 22.240 | |||||
28.575 | 161.925 | 205.93 | 133.887 | 20.593 |
3601 WT每件在印度的价格是210 / 240 / 310吗 | 碳钢是3601 WT 210 / 240 / 310价格在印度卢比 | 3601碳钢的价格是沙特里亚尔吗 | 碳钢IS 3601 WT 240阿联酋迪拉姆价格 |
---|---|---|---|
3601 WT 210 / 240 / 310钢管在印度价格吗 | Rs.39204 | 沙特阿拉伯里亚尔2063.18 | 阿联酋迪拉姆2020.12 |
碳钢IS 3601 WT 210 / 240 / 310印度钢管价格 | Rs.67716 | 沙特阿拉伯里亚尔3563.68 | 阿联酋迪拉姆3489.30 |
3601碳钢管价目表是吗 | Rs.46332 | 沙特里亚尔2438.30 | 阿联酋迪拉姆2387.41 |
碳钢IS 3601 WT 240孟买的管道成本 | Rs.49896 | 沙特阿拉伯里亚尔2625.87 | 阿联酋迪拉姆2571.06 |
孟买3601 WT 210碳钢管的价格 | Rs.71280 | 沙特里亚尔3751.24 | 阿联酋迪拉姆3672.94 |
3601 WT 210 / 240 / 310碳钢管在印度的价格是多少 | Rs.57024 | 沙特阿拉伯里亚尔3000.99 | 阿联酋迪拉姆2938.35 |
beplay网页版本Neelcon Steel Pvt Ltd是印度政府批准的is3601 WT 210 / 240 / 310管道的认证库存商,我们在马来西亚,印度尼西亚,新加坡,阿拉伯联合酋长国(阿联酋)和南非拥有我们的碳钢is3601 WT 210 / 240 / 310管道分销商和批发商。我们在印度孟买是一家值得信赖的IS 3601钢管,碳钢IS 3601 WT 310无缝管制造商
beplay网页版本Neelcon Steel PVT LTD是一家is3601钢管,is3601 WT 210碳钢管道的制造商和供应商,提供所有等级至3000#的产品,与全球超过15个国家建立了分销网络,如马来西亚,印度,泰国,越南,印度尼西亚,沙特阿拉伯(KSA),新加坡,科威特,卡塔尔,菲律宾,阿拉伯联合酋长国(阿联酋),南非,英国,阿曼,巴林。你现在可以邮寄碳钢IS 3601 WT 210无缝管来诱导实时报价。寻求在印度以最好的价格购买碳钢is3601 WT 240无缝管。
我们是印度孟买碳钢IS 3601 WT 310管的制造商和出口商。我们所有的IS 3601 WT 210碳素钢管都是根据ASME, ANSI和ASTM等全球指导方针和规格制造和尝试的。我们在古吉拉特邦,艾哈迈达巴德,浦那,金奈,印多尔,加尔各答,德里,那格浦尔,博萨里,班加罗尔,旁遮普邦,卢迪亚纳,古尔冈,拉杰哥特,卡纳塔克邦,北方邦,法里达巴德,霍波里,中央邦,斋浦尔,加济阿巴德,哈里亚纳邦,瓦多达拉,西孟加拉邦,拉贾斯坦邦,赖布尔,奥兰加巴德,戈尔哈布尔,恰蒂斯加尔邦,泰米尔纳德邦,卡纳塔克邦有我们的制造单位和经销商。
©版权所有@ Neelconbeplay网页版本 Steel|设计和SEO由Mesotek