我们Neelbeplay网页版本con钢铁公司正在生产4923 Fe是450管吗在孟买。我们在塔那区有仓库,在古吉拉特邦有工厂。我们在中国也有经销商,我们可以供应碳钢是4923fe450无缝管4923铁450碳素钢厄w管在8-10天内到中国,以最优惠的价格。如果您想在印度以最优惠的价格购买4923 Fe 450 Gi管,请检查我们的4923 Fe 450价格,包括4923 Fe 450钢管。4923 Fe 450管和4923铁450黑厄w管道.我们每月向中国发送3-4个集装箱,这使我们成为领先的碳钢是4923fe450无缝管中国供应商。
beplay网页版本尼尔康钢铁公司是PED认可的生产厂家4923 Fe是450管子吗在印度。我们生产低成本的碳钢4923铁450焊接管,但使用的原材料来自日本,韩国和意大利的高韧性碳钢4923铁450焊接管,碳钢4923铁450无缝管的知名制造商。我们生产4923fe450碳钢无缝管材,4923fe450管材,4923fe450矩形空心型材,4923fe450黑色重管材4923 Fe是450无缝管吗由于印度合理的人力时间和高质量的良好来源,4923 Fe 450黑色中型管在印度孟买可以获得最优惠的价格。由于自2008年以来,我们在新加坡为许多石化公司和能源行业提供4923 fe450黑光管和4923 fe450方形中空型材,在一段时间内,我们已成为新加坡首选的4923 fe450矩形中空型材供应商。
beplay网页版本Neelcon Steel是is4923fe450冷凝器和空气加热器管的制造商4923是FE 450结构管吗自2004年以来,我们在孟买和古吉拉特邦拥有15年的经验,作为碳钢IS 4923 FE 450焊接管,IS 4923 FE 450黑色和镀锌管的制造商,我们在全球出口特别是阿布扎比,马来西亚,印度尼西亚和更多的国家获得了丰富的经验。直接从制造商那里购买材料的好处是可以得到真正的材料,正确的测试报告,节省成本至少10-15%,而且制造商总是站在产品后面。beplay网页版本Neelcon Steel不仅是普通的制造商,我们还是印度PED认证的制造商。我们的生产4923 FE是450 erw钢管吗安装在世界一流的管道。
我们也可以提供免费样品的高质量4923 fe450是低碳钢管吗我司库存的is4923 FE 450结构管和is4923 FE 450黑光管在柔佛州的Neelcon钢铁公司可以提供最快和最具成本效益的交货beplay网页版本4923fe450是黑色重管吗马来西亚,印度尼西亚,中国,文莱,泰国,越南和新加坡的is4923 FE 450方形空心型材。
目录
4923 FE是450无缝管吗Fe415的延展性优于Fe500。这意味着在地震时,Fe415可以比Fe500表现得更好,因为它可以延长超过Fe500,而不会失效。根据IS: 1786, Fe 450的屈服应力(也称为0.2%证明应力)为450 N/mm2。因此,碳钢是4923 FE 450管,Fe450钢意味着钢筋(或棒材),可以安全地承受450 N/mm2的屈服应力。
标准 | AISI, DIN, EN, GB, IS, JIS, ASTM, ASME管道 |
---|---|
450级is4923无缝钢管尺寸 | 4 ~ 219mm宽:0.5 ~ 20mm |
3601 WT 450焊接管尺寸 | 5.0毫米- 1219.2毫米 |
碳钢是4923fe450efw管尺寸 | 5.0毫米- 1219.2毫米 |
碳素FE 450 is4923钢管Swg和Bwg | 10 Swg。, 12 Swg。, 14 Swg。, 16 Swg。, 18 Swg。20 Swg。 |
CS IS 4923 fe450管道表 | Sch5, sch10, sch10s, sch20, sch30, sch40, sch40s, std, sch80, xs, sch60, sch80, sch120, sch140, sch160, XXS |
4923 FE 450碳钢无缝管尺寸 | 3.35 mm OD ~ 101.6 mm OD |
碳素钢FE 450 is4923焊接管尺寸 | 6.35 mm OD ~ 152 mm OD |
FE 450 is4923钢Swg & Bwg | 10 Swg。, 12 Swg。, 14 Swg。, 16 Swg。, 18 Swg。20 Swg。 |
fe450是4923管壁厚 | 0.020" -0.220 ",(可提供特殊壁厚) |
Gr 4923 FE 450管长吗 | 单随机,双随机,标准和切割长度管和管 |
碳素钢是4923FE 450管道表面处理 | 抛光,AP(退火和腌制),BA(光亮和退火),MF |
fe450 4923 IS管形 | 圆形,液压,' U '弯曲或中空,LSAW,锅炉,直管,复合管,矩形,方管等 |
3601 WT是450管型吗 | 焊接,无缝,ERW, EFW,组装管,' U '弯曲或中空,液压,LSAW,锅炉,直管,管盘,圆形,矩形,方管等 |
IS4923 FE 450钢管头 | 普通端,斜面端,踏管和管 |
450级is4923钢管标志 | 所有is4923 FE 450管标标如下:标准,等级,外径,厚度,长度,热编号。(或根据客户要求) |
FE-450碳钢管的应用 | 油管,燃气管,流体管,锅炉管,换热器管 |
碳钢is4923fe450管道增值服务 | 根据要求的尺寸和长度拉伸和膨胀,抛光(电子和商业)退火和酸洗弯曲,加工等。 |
专业生产FE 450钢管 |
|
材料测试证书(MTC) | 材料测试证书(MTC),符合EN 10204/3.1 b, EN 10204 3.1和EN 10204 3.2, 100%射线照相测试报告, 原料证、第三方检验报告、熏蒸证书、热处理图、 FE 450 4923 IS管道HS代码商业发票,通用优惠制(GSP)表格A |
FE-450碳素钢级钢管制造商 |
|
我们还可以切割,螺纹,槽是Gr 4923 FE 450管,以满足您的规格。管道尺寸ANSI/ ASME B36.19, B36.10, B2.1 |
机械性能 | |||
年级 | 屈服强度(分钟) | 抗拉强度(分钟) | % Enlogation(分钟) |
---|---|---|---|
菲450 | 275 | 450 | 15 |
“IPS(1/8。介绍过o。d。邓肯405”) | 3 1/2" ips (4.000" od) |
---|---|
SCH 40、80 | SCH 10、40、80、160、XXH |
IPS(1/4”。介绍过o。d。邓肯540”) | 4“ips(4.500”外径) |
学时10、40、80 | SCH 10、40、80、160、XXH |
“IPS(3/8。介绍过o。d。邓肯675”) | 5" ips (5.563" od) |
学时10、40、80 | SCH 10、40、80、160、XXH |
IPS(1/2”。介绍过o。d。邓肯840”) | 6“ips(6.625”外径) |
SCH 5、10、40、80、160、XXH | SCH 5、10、40、80、120、160、XXH |
3/4" ips (1.050" od) | 8“ips(8.625”外径) |
SCH 10、40、80、160、XXH | SCH 5、10、40、80、120、160、XXH |
1" ips:(1.315 ' o.d.) | 10" ips (10.750" od) |
SCH 5、10、40、80、160、XXH | SCH 10,20,40,80(.500),真80(.500) |
1-1/4" ips (1.660" od) | 12" ips (12.750" od) |
SCH 10、40、80、160、XXH | sch10, 20,40 (.375), true40 (.406), sch80 (.500) |
1-1/2" ips (1.900" od) | 14“ips(14.000”外径) |
SCH 10、40、80、160、XXH | Sch10 (.188), sch40 (.375) |
2" ips (2.375" od) | 16“ips(16.000”外径) |
SCH 10、40、80、160、XXH | SCH10 (.188) SCH40 (.375) |
2 1/2" ips (2.875" od) | 18" ips (18.000" od) |
SCH 10、40、80、160、XXH | 目录40 (.375) |
3" ips (3.500" od) | |
SCH 5、10、40、80、160、XXH |
墙 | 尺寸(od) |
---|---|
.010 | 1/16", 1/8", 3/16" |
.020 | 1/16", 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" |
.012 | 1/8” |
.016 | 1/8", 3/16" |
.028 | 1/8”,3/16的“1/4”,5/16的“3/8”,1/2 ",3/4”1”,1 1/2“,2” |
.035 | 1/8”,3/16的“1/4”,5/16的“3/8”,7/16的“1/2”,16“5/8”,3/4”,7/8”1”,1 1/4”,1又1/2”,1 5/8“,2”,2 1/4 " |
.049 | 3/16”,1/4”,5/16,3/8“,1/2”,16“5/8”,3/4”,7/8”1”,1 1/8”,1 1/4“,1 1/2”,1 5/8“,2”、2 1/4” |
.065 | 1/4”,5/16的“3/8”,1/2 ",16”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2”,1 5/8”,1 3/4“,2”,2 1/2“,3” |
.083 | 1/4”,3/8的“1/2”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2”,1 5/8”,1 7/8“,2”,2 1/2“,3” |
.095 | 1/2", 5/8", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
.109 | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
.120 | 1/2”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2“,2”,2 1/4”,2 1/2“3” |
.125 | 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 3 1/4" |
.134 | 1” |
.250 | 3” |
.375 | 3 1/2” |
公称直径 | 时间表 | 外径 - d - (毫米) |
壁厚 - t - (毫米) |
内径 - d - (毫米) |
内部区域 (cm2) |
管重量 (公斤/米) |
水的重量 (公斤/米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(英寸) | (毫米) | ||||||||
1/8 | 6 | 十年代 | 10.3 | 1.245 | 7.811 | 0.479 | 0.277 | 0.048 | |
性病 | 40 | 1.727 | 6.846 | 0.368 | 0.364 | 0.037 | |||
XS | 80 | 2.413 | 5.474 | 0.235 | 0.468 | 0.024 | |||
1/4 | 8 | 十年代 | 13.7 | 1.651 | 10.398 | 0.846 | 0.489 | 0.085 | |
性病 | 40 | 2.235 | 9.23 | 0.669 | 0.630 | 0.067 | |||
XS | 80 | 3.023 | 7.654 | 0.460 | 0.794 | 0.046 | |||
3/8 | 10 | 十年代 | 17.145 | 1.651 | 13.843 | 1.505 | 0.629 | 0.151 | |
性病 | 40 | 2.311 | 12.523 | 1.232 | 0.843 | 0.123 | |||
XS | 80 | 3.2 | 10.745 | 0.907 | 1.098 | 0.091 | |||
1/2 | 15 | 5 s | 21.336 | 1.651 | 18.034 | 2.554 | 0.799 | 0.255 | |
十年代 | 2.108 | 17.12 | 2.302 | 0.997 | 0.230 | ||||
性病 | 40 | 2.769 | 15.798 | 1.960 | 1.265 | 0.190 | |||
XS | 80 | 3.734 | 13.868 | 1.510 | 1.617 | 0.151 | |||
160 | 4.75 | 11.836 | 1.100 | 1.938 | 0.110 | ||||
XXS | 7.468 | 6.4 | 0.322 | 2.247 | 0.032 | ||||
3/4 | 20. | 5 s | 26.67 | 1.651 | 23.368 | 4.289 | 1.016 | 0.429 | |
十年代 | 2.108 | 22.454 | 3.960 | 1.273 | 0.396 | ||||
性病 | 40 | 2.87 | 20.93 | 3.441 | 1.680 | 0.344 | |||
XS | 80 | 3.912 | 18.846 | 2.790 | 2.190 | 0.279 | |||
160 | 5.537 | 15.596 | 1.910 | 2.878 | 0.191 | ||||
XXS | 7.823 | 11.024 | 0.954 | 3.626 | 0.095 | ||||
1 | 25 | 5 s | 33.401 | 1.651 | 30.099 | 7.115 | 1.289 | 0.712 | |
十年代 | 2.769 | 27.863 | 6.097 | 2.086 | 0.610 | ||||
性病 | 40 | 3.378 | 26.645 | 5.576 | 2.494 | 0.558 | |||
XS | 80 | 4.547 | 24.307 | 4.640 | 3.227 | 0.464 | |||
160 | 6.35 | 20.701 | 3.366 | 4.225 | 0.337 | ||||
XXS | 9.093 | 15.215 | 1.818 | 5.436 | 0.182 | ||||
1 1/4 | 32 | 5 s | 42.164 | 1.651 | 38.862 | 11.862 | 1.645 | 1.186 | |
十年代 | 2.769 | 36.626 | 10.536 | 2.683 | 1.054 | ||||
性病 | 40 | 3.556 | 35.052 | 9.650 | 3.377 | 0.965 | |||
XS | 80 | 4.851 | 32.462 | 8.276 | 4.452 | 0.828 | |||
160 | 6.35 | 29.464 | 6.818 | 5.594 | 0.682 | ||||
XXS | 9.703 | 22.758 | 4.068 | 7.747 | 0.407 | ||||
1又1/2 | 40 | 5 s | 48.26 | 1.651 | 44.958 | 15.875 | 1.893 | 1.587 | |
十年代 | 2.769 | 42.722 | 14.335 | 3.098 | 1.433 | ||||
性病 | 40 | 3.683 | 40.894 | 13.134 | 4.038 | 1.313 | |||
XS | 80 | 5.08 | 38.1 | 11.401 | 5.395 | 1.140 | |||
160 | 7.137 | 33.986 | 9.072 | 7.219 | 0.907 | ||||
XXS | 10.16 | 27.94 | 6.131 | 9.521 | 0.613 | ||||
13.335 | 21.59 | 3.661 | 11.455 | 0.366 | |||||
15.875 | 16.51 | 2.141 | 12.645 | 0.214 | |||||
2 | 50 | 5 s | 60.325 | 1.651 | 57.023 | 25.538 | 2.383 | 2.554 | |
十年代 | 2.769 | 54.787 | 23.575 | 3.920 | 2.357 | ||||
性病 | 40 | 3.912 | 52.501 | 21.648 | 5.428 | 2.165 | |||
XS | 80 | 5.537 | 49.251 | 19.051 | 7.461 | 1.905 | |||
160 | 8.712 | 42.901 | 14.455 | 11.059 | 1.446 | ||||
XXS | 11.074 | 38.177 | 11.447 | 13.415 | 1.145 | ||||
14.275 | 31.775 | 7.930 | 16.168 | 0.793 | |||||
17.45 | 25.425 | 5.077 | 18.402 | 0.508 | |||||
2个半 | 65 | 5 s | 73.025 | 2.108 | 68.809 | 37.186 | 3.677 | 3.719 | |
十年代 | 3.048 | 66.929 | 35.182 | 5.246 | 3.518 | ||||
性病 | 40 | 5.156 | 62.713 | 30.889 | 8.607 | 3.089 | |||
XS | 80 | 7.01 | 59.005 | 27.344 | 11.382 | 2.734 | |||
160 | 9.525 | 53.975 | 22.881 | 14.876 | 2.288 | ||||
XXS | 14.021 | 44.983 | 15.892 | 20.348 | 1.589 | ||||
17.145 | 38.735 | 11.784 | 23.564 | 1.178 | |||||
20.32 | 32.385 | 8.237 | 26.341 | 0.824 | |||||
3. | 80 | 5 s | 88.9 | 2.108 | 84.684 | 56.324 | 4.5 | 5.632 | |
十年代 | 3.048 | 82.804 | 53.851 | 6.436 | 5.385 | ||||
性病 | 40 | 5.486 | 77.928 | 47.696 | 11.255 | 4.770 | |||
XS | 80 | 7.62 | 73.66 | 42.614 | 15.233 | 4.261 | |||
160 | 11.1 | 66.7 | 34.942 | 21.240 | 3.494 | ||||
XXS | 15.24 | 58.42 | 26.805 | 27.610 | 2.680 | ||||
18.415 | 52.07 | 21.294 | 31.925 | 2.129 | |||||
21.59 | 45.72 | 16.417 | 35.743 | 1.642 | |||||
3 1/2 | 90 | 5 s | 101.6 | 2.108 | 97.384 | 74.485 | 5.158 | 7.448 | |
十年代 | 40 | 3.048 | 95.504 | 71.636 | 7.388 | 7.164 | |||
性病 | 80 | 5.74 | 90.12 | 63.787 | 13.533 | 6.379 | |||
XS | 8.077 | 85.446 | 57.342 | 18.579 | 5.734 | ||||
XXS | 16.154 | 69.292 | 37.710 | 33.949 | 3.771 | ||||
4 | One hundred. | 5 s | 114.3 | 2.108 | 110.084 | 95.179 | 5.817 | 9.518 | |
十年代 | 3.048 | 108.204 | 91.955 | 8.340 | 9.196 | ||||
4.775 | 104.75 | 86.179 | 12.863 | 8.618 | |||||
性病 | 40 | 6.02 | 102.26 | 82.130 | 16.033 | 8.213 | |||
XS | 80 | 8.56 | 97.18 | 74.173 | 22.262 | 7.417 | |||
120 | 11.1 | 92.1 | 66.621 | 28.175 | 6.662 | ||||
12.7 | 88.9 | 62.072 | 31.736 | 6.207 | |||||
160 | 13.487 | 87.326 | 59.893 | 33.442 | 5.989 | ||||
XXS | 17.12 | 80.06 | 50.341 | 40.920 | 5.034 | ||||
20.32 | 73.66 | 42.614 | 46.970 | 4.261 | |||||
23.495 | 67.31 | 35.584 | 52.474 | 3.558 | |||||
5 | 125 | 5 s | 141.3 | 2.769 | 135.762 | 144.76 | 9.435 | 14.476 | |
十年代 | 3.404 | 134.492 | 142.06 | 11.545 | 14.206 | ||||
性病 | 40 | 6.553 | 128.194 | 129.07 | 21.718 | 12.907 | |||
XS | 80 | 9.525 | 122.25 | 117.38 | 30.871 | 11.738 | |||
120 | 12.7 | 115.9 | 105.50 | 40.170 | 10.550 | ||||
160 | 15.875 | 109.55 | 94.254 | 48.973 | 9.426 | ||||
XXS | 19.05 | 103.2 | 83.647 | 57.280 | 8.365 | ||||
22.225 | 96.85 | 73.670 | 65.091 | 7.367 | |||||
25.4 | 90.5 | 64.326 | 72.406 | 6.433 | |||||
6 | 150 | 5 s | 168.275 | 2.769 | 162.737 | 208.00 | 11.272 | 20.800 | |
十年代 | 3.404 | 161.467 | 204.77 | 13.804 | 20.477 | ||||
5.563 | 157.149 | 193.96 | 22.263 | 19.396 | |||||
性病 | 40 | 7.112 | 154.051 | 186.39 | 28.191 | 18.639 | |||
XS | 80 | 10.973 | 146.329 | 168.17 | 42.454 | 16.817 | |||
120 | 14.275 | 139.725 | 153.33 | 54.070 | 15.333 | ||||
160 | 18.237 | 131.801 | 136.44 | 67.300 | 13.644 | ||||
XXS | 21.946 | 124.383 | 121.51 | 78.985 | 12.151 | ||||
25.4 | 117.475 | 108.39 | 89.258 | 10.839 | |||||
28.575 | 111.125 | 96.987 | 98.184 | 9.699 | |||||
8 | 200 | 5 s | 219.075 | 2.769 | 213.537 | 358.13 | 14.732 | 35.813 | |
十年代 | 3.759 | 211.557 | 351.52 | 19.907 | 35.152 | ||||
5.563 | 207.949 | 339.63 | 29.217 | 33.963 | |||||
20. | 6.35 | 206.375 | 334.51 | 33.224 | 33.451 | ||||
30. | 7.036 | 205.003 | 330.07 | 36.694 | 33.007 | ||||
性病 | 40 | 8.179 | 202.717 | 322.75 | 42.425 | 32.275 | |||
60 | 10.312 | 198.451 | 309.31 | 52.949 | 30.931 | ||||
XS | 80 | 12.7 | 193.675 | 294.60 | 64.464 | 29.460 | |||
One hundred. | 15.062 | 188.951 | 280.41 | 75.578 | 28.041 | ||||
120 | 18.237 | 182.601 | 261.88 | 90.086 | 26.188 | ||||
140 | 20.625 | 177.825 | 248.36 | 100.671 | 24.836 | ||||
160 | 23.012 | 173.051 | 235.20 | 110.970 | 23.520 | ||||
25.4 | 168.275 | 222.40 | 120.994 | 22.240 | |||||
28.575 | 161.925 | 205.93 | 133.887 | 20.593 |
4923 fe450碳钢管在印度的价格是每根吗 | 碳钢是4923铁450管价格在印度卢比 | 4923 Fe 450 CS管道价格是沙特里亚尔吗 | 碳钢FE 450 IS 4923钢管阿联酋迪拉姆价格 |
---|---|---|---|
4923 fe450碳钢管在印度的价格是多少 | Rs 70 /公斤 | 沙特4.14里亚尔 | 阿联酋迪拉姆4.08 |
碳钢是4923铁450管在印度的价格 | Rs 62 /公斤 | 沙特3.67里亚尔 | 3.73阿联酋迪拉姆 |
4923 Fe 450 CS管道价目表吗 | Rs 68 /公斤 | 沙特4.04里亚尔 | 3.98阿联酋迪拉姆 |
碳钢FE 450 IS 4923在孟买的管道成本 | Rs 82 /公斤 | 沙特4.77里亚尔 | 阿联酋迪拉姆4.70 |
孟买的CS IS 4923 Fe 450管道价格 | Rs 65 /公斤 | 沙特3.88里亚尔 | 阿联酋迪拉姆3.82 |
4923 Fe 450是印度钢管的价格吗 | Rs 62 /公斤 | 沙特3.73里亚尔 | 3.67阿联酋迪拉姆 |
beplay网页版本Neelcon Steel Pvt Ltd是印度政府批准的is4923 FE 450钢管认证库存商,我们在马来西亚,印度尼西亚,新加坡,阿拉伯联合酋长国(阿联酋)和南非拥有我们的is4923 FE 450碳素钢管道分销商和批发商。我们是印度孟买的IS 4923 FE 450管道,IS 4923 FE 450黑色ERW管道的值得信赖的制造商
beplay网页版本Neelcon Steel PVT LTD是一家生产和供应is 4923 FE 450钢管,is 4923 FE 450碳钢无缝钢管的制造商和供应商,提供所有等级至3000#的产品,与全球超过15个国家建立了分销网络,如马来西亚,印度,泰国,越南,印度尼西亚,沙特阿拉伯(KSA),新加坡,科威特,卡塔尔,菲律宾,阿拉伯联合酋长国(阿联酋),南非,英国,阿曼,巴林。你现在可以邮寄is4923 fe450 Gi Pipes来诱导实时报价。希望以印度最好的价格购买碳钢IS 4923 FE 450管道。
我们是制造商和出口商的碳钢是4923FE 450管在孟买,印度。我们所有的碳钢是4923 FE 450焊接管都是按照ASME, ANSI和ASTM等国际准则和规格制造和尝试的。我们在古吉拉特邦,艾哈迈达巴德,浦那,金奈,印多尔,加尔各答,德里,那格浦尔,博萨里,班加罗尔,旁遮普邦,卢迪亚纳,古尔冈,拉杰果特,卡纳塔克邦,北方邦,法里达巴德,霍波里,中央邦,斋浦尔,加济阿巴德,哈里亚纳邦,瓦多达拉,西孟加拉邦,拉贾斯坦邦,赖布尔,奥兰加巴德,戈尔哈布尔,恰蒂斯加尔邦,泰米尔纳德邦,卡纳塔克邦有我们的制造单位和经销商。
©版权所有@ Neelconbeplay网页版本 Steel|设计和SEO由Mesotek