Jindal Star / Jindal钢管价目表
金达尔不锈钢304管价格
金达尔304不锈钢管,每公斤200卢比
金达尔不锈钢304价目表:每公斤140至200卢比
金达尔SS 304管道价目表:每公斤150至300卢比
金达尔管道经销商
金达尔无缝管(JSL管)价目表2022-2023
beplay网页版本Neelcon Steel正在提供金达尔Api 5l B级管的特别优惠。,Check Latest 2022-2023 Jindal Api Seamless Pipe Price, Jindal Alloy Steel A335 Seamless Pipe Price, Jindal ASTM A53, Carbon Steel Astm A106 Seamless Pipe Price, Jindal Seamless Pipe Price in India, We are Oldest Jindal Pipe Importer in India, Jindal Dealer, Distributor in Mumbai, India大小 | 尺寸注 | A106 Gr. a /B, ASTM A53 Gr. A&B, API 5L Gr. A&B PSL1 &2 | 合金钢a335 p5 / a213 t5 | 合金钢a335 p11 / a213 t11 | 合金钢a335 p22 / a213 t22 | 合金钢a335 p91 / a213 t91 | 碳钢a106 gr.c | API 5l等级a和b PSL 2 | ASTM /ASME SA/A 333 6级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 1330 .88点 | 4272 .06点 | 2066 .18 | 2360 .29 | 5742 .65点 | 1360 .29 | 1437 .35点 | 1410 .74点 |
3/4 | 20. | 1110 .29 | 4051 .47点 | 1845 .59 | 2139 .71 | 5522 .06点 | 1139 .71 | 1199 .12点 | 1176 .91点 |
1 | 25 | 963.24 | 3904 .41点 | 1698 .53点 | 1992 .65点 | 5375 .00 | 992.65 | 1040 .29 | 1021 .03点 |
1.25 | 32 | 919.12 | 3860 .29 | 1654 .41点 | 1948 .53点 | 5330 .88点 | 948.53 | 992.65 | 974.26 |
1.5 | 40 | 816.18 | 3757 .35点 | 1551 .47点 | 1845 .59 | 5227 .94 | 845.59 | 881.47 | 865.15 |
2 | 50 | 801.47 | 2566 .18 | 1389 .71 | 1683 .82 | 5213 .24点 | 830.88 | 865.59 | 849.56 |
2.5 | 65 | 801.47 | 2566 .18 | 1389 .71 | 1683 .82 | 5213 .24点 | 830.88 | 865.59 | 849.56 |
3. | 80 | 801.47 | 2566 .18 | 1389 .71 | 1683 .82 | 5213 .24点 | 830.88 | 865.59 | 849.56 |
3.5 | 90 | 801.47 | 2566 .18 | 1389 .71 | 1683 .82 | 5213 .24点 | 830.88 | 865.59 | 849.56 |
4 | One hundred. | 801.47 | 2566 .18 | 1389 .71 | 1683 .82 | 5213 .24点 | 830.88 | 865.59 | 849.56 |
5 | 125 | 801.47 | 2566 .18 | 1389 .71 | 1683 .82 | 5213 .24点 | 830.88 | 865.59 | 849.56 |
6 | 150 | 801.47 | 2566 .18 | 1389 .71 | 1683 .82 | 5213 .24点 | 830.88 | 865.59 | 849.56 |
8 | 200 | 801.47 | 2566 .18 | 1389 .71 | 1683 .82 | 830.88 | 865.59 | 849.56 | |
10 | 250 | " | " | " | " | ||||
12 | 300 | " | " | " | " | ||||
14 | 350 | " | " | " | " | ||||
16 | 400 | " | " | " | " | ||||
18 | 450 | " | " | " | " | ||||
20. | 500 | " | " | " | " | ||||
22 | 550 | " | " | " | " | ||||
24 | 600 | " | " | " | " |
以上价格均为美元/吨 | |
---|---|
其他价格因素 | |
固定长度成本: | 额外的5% |
双倍随机长度代价: | 额外的2% |
热浸镀锌成本 | 400美元/吨 |
3简述 | 300美元/吨 |
检查 | 额外的2% |
如果您想买或卖,今天就打电话给我们,以获取所有信息,+91-9819591024金达尔之星/金达尔钢管,我们可以帮忙。,call to our Distributor in India or mail us toinfo@neelconsteel.com即时免费报价金达尔之星/金达尔钢管.
名称:gi管道“b”jindal 名称:gi管道“b”jindal 名称:gi管道“b”jindal 名称:gi管道“b”jindal 名称:gi管道“b”jindal 名称:gi管道“b”jindal 名称:gi管道“b”jindal 名称:gi管道“b”jindal 名称:gi管道“b”jindal 名称:gi管道“b”jindal 名称:gi管道“b”jindal |
名称:gi管道“c”jindal 名称:gi管道“c”jindal 名称:gi管道“c”jindal 名称:gi管道“c”jindal 名称:gi管道“c”jindal 名称:gi管道“c”jindal 名称:gi管道“c”jindal 名称:gi管道“c”jindal 名称:gi管道“c”jindal 名称:gi管道“c”jindal 名称:gi管道“c”jindal |
名称:ms pipe“b”jindal 名称:ms管道 名称:ms管道 名称:ms管道 名称:ms管道 名称:ms管道 产品名称:黑中 产品名称:黑中 名称:ms管道 名称:ms管道 名称:ms管道 |
名称:ms管道“c”jindal 名称:ms管道“c”jindal 名称:ms管道“c”jindal 名称:ms管道“c”jindal 名称:ms管道“c”jindal 名称:ms管道“c”jindal 名称:ms管道“c”jindal 名称:ms管道“c”jindal 名称:ms管道“c”jindal 名称:ms管道“c”jindal 名称:ms管道“c”jindal |
名称:ms方管 名称:ms方管 名称:ms方管 名称:ms方管 名称:ms方管 名称:ms方管 |
名称:ms矩形管 名称:ms矩形管 名称:ms矩形管 名称:ms矩形管 名称:ms矩形管 名称:ms矩形管 |
名称:ms管圆 名称:ms管圆 名称:ms管圆 |
名称:ms管圆 名称:ms管圆 名称:ms管圆 |
管道价格清单INR(印度货币),点击这里查看货币转换器
金达尔Gi管道价格
最后更新于2022-2023年
大小(在/毫米) | 价目表(每米) 照明(A类) |
价目表(每米) 中(B类) |
价目表(每米) 重型(C级) |
管材价格可靠 报价(每米) |
---|---|---|---|---|
1/2″- 15mm |
93.95 |
106.50 | 118.95 |
71.62 |
3/4″- 20mm |
121.85 |
134.00 | 154.90 |
90.35 |
1——25毫米 |
167.00 |
193.10 | 223.85 |
132.13 |
1 1/4 " - 32毫米 |
204.75 |
238.30 | 289.60 |
167.90 |
1-1/2″- 40mm |
259.45 |
280.25 | 334.20 |
195.30 |
2″- 50mm |
320.85 |
387.00 | 463.05 |
260.01 |
2-1/2″- 65mm |
446.40 |
490.35 | 583.25 |
328.20 |
3″- 80mm |
522.35 |
629.60 | 729.05 |
424.85 |
4″- 100mm |
748.75 |
897.80 | 1046.30 |
615.49 |
5″- 125毫米 |
- - - - - - |
1183.85 | 1309.80 |
813.55 |
6″- 150mm |
- - - - - - |
1404.40 | 1563.90 |
969.07 |
管道价格清单INR(印度货币),点击这里查看货币转换器
“jindal”g.i.管道中型(' b '类)是:1239 part 1 (1990)
- Gi管率是前孟买仓库;运费按实际加价
- 增值税@额外5% / CST @额外2%
- 交货:通常在收到您的订单后5-7天内发货(我们的行政人员会在订单下达后告知您准确的交货时间)
- 对于超过9吨的数量,材料可以直接从工厂发货
- 以上费率已包括消费税;Modvat可用数量公差:无缝管长度为4 ~ 7米;数量公差为+/- 1长度(取决于订单数量)
- 胃肠道管道。形状:圆形,方形,矩形
- 尺寸:1英寸,3英寸,1/2英寸,>3英寸,2英寸,3/4英寸
金达尔管限时价目表wef: 2022-2023
Jindal M.S.黑色管道按照IS:1239 (I)印度价格
大小 | 光 | 媒介 | 重 | |
---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | |||
1/2 " | 15毫米 | 68.70 | 81.45 | 97.40 |
3/4” | 20毫米 | 101.45 | 106.25 | 128.60 |
1” | 25毫米 | 139.85 | 164.15 | 193.20 |
1 1/4 " | 32毫米 | 179.60 | 205.50 | 248.65 |
1又1/2” | 40毫米 | 225.25 | 240.60 | 289.20 |
2” | 50毫米 | 286.65 | 337.85 | 414.10 |
2 1/2 " | 65毫米 | 407.15 | 429.45 | 542.65 |
3” | 80毫米 | 472.55 | 549.45 | 650.15 |
4” | 100毫米 | 675.15 | 805.70 | 958.05 |
5” | 125毫米 | * * * * * * | 1042.55 | 1181.55 |
6” | 150毫米 | * * * * * * | 1243.65 | 1403.55 |
金达尔M.S. G.I.管道按照IS:1239 (I)印度价目表
大小 | 光 | 媒介 | 重 | |
---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | |||
1/2 " | 15毫米 | 107.10 | 120.25 | 135.15 |
3/4” | 20毫米 | 137.30 | 151.20 | 174.65 |
1” | 25毫米 | 186.05 | 215.25 | 252.00 |
1 1/4 " | 32毫米 | 228.40 | 266.15 | 324.65 |
1又1/2” | 40毫米 | 295.60 | 319.30 | 376.95 |
2” | 50毫米 | 358.45 | 436.60 | 527.65 |
2 1/2 " | 65毫米 | 497.55 | 551.55 | 664.65 |
3” | 80毫米 | 581.25 | 710.25 | 813.65 |
4” | 100毫米 | 844.60 | 1010.00 | 1157.35 |
5” | 125毫米 | * * * * * * | 1322.50 | 1468.95 |
6” | 150毫米 | * * * * * * | 1584.40 | 1764.35 |
金达尔M.S. ERW管道按IS:3589格330印度2022-2023年价格
大小 | 4.00毫米 | 4.65毫米 | 4.85毫米 | 5.20毫米 | 6.00毫米 | 6.35毫米 | 7.00毫米 | 8.00毫米 | 9.50毫米 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | |||||||||
8” | 200毫米 | 1441.00 | 1605.00 | 1682.00 | 1767.00 | 2111.00 | 2232.00 | 2528.00 | 2861.00 | 3371.00 |
10” | 250毫米 | 1767.00 | 2019.00 | 2112.00 | 2243.00 | 2646.00 | 2798.00 | 3141.00 | 3582.00 | 4163.00 |
12 " | 300毫米 | * * * * * * | * * * * * * | 2484.00 | 2646.00 | 3099.00 | 3333.00 | 3725.00 | 4288.00 | 5020.00 |
14” | 350毫米 | * * * * * * | * * * * * * | 2789.00 | 3021.00 | 3539.00 | 3719.00 | 4268.00 | 4832.00 | 5689.00 |
16“ | 400毫米 | * * * * * * | * * * * * * | * * * * * * | 5079.00 | 5522.00 | 5933.00 | 6563.00 | 7568.00 | 8717.00 |
18” | 450毫米 | * * * * * * | * * * * * * | * * * * * * | 5703.00 | 6311.00 | 6934.00 | 7709.00 | 8893.00 | 10298.00 |
20” | 500毫米 | * * * * * * | * * * * * * | * * * * * * | 6626.00 | 7079.00 | 7692.00 | 8690.00 | 9999.00 | 11519.00 |
条款和条件
- 房价已包括消费税
- 价格为货仓前价格
- 销售税是额外适用的
- 如钢材价格上涨,则修改价格
- 待订订单会被收取费用吗