斜弯曲不是标准配件,因为是由管道制成的。制造这种人字弯头需要高技能的管工。长半径人字弯头的首选尺寸是最小10”以上,因为大尺寸弯头的价格与其他钢对接弯头相比非常高。所有类型的ASME B31.3人字弯管如圆管人字弯头,矩形人字弯头,人字圆弯头,人字减径弯头和人字接头弯头,可以制作成2,3,5件。
一个人字弯或肘是一个连接的两个部件的斜角,通常在45°角,形成一个角,通常是90°角。斜缝有两种类型,一种是非垂直缝,另一种是三维缝。美国自来水厂协会(AWWA c208 - 96斜角弯头由斜切的管片制成。斜接件也叫戈尔,用来制造斜接弯头.你会发现两个结束戈尔和三个中间戈尔在一个5件斜接管弯头。根据AWWA规范,60英寸弯头的半径为90英寸。“中心对面”是92.065”。
美国自来水厂协会(AWWA推荐:
22.5< ~≤45,使用3片
45 <到≤67.5,使用4件
67.5 <至≤90,使用5件
斜角弯头 | 3件斜接肘 |
斜接弯头 | 90度斜接肘 |
人字弯制造商 | 斜接90度弯头 |
人字弯管 | 人字圆肘 |
斜方肘 | 人字弯管 |
人字管弯头 | 人字管弯头 |
人字弯管 | 斜接弯头 |
斜接90度弯头 | 人字弯头材料 |
人字弯管 | 人字关节肘 |
人字弯管 | 斜切弯头 |
斜口排气弯 | ASME B31.3人字弯 |
人字弯 | 管道斜接弯头 |
斜接弯头 | 斜弯曲 |
ASME B31.3人字弯头 | 斜切弯头 |
斜切弯头 | 长半径人字肘 |
人字弯或肘 | 45度斜接肘 |
人字管弯头 | 圆管道斜接弯头 |
人字弯头 | 矩形人字弯头 |
权重= 2*R*n*tan(alfa/(2*n))*W,其中
R =末端弯曲半径
N =斜接接头个数
阿尔法=弯曲角度(总)
W =管道单位重量(kg/m或lb/ft)
在上图中,虚线显示了管道应该切割的地方。每个虚线切割线有一个垂直参考线标记以下距离管端。
给出一个公式,使90度弯头的10”大小,弯头中心半径相同的标准弯头,即381毫米。
输入值:
笔名。 DIA |
一分钟。 | R 半径 |
年代 英寸 |
米 |
---|---|---|---|---|
30. | 42 w” | 45” | 17 p " | |
32 | 44 s” | 48” | 18岁” | |
34 | 47 r” | 五一” | 19 f” | |
36 | 49 f” | 54” | 21 w” | |
38 | 52我” | 57” | 22 r” | |
40 | 55 w” | 60” | 23我” | |
42 | 57 s” | 63” | 24 p " | 8 r” |
44 | 60 r” | 66” | 25 s” | |
46 | 62 f” | 69” | 27日” | |
48 | 65我” | 72” | 28我” | 9 p " |
50 | 68 w” | 75” | 29 r” | |
52 | 70年代” | 78” | 30我” | |
54 | 73 r” | 81” | 31 p " | 10 f” |
56 | 75 f” | 84” | 32 f” | |
58 | 78我” | 87” | 34“ | |
60 | 81 w” | 90” | 35 w” | |
62 | 83年代” | 93” | 36 y” | |
64 | 86 y” | 96” | 37我” | |
66 | 88 f” | 99” | 38 p " | |
68 | 91我” | 102” | 39 f” | |
70 | 94 w” | 105” | 41” | |
72 | 96年代” | 108” | 42 r” | |
78 | 104我” | 117” | 45 s” | 15 r” |
84 | 112 y” | 126” | 49我” | |
86 | 115” | 129” | 50 y” |
注:
DIA 笔名 |
一个 | B | C (1) |
D (1) |
米 | |
---|---|---|---|---|---|---|
分钟(3) | LR Ell Dim | |||||
3 gydF4y2Ba | 2 gydF4y2Ba | 2 gydF4y2Ba | 1 | 1 w | t | |
4 gydF4y2Ba | 2我 | 2我 | 2 y | 1 t | u | |
6克ydF4y2Ba | 3 s | 3 s | 3我 | 2 gydF4y2Ba | p | |
8 gydF4y2Ba | 5克ydF4y2Ba | 5克ydF4y2Ba | 4 s | 2 p | d | |
10克ydF4y2Ba | 6 r | 6 r | 5 f | 3 t | 1问 | |
12克ydF4y2Ba | 7我 | 7我 | 7 w | 3 g | 1 r | |
14 | 8秒 | 8秒 | 8 r | 4 p | 1 y | |
16 | 10克ydF4y2Ba | 10克ydF4y2Ba | 9我 | 5 r | 1阿 | |
18 | 11 r | 11 r | 十年代 | 5 f | 1 | |
20. | 11我 | 1 - 0i | 11 f | 6 o | 2 gydF4y2Ba | |
22 | 1 - 0r | 1 - 1i | 1 - 1w | 6克 | 2 e | |
24 | 1 - 1r | 1 - 3 | 1 - 2r | 7 f | 2 y | |
26 | 1 - 1s | 1 - 4 | 1 - 3i | 8 r | 2 o | |
28 | 1 - 2s | 1 - 5y | 1 - 4q | 9问 | 2 s | |
30. | 1 - 3i | 1 - 6i | 1 - 5f | 9 o | 2 g | |
32 | 1 - 4i | 1 - 7f | 1 - 7 | 10 y | 3 e | |
34 | 1 - 5i | 1 - 9w | 1 - 8r | 11 gydF4y2Ba | 3 y | |
36 | 1 - 6r | 1 - 10r | 1 - 9i | 11我 | 3 o | |
38 | 1 - 7 | 1 - 11i | 1 - 10p | 1 - 0e | 3 s | |
40 | 1 - 7秒 | 2 - 0 | 1 - 11f | 1 - 0d | 3 g | |
42 | 1 - 8i | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1i | 4 w | 8 y |
44 | 1 - 9i | 2 - 3r | 2 - 2r | 1 - 2w | 4 y | |
46 | 1 - 10i | 2 - 4i | 2 - 3y | 1 - 2d | 4 o | |
48 | 1 - 11r | 2 - 5s | 2 - 4p | 1 - 3u | 4 s | 9 p |
50 | 2 - 0r | 2 - 7 | 2 - 5s | 1 - 4w | 4 g | |
52 | 2 - 1 | 2 - 8r | 2 - 7 | 1 - 4s | 5 w | |
54 | 2 - 1s | 2 - 9i | 2 - 8r | 1 - 5y | 5 y | 10 f |
56 | 2 - 2s | 2 - 10s | 2 - 9y | 1 - 6q | 5啊 | |
58 | 2 - 3i | 3 - 0 | 2 - 10i | 1 - 6s | 5 s | |
60 | 2 - 4r | 3 - 1r | 2 - 11岁 | 1 - 7y | 5克 | |
62 | 2 - 5r | 3 - 2i | 3 - 1 | 1 - 8 | 6 w | |
64 | 2 - 6 | 3 - 3s | 3 - 2w | 1 - 80度 | 6 t | |
66 | 2 - 7 | 3 - 5 | 3 - 3y | 1 - 9t | 6 o | |
68 | 2 - 7岁 | 3 - 6r | 3 - 4i | 1 - 10 | 6 s | |
70 | 2 - 8i | 3 - 7i | 3 - 5s | 1 - 10p | 6克 | |
72 | 2 - 9i | 3 - 8秒 | 3 - 6f | 1 - 11t | 7 w | |
74 | 2 - 10r | 3 - 10 | 3 - 8e | 1 - 11f | 7 y | |
76 | 2 - 11 | 3 - 11r | 3 - 9y | 2 - 0o | 7啊 | |
78 | 3 - 0 | 4 - 0u | 3 - 10i | 2 - 1e | 7 s | 150 |
80 | 3 - 0 | 4 - 1q | 3 - 11岁 | 2 - 1d | 7 g | |
82 | 3 - 1s | 4 - 2g | 9 - 0t | 2 - 2i | 8 e | |
84 | 3 - 2i | 4 - 4e | 4 - 2w | 2 - 3w | 8 y | |
86 | 3 - 3r | 4 - 5u | 4 - 3t | 2 - 3s | 8点 | |
88 | 3 - 4r | 4 - 6克 | 4 - 4i | 2 - 4u | 8秒 | |
90 | 3 - 5 | 4 - 7f | 4 - 5o | 2 - 5q | 8 g | |
92 | 3 - 6 | 4 - 9e | 4 - 6f | 2 - 5o | 9 w | |
94 | 3 - 7 | 4 - 10y | 4 - 8w | 2 - 5y | 9 y | |
96 | 3 - 4i | 4 - 11p | 4 - 9r | 2 - 7 | 9 o | |
98 | 3 - 8i | 5 - 0f | 4 - 10i | 2 - 7p | 9世纪 | |
One hundred. | 3 - 9 | 5 - 2w | 4 - 11q | 2 - 8t | 9克 | |
102 | 3 - 10 | 5 - 3f | 5 - 0f | 2 - 8q | 10 w | |
104 | 3 - 11 | 5 - 4p | 5 - 2q | 2 - 9o | 10 t | |
106 | 3 - 11岁 | 5 - 5f | 5 - 3r | 2 - 10r | 10 o | |
108 | 4 - 0i | 5 - 7w | 5 - 4u | 2 - 10f | 十年代 | |
110 | 4 - 1i | 5 - 8吨 | 5 - 5o | 2 - 11i | 10克 | |
112 | 4 - 2r | 5 - 9o | 5 - 6d | 3 - 0e | 11 w | |
114 | 4 - 3 | 5 - 10d | 5 - 8 | 3 - 0d | 11 t | |
116 | 4 - 4 | 6 - 0q | 5 - 9e | 3 - 1u | 11我 | |
118 | 4 - 5 | 6 - 1t | 5 - 10y | 3 - 2w | 11 | |
120 | 4 - 5s | 6 - 2o | 5 - 11p | 3 - 2s | 11 g | |
122 | 4 - 6i | 6 - 3d | 6 - 0d | 3 - 3t | 12 w | |
124 | 4 - 7y | 6 - 5q | 6 - 2 | 3 - 4 | 12 y | |
126 | 4 - 8r | 6 - 6r | 6 - 3e | 3 - 4季度 | 12 o | |
128 | 4 - 9 | 6 - 7i | 6 - 4y | 3 - 5r | 12个年代 | |
130 | 4 - 10 | 6 - 8秒 | 6 - 50度 | 3 - 6 | 12克 | |
132 | 4 - 10秒 | 6 - 10 | 6 - 6s | 3 - 6o | 13 w | |
134 | 4 - 11i | 6 - 11r | 6 - 8 | 3 - 7r | 13 t | |
136 | 5 - 0i | 7 - 0i | 6 - 9w | 3 - 7季度 | 13我 | |
138 | 5 - 1r | 7 - 1s | 6 - 10y | 3 - 80度 | 13世纪 | |
140 | 5 - 2r | 7 - 3 | 6 - 11i | 3 - 9r | 13克 |
注:
斜接配件 | 钢 E = 0.05 mm |
螺旋焊钢 E = 0.1 mm |
---|---|---|
螺纹人字弯 | ||
90°弯头,r/d=1 | 30. | 26 |
45°弯头,r/d=1 | 16 | 14 |
焊接人字弯 | ||
90°弯头,急转弯 | 55 | 49 |
90°弯头,r/d=1 | 19 | 16 |
90°弯头,r/d=1.5 | 13克ydF4y2Ba | 12克ydF4y2Ba |
90°弯头,r/d=2 | 11 gydF4y2Ba | 10克ydF4y2Ba |
45°弯头,急转弯 | 18 | 16 |
45°弯头,r/d=1 | 14 | 12克ydF4y2Ba |
45°弯头,r/d=1.5 | 9.4 | 8.3 |
ASME B31.3斜接弯头
人字管弯头弯曲角(θ):15°,30°,45°,60°,90°,135°,180°
人字肘弯曲半径R | R=1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D或自定义 |
斜接管弯弯半径 | 75 / 100 / 150 / 250 / 300 / 500 / 800 / 1000 / 1200 / 1500毫米 |
斜弯曲如45度人字弯头及人字弯头材料主要用于水线。
CS ASTM A234人字肘 | ASME SA A234级WPB斜接90度弯头 |
CS ASTM A234 gr WPB斜接弯头 | SA234 WPB斜接圆形弯头 |
CS ASTM A234 WPB人字弯 | A234 WPB碳钢人字弯管 |
CS A234斜接管弯 | A234 WPB B16.9斜接管弯头 |
CS A234 WPB斜接弯头 | ASTM A234 sch 40斜接复位弯头 |
WPB碳钢斜接管弯头 | A234 WPB Sch 40斜接弯头材料 |
ASTM A234碳钢人字管弯头 | ASTM A234 WPB Sch 40人字接头弯头 |
A234碳钢人字90度弯头 | 碳钢Gr WPB斜切弯头 |
A234 WPB碳钢斜接弯管 | ASME SA234 WPB碳钢ASME B31.3人字弯 |
ASTM A234 WPB碳素钢斜接弯头管 | ANSI B16.9碳WPB管道人字弯 |
碳钢ASTM A234 WPB斜接排气弯 | ASME B16.28碳钢WPB斜接弯头 |
碳钢ASTM A234弯头斜接弯头 | 碳钢ASTM A234级WPB斜接管弯 |
碳钢A234 WPB斜切弯头 | A234 CS WPB斜接肘 |
碳钢A234 ASME B31.3斜接弯头 | WPB级碳钢人字弯头 |
碳钢sch40a234斜切弯头 | 碳钢人字弯 |
碳钢WPB人字弯或弯头 | A234级WPB圆形管道斜接弯头 |
A234 WPB人字管弯头 | A234 Gr WPB矩形斜接弯头 |
WPB级斜接弯头 | A234 WPB 3件斜接肘 |
ASTM A234级WPB斜切弯头 | SA234级WPB 90度斜接弯头 |
ASTM A234 Gr WPB长半径人字弯头 | ASTM A234 WPB 45度斜接弯头 |
©版权所有@ Neelconbeplay网页版本 Steel