镍201管是什么?
镍201管是一种溶液强化商业锻造合金。该管道在恶劣条件下具有优异的腐蚀性能。这些管道在从600华氏度到1400华氏度的高温下工作良好。通用等级的管道耐腐蚀性碱,并显示出高导电性。合金201管的碳含量较低,这使得它们不容易脆化和晶界形成。这些管道的密度为8.89 g/cm3,熔点在1435到1446℃之间。201合金具有最小抗拉强度为403mpa,最小屈服强度为103mpa。它们具有良好的磁致伸缩性能,可用于应力诱导装置中高压和高温下的流体和气体输送。
201合金管的优点?
201合金是一种强固溶硬化等级,设计用于在一系列不同介质中工作。
什么是ASTM B161 UNS n02201?
ASTM B161 UNS n02201是一种低碳镍级,以冷加工无缝管和管道的形式设计。该等级的材料符合镍、铜、铁、锰、碳、硅和硫的特定限制。每个组件都经过不同的拉伸测试,并具有具有正确延伸性能的限制拉伸和屈服强度。
镍201无缝管和合金201焊接管的用途
镍201管通常设计为无缝和焊接配置,它们根据各自的承重强度使用。这些管道在腐蚀性蒸发器、燃烧船、燃气管道、船用设备、锅炉管道、化工处理系统等中都能看到。
镍201管
ASTM B161镍201无缝管
UNS N02201焊接管
规范 | Astm b 161 / Astm b 622, asme sb 161 / asme sb 622 |
---|---|
结束 | PBE, BOE, BLE,斜面端,TBE, BOE, POE,踏面,BBE, BSE,平端,TOE, BE |
维 | ASTM和ASME |
德国Werkstoff公司 | 2.4068 |
尺寸范围 | 15”NB至150”NB IN |
”称号 | N02201 |
类型 | ERW /焊接/无缝/制造 |
EN欧洲标准 | LC-Ni 99 |
形式 | 圆形和液压 |
JIS标准 | 2201年西北 |
产品 | Dia之外。 | 壁厚 | Max。压力 | 价格 |
---|---|---|---|---|
镍- 201材料管,ni201, b161, smls, sch40, 2inbeplay app不能提现 | 1/8 | 0.035 | 在华氏72度,9087 psi | $221.65 /本 |
不锈钢原管(1%以下镍)等级201级尺寸40x40x1.5x6100mm | 1/4的 | 0.035 | 4941 psi,华氏72度 | $172.08 /每个 |
镍合金管:合金201管- 2nb x SCH 40 astm b161 (uns n02201)(12米) | 3/8 | 0.035 | 3084 psi,华氏72度 | 263.86美元/本 |
镍合金管和管合金201管- 2nb x SCH 80 astm b161 (uns n02201) | 3/4的 | 0.065 | 2894 psi,华氏72度 | 812.52美元/人 |
镍201无缝管尺寸:外径25x4毫米厚- 6个 | 1 | 0.065 | 2176 psi, 72华氏度 | 每张959.17美元 |
201合金管
镍合金201圆管
201镍空心管
镍201六角管
镍201衬套六角管
No 2201覆镍管
镍合金Ni-201方管
201镍合金矩形管
镍201级抛光管
镍201卫生管
镍201冷轧连续油管
201镍冷凝器管
WT 毫米 |
OD 毫米 |
时间表 | 在。 | 公斤/米 |
---|---|---|---|---|
1.65 | 13.72 | 十年代 | 1/4 | 0.50 |
2.24 | 13.72 | 40年代 | 1/4 | 0.64 |
3.02 | 13.72 | 80年代 | 1/4 | 0.81 |
1.65 | 17.15 | 十年代 | 3/8 | 0.64 |
2.31 | 17.15 | 40年代 | 3/8 | 0.86 |
3.20 | 17.15 | 80年代 | 3/8 | 1.12 |
2.11 | 21.34 | 十年代 | 1/2 | 1.02 |
2.77 | 21.34 | 40年代 | 1/2 | 1.29 |
3.73 | 21.34 | 80年代 | 1/2 | 1.65 |
2.11 | 26.67 | 十年代 | 3/4 | 1.30 |
2.87 | 26.67 | 40年代 | 3/4 | 1.71 |
3.91 | 26.67 | 80年代 | 3/4 | 2.23 |
2.77 | 33.40 | 十年代 | 1 | 2.13 |
3.38 | 33.40 | 40年代 | 1 | 2.54 |
4.55 | 33.40 | 80年代 | 1 | 3.29 |
6.352) | 33.40 | 160 | 1 | 4.30 |
2.77 | 42.16 | 十年代 | 1¼ | 2.73 |
3.56 | 42.16 | 40年代 | 1¼ | 3.44 |
4.85 | 42.16 | 80年代 | 1¼ | 4.53 |
6.352) | 42.16 | 160 | 1¼ | 5.69 |
2.77 | 48.26 | 十年代 | 1½ | 3.16 |
3.68 | 48.26 | 40年代 | 1½ | 4.11 |
5.08 | 48.26 | 80年代 | 1½ | 5.49 |
2.77 | 60.33 | 十年代 | 2 | 3.99 |
3.91 | 60.33 | 40年代 | 2 | 5.52 |
5.54 | 60.33 | 80年代 | 2 | 7.60 |
8.742) | 60.33 | 160 | 2 | 11.29 |
3.05 | 73.03 | 十年代 | 2½ | 5.35 |
5.16 | 73.03 | 40年代 | 2½ | 8.77 |
7.01 | 73.03 | 80年代 | 2½ | 11.59 |
3.05 | 88.90 | 十年代 | 3. | 6.56 |
5.49 | 88.90 | 40年代 | 3. | 11.47 |
7.62 | 88.90 | 80年代 | 3. | 15.51 |
11.132) | 88.90 | 160 | 3. | 21.67 |
3.05 | 101.60 | 十年代 | 3½ | 7.53 |
5.74 | 101.60 | 40年代 | 3½ | 13.78 |
8.08 | 101.60 | 80年代 | 3½ | 18.92 |
3.05 | 114.30 | 十年代 | 4 | 8.50 |
6.02 | 114.30 | 40年代 | 4 | 16.32 |
8.56 | 114.30 | 80年代 | 4 | 22.67 |
13.492) | 114.30 | 160 | 4 | 34.05 |
6.55 | 141.30 | 40年代 | 5 | 22.10 |
9.53 | 141.30 | 80年代 | 5 | 31.44 |
15.882) | 141.30 | 160 | 5 | 49.87 |
3.4 | 168.28 | 十年代 | 6 | 14.04 |
7.11 | 168.28 | 40年代 | 6 | 28.69 |
10.97 | 168.28 | 80年代 | 6 | 43.21 |
14.27 | 168.28 | 120 | 6 | 54.75 |
18.262) | 168.28 | 160 | 6 | 68.59 |
8.18 | 219.08 | 40年代 | 8 | 43.20 |
12.7 | 219.08 | 80年代 | 8 | 65.63 |
18.23 | 219.08 | 120 | 8 | 91.30 |
23.012) | 219.08 | 160 | 8 | 112.97 |
NPS | OD | WT | 重量 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 在 | 毫米 | 在 | 计划 | 磅/英尺 | 公斤/地铁 | |
1/2 " | 21 | 0.840 | 2.769 | 0.109 | 40性病 | 0.851 | 1.268 |
3.734 | 0.147 | 80年性病 | 1.088 | 1.621 | |||
3/4” | 27 | 1.050 | 2.870 | 0.113 | 40性病 | 1.131 | 1.684 |
3.912 | 0.154 | 80年性病 | 1.474 | 2.195 | |||
1” | 33 | 1.315 | 3.378 | 0.133 | 40性病 | 1.679 | 2.501 |
4.547 | 0.179 | 80年性病 | 2.172 | 3.325 | |||
1 1/4 " | 42 | 1.660 | 3.556 | 0.140 | 40性病 | 2.273 | 3.385 |
4.851 | 0.191 | 80年性病 | 2.997 | 4.464 | |||
1又1/2” | 48 | 1.900 | 3.683 | 0.145 | 40性病 | 2.718 | 4.048 |
5.080 | 0.200 | 80年性病 | 3.361 | 5.409 | |||
2” | 60 | 2.375 | 3.912 | 0.154 | 40性病 | 3.653 | 5.441 |
5.537 | 0.218 | 80年性病 | 5.022 | 7.480 | |||
2 1/2 " | 73 | 2.875 | 5.516 | 0.203 | 40性病 | 5.793 | 8.629 |
7.010 | 0.276 | 80年性病 | 7.661 | 11.411 | |||
3” | 89 | 3.500 | 5.486 | 0.216 | 40性病 | 7.576 | 11.284 |
7.620 | 0.300 | 80年性病 | 10.253 | 15.272 | |||
4” | 114 | 4.500 | 6.020 | 0.237 | 10.790 | 16.073 | |
8.560 | 0.337 | 14.983 | 22.318 | ||||
6” | 168 | 6.625 | 4.775 | 0.188 | 12.924 | 19.252 | |
5.516 | 0.203 | 13.923 | 20.739 | ||||
5.563 | 0.219 | 14.983 | 22.318 | ||||
6.350 | 0.250 | 17.021 | 25.354 | ||||
7.112 | 0.280 | 40性病 | 18.974 | 58.263 | |||
7.925 | 0.312 | 21.036 | 31.334 | ||||
9.525 | 0.375 | 25.031 | 37.285 | ||||
10.973 | 0.432 | 80年XHY | 28.573 | 42.561 | |||
12.700 | 0.500 | 32.708 | 48.719 | ||||
8” | 219 | 8.625 | 4.775 | 0.188 | 16.940 | 25.233 | |
5.156 | 0.203 | 18.259 | 27.198 | ||||
5.563 | 0.219 | 19.661 | 29.286 | ||||
6.350 | 0.250 | 20. | 22.361 | 33.308 | |||
7.036 | 0.277 | 30. | 24.696 | 36.786 | |||
8.179 | 0.322 | 40 | 28.554 | 42.352 | |||
9.525 | 0.375 | 33.041 | 49.216 | ||||
10.312 | 0.406 | 60 | 35.638 | 53.085 | |||
12.700 | 0.500 | 80年XHY | 43.388 | 64.627 | |||
10” | 273 | 10.750 | 4.775 | 0.188 | 21.207 | 31.588 | |
5.563 | 0.219 | 24.631 | 36.689 | ||||
6.350 | 0.250 | 20. | 28.035 | 41.759 | |||
7.798 | 0.307 | 30. | 34.240 | 51.002 | |||
8.738 | 0.344 | 38.231 | 56.946 | ||||
9.271 | 0.365 | 40性病 | 40.483 | 63.301 | |||
11.125 | 0.438 | 48.238 | 71.852 | ||||
12.700 | 0.500 | 60 XHY | 54.735 | 81.530 | |||
15.088 | 0.594 | 80 | 64.429 | 95.969 | |||
12 " | 324 | 12.750 | 4.775 | 0.188 | 25.222 | 37.570 | |
5.563 | 0.219 | 29.309 | 43.657 | ||||
6.350 | 0.250 | 33.375 | 49.713 | ||||
7.137 | 0.281 | 37.420 | 55.739 | ||||
7.925 | 0.312 | 41.445 | 61.735 | ||||
9.525 | 0.375 | 49.562 | 73.824 | ||||
10.312 | 0.406 | 53.525 | 79.727 | ||||
12.700 | 0.500 | 65.415 | 97.438 | ||||
14.275 | 0.562 | 73.154 | 108.966 | ||||
14” | 356 | 14.000 | 4.775 | 0.188 | 27.732 | 41.308 | |
5.563 | 0.219 | 32.233 | 48.012 | ||||
6.350 | 0.250 | 20. | 36.713 | 54.685 | |||
7.137 | 0.281 | 41.172 | 61.327 | ||||
7.925 | 0.312 | 45.611 | 67.939 | ||||
9.525 | 0.375 | 性病 | 54.568 | 81.281 | |||
11.125 | 0.438 | 40 | 63.441 | 94.498 | |||
12.700 | 0.500 | XHY | 72.090 | 107.381 | |||
15.875 | 0.625 | 89.278 | 132.983 | ||||
16“ | 406 | 16.000 | 4.775 | 0.188 | 21.748 | 47.290 | |
5.563 | 0.219 | 36.910 | 54.980 | ||||
6.350 | 0.250 | 10 | 42.053 | 62.639 | |||
7.137 | 0.281 | 47.174 | 70.268 | ||||
7.925 | 0.312 | 20. | 52.275 | 77.866 | |||
8.738 | 0.344 | 57.519 | 85.677 | ||||
9.525 | 0.375 | 30性病 | 62.578 | 93.213 | |||
11.125 | 0.438 | 72.797 | 108.433 | ||||
12.700 | 0.500 | 40 XHY | 82.770 | 123.289 | |||
18” | 457 | 18.000 | 5.563 | 0.219 | 41.588 | 61.948 | |
6.350 | 0.250 | 47.393 | 70.593 | ||||
7.137 | 0.281 | 53.176 | 79.208 | ||||
7.925 | 0.312 | 20. | 58.939 | 87.792 | |||
9.525 | 0.375 | 性病 | 70.588 | 105.144 | |||
11.125 | 0.438 | 30. | 82.152 | 122.369 | |||
12.700 | 0.500 | XHY | 93.450 | 139.198 | |||
14.275 | 0.562 | 40 | 104.666 | 155.904 | |||
15.875 | 0.625 | 115.978 | 172.754 | ||||
20” | 508 | 20.000 | 6.350 | 0.250 | 52.733 | 78.547 | |
7.163 | 0.282 | 59.386 | 88.458 | ||||
7.925 | 0.312 | 65.604 | 97.719 | ||||
9.525 | 0.375 | 20性病 | 78.598 | 117.075 | |||
11.125 | 0.438 | 91.508 | 136.305 | ||||
12.700 | 0.500 | 30 XHY | 104.130 | 155.106 | |||
15.088 | 0.594 | 40 | 123.110 | 183.378 | |||
15.875 | 0.625 | 129.328 | 192.640 | ||||
17.475 | 0.688 | 141.901 | 211.368 | ||||
24” | 610 | 24.000 | 6.350 | 0.250 | 63.413 | 94.456 | |
7.137 | 0.281 | 71.183 | 106.029 | ||||
7.925 | 0.312 | 18.932 | 117.573 | ||||
9.525 | 0.375 | 20性病 | 64.618 | 140.938 | |||
11.125 | 0.438 | 110.219 | 164.176 | ||||
12.700 | 0.500 | XHY | 125.490 | 186.923 | |||
15.875 | 0.625 | 156.028 | 232.410 | ||||
17.475 | 0.688 | 40 | 171.293 | 255.148 | |||
19.050 | 0.750 | 186.233 | 277.401 | ||||
30” | 762 | 30.000 | 6.350 | 0.250 | 79.433 | 118.318 | |
7.137 | 0.281 | 89.189 | 132.851 | ||||
7.925 | 0.312 | 10 | 98.925 | 147.353 | |||
9.525 | 0.375 | 性病 | 118.648 | 176.731 | |||
11.125 | 0.438 | 138.286 | 205.983 | ||||
12.700 | 0.500 | 20 XHY | 157.530 | 234.647 | |||
15.875 | 0.625 | 30. | 196.078 | 292.066 | |||
17.475 | 0.688 | 215.380 | 320.817 | ||||
19.050 | 0.750 | 234.293 | 348.988 | ||||
36 " | 914 | 36.000 | 6.350 | 0.250 | 95.453 | 142.180 | |
7.137 | 0.281 | 107.196 | 159.672 | ||||
7.925 | 0.312 | 10 | 118.918 | 177.133 | |||
9.525 | 0.375 | 性病 | 142.678 | 215.525 | |||
11.125 | 0.438 | 166.353 | 247.790 | ||||
12.700 | 0.500 | 20 XHY | 198.570 | 282.372 | |||
15.875 | 0.625 | 236.128 | 351.723 | ||||
17.475 | 0.688 | 259.467 | 386.487 | ||||
19.050 | 0.750 | 282.353 | 420.576 | ||||
42” | 1067 | 42.000 | 7.925 | 0.312 | 138.911 | 206.914 | |
9.525 | 0.375 | 性病 | 166.708 | 248.319 | |||
12.700 | 0.500 | XHY | 221.610 | 33.097 | |||
19.050 | 0.750 | 330.413 | 492.163 | ||||
48” | 1219 | 48.000 | 9.525 | 0.375 | 性病 | 190.738 | 284.112 |
11.125 | 0.438 | 222.487 | 331.404 | ||||
12.700 | 0.500 | XHY | 253.650 | 377.822 | |||
19.050 | 0.750 | 378.473 | 563.750 | ||||
22.225 | 0.875 | 440.383 | 655.969 |
介绍过o。d。邓肯管 (在)。 |
壁厚(英寸) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.065 | .028 | .095 | .035 | .109 | .049 | .120 | .083 | |
工作压力(Psig) | ||||||||
1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
1/4 | 9500 | 3700 | 4800 | 7000 | ||||
5/16 | 7300 | 3700 | 5400 | |||||
3/8 | 6100 | 3100 | 4400 | |||||
1/2 | 4400 | 2300 | 3200 | |||||
3/4 | 3000 | 4600 | 2200 | 4000 | ||||
1 | 2200 | 3400 | 3900 | 4300 | 2900 |
镍201 | 菲 | 倪 | P | C | 年代 | 莫 | 铜 | 锰 | Cr | 如果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40马克思 | 平衡 | - - - - - - | 0.15马克思 | 0.01马克思 | - - - - - - | 0.25马克思 | 0.35马克思 | - - - - - - | 0.35马克思 |
密度 | 屈服特性(偏移0.2%) | 伸长 | 熔点 | 拉伸性能 |
---|---|---|---|---|
8.9克/立方厘米 | MPa - 148, Psi - 21500 | 45% | 1446℃(2635°f) | MPa - 462, Psi - 67000 |
标准 | 在 | 爹妈 | JIS | 材料NR。 | 废话 | 使用其 | GOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
镍201 | LC-Ni 99 | N02201 | 2201年西北 | 2.4068 | NA 12 | - - - - - - | НП2 |
3 1/2" ips (4.000" o。d .) | 1/8“IPS(.405”O。d .) |
---|---|
SCH 10、40、80、160、XXH | SCH 40、80 |
4“IPS(4.500”啊。d .) | 1/4“IPS(.540”O。d .) |
SCH 10、40、80、160、XXH | 学时10、40、80 |
5" ips (5.563" o。d .) | 3/8“IPS(.675”O。d .) |
SCH 10、40、80、160、XXH | 学时10、40、80 |
6“IPS(6.625”啊。d .) | 1/2 " IPS(.840”啊。d .) |
SCH 5、10、40、80、120、160、XXH | SCH 5、10、40、80、160、XXH |
8“ips(8.625”o。d .) | 3/4“IPS(1.050”啊。d .) |
SCH 5、10、40、80、120、160、XXH | SCH 10、40、80、160、XXH |
十大“IPS(10.750”O。d .) | 1“IPS:(1.315传闻。d .) |
SCH 10,20,40,80(.500),真80(.500) | SCH 5、10、40、80、160、XXH |
12“IPS(12.750”啊。d .) | 1 1/4“IPS(1.660”啊。d .) |
sch10, 20,40 (.375), true40 (.406), sch80 (.500) | SCH 10、40、80、160、XXH |
14“IPS(14.000”啊。d .) | 1 - 1/2“IPS(1.900”啊。d .) |
Sch10 (.188), sch40 (.375) | SCH 10、40、80、160、XXH |
16个IPS (16.000 O。d .) | 2”IPS(2.375“O。d .) |
SCH10 (.188) SCH40 (.375) | SCH 10、40、80、160、XXH |
18" ips (18.000" o。d .) | 2 1/2" ips (2.875" o。d .) |
目录40 (.375) | SCH 10、40、80、160、XXH |
3" ips (3.500" o。d .) | |
SCH 5、10、40、80、160、XXH |
镍201管 | 合金201空心管 |
镍201管 | 合金Ni-201方管 |
ASTM B161 201无缝管 | 201镍合金矩形管 |
201合金管 | 201镍2.4068六角管 |
UNS N02201焊接管道 | UNS N02201焊接管道 |
201镍管 | 201 UNS N02201衬套六角管 |
镍201 ERW管 | 镍N02201预制管 |
201镍无缝管 | ASTM B161镍2201 4英寸管 |
201合金圆管 | 合金UNS No 2201排气管 |
201合金管材 | 镍201级抛光管 |
合金WERKSTOFF NR. 2.4068管 | 201合金无缝管 |
201镍空心管 | 201合金射流管 |
ASME SB161镍201管 | ASME Sb161 201 Erw管道 |
Ni201管道 | 镍®201管材 |
镍201六角管 | 镍201油管 |
镍201 EFW管 | ASTM B161镍201无缝管 |
201镍ERW管 | 201合金管 |
ASME SB161焊接镍管 | 201合金油管 |
镍201衬套六角管 | ASTM B725 201镍焊接管 |
201合金无缝管 | 镍201卫生管 |
No 2201覆镍管 | Uns N02201锅炉管 |
镍201合金圆管 | Werkstoff Nr. 2.4068热交换管 |
ASTM B161 UNS N02201焊接管 | 镍201冷轧连续油管 |
镍201无缝管 | 201镍冷凝器管 |
纯镍201管套 | 201合金圆管 |
纯201镍ERW管 | 201镍厄w管 |
镍201管
201镍ERW管
UNS N02201锅炉管
©版权所有@ Neelconbeplay网页版本 Steel|设计和SEO由Mesotek