附表10管道
SCH 5管道/ SCH 10管道/SCH 20管路/SCH 30管路/SCH 40管路/SCH 60管路/SCH 80管路/SCH 100管道/SCH 120管路/SCH 140管路/SCH 160管材管道sch10图表,尺寸,重量和管道壁厚-钢金属重量计算器
公称尺寸[英寸] | 外径[英寸] | 外径[mm] | 壁厚[英寸] | 壁厚[mm] | 重量(磅/英尺) | 重量(公斤/米) |
1/8 | 0410年 | 10日,3 | 0049年 | 1、24 | 0, 19 | 0, 28 |
1/4 | 0540年 | 13日,7 | 0065年 | 65 | 0, 33 | 0, 49 |
3/8 | 0680年 | 17日,1 | 0065年 | 65 | 0, 42 | 0, 63 |
1/2 | 0840年 | 21日3 | 0083年 | 2、11 | 0, 67 | 1日00 |
3/4 | 1050年 | 26日7 | 0083年 | 2、11 | 0, 86 | 1、28 |
1 | 1320年 | 33、4 | 0109年 | 2, 77 | 1, 40 | 2, 09年 |
1 1/4 | 1660年 | 42岁的2 | 0109年 | 2, 77 | 81 | 2, 70 |
1又1/2 | 1900年 | 48岁的3 | 0109年 | 2, 77 | 2, 09年 | 3、11 |
2 | 2375年 | 60岁,3 | 0109年 | 2, 77 | 2, 64 | 3, 93 |
2个半 | 2875年 | 73年0 | 0120年 | 3, 05年 | 3, 53岁 | 5日,26日 |
3. | 3500年 | 88年,9 | 0120年 | 3, 05年 | 4, 33 | 6日,45 |
3 1/2 | 4000年 | 101年,6 | 0120年 | 3, 05年 | 4, 97 | 7日,40 |
4 | 4500年 | 114年,3 | 0120年 | 3, 05年 | 61 | 8日,36 |
5 | 5563年 | 141年,3 | 0134年 | 3,4 | 77 | 11日,57岁 |
6 | 6625年 | 168年,3 | 0134年 | 3,4 | 9日,29日 | 13日,84年 |
8 | 8625年 | 219年,1 | 0148年 | 3, 76 | 13日,40 | 19日,96年 |
10 | 10750年 | 273年0 | 0165年 | 4、19 | 18日,65年 | 27日,78年 |
12 | 12750年 | 323年,8 | 0180年 | 4, 57 | 24日17 | 36岁的00 |
14 | 14000年 | 355年,6 | 0250年 | 6日,35 | 36岁,71年 | 54岁,69 |
16 | 16000年 | 406年,4 | 0250年 | 6日,35 | 42岁,05年 | 62年,64年 |
18 | 18000年 | 457年0 | 0250年 | 6日,35 | 47岁的39 | 70年,57 |
20. | 20,000 | 508年0 | 0250年 | 6日,35 | 52岁,73年 | 78年,55岁 |
22 | 22000年 | 559年0 | 0250年 | 6日,35 | 58岁的07年 | 86年,54 |
24 | 24000年 | 610年0 | 0250年 | 6日,35 | 63年,41 | 94年,53 |
26 | 26000年 | 660年0 | 0312年 | 92 | 85年,60 | 127年,36 |
28 | 28000年 | 711年0 | 0312年 | 92 | 92年,26 | 137年,32 |
30. | 30000年 | 762年0 | 0312年 | 92 | 98年,93年 | 147年,28 |
32 | 32000年 | 813年0 | 0312年 | 92 | 105年,59岁 | 157年,24 |
34 | 34000年 | 864年0 | 0312年 | 92 | 112年,25 | 167年,20 |
36 | 36000年 | 914年0 | 0312年 | 92 | 118年,92年 | 176年,96年 |
金属重量计算器