附表20管道
SCH 5管道/SCH 10管道/ SCH 20管道/SCH 30管路/SCH 40管路/SCH 60管路/SCH 80管路/SCH 100管道/SCH 120管路/SCH 140管路/SCH 160管材管道sch20图表,尺寸,重量和管壁厚度-钢金属重量计算器
公称尺寸[英寸] | 外径[英寸] | 外径[mm] | 壁厚[英寸] | 壁厚[mm] | 重量(磅/英尺) | 重量(公斤/米) |
8 | 8625年 | 219年,1 | 0250年 | 6日,35 | 22日,36 | 33岁的31日 |
10 | 10750年 | 273年0 | 0250年 | 6日,35 | 28日04 | 41、77 |
12 | 12750年 | 323年,8 | 0250年 | 6日,35 | 33岁的38 | 49岁,73 |
14 | 14000年 | 355年,6 | 0312年 | 92 | 45、61 | 67年,90年 |
16 | 16000年 | 406年,4 | 0312年 | 92 | 52岁,27岁 | 77年,83年 |
18 | 18000年 | 457年0 | 0312年 | 92 | 58岁的94 | 87年,71年 |
20. | 20000年 | 508年0 | 0375年 | 9日,53 | 78年,60 | 117年,15 |
22 | 22000年 | 559年0 | 0375年 | 9日,53 | 86年,61年 | 129年,13 |
24 | 24000年 | 610年0 | 0375年 | 9日,53 | 94年,62年 | 141年,12 |
26 | 26000年 | 660年0 | 0500年 | 12日,70年 | 136年,17 | 202年,72年 |
28 | 28000年 | 711年0 | 0500年 | 12日,70年 | 146年,85年 | 218年,69年 |
30. | 30000年 | 762年0 | 0500年 | 12日,70年 | 157年,53 | 234年,67年 |
32 | 32000年 | 813年0 | 0500年 | 12日,70年 | 168年,21 | 250年,64年 |
34 | 34000年 | 864年0 | 0750年 | 19日05 | 266年,33 | 396年,93年 |
36 | 36000年 | 914年0 | 0500年 | 12日,70年 | 189年,57 | 282年,27 |
金属重量计算器
如果您想买或卖,今天就打电话给我们,以获取所有信息,+91-9819591024附表20管道,我们可以帮忙。,call to our Distributor in India or mail us toinfo@neelconsteel.com即时免费报价附表20管道.