附表30管道
SCH 5管道/SCH 10管道/SCH 20管路/ SCH 30管道/SCH 40管路/SCH 60管路/SCH 80管路/SCH 100管道/SCH 120管路/SCH 140管路/SCH 160管材管道sch30图表,尺寸,重量和管壁厚度-钢金属重量计算器
公称尺寸[英寸] | 外径[英寸] | 外径[mm] | 壁厚[英寸] | 壁厚[mm] | 重量(磅/英尺) | 重量(公斤/米) |
1/8 | 0410年 | 10日,3 | 0057年 | 1、45 | 0, 21 | 0, 32 |
1/4 | 0540年 | 13日,7 | 0073年 | 85 | 0, 36 | 0, 54 |
3/8 | 0680年 | 17日,1 | 0073年 | 85 | 0, 47 | 0, 70 |
1/2 | 0840年 | 21日3 | 0095年 | 2, 41 | 0, 76 | 1、12 |
3/4 | 1050年 | 26日7 | 0095年 | 2, 41 | 0, 97 | 1, 44 |
1 | 1320年 | 33、4 | 0114年 | 2, 90 | 1, 46岁 | 2, 18 |
1 1/4 | 1660年 | 42岁的2 | 0117年 | 2, 97 | 93 | 2, 87 |
1又1/2 | 1900年 | 48岁的3 | 0125年 | 3、18 | 2, 37 | 3, 53岁 |
2 | 2375年 | 60岁,3 | 0125年 | 3、18 | 3日00 | 4, 48 |
2个半 | 2875年 | 73年0 | 0188年 | 4, 78 | 5, 40 | 8日04 |
3. | 3500年 | 88年,9 | 0188年 | 4, 78 | 65 | 9日,92年 |
3 1/2 | 4000年 | 101年,6 | 0188年 | 4, 78 | 65 | 11日,41 |
4 | 4500年 | 114年,3 | 0188年 | 4, 78 | 66 | 12日,91年 |
8 | 8625年 | 219年,1 | 0277年 | 7日04 | 24日,70年 | 36岁,81年 |
10 | 10750年 | 273年0 | 0307年 | 7、8 | 34岁的24 | 51岁,03 |
12 | 12750年 | 323年,8 | 0330年 | 8日,38 | 43岁,77年 | 65年,20 |
14 | 14000年 | 355年,6 | 0375年 | 9日,53 | 54岁的57 | 81年,33 |
16 | 16000年 | 406年,4 | 0375年 | 9日,53 | 62年,58 | 93年,27 |
18 | 18000年 | 457年0 | 0438年 | 11、13 | 82年,15 | 122年,38 |
20. | 20000年 | 508年0 | 0500年 | 12日,70年 | 104年,13 | 155年,12 |
22 | 22000年 | 559年0 | 0500年 | 12日,70年 | 114年,81年 | 171年,09年 |
24 | 24000年 | 610年0 | 0562年 | 14日,27日 | 140年,68年 | 209年,64年 |
28 | 28000年 | 711年0 | 0625年 | 15日,88年 | 182年,73年 | 271年,21 |
30. | 30000年 | 762年0 | 0625年 | 15日,88年 | 196年,08年 | 292年,18 |
32 | 32000年 | 813年0 | 0625年 | 15日,88年 | 209年,43 | 312年,15 |
34 | 34000年 | 864年0 | 0875年 | 22、23 | 309年,55岁 | 461年,45 |
36 | 36000年 | 914年0 | 0625年 | 15日,88年 | 236年,13 | 351年,70年 |
金属重量计算器