附表40管道
SCH 5管道/SCH 10管道/SCH 20管路/SCH 30管路/ SCH 40管道/SCH 60管路/SCH 80管路/SCH 100管道/SCH 120管路/SCH 140管路/SCH 160管材管道附表40图表,尺寸,重量和管壁厚度和钢金属重量计算器
钢管表40给出了钢管表40的尺寸。图表包括尺寸,单位为英寸和毫米。
公称尺寸[英寸] | 外径[英寸] | 外径[mm] | 壁厚[英寸] | 壁厚[mm] | 重量(磅/英尺) | 重量(公斤/米) |
1/8 | 0405年 | 10日,3 | 0068年 | 73 | 0, 24 | 0, 37 |
1/4 | 0540年 | 13日,7 | 0088年 | 2、24 | 0, 42 | 0, 84 |
1/2 | 0840年 | 21日3 | 0109年 | 2, 77 | 0, 85 | 1、27 |
3/4 | 1050年 | 26日7 | 0113年 | 2, 87 | 1、13 | 69 |
1 | 1315年 | 33、4 | 0133年 | 3、38 | 68 | 2, 50 |
1 1/4 | 1660年 | 42岁的2 | 0140年 | 3, 56 | 2、27 | 3, 39 |
1又1/2 | 1900年 | 48岁的3 | 0145年 | 3, 68 | 2, 72 | 4, 05年 |
2 | 2375年 | 60岁,3 | 0154年 | 3, 91 | 3, 65 | 5、44 |
2个半 | 2875年 | 73年0 | 0203年 | 5、16 | 79 | 63 |
3. | 3500年 | 88年,9 | 0216年 | 5, 49 | 7日,58 | 11日,29日 |
3 1/2 | 4000年 | 101年,6 | 0226年 | 74 | 9、11 | 13日,57岁 |
4 | 4500年 | 114,3 | 0237年 | 6日02 | 79 | 16日,07年 |
5 | 5563年 | 141年,3 | 0258年 | 6, 55 | 14日,62年 | 21日,77年 |
6 | 6625年 | 168年,3 | 0280年 | 7、11 | 18日,97年 | 28日,26日 |
8 | 8625年 | 219年,1 | 0322年 | 8、18 | 28日,55 | 42岁,55 |
10 | 10750年 | 273年0 | 0365年 | 9日,27日 | 40、48 | 60岁,31 |
12 | 12750年 | 323年,8 | 0406年 | 10日,31日 | 53岁,52 | 79年,73年 |
14 | 14 | 355年,6 | 0375年 | 11、13 | 54岁的57 | 94年,55岁 |
16 | 16 | 406年,4 | 0500年 | 12日,70年 | 82年,77年 | 123年,30 |
18 | 18 | 457年0 | 0562年 | 14日,27日 | 104年,67年 | 155年,80年 |
20. | 20. | 508年0 | 0594年 | 15日,09年 | 123年,11 | 183年,42 |
24 | 24 | 610年0 | 0688年 | 17日,48 | 171年,29 | 255年,41 |
32 | 32 | 813年0 | 0688年 | 17日,48 | 230年,08年 | 342年,91年 |
附表40的管道是什么意思?
根据管道的NPS和进度表,根据ASME标准B36.10M和B36.19M,管道外径(OD)和壁厚可从以下参考表中得到。例如,NPS 14 Sch 40的外径为14英寸(360毫米),壁厚为0.437英寸(11.1毫米)。
管道计划是什么意思?
什么是管道计划?
管材产品上的附表编号与管材上的管壁厚度有关:数量越多,管壁厚度越厚。此外,虽然不同尺寸的管道上的进度编号可以相同,但实际壁厚将有所不同。下面是一些例子:
管道尺寸1.000 "附表40 -实际壁厚为0.133 "
管道尺寸2.000 "附表40 -实际壁厚为0.145 "
管道尺寸1.000 "附表80 -实际壁厚为0.179 "
管道尺寸2.000 "附表80 -实际壁厚为0.218 "
我们在这里可以看到,计划表编号增加了壁厚尺寸,并且壁厚根据公称管道尺寸(NPS)而变化。
查看管道尺寸、进度和壁厚之间关系的最佳方法是参考转换图(如下):
管材上有几种进度表编号,如进度表:5、5S、10、20、30、40、60、80、100、120、140、160、STD、XS和XXS。最常用的是时间表40和80
公称管道尺寸或NPS是什么意思?
NPS大小表示近似管道内径(非外径);如果设定尺寸上的进度编号改变,则会影响内径(ID),但不会影响外径(OD)。1927年,美国标准协会用公称管道尺寸(NPS)取代了以前使用的铁管尺寸(IPS)。该北美标准用于高压或低温管道。例子:
NPS外径表#壁厚标识
1.000“1.315”SCH 40 0.133“1.049”(约)
1.000“1.315”SCH 80 0.179“0.957”(约)
所有管道都使用NPS和调度编号指定。表号决定了大概的内径。
基于ASTM A53 -管道,钢,黑色和热浸,镀锌,焊接和无缝的标准规范。
管的大小 (在) |
直径 (在) |
公称厚度 (在) |
横向区域 (in2) |
管道长度 (每平方英尺。地面英尺) |
体积 (发生/英尺) |
重量 | 每英寸螺丝螺纹数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部 | 内部 | 外部 | 内部 | 钢 | 外表面 (英尺) |
内表面 (英尺) |
(磅/英尺) | (公斤/米) | ||||
1/8 | 0.405 | 0.27 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 9.43 | 14.20 | 0.0004 | 0.24 | 0.36 | 27 |
¼ | 0.540 | 0.36 | 0.09 | 0.23 | 0.10 | 0.13 | 7.07 | 10.49 | 0.0007 | 0.42 | 0.63 | 18 |
3/8 | 0.675 | 0.49 | 0.09 | 0.36 | 0.19 | 0.17 | 5.66 | 7.75 | 0.0013 | 0.57 | 0.84 | 18 |
½ | 0.840 | 0.62 | 0.11 | 0.55 | 0.30 | 0.25 | 4.55 | 6.14 | 0.0021 | 0.85 | 1.26 | 14 |
¾ | 1.050 | 0.82 | 0.11 | 0.87 | 0.53 | 0.33 | 3.64 | 4.64 | 0.0037 | 1.13 | 1.68 | 14 |
1 | 1.315 | 1.05 | 0.13 | 1.36 | 0.86 | 0.49 | 2.90 | 3.64 | 0.0060 | 1.68 | 2.50 | 11½ |
1¼ | 1.660 | 1.38 | 0.14 | 2.16 | 1.50 | 0.67 | 2.30 | 2.77 | 0.0104 | 2.27 | 3.38 | 11½ |
1½ | 1.900 | 1.61 | 0.15 | 2.84 | 2.04 | 0.80 | 2.01 | 2.37 | 0.0141 | 2.72 | 4.04 | 11½ |
2 | 2.375 | 2.07 | 0.15 | 4.43 | 3.36 | 1.08 | 1.61 | 1.85 | 0.0233 | 3.65 | 5.43 | 11½ |
2½ | 2.875 | 2.47 | 0.20 | 6.49 | 4.79 | 1.70 | 1.33 | 1.55 | 0.0333 | 5.79 | 8.62 | 8 |
3. | 3.500 | 3.07 | 0.22 | 9.62 | 7.39 | 2.23 | 1.09 | 1.25 | 0.0513 | 7.58 | 11.27 | 8 |
3½ | 4.000 | 3.55 | 0.23 | 12.56 | 9.89 | 2.68 | 0.95 | 1.08 | 0.0687 | 9.11 | 13.56 | 8 |
4 | 4.500 | 4.03 | 0.24 | 15.90 | 12.73 | 3.17 | 0.85 | 0.95 | 0.0884 | 10.79 | 16.06 | 8 |
5 | 5.563 | 5.05 | 0.26 | 24.30 | 20.00 | 4.30 | 0.69 | 0.76 | 0.1389 | 14.61 | 21.74 | 8 |
6 | 6.625 | 6.07 | 0.28 | 34.47 | 28.89 | 5.58 | 0.58 | 0.63 | 0.2006 | 18.97 | 28.23 | 8 |
8 | 8.625 | 7.98 | 0.32 | 58.42 | 50.02 | 8.40 | 0.44 | 0.48 | 0.3552 | 28.55 | 42.49 | 8 |
10 | 10.750 | 10.02 | 0.37 | 90.76 | 78.85 | 11.90 | 0.36 | 0.38 | 0.5476 | 40.48 | 60.24 | 8 |
12 | 12.750 | 11.94 | 0.41 | 127.64 | 111.90 | 15.74 | 0.30 | 0.32 | 0.7763 | 53.60 | 79.77 | 8 |
14 | 14.000 | 13.13 | 0.44 | 153.94 | 135.30 | 18.64 | 0.27 | 0.28 | 0.9354 | 63.00 | 93.75 | 8 |
16 | 16.000 | 15.00 | 0.50 | 201.05 | 176.70 | 24.35 | 0.24 | 0.25 | 1.2230 | 78.00 | 116.08 | 8 |
18 | 18.000 | 16.88 | 0.56 | 254.85 | 224.00 | 30.85 | 0.21 | 0.23 | 1.5550 | 105.00 | 156.26 | 8 |
20. | 20.000 | 18.81 | 0.59 | 314.15 | 278.00 | 36.15 | 0.19 | 0.20 | 1.9260 | 123.00 | 183.05 | 8 |
24 | 24.000 | 22.63 | 0.69 | 452.40 | 402.10 | 50.30 | 0.16 | 0.17 | 2.7930 | 171.00 | 254.48 | 8 |
ASTM A53管-也称为ASME SA53管-用于机械和压力应用。可用于蒸汽,水,煤气和空气管道。适用于卷绕、折弯、翻边等焊接成型。
- 1 in2 = 645.2 mm2 = 6.452 cm2 = 6.452x10-4 m2
- 1英尺= 0.3048米
不锈钢/铝/碳钢附表10、40、80管道尺寸
管 大小* |
O.D. (在)。 |
附表(10,40,80) 壁厚(单位:** . |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sch.10 | Sch.40 | Sch.80 | |||||
墙(在) | 身份证(在) | 墙(在) | 身份证(在) | 墙(在) | 身份证(在) | ||
1/8” | 0.41 od | 0.049 | 0.312身份证 | 0.07 | 0.269身份证 | ||
重量 (磅/英尺)。 |
钢 | 0.183磅/英尺 | 0.247磅/英尺 | ||||
不锈钢 | |||||||
铝 | |||||||
1/4 " | 0.54 od | 0.065 | 0.410身份证 | 0.090 | 0.364身份证 | 0.119 | 0.302身份证 |
重量 (磅/英尺)。 |
钢 | 0.333磅/英尺 | 0.429磅/英尺 | 0.535磅/英尺 | |||
不锈钢 | |||||||
铝 | 0.147磅/英尺 | ||||||
3/8” | 0.675 od | 0.065 | 0.545身份证 | 0.091 | 0.493身份证 | 0.126 | 0.423身份证 |
重量 (磅/英尺)。 |
钢 | 0.420磅/英尺 | 0.570磅/英尺 | 0.740磅/英尺 | |||
不锈钢 | |||||||
铝 | 0.196磅/英尺 | ||||||
1/2 " | 0.840 od | 0.083 | 0.674身份证 | 0.109 | 0.622身份证 | 0.147 | 0.546身份证 |
重量 (磅/英尺)。 |
钢 | 0.670磅/英尺 | 0.850磅/英尺 | 1.090磅/英尺 | |||
不锈钢 | |||||||
铝 | 0.294磅/英尺 | 0.384磅/英尺 | |||||
3/4” | 1.050 od | 0.083 | 0.884身份证 | 0.113 | 0.824身份证 | 0.154 | 0.742身份证 |
重量 (磅/英尺)。 |
钢 | 0.86磅/英尺 | 1.13磅/英尺 | 1.48磅/英尺 | |||
不锈钢 | |||||||
铝 | 0.391 | 0.520 | |||||
1” | 1.315 od | 0.109 | 1.097身份证 | 0.133 | 1.049身份证 | 0.179 | 0.957身份证 |
重量 (磅/英尺)。 |
钢 | 1.41磅/英尺 | 1.68磅/英尺 | 2.17磅/英尺 | |||
不锈钢 | |||||||
铝 | 0.481磅/英尺 | 0.581磅/英尺 | 0.781磅/英尺 | ||||
1 1/4” | 1.66 od | 0.109 | 1.442身份证 | 0.140 | 1.380身份证 | 0.191 | 1.278身份证 |
重量 (磅/英尺)。 |
钢 | 1.81磅/英尺 | 2.27磅/英尺 | 3.00磅/英尺 | |||
不锈钢 | |||||||
铝 | 0.618磅/英尺 | 0.785磅/英尺 | 1.040磅/英尺 | ||||
1 - 1/2” | 1.90 od | 0.109 | 1.682身份证 | 0.145 | 1.610身份证 | 0.200 | 1.500身份证 |
重量 (磅/英尺)。 |
钢 | 2.09磅/英尺 | 2.72磅/英尺 | 3.63磅/英尺 | |||
不锈钢 | |||||||
铝 | 0.714磅/英尺 | 0.939磅/英尺 | 1.260磅/英尺 | ||||
2” | 2.375 od | 0.109 | 2.157身份证 | 0.154 | 2.067身份证 | 0.218 | 1.939身份证 |
重量 (磅/英尺)。 |
钢 | 2.64磅/英尺 | 3.66磅/英尺 | 5.03磅/英尺 | |||
不锈钢 | |||||||
铝 | 0.903磅/英尺 | 1.260磅/英尺 | 1.740磅/英尺 | ||||
2 - 1/2 " | 2.875 od | 0.120 | 2.635身份证 | 0.203 | 2.469身份证 | 0.276 | 2.323身份证 |
重量 (磅/英尺)。 |
钢 | 3.53磅/英尺 | 5.80磅/英尺 | 7.67磅/英尺 | |||
不锈钢 | |||||||
铝 | 1.209磅/英尺 | 2.000磅/英尺 | |||||
3” | 3.50 od | 0.120 | 3.26身份证 | 0.216 | 3.068身份证 | 0.30 | 2.90身份证 |
重量 (磅/英尺)。 |
钢 | 4.34磅/英尺 | 7.58磅/英尺 | 10.26磅/英尺 | |||
不锈钢 | |||||||
铝 | 1.483磅/英尺 | 2.620磅/英尺 | 3.55磅/英尺 | ||||
3 - 1/2” | 4.00 od | 0.120 | 3.76身份证 | 0.226 | 3.550身份证 | 0.318 | 3.360身份证 |
重量 (磅/英尺)。 |
钢 | 4.98磅/英尺 | 9.12磅/英尺 | 12.52磅/英尺 | |||
不锈钢 | |||||||
铝 | 3.150磅/英尺 | 4.33磅/英尺 | |||||
4” | 4.50 od | 0.120 | 4.26身份证 | 0.237 | 4.026身份证 | 0.337 | 3.826身份证 |
重量 (磅/英尺)。 |
钢 | 5.62磅/英尺 | 10.80磅/英尺 | 15.00磅/英尺 | |||
不锈钢 | |||||||
铝 | 1.922磅/英尺 | 3.730磅/英尺 | 5.180磅/英尺 | ||||
5” | 5.563 od | 0.134 | 5.295身份证 | 0.258 | 5.047身份证 | 0.375 | 4.813身份证 |
重量 (磅/英尺)。 |
钢 | 7.78磅/英尺 | 14.63磅/英尺 | 20.80磅/英尺 | |||
不锈钢 | |||||||
铝 | 2.660磅/英尺 | 5.050磅/英尺 | 7.190磅/英尺 | ||||
6” | 6.625 od | 0.134 | 6.357身份证 | 0.280 | 6.065身份证 | 0.432 | 5.761身份证 |
重量 (磅/英尺)。 |
钢 | 9.30磅/英尺 | 18.99磅/英尺 | 28.60磅/英尺 | |||
不锈钢 | |||||||
铝 | 3.181磅/英尺 | 6.560磅/英尺 | 9.880磅/英尺 | ||||
8” | 8.625 od | 0.148 | 8.329身份证 | 0.322 | 7.981身份证 | 0.500 | 7.625身份证 |
重量 (磅/英尺)。 |
钢 | 13.41磅/英尺 | 28.58磅/英尺 | 43.43磅/英尺 | |||
不锈钢 | |||||||
铝 | 9.88磅/英尺 | 15.010磅/英尺 |