beplay网页版本Neelcon钢铁公司拥有杰出的客户,在几个国家的市场上都有增长,并且在产品和卓越的质量方面被公认为市场上的创新者。金达尔不锈钢304管304不锈钢无缝管,Ss304无缝管,不锈钢304l管道-购买金达尔不锈钢304价格,Ss304方形管道价格表,不锈钢304无缝管道价格,Ss304附表40管道价格表,金达尔不锈钢304价目表,金达尔不锈钢304管材价目表304级不锈钢管价格在印度,迪拜,马来西亚,新加坡,欧洲,意大利,日本,金达尔不锈钢价格每公斤,304金达尔钢价格,不锈钢管在印度最好的价格。工作人员与印度和世界各地的客户精心合作,以获得高性能,更高的抗拉强度,坚固性和经济性。
金达尔的生产过程SS 304价目表,不锈钢304无缝管,金达尔不锈钢304每公斤价格是在专业专家团队的严格监督下完成的,他们具有理想的技能和知识,保证了管道的更好结果。不锈钢304无缝管价格,不锈钢管和管,金达尔SS 304管价目表,不锈钢304金达尔,金达尔SS 304管价目表在金奈,金达尔钢价格304提供各种各样的管道,看到不同用途的相同产品的需求。价格这些管道和管道从我们在印度,古吉拉特邦,艾哈迈达巴德,浦那,金奈,印多尔,加尔各答,德里,那格浦尔,博萨里,班加罗尔,旁遮普邦,卢迪亚纳,古尔冈,拉杰果特,卡纳塔克邦,北方邦,法里达巴德,霍波里,中央邦,斋浦尔,加济阿巴德,哈里亚纳邦,瓦多达拉,西孟加拉邦,拉贾斯坦邦,赖布尔,奥兰加巴德,戈尔哈布尔,恰蒂斯加尔邦,泰米尔纳德邦,卡纳塔克邦,迪拜,马来西亚,新加坡,欧洲,意大利,日本
不锈钢无缝管(304)
Astm a312 tp304不锈钢无缝管尺寸和速率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
根据ASTM和重量公斤,2022-2023年金达尔钢材价格。/地铁。(ANSI B36.19) | |||||||||||
公称通径 | 外径 | Sch-5S | 利率 | Sch-10S | Sch-40S | 利率 | |||||
毫米 | 英寸 | 毫米 | Wt毫米 | 重量(公斤/吨) | Rs /公斤 | Wt毫米 | 重量(公斤/吨) | Rs /公斤 | Wt毫米 | 重量(公斤/吨) | Rs /公斤 |
3. | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 0.276 | 267.5 | 1.24 | 0.28 | 235.4 | 1.73 | 0.37 | 235.4 |
6 | 1/4 | 13.7 | 1.24 | 0.39 | 267.5 | 1.65 | 0.49 | 235.4 | 2.24 | 0.631 | 235.4 |
10 | 3/8 | 17.1 | 1.24 | 0.49 | 224.7 | 1.65 | 0.63 | 235.4 | 2.31 | 0.845 | 235.4 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 0.8 | 214 | 2.11 | 1 | 214 | 2.77 | 1.27 | 203.3 |
20. | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 1.03 | 203.3 | 2.11 | 1.28 | 203.3 | 2.87 | 1.68 | 192.6 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 1.3. | 203.3 | 2.77 | 2.09 | 197.95 | 3.38 | 2.5 | 197.95 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 1.65 | 203.3 | 2.77 | 2.7 | 197.95 | 3.56 | 3.38 | 197.95 |
40 | 1又1/2 | 48.3 | 1.65 | 1.91 | 203.3 | 2.77 | 3.11 | 197.95 | 3.68 | 4.05 | 197.95 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.4 | 203.3 | 2.77 | 3.93 | 197.95 | 3.91 | 5.44 | 197.95 |
65 | 2个半 | 73 | 2.11 | 3.69 | 203.3 | 3.05 | 5.26 | 197.95 | 5.16 | 8.63 | 197.95 |
80 | 3. | 88.9 | 2.11 | 4.51 | 203.3 | 3.05 | 6.45 | 197.95 | 5.49 | 11.3 | 197.95 |
One hundred. | 4 | 114.3 | 2.11 | 5.84 | 203.3 | 3.05 | 8.36 | 197.95 | 6.02 | 16.07 | 197.95 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 9.47 | 214 | 3.4 | 11.57 | 203.3 | 6.55 | 21.8 | 203.3 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 11.32 | 219.35 | 3.4 | 13.84 | 214 | 7.11 | 28.3 | 208.65 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 14.79 | 219.35 | 3.76 | 19.96 | 214 | 8.18 | 42.6 | 208.65 |
250 | 10 | 273.1 | 3.4 | 22.63 | 235.4 | 4.19 | 27.78 | 214 | 9.27 | 60.5 | 208.65 |
300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 31.25 | 235.4 | 4.57 | 36 | 224.7 | 9.52 | 73.88 | 208.65 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 34.36 | 235.4 | 4.78 | 41.3 | 230.05 | 11.13 | 94.59 | 208.65 |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 41.56 | 235.4 | 4.78 | 47.29 | 230.05 | 12.7 | 123.3 | 214 |
450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 46.8 | 235.4 | 4.78 | 53.42 | 230.05 | 14.27 | 155.8 | 214 |
500 | 20. | 508 | 4.78 | 59.25 | 235.4 | 5.54 | 68.71 | 230.05 | 15.09 | 183.42 | 214 |
600 | 24 | 609.6 | 5.54 | 82.47 | 235.4 | 6.35 | 94.45 | 235.4 | 17.48 | 255.41 | 214 |
获得不锈钢矩形管价格,不锈钢抛光管价格每公斤在印度,最新和更新的金达尔不锈钢方管价格表,比较Ss 304和304l管价格,金达尔Ss 304管价格表,304不锈钢价格每公斤在印度
Astm a312 tp304不锈钢无缝管尺寸和速率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
根据ASTM和重量公斤,2022-2023年金达尔钢材价格。/地铁。(ANSI B36.19) | |||||||||||
公称通径 | 外径 | 原理图- 80 s | 原理图- 160 s | Sch-XXS | |||||||
毫米 | 英寸 | 毫米 | Wt毫米 | 重量(公斤/吨) | Rs /公斤 | Wt毫米 | 重量(公斤/吨) | Rs /公斤 | Wt毫米 | 重量(公斤/吨) | Rs /公斤 |
3. | 1/8 | 10.3 | 2.41 | 0.47 | 530 | - | - | # # # # # | - | - | # # # # # |
6 | 1/4 | 13.7 | 3.02 | 0.8 | 530 | - | - | # # # # # | - | - | # # # # # |
10 | 3/8 | 17.1 | 3.2 | 1.1 | 530 | - | - | # # # # # | - | - | # # # # # |
15 | 1/2 | 21.3 | 3.75 | 1.62 | 307.4 | 4.75 | 1.94 | # # # # # | 7.47 | 2.55 | # # # # # |
20. | 3/4 | 26.7 | 3.91 | 2.2 | 307.4 | 5.54 | 2.89 | # # # # # | 7.82 | 3.63 | # # # # # |
25 | 1 | 33.4 | 4.55 | 3.24 | 275.6 | 6.35 | 4.24 | # # # # # | 9.09 | 5.45 | # # # # # |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 4.85 | 4.47 | 275.6 | 6.35 | 5.61 | # # # # # | 9.7 | 7.77 | # # # # # |
40 | 1又1/2 | 48.3 | 5.08 | 5.41 | 254.4 | 7.14 | 7.25 | # # # # # | 10.16 | 9.54 | # # # # # |
50 | 2 | 60.3 | 5.54 | 7.48 | 275.6 | 8.74 | 11.1 | # # # # # | 11.07 | 13.44 | # # # # # |
65 | 2个半 | 73 | 7.01 | 11.4 | 275.6 | 9.53 | 14.9 | # # # # # | 14.2 | 20.39 | # # # # # |
80 | 3. | 88.9 | 7.62 | 15.2 | 275.6 | 11.1 | 21.3 | # # # # # | 15.24 | 27.65 | # # # # # |
One hundred. | 4 | 114.3 | 8.56 | 22.3 | 275.6 | 13.49 | 33.54 | # # # # # | 17.12 | 41.03 | # # # # # |
125 | 5 | 141.3 | 9.53 | 31.97 | 307.4 | 15.88 | 49.11 | # # # # # | 19.05 | 57.43 | # # # # # |
150 | 6 | 168.3 | 10.97 | 42.7 | 307.4 | 18.2 | 67.56 | # # # # # | 21.95 | 79.22 | # # # # # |
200 | 8 | 219.1 | 12.7 | 64.6 | 307.4 | 23 | 111.2 | # # # # # | 22.23 | 107.8 | # # # # # |
250 | 10 | 273.1 | 12.7 | 96 | 328.6 | 28.6 | 172.4 | # # # # # | 25.4 | 155.15 | # # # # # |
300 | 12 | 323.9 | 12.7 | 132 | 328.6 | 33.32 | 238.76 | 25.4 | 186.97 | ||
350 | 14 | 355.6 | 19.05 | 158.08 | 328.6 | 35.71 | 281.7 | - | - | ||
400 | 16 | 406.4 | 21.41 | 203.33 | 40.46 | 365.11 | - | - | |||
450 | 18 | 457.2 | 23.8 | 254.36 | 45.71 | 466.4 | - | - | |||
500 | 20. | 508 | 26.19 | 311.2 | 49.99 | 564.68 | - | - | |||
600 | 24 | 609.6 | 30.96 | 442.08 | 59.54 | 808.22 | - | - |
beplay网页版本Neelcon钢铁提供最好的价格在Ss 304方管价格在印度,金德尔钢管304价格,Ss 304管价格每公斤,金德尔Ss 304管价格表,Ss 304方管价格表,金德尔不锈钢管304价格在印度
每港铁钢管304 q的费率
毫米 | 英寸 | 原理图10 | 原理图40 | 原理图80 |
---|---|---|---|---|
15 | 1/2 " | 275 | 351 | 445 |
20. | 3/4” | 349 | 463 | 605 |
25 | 1” | 494 | 591 | 773 |
32 | 1.1 / 4” | 636 | 799 | 1055 |
40 | 1.1 / 2” | 735 | 958 | 1279 |
50 | 2” | 931 | 1286 | 1769 |
65 | 2.1 / 2” | 1241 | 2041 | 2696 |
80 | 3” | 1528 | 2672 | 3618 |
One hundred. | 4” | 1978 | 3807 | 5274 |
125 | 5” | 2745 | 5155 | 7331 |
150 | 6” | 3266 | 6681 | 10098 |
200 | 8” | 6053 | 11319 | 18120 |
250 | 10” | 8559 | 17909 | 30655 |
300 | 12 " | 11484 | 23674 | 42140 |
350 | 14” | 14754 | 32342 | ----- |
检查金奈金达尔不锈钢304管价格,ASTM A312 Tp 304 Erw和Efw在印度每米的管道价格,知道Ss304和Ss304l之间的价格差异,也比较Smls和焊接管的价格,不锈钢304无缝管价格,金达尔不锈钢304管价格在印度beplay app不能提现
1.304L级:房价在以上价格的基础上加收5%
2。利率:以最后确认为准。
材料 | 单位 | 数量 | 值(INR) | 单位(INR) |
---|---|---|---|---|
不锈钢无缝管ASTM/ASME A/SA-312/A999 En 10216-5级Tp1-4307/304/304L | 公斤 | 678 | 51792 | 224 |
不锈钢无缝管ASTM/ASME A/SA-312/A999 En 10216-5级Tp1-4307/304/304L | 公斤 | 1546年 | 3, 36850 | 218 |
不锈钢无缝管/管(冷加工)等级- 304/304L | 公斤 | 1838年 | 3, 83611 | 209 |
不锈钢无缝冷抛光管/管等级304L | 公斤 | 1171年 | 4, 14754 | 354 |
不锈钢无缝管/管(冷加工)等级- 304/304L | 公斤 | 1787年 | 3, 76125 | 210 |
不锈钢无缝管/管(冷加工)等级- 304/304L | 公斤 | 2142年 | 4, 52429 | 211 |
不锈钢无缝管/管(冷加工)等级- 304/304L | 公斤 | 1376年 | 4, 46234 | 324 |
不锈钢无缝管ASTM/ASME A/SA-312/A999 En 10216-5级Tp1-4307/304/304L | 公斤 | 514 | 11874 | 218 |
不锈钢无缝管ASTM/ASME A/SA-312/A999 En 10216-5级Tp1-4307/304/304L | 公斤 | 1305年 | 2, 61519 | 200 |
不锈钢无缝管/管(冷加工)等级- 304/304L | 公斤 | 1253年 | 2, 67036 | 213 |
不锈钢无缝管/管(冷加工)等级- 304/304L | 公斤 | 485 | 04592 | 216 |
不锈钢无缝管/管(冷加工)等级- 304/304L | 公斤 | 447 | 24940 | 280 |
不锈钢无缝冷抛光管/管304L级 | 公斤 | 10988年 | 32, 91080 | 300 |
无缝不锈钢管热加工等级:304L,根数:547,港数:3632.490 | 公斤 | 10807年 | 23日,50884年 | 218 |
不锈钢无缝管(冷加工)1nb X Sch 80。长度:6.000港长。R.l等级:304/304L* | 公斤 | 1116年 | 2, 73085 | 245 |
不锈钢无缝管(冷加工)2 1/2 Nb X Sch 40s。长度:6.000港长。R.l等级:304/304L | 公斤 | 311 | 63285年 | 203 |
不锈钢无缝管和管(冷加工)3nb X Sch 10s。长度:6.000港长。R.l等级:304/304L | 公斤 | 387 | 87320年 | 226 |
不锈钢无缝管(冷加工)3/8 Nb X Sch 40s。长度:6.000港长。R.l等级:304/304L | 公斤 | 430 | 32055 | 307 |
不锈钢无缝管/管冷加工A269/213 Tp 304/304L光亮退火,6港Od 10mmxthk 1mmx 6000mm | 地铁 | 1008年 | 41162 | 140 |
不锈钢无缝管(冷加工)(304/304L级)3/8(17.1mm)x Sch40s(2.31mm)102mtr(17个数量) | 公斤 | 81 | 23103年 | 285 |
寻找班加罗尔的Jindal Ss 304管道价格,德里的Jindal Ss 304管道价格,Jindal AISI 304管道价格,金奈的Ss 304管道价格,请联系我们
获得最新的SS 304时间表40管道价格表,不锈钢管304价格每公斤卢比,金德尔SS 304管道价格表,SS 304无缝管道价格,SS 304管道价格每米,不锈钢管304价格菲律宾,金德尔304管道价格
检查304管价格,304管价格,304不锈钢管价格单在印度,304不锈钢管价格单,304不锈钢管价格,304不锈钢无缝管价格,304不锈钢管价格在印度,304不锈钢管价格,304不锈钢管价格在孟买,金达尔304不锈钢管价格单,304不锈钢管价格单在钦奈,304不锈钢管价格在班加罗尔,304不锈钢管价格在德里,304钢管价格,符合美国钢铁协会的304管价格,304不锈钢管价格在钦奈,304不锈钢管价格俄罗斯,304级不锈钢管价格,印度304级不锈钢管价格,古吉拉特邦、艾哈迈达巴德、浦那、金奈、印多尔、加尔各答、德里、那格浦尔、博萨里、班加罗尔、旁遮普邦、卢迪亚纳、古尔冈、拉杰果特、卡纳塔克、北方邦、法里达巴德、霍波里、中央邦、斋浦尔、加济阿巴德、哈里亚纳邦、瓦多达拉、西孟加拉邦、拉贾斯坦邦、赖布尔、奥兰加巴德、科尔哈布尔、恰蒂斯加尔邦、泰米尔纳德邦、卡纳塔克、迪拜、马来西亚、新加坡、欧洲、意大利、日本。
得到304不锈钢方管的价格在印度,金达尔304年钢管价格,304不锈钢管价格每公斤,金达尔304不锈钢管价格单在钦奈,金达尔304不锈钢管价格单,304不锈钢无缝管价格,304不锈钢管价格孟加拉国,304不锈钢安排40管价格表,价格每米304不锈钢管,不锈钢管304价格菲律宾,304不锈钢无缝管价格,不锈钢管价格每公斤304卢比,304不锈钢管价格印度
©版权所有@ Neelconbeplay网页版本 Steel|设计和SEO由Mesotek